ORIGINÁL Snímač vypínača CITROEN PEUGEOT FIAT
Tovar bol pridaný do košíka
ORIGINÁL Snímač vypínača CITROEN PEUGEOT FIAT
Späť Prejsť do košíka
Tovar bol pridaný do košíka
Späť Prejsť do košíka

ORIGINÁL Snímač vypínača CITROEN PEUGEOT FIAT

Kód tovaru: 9236922287

ORIGINÁL Snímač vypínača CITROEN PEUGEOT FIAT

Kód tovaru: 9236922287

Množstevné zľavy
Pri kúpe 1 ks26,45 € / ks
Pri kúpe 2 ks22,45 € / ks
Pri kúpe 3 a viac ks21,11 € / ks
26,45 € s DPH
Skladom > 5 ks
Doprava zadarmo (Packeta, GLS, ParcelShop)
Sprostredkovanie tovaru z Poľska
Výber z 15 miliónov produktov
Rýchle doručenie a doprava zadarmo
Kvalita a dôvera bez rizika

  • Stav: Nové
  • Typ kvality dielov (podľa GVO): O - originál s logom výrobcu vozidla (OE)
  • Výrobca dielov: Peugeot OE
  • Typ auta: Dodávky, Osobné autá
  • Hmotnosť produktu s obalom: 1 kg
  • Katalógové číslo dielu: 453465
  • Katalógové čísla náhrad: FEBI BILSTEIN 37082, SWAG 62 93 7082, TOPRAN 722 062
  • Pôvodné katalógové číslo: 453465
  • Verzia: Európska

POZOR: v prípade možnosti výberu farby, typu, vzoru ju uveďte do poznámky

Viac informácií o produkte >
Originálny snímač/spínač brzdových svetiel najvyššej kvality používaný v rôznych modeloch PSA.

Ref OE Citroen / Peugeot: 453465

NÁHRADNÉ ČÍSLA:

  • CALORSTAT BS4631
  • CITROEN 16.064.804.80
  • EPS 1.810.213
  • FEBI 37082
  • FIAT 9150103780
  • HELLA 6DD 010 966-381
  • PSA 4534,48

Hmotnosť [kg]: 0,01

Počet pripojení: 4

Farba: zelená

  • p>Originálny diel CITROEN / PEUGEOT - najvyššej kvality - na prvú továrenskú montáž - kvalita neporovnateľne lepšia ako pri výmene Ak si nie ste istí výberom dielu, pred kúpou zašlite VIN číslo auta .

    CITROËN

    • C2 (JM_)
    • 1.1 | HFX (TU1JP) | 44 kW / 60 HP | 1124 ccm | 2003.09 – .
    • 1.4 | KFV (TU3JP) | 54 kW / 73 HP | 1360 ccm | 2003.09 – .
    • 1.4 | KFV (TU3JP) | 55 kW / 75 HP | 1360 ccm | 2003.09 - .
    • 1,4 16V | KFU (ET3J4) | 65 kW / 90 HP | 1360 ccm | 2003.09 – .
    • 1.6 | NFU (TU5JP4) | 80 kW / 109 HP | 1587 ccm | 2003.09 - .
    • 1,6 VTS | NFS (TU5JP4S) | 90 kW / 122 HP | 1587 ccm | 2003.09 - .
    • 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 50 kW / 68 HP | 1398 ccm | 2003.09 - .
    • 1,6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 kW / 109 HP | 1560 ccm | 2003.09 - .
    • C4 I (LC_)
    • 1,4 16V | KFU (ET3J4) | 65 kW / 88 HP | 1360 ccm | 2004.11 - 2013.12
    • 1,6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 kW / 109 HP | 1587 ccm | 2004.11 - 2013.12
    • 1.6 16V Bio-Flex | NFU (TU5JP4) | 80 kW / 109 HP | 1587 ccm | 2004.11 - 2013.12
    • 1,6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 88 kW / 120 HP | 1598 ccm | 2004.11 - 2013.12
    • 1,6 THP 140 | 5FT (EP6DT) | 103 kW / 140 HP | 1598 ccm | 2004.11 - 2013.12
    • 1,6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 110 kW / 150 HP | 1598 ccm | 2004.11 - 2013.12
    • 2.0 16V | Západné Nemecko (EW10J4) | 100 kW / 136 HP | 1997 ccm | 2004.11 - 2013.12
    • 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 103 kW / 140 HP | 1997 ccm | 2004.11 - 2013.12
    • 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 105 kW / 143 HP | 1997 ccm | 2004.11 - 2013.12
    • 2.0 16V | RFK (EW10J4S) | 130 kW / 177 HP | 1997 ccm | 2004.11 - 2013.12
    • 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 2004.11 - 2013.12
    • 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 kW / 109 HP | 1560 ccm | 2004.11 - 2013.12
    • 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) | 81 kW / 110 HP | 1997 ccm | 2004.11 - 2013.12
    • 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 100 kW / 136 HP | 1997 ccm | 2004.11 - 2013.12
    • 2.0 HDi | RHF (DW10BTED4) | 103 kW / 140 HP | 1997 ccm | 2004.11 – 2013.12
    • C4 Grand Picasso I (UA_)
    • 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 88 kW / 120 HP | 1598 ccm | 2006.10 - 2013.12
    • 1,6 16V | 5FT (EP6DT) | 103 kW / 140 HP | 1598 ccm | 2006.10 - 2013.12
    • 1,6 16V | 5FX (EP6DT) | 110 kW / 150 HP | 1598 ccm | 2006.10 - 2013.12
    • 1,6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 kW / 156 HP | 1598 ccm | 2006.10 - 2013.12
    • 1,8 a 16V | 6FY (EW7A) | 92 kW / 125 HP | 1749 ccm | 2006.10 - 2013.12
    • 2,0 a 16V | RFJ (EW10A) | 103 kW / 140 HP | 1997 ccm | 2006.10 - 2013.12
    • 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 kW / 109 HP | 1560 ccm | 2006.10 - 2013.12
    • 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 2006.10 - 2013.12
    • 2.0 HDi 138 | RHJ (DW10BTED4) | 100 kW / 136 HP | 1997 ccm | 2006.10 - 2013.12
    • 2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 110 kW / 150 HP | 1997 ccm | 2006.10 - 2013.12
    • 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 120 kW / 163 HP | 1997 ccm | 2006.10 - 2013.12
    • C4 kupé (LA_)
    • 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 65 kW / 88 HP | 1360 ccm | 2004.11 - 2013.12
    • 1,6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 kW / 109 HP | 1587 ccm | 2004.11 - 2013.12
    • 1,6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 88 kW / 120 HP | 1598 ccm | 2004.11 - 2013.12
    • 1,6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 110 kW / 150 HP | 1598 ccm | 2004.11 - 2013.12
    • 2.0 16V | Západné Nemecko (EW10J4) | 100 kW / 136 HP | 1997 ccm | 2004.11 - 2013.12
    • 2.0 16V | RFK (EW10J4S) | 130 kW / 177 HP | 1997 ccm | 2004.11 - 2013.12
    • 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 2004.11 - 2013.12
    • 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 kW / 109 HP | 1560 ccm | 2004.11 - 2013.12
    • 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 100 kW / 136 HP | 1997 ccm | 2004.11 - 2013.12
    • 2.0 HDi | RHF (DW10BTED4) | 103 kW / 140 HP | 1997 ccm | 2004.11 - 2013.12
    • C5 II Break (RE_)
    • 1.8 16V (RE6FZB) | 6FZ (EW7J4) | 85 kW / 116 HP | 1749 ccm | 2004.09 - .
    • 1,8 16V | 6FY (EW7A) | 92 kW / 125 HP | 1749 ccm | 2004.09 - .
    • 2,0 16V (RERFJB, RERFJC) | RFJ (EW10A) | 103 kW / 140 HP | 1997 ccm | 2004.09 - .
    • 3.0 V6 (REXFUF) | XFU (ES9A) | 152 kW / 207 HP | 2946 ccm | 2004.09 – .
    • 3.0 V6 | XFU (ES9A) | 155 kW / 211 HP | 2946 ccm | 2004.09 - .
    • 1,6 HDi (RE8HZB) | 9HZ (DV6TED4) | 80 kW / 109 HP | 1560 ccm | 2004.09 - .
    • 2,0 HDi (RERHH) | RHR (DW10BTED4) | 100 kW / 136 HP | 1997 ccm | 2004.09 - .
    • 2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 125 kW / 170 HP | 2179 ccm | 2004.09 - .
    • 2.2 HDi (RE4HXE) | 4HX (DW12TED4/FAP) | 98 kW / 133 HP | 2179 ccm | 2004.09 - .
    • C5 II (RC_)
    • 1,8 16V(RC6FZB) | 6FZ (EW7J4) | 85 kW / 116 HP | 1749 ccm | 2004.08 - .
    • 1,8 16V | 6FY (EW7A) | 92 kW / 125 HP | 1749 ccm | 2004.08 - .
    • 2,0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | RFJ (EW10A) | 103 kW / 140 HP | 1997 ccm | 2004.08 - .
    • 3.0 V6 (RCXFUF) | XFX (ES9J4S) | 152 kW / 207 HP | 2946 ccm | 2004.08 - .
    • 1,6 HDi (RC8HZB) | 9HZ (DV6TED4) | 80 kW / 109 HP | 1560 ccm | 2004.08 - .
    • 2.2 HDi (RC4HXE) | 4HX (DW12TED4/FAP) | 98 kW / 133 HP | 2179 ccm | 2004.08 - .
    • 2.0 HDi (RCRHRH) | RHR (DW10BTED4) | 100 kW / 136 HP | 1997 ccm | 2004.08 - .
    • 2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 125 kW / 170 HP | 2179 ccm | 2004.08 - .
    • C3 Pluriel (HB_)
    • 1,4 | KFV (TU3JP) | 54 kW / 73 HP | 1360 ccm | 2003.05 – .
    • 1.4 | KFV (TU3A) | 55 kW / 75 HP | 1360 ccm | 2003.05 – .
    • 1.6 | NFU (TU5JP4) | 80 kW / 109 HP | 1587 ccm | 2003.05 - .
    • 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 50 kW / 68 HP | 1398 ccm | 2003.05 - .
    • Veľkokapacitná karoséria (MPV) C4 Picasso I (UD_)
    • 1,6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 88 kW / 120 HP | 1598 ccm | 2006.10 - 2013.10
    • 1,6 THP 140 | 5FT (EP6DT) | 103 kW / 140 HP | 1598 ccm | 2006.10 - 2013.10
    • 1,6 16V | 5FX (EP6DT) | 110 kW / 150 HP | 1598 ccm | 2006.10 - 2013.10
    • 1,6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 kW / 156 HP | 1598 ccm | 2006.10 - 2013.10
    • 1,8 a 16V | 6FY (EW7A) | 92 kW / 125 HP | 1749 ccm | 2006.10 - 2013.10
    • 2,0 a 16V | RFJ (EW10A) | 103 kW / 140 HP | 1997 ccm | 2006.10 - 2013.10
    • 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 kW / 109 HP | 1560 ccm | 2006.10 - 2013.10
    • 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 2006.10 - 2013.10
    • 2.0 HDi 138 | RHJ (DW10BTED4) | 100 kW / 136 HP | 1997 ccm | 2006.10 - 2013.10
    • 2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 110 kW / 150 HP | 1997 ccm | 2006.10 - 2013.10
    • 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 120 kW / 163 HP | 1997 ccm | 2006.10 - 2013.10
    • BERLINGO platforma/podvozok (B9)
    • 1.6 HDi 90 16V | 9HX (DV6ATED4) | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 2008.04 - .
    • C3 Picasso
    • 1.4 VTi 95 | 8FS (EP3) | 70 kW / 95 HP | 1397 ccm | 2009.02 - .
    • 1,6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 88 kW / 120 HP | 1598 ccm | 2009.02 - .
    • 1,6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 2009.02 - .
    • 1,6 HDI 90 | 9HP (DV6DTED) | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 2009.02 - .
    • 1,6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 kW / 109 HP | 1560 ccm | 2009.02 - .
    • 1,6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 2009.02 - .
    • C2 ENTERPRISE (JG_)
    • 1,4 HDi | 8HX (DV4TD) | 50 kW / 68 HP | 1398 ccm | 2003.11 - .
    • C3 II (SC_)
    • 1.1 | HFX (TU1JP) | 44 kW / 60 HP | 1124 ccm | 2009.11 – .
    • 1.4 | KFV (TU3A) | 54 kW / 73 HP | 1360 ccm | 2009.11 - .
    • 1,4 VTi 95 | 8FP (EP3) | 70 kW / 95 HP | 1397 ccm | 2009.11 - .
    • 1,4 VTi | 8FR (EP3) | 72 kW / 98 HP | 1397 ccm | 2009.11 - .
    • 1,6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 kW / 120 HP | 1598 ccm | 2009.11 - .
    • 1.4 HDi 70 | 8HZ (DV4TD) | 50 kW / 68 HP | 1398 ccm | 2009.11 - .
    • 1,6 HDi 90 | 9HX (DV6ATED4) | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 2009.11 - .
    • 1,6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 2009.11 - .
    • 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 11. 2009 – .
    • BERLINGO (B9)
    • 1.6 | NFR (TU5JP4B) | 66 kW / 90 HP | 1587 ccm | 2008.04 - .
    • 1,6 VTi 95 | 5FK (EP6CB) | 72 kW / 98 HP | 1598 ccm | 2008.04 – .
    • 1.6 | NFU (TU5JP4) | 80 kW / 109 HP | 1587 ccm | 2008.04 - .
    • 1,6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 kW / 120 HP | 1598 ccm | 2008.04 - .
    • 1,6 HDi 75 16V | 9HT (DV6BTED4) | 55 kW / 75 HP | 1560 ccm | 2008.04 - .
    • 1,6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 9HN (DV6ETED) | 55 kW / 75 HP | 1560 ccm | 2008.04 - .
    • 1.6 HDi 90 | 9HX (DV6ATED4) | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 2008.04 - .
    • 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 2008.04 - .
    • 1,6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 80 kW / 109 HP | 1560 ccm | 2008.04 - .
    • 1,6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 2008.04 - .
    • 1,6 HDi 115 | 9HR (DV6C) | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 2008.04 - .
    • DS3
    • 1.4 VTi 95 | 8FP (EP3) | 70 kW / 95 HP | 1397 ccm | 2009.11 - 2015.07
    • 1.4 VTi 98 | 8FR (EP3) | 72 kW / 98 HP | 1397 ccm | 2009.11 - 2015.07
    • 1,6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 kW / 120 HP | 1598 ccm | 2009.11 - 2015.07
    • 1,6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 110 kW / 150 HP | 1598 ccm | 2009.11 - 2015.07
    • 1.4 HDi 70 | 8HR (DV4C) | 50 kW / 68 HP | 1398 ccm | 2009.11 - 2015.07
    • 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 2009.11 - 2015.07
    • 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 2009.11 - 2015.07
    • BERLINGO Panel Van (B9)
    • 1.6 | NFR (TU5JP4B) | 66 kW / 90 HP | 1587 ccm | 2008.04 – .
    • 1.6 | NFU (TU5JP4) | 80 kW / 109 HP | 1587 ccm | 2008.04 - .
    • 1,6 VTi 95 | 5FK (EP6CB) | 72 kW / 98 HP | 1598 ccm | 2008.04 - .
    • 1,6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 kW / 120 HP | 1598 ccm | 2008/04 - .
    • 1,6 HDi 75 | 9HT (DV6BTED4) | 55 kW / 75 HP | 1560 ccm | 2008.04 - .
    • 1,6 HDi / BlueHDi 75 | 9HN (DV6ETED) | 55 kW / 75 HP | 1560 ccm | 2008.04 - .
    • 1.6 HDi 90 | 9HF (DV6DTED) | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 2008.04 - .
    • 1.6 HDi 90 16V | 9HX (DV6AUTED4) | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 2008.04 - .
    • 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 2008.04 - .
    • 1,6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 80 kW / 109 HP | 1560 ccm | 2008.04 - .
    • 1,6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 2008.04 - .
    • 1,6 HDi 115 | 9HL (DV6C) | 84 kW / 114 HP | 1560 ccm | 04.08.2008 - .
    • C3 I (FC_, FN_)
    • 1,4 i | KFV (TU3JP) | 54 kW / 73 HP | 1360 ccm | 2002.02 - .
    • 1,6 16V HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 kW / 109 HP | 1560 ccm | 2002.02 - .
    • C8 (EA_, EB_)
    • 3.0 V6 | XFX (ES9J4S) | 150 kW / 204 HP | 2946 ccm | 2002.06 - .
    • 2.0 HDi | RHW (DW10ATED4) | 80 kW / 109 HP | 1997 ccm | 2002.06 - .
    • 2.0 HDi | RHK (DW10UTED4) | 88 kW / 120 HP | 1997 ccm | 2002.06 - .
    • 2.0 HDi 135 | RHR (DW10BTED4) | 100 kW / 136 HP | 1997 ccm | 2002.06 - .
    • 2.2 HDi | 4HW (DW12TED4) | 94 kW / 128 k | 2179 ccm | 2002.06 - .
    • 2.2 HDi | 4HP (DW12BTED4) | 120 kW / 163 HP | 2179 ccm | 2002.06 - .
    • 2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 125 kW / 170 HP | 2179 ccm | 2002.06 - .
    • JUMPY (VF7)
    • 2.0 HDi 120 | RHK (DW10UTED4) | 88 kW / 120 HP | 1997 ccm | 2007.01 - .
    • JUMPY Furgon
    • 2.0 HDi 120 | RHK (DW10UTED4) | 88 kW / 120 HP | 1997 ccm | 2007.01 - .

    FIAT

    • SCUDO (270_, 272_)
    • 1,6 D Multijet | 9HM (DV6UC) | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 2007.01 - .
    • 1,6 D Multijet | 9HU | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 2007.01 - .
    • 2.0 D Multijet | RHK | 88 kW / 120 HP | 1997 ccm | 2007.01 - .
    • 2.0 D Multijet | RH02 | 94 kW / 128 k | 1997 ccm | 2007.01 - .
    • 2.0 D Multijet | RHR | 100 kW / 136 HP | 1997 ccm | 2007.01 - .
    • 2.0 D Multijet | RHH | 120 kW / 163 HP | 1997 ccm | 2007.01 - .
    • SCUDO Furgon (270_, 272_)
    • 1,6 D Multijet | 9HM (DV6UC) | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 2007.01 - .
    • 1,6 D Multijet | 9HU | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 2007.01 - .
    • 2.0 D Multijet | RHK | 88 kW / 120 HP | 1997 ccm | 2007.01 - .
    • 2.0 D Multijet | RH02 | 94 kW / 128 k | 1997 ccm | 2007.01 - .
    • 2.0 D Multijet | RHR | 100 kW / 136 HP | 1997 ccm | 2007.01 - .
    • 2.0 D Multijet | RHH | 120 kW / 163 HP | 1997 ccm | 2007.01 – .
    • ULYSSE (179_)
    • 3.0 | XFW | 150 kW / 204 HP | 2946 ccm | 2002.08 - 2011.06
    • 2.0 D Multijet | RHR | 100 kW / 136 HP | 1997 ccm | 2002.08 - 2011.06
    • 2.2 JTD | 4HP | 120 kW / 163 HP | 2179 ccm | 2002.08 - 2011.06
    • 2,2 D Multijet | 4HS | 125 kW / 170 HP | 2179 ccm | 2002.08 - 2011.06
    • SCUDO platforma/podvozok (270_, 272_)
    • 1.6 D Multijet | 9HU | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 2007.01 - .
    • 2.0 D Multijet | RHK | 88 kW / 120 HP | 1997 ccm | 2007.01 - .
    • 2.0 D Multijet | RH02 | 94 kW / 128 k | 1997 ccm | 2007.01 - .
    • 2.0 D Multijet | RHR | 100 kW / 136 HP | 1997 ccm | 2007.01 - .

    LANCIA

    • PHEDRA (179_)
    • 2.0 JTD | RHM (DW10ATED4) | 79 kW / 107 HP | 1997 ccm | 2002.09 - 2010.11
    • 2.0 JTD (179AXB1A) | RHW (DW10ATED4) | 80 kW / 109 HP | 1997 ccm | 2002.09 - 2010.11
    • 2.0 JTD | RHK (DW10UTED4) | 88 kW / 120 HP | 1997 ccm | 2002.09 - 2010.11
    • 2.0 D Multijet | RHR (DW10BTED4) | 100 kW / 136 HP | 1997 ccm | 2002.09 - 2010.11
    • 2.2 JTD | 4HP | 120 kW / 163 HP | 2179 ccm | 2002.09 - 2010.11
    • 2,2 D Multijet | 4HT | 125 kW / 170 HP | 2179 ccm | 2002.09 - 2010.11

    PEUGEOT

    • PARTNER Furgon
    • Électrique | - | 49 kW / 67 HP | 0ccm | 2008.04 – .
    • 1.6 | NFR (TU5JP4B) | 66 kW / 90 HP | 1587 ccm | 2008.04 – .
    • 1.6 | NFU (TU5JP4) | 80 kW / 109 HP | 1587 ccm | 2008.04 – .
    • 1.6 | 5FK (EP6CB) | 72 kW / 98 HP | 1598 ccm | 2008.04 – .
    • 1.6 | 5FS (EP6C) | 88 kW / 120 HP | 1598 ccm | 2008.04 - .
    • 307 Break (3E)
    • 1.4 | KFW (TU3JP) | 55 kW / 75 HP | 1360 ccm | 2002.03 - 2009.12
    • 1,6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 kW / 109 HP | 1587 ccm | 2002.03 – 2009.12
    • 2.0 | Západné Nemecko (EW10J4) | 100 kW / 136 HP | 1997 ccm | 2002.03 - 2009.12
    • 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 103 kW / 140 HP | 1997 ccm | 2002.03 - 2009.12
    • 2.0 16V | RFK (EW10J4S) | 130 kW / 177 HP | 1997 ccm | 2002.03 - 2009.12
    • 307 CC (3B)
    • 1,6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 kW / 110 HP | 1587 ccm | 2003.03 - 2009.06
    • 2.0 16V | Západné Nemecko (EW10J4) | 100 kW / 136 HP | 1997 ccm | 2003.03 - 2009.06
    • 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 103 kW / 140 HP | 1997 ccm | 2003.03 - 2009.06
    • 2.0 16V | RFK (EW10J4S) | 130 kW / 177 HP | 1997 ccm | 2003.03 - 2009.06
    • 207 sedan
    • 1.4 | KFV (TU3A) | 54 kW / 73 HP | 1360 ccm | 2007.12 - .
    • 407 kupé (6C_)
    • 2.2 16V| 3FY (EW12J4) | 120 kW / 163 HP | 2230 ccm | 2005.10 – .
    • 3.0 V6 | XFV (ES9A) | 155 kW / 211 HP | 2946 ccm | 2005.10 - .
    • 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 100 kW / 136 HP | 1997 ccm | 2005.10 - .
    • 207 CC (WD_)
    • 1,6 16V | EP6 | 88 kW / 120 HP | 1598 ccm | 2007.02 - .
    • 1.6 16V Turbo | 5FX (EP6DT) | 110 kW / 150 HP | 1598 ccm | 2007.02 - .
    • 1.6 16V Turbo | 5FR (EP6DT) | 115 kW / 156 HP | 1598 ccm | 2007.02 - .
    • 1,6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 kW / 109 HP | 1560 ccm | 2007.02 - .
    • 1,6 HDi | 9HR (DV6C) | 82 kW / 112 HP | 1560 ccm | 2007.02 – .
    • 1007 (KM_)
    • 1.4 | KFV (TU3JP) | 54 kW / 75 HP | 1360 ccm | 2005.04 - .
    • 1,4 16V | KFU (ET3J4) | 65 kW / 88 HP | 1360 ccm | 2005.04 - .
    • 1,6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 kW / 109 HP | 1587 ccm | 2005.04 - .
    • 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 50 kW / 68 HP | 1398 ccm | 2005.04 - .
    • 1,6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 kW / 109 HP | 1560 ccm | 2005.04 - .
    • 207 Van (WA_, WC_)
    • 1.4 | KFV (TU3A) | 54 kW / 74 HP | 1360 ccm | 2006.04 - .
    • 1.4 HDi | 8HZ (DV4TD) | 50 kW / 68 HP | 1398 ccm | 2006.04 - .
    • 1,6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 66 kW / 90 HP | 1560 ccm | 2006.04 - .
    • 1,6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 68 kW / 92 HP | 1560 ccm | 2006.04 - .
    • 407 SW (6E_)
    • 1,8 | 6FZ (EW7J4) | 85 kW / 116 HP | 1749 ccm | 2004.05 - .
    • 1,8 16V | 6FY (EW7A) | 92 kW / 125 HP | 1749 ccm | 2004.05 – .
    • 2.0 | Západné Nemecko (EW10J4) | 100 kW / 136 HP | 1997 ccm | 2004.05 - .
    • 2,0 16V | RFJ (EW10A) | 103 kW / 140 HP | 1997 ccm | 2004.05 – .
    • 2.2 | 3FZ (EW12J4) | 116 kW / 158 HP | 2230 ccm | 2004.05 - .
    • 2,2 16V | 3FY (EW12J4) | 120 kW / 163 HP | 2230 ccm | 2004.05 - .
    • 207 (WA_, WC_)
    • 1.4 | KFV (TU3A) | 53 kW / 72 HP | 1360 ccm | 2006.02 – .
    • 1.4 | KFV (TU3A) | 54 kW / 73 HP | 1360 ccm | 2006.02 – .
    • 1.4 | KFV (TU3A) | 55 kW / 75 HP | 1360 ccm | 2006.02 - .
    • 1,4 16V | KFU (ET3J4) | 65 kW / 88 HP | 1360 ccm | 2006.02 – .
    • 407 (6D_)
    • 1,8 | 6FZ (EW7J4) | 85 kW / 116 HP | 1749 ccm | 2004.03 - .
    • 1,8 16V | 6FY (EW7A) | 92 kW / 125 HP | 1749 ccm | 2004.03 – .
    • 2.0 | Západné Nemecko (EW10J4) | 100 kW / 136 HP | 1997 ccm | 2004.03 - .
    • 2,0 16V | RFJ (EW10A) | 103 kW / 140 HP | 1997 ccm | 2004.03 - .
    • 207 SW (WK_)
    • 1.4 | KFV (TU3A) | 54 kW / 73 HP | 1360 ccm | 2007.02 - .
    • 1,4 16V | EP3 | 70 kW / 95 HP | 1397 ccm | 2007.02 - .
    • 1,4 16V | 8FR (EP3) | 72 kW / 98 HP | 1397 ccm | 2007.02 - .
    • 307 SW (3H)
    • 1,4 | KFW (TU3JP) | 55 kW / 75 HP | 1360 ccm | 2002.03 - 2009.12
    • 1,6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 kW / 109 HP | 1587 ccm | 2002.03 - 2009.12
    • 2.0 16V | Západné Nemecko (EW10J4) | 100 kW / 136 HP | 1997 ccm | 2002.03 - 2009.12
    • 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 103 kW / 140 HP | 1997 ccm | 2002.03 - 2009.12
    • 308 (4A_, 4C_)
    • 1,4 16V | EP3 | 70 kW / 95 HP | 1397 ccm | 2007.09 - .
    • 1,4 16V | 8FR (EP3) | 72 kW / 98 HP | 1397 ccm | 2007.09 - .
    • 1.6 BioFlex | NFU (TU5JP4) | 80 kW / 109 HP | 1587 ccm | 2007.09 - .
    • 1,6 16V | EP6 | 88 kW / 120 HP | 1598 ccm | 2007.09 - .
    • 1,6 16V | 5FT (EP6DT) | 103 kW / 140 HP | 1598 ccm | 2007.09 - .
    • 308 SW (4E_, 4H_)
    • 1,4 16V | 8FS (EP3) | 70 kW / 95 HP | 1397 ccm | 2007.09 - .
    • 1,4 16V | 8FR (EP3) | 72 kW / 98 HP | 1397 ccm | 2007.09 - .
    • 1.6 Bioflex | NFU (TU5JP4) | 82 kW / 112 HP | 1587 ccm | 2007.09 - .
    • 1,6 16V | EP6 | 88 kW / 120 HP | 1598 ccm | 2007.09 - .
    • 1,6 16V | 5FT (EP6DT) | 103 kW / 140 HP | 1598 ccm | 2007.09 - .
    • 1,6 16V | 5FX (EP6DT) | 110 kW / 150 HP | 1598 ccm | 2007.09 - .
    • 1,6 16V | 5FV (EP6CDT) | 115 kW / 156 HP | 1598 ccm | 2007.09 – .
    • 307 (3A/C)
    • 1,4 | KFW (TU3JP) | 55 kW / 75 HP | 1360 ccm | 2000,08 - .
    • 1,4 16V | KFU (ET3J4) | 65 kW / 88 HP | 1360 ccm | 2000,08 - .
    • 1,6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 kW / 109 HP | 1587 ccm | 2000.08 – .
    • 1.6 | NFP (EC5) | 85 kW / 115 HP | 1587 ccm | 2000,08 - .
    • 308 CC (4B_)
    • 1,6 16V | EP6 | 88 kW / 120 HP | 1598 ccm | 2009.02 - .
    • 1,6 16V | 5FT (EP6DT) | 103 kW / 140 HP | 1598 ccm | 2009.02 - .
