20 X TESNENIE VENTILU AUDI A3 A4 1,8 2,0 2,4
Tovar bol pridaný do košíka
20 X TESNENIE VENTILU AUDI A3 A4 1,8 2,0 2,4
Späť Prejsť do košíka
Tovar bol pridaný do košíka
Späť Prejsť do košíka

20 X TESNENIE VENTILU AUDI A3 A4 1,8 2,0 2,4

Kód tovaru: 8714069899

20 X TESNENIE VENTILU AUDI A3 A4 1,8 2,0 2,4

Kód tovaru: 8714069899

Množstevné zľavy
Pri kúpe 1 ks32,93 € / ks
Pri kúpe 2 ks28,93 € / ks
Pri kúpe 3 a viac ks27,59 € / ks
32,93 € s DPH
Skladom > 5 ks
Doprava zdarma (Packeta, GLS, ParcelShop)

  • Stav: Nové
  • Typ kvality dielov (podľa GVO): Q - originál s logom výrobcu dielov (OEM, OES)
  • Výrobca dielov: Elring
  • Typ auta: Osobné autá
  • Typ motora: Plyn, Diesel
  • Katalógové číslo dielu: 019,000

POZOR: v prípade možnosti výberu farby, typu, vzoru ju uveďte do poznámky

Viac informácií o produkte >

Sada 20 tesniacich hmôt na ventily.

Výrobca: Elring

Stav: Úplne nové

Kvalita: Renomovaný výrobca

  • Materiál: FPM (fluoridová guma)
ŠPECIFICKÉ POUŽITIE:

AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.2 TFSI | CBZA ​​| 63 | 86 | 1197 | 2010.05 - 2015.04

AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | CAXA, CNVA | 90 | 122 | 1390 | 2010.05 - 2015.04

AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | CAVG, CTHG, CTJA | 136 | 185 | 1390 | 2011.01 - 2015.04

AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TDI | USB | 66 | 90 | 1422 | 2014.11 - 2018.10

AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | CAYC | 77 | 105 | 1598 | 2010.05 - 2015.04

AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | CAYB | 66 | 90 | 1598 | 2011.03 - 2015.04

AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | CXMA | 85 | 115 | 1598 | 2014.11 - 2018.10

AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1,8 TFSI | DAJB | 141 | 192 | 1798 | 2015.02 - 2018.10

AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TDI | CFHD | 105 | 143 | 1968 | 2011.09 - 2015.04

AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TDI | CFHB | 100 | 136 | 1968 | 2012.05 - 2015.04

AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TFSI quattro | CDLH | 188 | 256 | 1984 | 2012.03 - 2012.11

AUDI | A1 (8X1, 8XK) | S1 quattro | VZ | 170 | 231 | 1984 | 2014.03 - 2018.10

AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.2 TFSI | CBZA ​​| 63 | 86 | 1197 | 2012.01 - 2015.04

AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | CAVG, CTHG, CTJA | 136 | 185 | 1390 | 2011.11 - 2015.04

AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | CAXA, CNVA | 90 | 122 | 1390 | 2011.11 - 2015.04

AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TDI | USB | 66 | 90 | 1422 | 2014.11 - 2018.10

AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | CAYC | 77 | 105 | 1598 | 2011.11 - 2015.04

AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | CAYB | 66 | 90 | 1598 | 2011.11 - 2015.04

AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | CXMA | 85 | 115 | 1598 | 2014.11 - 2018.10

AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1,8 TFSI | DAJB | 141 | 192 | 1798 | 2015.02 - 2018.10

AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2.0 TDI | CFHD | 105 | 143 | 1968 | 2011.09 - 2015.04

AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2.0 TDI | CFHB | 100 | 136 | 1968 | 2012.05 - 2015.04

AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | S1 quattro | VZ | 170 | 231 | 1984 | 2014.03 - 2018.10

AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | DKZC, CZPC | 147 | 200 | 1984 | 2018.09 -

AUDI | A2 (8Z0) | 1,4 | AUA, BBY | 55 | 75 | 1390 | 2000.02 – 2005.08

AUDI | A2 (8Z0) | 1,6 FSI | ZLE | 81 | 110 | 1598 | 2002.05 - 2005.08

AUDI | A3 (8L1) | 1,6 | AVU, BFQ | 75 | 102 | 1595 | 2000.08 – 2003.05

AUDI | A3 (8L1) | 1,8 | AGN, APG | 92 | 125 | 1781 | 1996.09 - 2003.05

AUDI | A3 (8L1) | 1,8T | AGU, AQA, ARZ, AUM | 110 | 150 | 1781 | 1996.12 - 2003.05

AUDI | A3 (8L1) | 1,8T quattro | AGU, AQA, ARX | 110 | 150 | 1781 | 1996.12 - 2003.05

AUDI | A3 (8L1) | 1,8T quattro | AJQ, ARY | 132 | 180 | 1781 | 1998.10 - 2003.05

AUDI | A3 (8L1) | 1,8T | AJQ, APP, ARY, AUQ | 132 | 180 | 1781 | 1998.12 - 2003.05

AUDI | A3 (8L1) | S3 quattro | APY, AMK, AUL | 154 | 210 | 1781 | 1999.03 - 2002.04

AUDI | A3 (8L1) | S3 quattro | BAM | 165 | 224 | 1781 | 2001.10 – 2003.05

AUDI | A3 (8P1) | 1,2 TSI | CBZB | 77 | 105 | 1197 | 2010.04 - 2012.08

AUDI | A3 (8P1) | 1.4 TFSI | CAXC, CMSA | 92 | 125 | 1390 | 2007.09 - 2012.08

AUDI | A3 (8P1) | 1,6 | BGU, BSE, BSF | 75 | 102 | 1595 | 2003.05 - 2012.08

AUDI | A3 (8P1) | 1.6 E-Power | CCSA, CMXA | 75 | 102 | 1595 | 2011.01 - 2012.08

AUDI | A3 (8P1) | 1,6 FSI | TAŠKA, BLP, BLF | 85 | 115 | 1598 | 2003.08 - 2007.09

AUDI | A3 (8P1) | 1.6 TDI | CAYC | 77 | 105 | 1598 | 2009.05 - 2012.08

AUDI | A3 (8P1) | 1.6 TDI | CAYB | 66 | 90 | 1598 | 2009.05 - 2012.08

AUDI | A3 (8P1) | 1,8 TFSI | BYT, BZB, CDAA | 118 | 160 | 1798 | 2006.11 - 2012.08

AUDI | A3 (8P1) | 1.8 TFSI quattro | CDAA | 118 | 160 | 1798 | 2008.07 - 2012.08

AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | AZV | 100 | 136 | 1968 | 2003.05 - 2008.06

AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V | BKD, CBAB, CFFB, CLJA | 103 | 140 | 1968 | 2003.05 - 2012.08

AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI | AZV, CBAA, CFFA | 100 | 136 | 1968 | 2003.05 - 2012.08

AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V quattro | BKD, CBAB, CFFB | 103 | 140 | 1968 | 2004.08 - 2012.08

AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI | BMN, CBBB, CFGB | 125 | 170 | 1968 | 2006.03 - 2012.08

AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | BMN, CBBB, CFGB | 125 | 170 | 1968 | 2006.03 - 2012.08

AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI | KÚPIŤ | 120 | 163 | 1968 | 2006.06 - 2008.06

AUDI | A3 (8P1) | 2,0 FSI | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ | 110 | 150 | 1984 | 2003.05 - 2008.06

AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TFSI quattro | AXX, BWA, CCZA | 147 | 200 | 1984 | 2004.09 - 2012.08

AUDI | A3 (8P1) | 2,0 TFSI | AXX, BWA, CAWB, CCZA | 147 | 200 | 1984 | 2004.09 - 2012.08

AUDI | A3 (8P1) | S3 quattro | BHZ, CDLA | 195 | 265 | 1984 | 2006.11 - 2012.08

AUDI | A3 (8P1) | S3 quattro | BZC, CDLC | 188 | 256 | 1984 | 2007.02 - 2012.08

AUDI | A3 (8P1) | 3.2 V6 quattro | BDB, BMJ, BUB | 184 | 250 | 3189 | 2003.07 - 2009.05

AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | CLHA | 77 | 105 | 1598 | 2012.10 -

AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | CRKB, CXXB, DBKA | 81 | 110 | 1598 | 2013.09 -

AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | DDYA | 85 | 115 | 1598 | 2017.02 -

AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1,8 TFSI | CJSA | 132 | 180 | 1798 | 2012.04 -

AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2012.08 -

AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DBGA | 110 | 150 | 1968 | 2012.04 -

AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | CRFC | 105 | 143 | 1968 | 2012.09 -

AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | CRBC, CRLB | 110 | 150 | 1968 | 2012.10 -

AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | CUNA, DGCA | 135 | 184 | 1968 | 12. 2012 -

AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | CRFA | 81 | 110 | 1968 | 2013.01 -

AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | CRBD, CRLC | 100 | 136 | 1968 | 2013.05 -

AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | CUNA | 135 | 184 | 1968 | 2013.05 -

AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | CJXC | 221 | 300 | 1984 | 2012.11 -

AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | CJXB | 206 | 280 | 1984 | 2013.02 -

AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | CJXF | 210 | 286 | 1984 | 2014.05 -

AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | CZPB | 140 | 190 | 1984 | 2016.05 -

AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2,0 TFSI | CZPB | 140 | 190 | 1984 | 2016.05 -

AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | CJXG, DJHA | 228 | 310 | 1984 | 06.06.2016 -

AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | CJXD, DJHB | 213 | 290 | 1984 | 2016.07 -

AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1,2 TSI | CBZB | 77 | 105 | 1197 | 2010.04 - 2013.03

AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.4 TFSI | CAXC, CMSA | 92 | 125 | 1390 | 2007.09 - 2013.03

AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1,6 | BGU, BSE, BSF | 75 | 102 | 1595 | 2004.09 - 2013.03

AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 E-Power | CCSA, CMXA | 75 | 102 | 1595 | 2011.01 - 2013.03

AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1,6 FSI | BLP, BLF | 85 | 115 | 1598 | 2004.09 - 2007.09

AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI | CAYC | 77 | 105 | 1598 | 2009.05 - 2013.03

AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI | CAYB | 66 | 90 | 1598 | 2009.05 - 2013.03

AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1,8 TFSI | BYT, BZB, CDAA | 118 | 160 | 1798 | 2006.11 - 2013.03

AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI quattro | CDAA | 118 | 160 | 1798 | 2008.07 - 2013.03

AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | AZV, CBAA, CFFA | 100 | 136 | 1968 | 2004.09 - 2013.03

AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V | BKD, CBAB, CFFB, CLJA | 103 | 140 | 1968 | 2004.09 - 2013.03

AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V quattro | BKD, CBAB, CFFB | 103 | 140 | 1968 | 2005.11 - 2013.03

AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | BMN, CBBB, CFGB | 125 | 170 | 1968 | 2006.03 - 2013.03

AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | BMN, CBBB, CFGB | 125 | 170 | 1968 | 2006.03 - 2013.03

AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | KÚPIŤ | 120 | 163 | 1968 | 2006.06 - 2008.06

AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2,0 FSI | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ | 110 | 150 | 1984 | 2004.09 - 2008.06

AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI quattro | AXX, BWA, BPY, CCZA, CCTA | 147 | 200 | 1984 | 2004.09 - 2013.03

AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2,0 TFSI | AXX, BWA, BPY, CAWB, CCZA, CBFA, CCTA | 147 | 200 | 1984 | 2004.09 - 2013.03

AUDI | A3 Sportback (8PA) | S3 quattro | BHZ, CDLA | 195 | 265 | 1984 | 2008.06 - 2013.03

AUDI | A3 Sportback (8PA) | S3 quattro | CDLC | 188 | 256 | 1984 | 2008.07 - 2013.03

AUDI | A3 Sportback (8PA) | RS3 quattro | CEPA | 250 | 340 | 2480 | 2011.01 - 2012.12

AUDI | A3 Sportback (8PA) | 3.2 V6 quattro | BDB, BMJ, BUB | 184 | 250 | 3189 | 2004.09 - 2009.05

AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | CLHA | 77 | 105 | 1598 | 2012.10 -

AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | CRKB, CXXB, DBKA | 81 | 110 | 1598 | 2013.09 -

AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro | CXXB | 81 | 110 | 1598 | 2015.05 -

AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | DDYA | 85 | 115 | 1598 | 2017.02 -

AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TDI | DGTE | 85 | 115 | 1598 | 2018.07 -

AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1,8 TFSI | CJSA, CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2012.09 -

AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2013.05 -

AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA, DFGA | 110 | 150 | 1968 | 2012.09 -

AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | CRBC, CRLB | 110 | 150 | 1968 | 2013.02 -

AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | CRFC | 105 | 143 | 1968 | 03.03.2013 -

AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | CRFA, DEJB | 81 | 110 | 1968 | 2013.05 -

AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | CRBD, CRLC | 100 | 136 | 1968 | 2013.05 –

AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | CUNA | 135 | 184 | 1968 | 2013.05 -

AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | CUNA, DGCA | 135 | 184 | 1968 | 2013.05 - 2018.07

AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TDI | DFGA | 110 | 150 | 1968 | 2018.07 -

AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | CJXC, DNUE | 221 | 300 | 1984 | 2012.11 -

AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | CJXB | 206 | 280 | 1984 | 2013.05 -

AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | CJXF | 210 | 286 | 1984 | 2014.05 -

AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2,0 TFSI | CHHB | 162 | 220 | 1984 | 2015.02 -

AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro | CZPB, DKZA | 140 | 190 | 1984 | 2016.05 -

AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2,0 TFSI | CZPB, DKZA | 140 | 190 | 1984 | 2016.05 -

AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | CJXG, DJHA | 228 | 310 | 1984 | 06.06.2016 -

AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | CJXD, DJHB | 213 | 290 | 1984 | 2016.07 -

AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI quattro | DKZA | 140 | 190 | 1984 | 2018.07 -

AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI | DKZA | 140 | 190 | 1984 | 2018.07 -

AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | CZGB | 270 | 367 | 2480 | 2015.03 -

AUDI | A4 (8D2, B5) | 1,6 | ALZ | 75 | 102 | 1595 | 2000.07 – 2000.11

AUDI | A4 (8D2, B5) | 1,8 | ADR, APT, ARG, AVV | 92 | 125 | 1781 | 1994.11 – 2000.11

AUDI | A4 (8D2, B5) | 1,8T quattro | AEB, ARK, ANB, APU, AWT | 110 | 150 | 1781 | 1995.01 – 2000.11

AUDI | A4 (8D2, B5) | 1,8 quattro | ADR, APT, ARG | 92 | 125 | 1781 | 1995.01 – 2000.11

AUDI | A4 (8D2, B5) | 1,8T quattro | AWM | 125 | 170 | 1781 | 1995.01 – 2000.11

AUDI | A4 (8D2, B5) | 1,8T | AEB, ARK, ANB, APU, AWT | 110 | 150 | 1781 | 1995.01 – 2000.11

AUDI | A4 (8D2, B5) | 1,8 | AFY | 85 | 115 | 1781 | 1995.04 – 2000.11

AUDI | A4 (8D2, B5) | 1,8 quattro | AFY | 85 | 115 | 1781 | 1995.07 - 2000.11

AUDI | A4 (8D2, B5) | 1,8T | AJL | 132 | 180 | 1781 | 1997.12 - 2000.11

AUDI | A4 (8D2, B5) | 1,8T quattro | AJL | 132 | 180 | 1781 | 1997.12 - 2000.11

AUDI | A4 (8D2, B5) | 1,8T | AMB | 125 | 170 | 1781 | 2000,05 – 2000,09

AUDI | A4 (8D2, B5) | 2,4 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121 | 165 | 2393 | 1997.03 – 2000.11

AUDI | A4 (8D2, B5) | 2,4 quattro | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121 | 165 | 2393 | 1997.03 – 2000.11

AUDI | A4 (8D2, B5) | 2,4 quattro | APZ | 120 | 163 | 2393 | 1997.08 - 2000.11

AUDI | A4 (8D2, B5) | 2,4 | AJG, APZ, AMM | 120 | 163 | 2393 | 1997.08 - 2000.11

AUDI | A4 (8D2, B5) | 2,5 TDI quattro | AFB, AKN | 110 | 150 | 2496 | 1997.09 - 2000.11

AUDI | A4 (8D2, B5) | 2,5 TDI | AFB, AKN | 110 | 150 | 2496 | 1997.09 - 2000.11

AUDI | A4 (8D2, B5) | S4 quattro | AGB, AZB | 195 | 265 | 2671 | 1997.09 - 2001.09

AUDI | A4 (8D2, B5) | S4 quattro | APB | 187 | 254 | 2671 | 10. – 12. 1998

AUDI | A4 (8D2, B5) | 2.7 Turbo quattro | AJK | 169 | 230 | 2671 | 1999.02 - 2000.09

AUDI | A4 (8D2, B5) | 2,8 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, ATQ | 142 | 193 | 2771 | 1996.10 – 2000.11

AUDI | A4 (8D2, B5) | 2,8 quattro | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA | 142 | 193 | 2771 | 1996.10 - 2001.08

AUDI | A4 (8D2, B5) | 2,8 quattro | ATX | 140 | 190 | 2771 | 1999/09 – 2000,10

AUDI | A4 (8D2, B5) | 2,8 | ATX | 140 | 190 | 2771 | 1999/09 – 2000,10

AUDI | A4 (8E2, B6) | 1,6 | ALZ | 75 | 102 | 1595 | 2000.11 – 2004.12

AUDI | A4 (8E2, B6) | 1,8T | AVJ | 110 | 150 | 1781 | 2000.11 – 2002.07

AUDI | A4 (8E2, B6) | 1,8T quattro | AVJ | 110 | 150 | 1781 | 2000.11 – 2002.07

AUDI | A4 (8E2, B6) | 1,8T quattro | AMB | 125 | 170 | 1781 | 2001.07 – 2004.12

AUDI | A4 (8E2, B6) | 1,8T | AMB | 125 | 170 | 1781 | 2001.07 – 2004.12

AUDI | A4 (8E2, B6) | 1,8T quattro | BFB | 120 | 163 | 1781 | 2002.07 - 2004.12

AUDI | A4 (8E2, B6) | 1,8T | BFB | 120 | 163 | 1781 | 2002.07 - 2004.12

AUDI | A4 (8E2, B6) | 1,8T quattro | BEX | 140 | 190 | 1781 | 2002.11 – 2004.12

AUDI | A4 (8E2, B6) | 1,8T | BEX | 140 | 190 | 1781 | 2002.11 – 2004.12

AUDI | A4 (8E2, B6) | 2,0 | ALT | 96 | 130 | 1984 | 2000.11 – 2004.12

AUDI | A4 (8E2, B6) | 2,0 FSI | AWA | 110 | 150 | 1984 | 2002.07 - 2004.12

AUDI | A4 (8E2, B6) | 2,4 | BDV | 125 | 170 | 2393 | 2001.09 – 2004.12

AUDI | A4 (8E2, B6) | 2,4 | AMM | 120 | 163 | 2393 | 2001.09 – 2004.12

AUDI | A4 (8E2, B6) | 2,5 TDI quattro | AKE, BAU, BDH | 132 | 180 | 2496 | 2000.11 – 2004.12

AUDI | A4 (8E2, B6) | 2,5 TDI | AYM | 114 | 155 | 2496 | 2001.08 - 2002.07

AUDI | A4 (8E2, B6) | 2,5 TDI | BFC, BCZ, BDG | 120 | 163 | 2496 | 2002.07 - 2004.12

AUDI | A4 (8E2, B6) | S4 quattro | APB | 186 | 253 | 2671 | 2000.11 – 2001.12

AUDI | A4 (8E2, B6) | S4 quattro | APB | 187 | 254 | 2671 | 2000.11 – 2002.12

AUDI | A4 (8E2, B6) | 3,0 quatro | ASN, AVK | 162 | 220 | 2976 | 2000,11 – 2004.12

AUDI | A4 (8E2, B6) | 3,0 | ASN, AVK | 162 | 220 | 2976 | 2000.11 – 2004.12

AUDI | A4 (8E2, B6) | 3,0 quatro | BBJ | 160 | 218 | 2976 | 2001.04 – 2004.12

AUDI | A4 (8E2, B6) | 3,0 | BBJ | 160 | 218 | 2976 | 2001.04 – 2004.12

AUDI | A4 (8E2, B6) | S4 quattro | BBK | 253 | 344 | 4163 | 2003.03 - 2004.12

AUDI | A4 (8EC, B7) | 1,6 | ALZ | 75 | 102 | 1595 | 2004.11 - 2008.06

AUDI | A4 (8EC, B7) | 1,8T quattro | BFB | 120 | 163 | 1781 | 2004.11 - 2008.06

AUDI | A4 (8EC, B7) | 1,8T | BFB | 120 | 163 | 1781 | 2004.11 - 2008.06

AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI 16V | BLB, BRE | 103 | 140 | 1968 | 2004.11 - 2008.06

AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI | BNA, BRF | 100 | 136 | 1968 | 2004.11 - 2008.06

AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI | BVG | 89 | 121 | 1968 | 2005.09 - 2006.09

AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI | BVF | 93 | 126 | 1968 | 2005.11 – 2006.11

AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI quattro | BVA | 120 | 163 | 1968 | 2006.06 - 2008.06

AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI | BVA | 120 | 163 | 1968 | 2006.06 - 2008.06

AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI quattro | BRD | 125 | 170 | 1968 | 2006.06 - 2008.06

AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI | BRD | 125 | 170 | 1968 | 2006.06 - 2008.06

AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TFSI quattro | BGB, BWE, BWT, BPG | 147 | 200 | 1984 | 2004.11 - 2008.06

AUDI | A4 (8EC, B7) | 2,0 TFSI | BGB, BWE, BWT, BPG | 147 | 200 | 1984 | 2004.11 - 2008.06

AUDI | A4 (8EC, B7) | 2,0 | ALT | 96 | 130 | 1984 | 2004.11 - 2008.06

AUDI | A4 (8EC, B7) | 2,0 FSI | AWA | 110 | 150 | 1984 | 2005.01 - 2005.07

AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TFSI quattro | BUL | 162 | 220 | 1984 | 2005.06 - 2008.06

AUDI | A4 (8EC, B7) | 2,0 TFSI | BUL | 162 | 220 | 1984 | 2005.06 - 2008.06

AUDI | A4 (8EC, B7) | 2,0 TFSI | BWT | 149 | 203 | 1984 | 2006.09 - 2008.06

AUDI | A4 (8EC, B7) | 2,0 TFSI | BPJ, BÝK | 125 | 170 | 1984 | 2006.10 - 2008.06

AUDI | A4 (8EC, B7) | 2,5 TDI | BDG | 120 | 163 | 2496 | 2004.11 - 2006.05

AUDI | A4 (8EC, B7) | 2,7 TDI | BSG | 120 | 163 | 2698 | 2005.11 - 2008.06

AUDI | A4 (8EC, B7) | 2,7 TDI | BPP | 132 | 180 | 2698 | 2006.01 - 2008.06

AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.0 TDI quattro | BKN | 150 | 204 | 2967 | 2004.11 - 2008.06

AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB | 171 | 233 | 2967 | 2006.01 - 2008.06

AUDI | A4 (8EC, B7) | 3,0 | BBJ | 160 | 218 | 2976 | 2004.11 - 2006.05

AUDI | A4 (8EC, B7) | 3,0 quatro | BBJ | 160 | 218 | 2976 | 2004.11 - 2006.07

AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.2 FSI quattro | AUK, BKH | 188 | 255 | 3123 | 2005.01 - 2008.06

AUDI | A4 (8EC, B7) | 3,2 FSI | AUK | 188 | 255 | 3123 | 2005.01 - 2008.06

AUDI | A4 (8EC, B7) | S4 quattro | BBK, BHF | 253 | 344 | 4163 | 2004.11 - 2008.06

AUDI | A4 (8EC, B7) | RS4 quattro | BNS | 309 | 420 | 4163 | 2005.09 - 2008.06

AUDI | A4 (8K2, B8) | 1,8T | AWT | 110 | 150 | 1781 | 2008.07 - 2010.05

AUDI | A4 (8K2, B8) | 1,8 TFSI | CABB, CDHB | 118 | 160 | 1798 | 2007.11 - 2012.03

AUDI | A4 (8K2, B8) | 1,8 TFSI | CABA, CDHA | 88 | 120 | 1798 | 2008.01 - 2015.12

AUDI | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI quattro | CDHB | 118 | 160 | 1798 | 2008.09 - 2012.03

AUDI | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI quattro | CJEB | 125 | 170 | 1798 | 2011.11 - 2015.12

AUDI | A4 (8K2, B8) | 1,8 TFSI | CJEB | 125 | 170 | 1798 | 2011.11 - 2015.12

AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | CAGB, CJCB, CSUB | 100 | 136 | 1968 | 2007.11 - 2015.12

AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | CAGA, CMEA, CJCA, CMFA | 105 | 143 | 1968 | 2007.11 - 2015.12

AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | CAHA | 125 | 170 | 1968 | 2008.01 - 2012.03

AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | CAHA | 125 | 170 | 1968 | 2008.01 - 2012.03

AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | CAGC, CJCC | 88 | 120 | 1968 | 2008.06 - 2015.12

AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | CAHB, CGLD, CNHC | 120 | 163 | 1968 | 2008.08 - 2015.12

AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | CAGA, CJCA | 105 | 143 | 1968 | 2008.11 - 2015.12

AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | CGLC, CMGB | 130 | 177 | 1968 | 2011.11 - 2015.12

AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | CGLC | 130 | 177 | 1968 | 2011.11 - 2015.12

AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | CJCD, CSUA | 110 | 150 | 1968 | 2013.05 - 2015.12

