ZADNÉ DESTIČKY RENAULT LAGUNA MEGANE II NISSAN PRIMERA
Kód tovaru: 13624518719
ZADNÉ DESTIČKY RENAULT LAGUNA MEGANE II NISSAN PRIMERA
Kód tovaru: 13624518719
- Stav: Nové
- Strana montáže: Zadná náprava
- Výrobca dielov: Master-Sport Germany
- Typ auta: Dodávky, Osobné autá
- Hmotnosť produktu s obalom: 0,97 kg
- Katalógové číslo dielu: 13046071372N-SET-MS
- Katalógové čísla náhrad: BENDIX Braking BPD1141, BLUE PRINT ADN142114, CHAMPION 573018CH, COMLINE ADB0946, COMLINE CBP0946, DACO Germany 323030, DACO Germany 323629, FEBI BILSTEIN 16428, HELLA PAGID 8DB 355 009-121, KAMOKA JQ1013080, KLAXCAR FRANCE 24113z, MAXGEAR 19-0524, MOTRIO 8660006308, PROCODIS FRANCE PF1295, ProfiPower 1B2009, QUARO QP5169, QUARO QP5169C, RIDEX 402B0145, Stark SKBP-0010145, TEXTAR 2348202
- Pôvodné katalógové číslo: NISSAN 44060-AV625, NISSAN 44060-AV725, NISSAN 44060-BA00F, RENAULT 77 01 206 609, RENAULT 77 01 207 996
- Hrúbka: 15,8 mm
- Výška: 51,9 mm
- Šírka: 123 mm
- Verzia TecDoc: 2306
- Hrúbka [mm]: 15.8
- Obchodné čísla: 23483, 236071372, 23482, HD236071372
- Výška [mm]: 51,9
- Brzdový systém: ATE
- Šírka [mm]: 123
- Čistá hmotnosť [kg]: 0,98
- Hrubá hmotnosť [kg]: 0,99
- Noste výstražný kontakt: Bez kontaktu s opotrebovaním, Nie je pripravený na indikátor opotrebovania
- Doplnkový článok/doplňujúce informácie 2: S tlmiacou podložkou
POZOR: v prípade možnosti výberu farby, typu, vzoru ju uveďte do poznámky
Kód produktu: 13046071372N-SET-MS
TECHNICKÉ ÚDAJE:
- Strana montáže: Zadná náprava
- Hrúbka [mm]: 15,8
- Brzdový systém: ATE
- Šírka [mm]: 123
- Výška [mm]: 51,9
- Výstražný kontakt opotrebenia: bez kontaktu opotrebenia
- Výstražný kontakt opotrebenia: nie je pripravený na indikátor opotrebenia
- Doplnkový článok / doplnkový informácie 2: s tlmiacou podložkou
- Čistá hmotnosť [kg]: 0,98
- Hrubá hmotnosť [kg]: 0,99
--- POZOR! ---
V jednom modeli auta môžu byť rôzne varianty dielov.
Pripravte si potrebné informácie o svojom aute a potom porovnajte to s ponukou:
- značka
- model
- kapacita
- výkon
- rok výroby
- úplné číslo podvozku - VIN (17 znakov)
Ak si nie ste istí správnym výberom dielov, po zakúpení sa odporúča overenie podľa čísla VIN.
Aplikácie:
NISSAN
- PRIMERA (P12) 1.8 sedan | 1 769 ccm 85 kW / 115 k | 2002.03 - 2008.10
- PRIMERA (P12) 2.0 sedan | 1 998 ccm 103 kW / 140 k | 2002.03 - 2008.10
- PRIMERA (P12) 2.2 Di sedan | 2 184 ccm 93 kW / 126 k | 2002.03 - 2007.05
- PRIMERA (P12) 1.6 sedan | 1 597 ccm 78 kW / 106 k | 2002.03 - 2008.08
- PRIMERA (P12) 1.9 dCi sedan | 1 870 ccm 88 kW / 120 k | 2003.04 - 2007.10
- PRIMERA (P12) 2.2 dCi sedan | 2 184 ccm 102 kW / 139 k | 2003.04 - 2006.04
- PRIMERA (P12) 1.6 sedan | 1 597 ccm 80 kW / 109 k | 2002.01 - 2006.04
- PRIMERA (P12) 1.9 dCi sedan | 1 870 ccm 85 kW / 116 k | 2002.08 - 2007.10
- PRIMERA (P12) 1.8 LPG sedan | 1 769 ccm 85 kW / 115 k | 2002.03 -
- PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 liftback | Hatchback | 1 597 ccm 78 kW / 106 k | 2002.07 - 2008.08
- PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 liftback | Hatchback | 1 769 ccm 85 kW / 115 k | 2002.07 - 2008.10
- PRIMERA Hatchback (P12) 2.0 liftback | Hatchback | 1 998 ccm 103 kW / 140 k | 2002.07 - 2008.10
- PRIMERA Hatchback (P12) 2,2 Di liftback | Hatchback | 2 184 ccm 93 kW / 126 k | 2002.07 - 2007.05
- PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi liftback | Hatchback | 1 870 ccm 88 kW / 120 k | 2003.04 - 2007.10
- PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 dCi liftback | Hatchback | 2 184 ccm 102 kW / 139 k | 2003.04 -
- PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 liftback | Hatchback | 1 597 ccm 80 kW / 109 k | 2002.07 - 2006.04
- PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi liftback | Hatchback | 1 870 ccm 85 kW / 116 k | 2002.08 - 2007.10
- PRIMERA Kombi (WP12) 1.8 Kombi | Cestovateľ | 1 769 ccm 85 kW / 115 k | 2002.03 - 2007.05
- PRIMERA Kombi (WP12) 2.0 Kombi | Cestovateľ | 1 998 ccm 103 kW / 140 k | 2002.03 -
- PRIMERA Kombi (WP12) 2.2 Di Kombi | Cestovateľ | 2 184 ccm 93 kW / 126 k | 2002.03 - 2003.04
- PRIMERA Kombi (WP12) 1.9 dCi Kombi | Cestovateľ | 1 870 ccm 88 kW / 120 k | 2003.04 -
- PRIMERA Kombi (WP12) 2.2 dCi Kombi | Cestovateľ | 2 184 ccm 102 kW / 139 k | 04.03.2003 -
- PRIMERA Kombi (WP12) 1.6 Visia Kombi | Cestovateľ | 1 597 ccm 80 kW / 109 k | 2002.01 - 2006.04
- PRIMERA Kombi (WP12) 1.9 dCi Kombi | Cestovateľ | 1 870 ccm 85 kW / 116 k | 2002.08 - 2007.10
RENAULT
- ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) veľký- vesmírna karoséria (MPV) | 1 998 ccm 120 kW / 163 k | 2002.11 -
- ESPACE IV (JK0/1_) 2,2 dCi (JK0H) veľkopriestorová karoséria (MPV) | 2 188 ccm 110 kW / 150 k | 2002.11 - 2006.08
- ESPACE IV (JK0/1_) 3,5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) veľkopriestorová karoséria (MPV) | 3 498 ccm 177 kW / 241 k | 2002.11 -
- ESPACE IV (JK0/1_) 3,0 dCi (JK0J, JK0V) veľkopriestorová karoséria (MPV) | 2 958 ccm 130 kW / 177 k | 2002.11 - 2006.08
- ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK09) veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 998 ccm 100 kW / 136 k | 2002.11 - 2015.01
- ESPACE IV (JK0/1_) 1,9 dCi (JK0U, JK0G) veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 870 ccm 88 kW / 120 k | 2002.11 -
- ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 998 ccm 125 kW / 170 k | 2005.04 -
- ESPACE IV (JK0/1_) 2,0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K, JK1H) veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 995 ccm 110 kW / 150 k | 2006.01 -
- ESPACE IV (JK0/1_) 2,0 dCi (JK03, JK04, JK1C, JK1G, JK1J, JK1K) veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 995 ccm 127 kW / 173 k | 2006.01 -
- ESPACE IV (JK0/1_) 3,0 dCi (JK0E, JK0Y) veľkopriestorová karoséria (MPV) | 2 958 ccm 133 kW / 181 k | 2006.01 - 2015.01
- ESPACE IV (JK0/1_) 2,2 dCi (JK07) veľkopriestorová karoséria (MPV) | 2 188 ccm 102 kW /139 HP | 2006.02 -
- ESPACE IV (JK0/1_) 1,9 dCi (JK0U) veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 870 ccm 85 kW / 116 k | 2003.04 - 2005.02
- ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK02, JK03) veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 995 ccm 96 kW / 131 k | 2006.01 -
- ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0K) veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 998 ccm 98 kW / 133 k | 2002.11 - 2015.12
- ESPACE IV (JK0/1_) 3.0 dCi veľkopriestorová karoséria (MPV) | 2 958 ccm 120 kW / 163 k | 2005.09 -
- LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG0A, BG0L) liftback | 1 598 ccm 79 kW / 107 k | 2001.03 - 2005.05
- LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) liftback | 1 783 ccm 89 kW / 121 k | 2001.03 - 2005.05
- LAGUNA II (BG0/1_) 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) liftback | 2 946 ccm 152 kW / 207 k | 2001.03 - 2007.08
- LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G) liftback | 1 870 ccm 88 kW / 120 k | 2001.03 - 2007.09
- LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V IDE (BG0N) liftback | 1 998 ccm 103 kW / 140 k | 2001.04 - 2007.09
- LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCI (BG0E) liftback | 1 870 ccm 77 kW / 105 k | 2001.06 - 2005.05
- LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi (BG0F) liftback | 2 188 ccm 110 kW / 150 k | 2001.10 - 2006.08
- LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0M) liftback | 1 783 ccm 88 kW / 120 k | 2001.03 - 2007.09
- LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) liftback | 1 783 ccm 85 kW / 116 k | 2001.03 - 2007.12
- LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0R, BG0E) liftback | 1 870 ccm 74 kW / 100 k | 2001.10 - 2005.05
- LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) liftback | 1 998 ccm 99 kW / 135 k | 2002.08 - 2007.12
- LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V Turbo (BG0S, BG1L, BG1M) liftback | 1 998 ccm 120 kW / 163 k | 2003.01 - 2005.03
- LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG05) liftback | 1 870 ccm 68 kW / 92 k | 2004.03 - 2005.05
- LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG03, BG0Z, BG0T, BG1Y) liftback | 1 998 ccm 125 kW / 170 k | 2005.01 - 2007.09
- LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG1Y) liftback | 1 998 ccm 150 kW / 204 k | 2005.01 - 2007.09
- LAGUNA II (BG0/1_) 1,9 dCi (BG1A, BG1W, BG0G) liftback | 1 870 ccm 81 kW / 110 k | 2005.01 - 2007.08
- LAGUNA II (BG0/1_) 1,9 dCi (BG1A, BG1V) liftback | 1 870 ccm 96 kW / 130 k | 2005.05 - 2007.08
- LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi liftback | 2 188 ccm 102 kW / 140 k | 2005.05 - 2007.08
- LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG1G, BG1H) liftback | 1 598 ccm 82 kW / 112 k | 2005.02 - 2007.08
- LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 liftback | 1 598 ccm 76 kW / 103 k | 2001.03 - 2005.05
- LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 dCi (BG1T) liftback | 1 995 ccm 110 kW / 150 k | 2005.08 - 2006.08
- LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 dCi (BG14, BG1S) liftback | 1 995 ccm 127 kW / 173 k | 2006.01 - 2007.08
- LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi (BG09) liftback | 2 188 ccm 85 kW / 116 k | 2004.04 - 2005.10
- LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi liftback | 1 870 ccm 79 kW / 107 k | 2001.03 - 2007.09
- LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) liftback | 1 783 ccm 86 kW / 117 k | 2001.03 - 2005.05
- LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi liftback | 1 870 ccm 92 kW / 125 k | 2005.09 - 2007.12
- LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG12) liftback | 1 870 ccm 85 kW / 116 k | 2005.09 - 2007.12
- LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) liftback | 1 998 ccm 98 kW / 133 k | 2002.08 - 2006.12
- LAGUNA II (BG0/1_) 1,6 LPG liftback | 1 598 ccm 79 kW / 107 k | 2001.03 - 2005.05
- LAGUNA II (BG0/1_) 2.9 V6 24V liftback | 2 946 ccm 155 kW / 211 k | 2001.03 - 2007.08
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V (KG0A, KG0L) Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1 598 ccm 79 kW / 107 k | 2001.03 - 2007.12
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1 783 ccm 89 kW / 121 k | 2001.03 - 2005.05
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 3.0 V6 24V (KG0D, KG01) Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 2 946 ccm 152 kW / 207 k | 2001.03 - 2007.12
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1,9 dCi (KG0G) kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1 870 ccm 88 kW / 120 k | 2001.03 - 2007.09
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V IDE (KG0N) kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1 998 ccm 103 kW / 140 k | 2001.04 - 2007.09
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1,9 dCI (KG0E) Estate | Grandtour | Sports Tourer | 1 870 ccm 77 kW / 105 k | 2001.06 - 2005.05
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG0F) kombi | Grandtour | Sports Tourer | 2 188 ccm 110 kW / 150 k | 2001.10 - 2006.08
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1,8 16V (KG0J) Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1 783 ccm 85 kW / 116 k | 2001.03 - 2005.05
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1,8 16V (KG0B, KG0M) kombi| Grandtour | Sports Tourer | 1 783 ccm 88 kW / 120 k | 2001.03 - 2005.05
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1,9 dCi (KG0E, KG0R) kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1 870 ccm 74 kW / 100 k | 2001.10 - 2005.05
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1 998 ccm 99 kW / 135 k | 2002.08 - 2007.12
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1 998 ccm 120 kW / 163 k | 2003.01 - 2005.08
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1,9 dCi (KG05) kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1 870 ccm 68 kW / 92 k | 2004.03 - 2005.05
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y) Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1 998 ccm 125 kW / 170 k | 2005.01 - 2007.09
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2,0 16V (KG1Y) Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1 998 ccm 150 kW / 204 k | 2005.01 - 2007.09
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1,9 dCi (KG1A, KG1W, KG0G) Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1 870 ccm 81 kW / 110 k | 2005.01 - 2007.12
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 2 188 ccm 102 kW / 140 k | 2005.05 - 2007.12
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1,9 dCi (KG1V) kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1 870 ccm 96 kW / 130 k | 2005.05 - 2007.12
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1 598 ccm 82 kW / 112 k | 2005.02 - 2007.08
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 Estate | Grandtour | Sports Tourer | 1 598 ccm 76 kW / 103 k | 2001.03 - 2005.10
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1T) kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1 995 ccm 110 kW / 150 k | 2005.08 - 2006.08
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1S) kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1 995 ccm 127 kW / 173 k | 2006.01 - 2007.12
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG09) kombi | Grandtour | Sports Tourer | 2 188 ccm 85 kW / 116 k | 2004.04 - 2005.10
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 Bifuel Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1 598 ccm 79 kW / 107 k | 2005.06 - 2007.12
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1,9 dCi Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1 870 ccm 79 kW / 107 k | 2001.03 - 2007.12
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1 783 ccm 86 kW / 117 k | 2001.03 - 2005.05
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1,9 dCi Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1 870 ccm 92 kW / 125 k | 2005.09 - 2007.12
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1,9 dCi (KG12) kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1 870 ccm 85 kW / 116 k | 2005.08 - 2007.09
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2,0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1 998 ccm 98 kW / 133 k | 2004.10 - 2007.09
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1 870 ccm 66 kW / 90 k | 2003.08 - 2007.09
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.9 V6 24V kombi | Grandtour | Sports Tourer | 2 946 ccm 155 kW / 211 k | 2003.10 - 2007.12
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) liftback | 1 390 ccm 72 kW / 98 k | 2002.11 - 2008.02
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (BM0C, CM0C) liftback | 1 598 ccm 83 kW / 113 k | 2002.11 - 2008.02
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V (BM0U, CM0U) liftback | 1 998 ccm 99 kW / 135 k | 2002.11 - 2008.02
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1,5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) liftback | 1 461 ccm 60 kW / 82 k | 2002.09 - 2008.02
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) liftback | 1 870 ccm 88 kW / 120 k | 2002.11 - 2008.02
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1,5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) liftback | 1 461 ccm 74 kW / 101 k | 2003.10 - 2008.02
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V liftback | 1 390 ccm 60 kW / 82 k | 2003.10 - 2008.02
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 Renault Sport liftback | 1 998 ccm 165 kW / 224 k | 2004.05 - 2009.10
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi liftback | 1 870 ccm 68 kW / 92 k | 2004.03 - 2006.08
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo liftback | 1 998 ccm 120 kW / 163 k | 2004.05 - 2008.02
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1,5 dCi (BM1F, CM1F) liftback | 1 461 ccm 63 kW / 86 k | 2005.05 - 2008.02
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1,5 dCi (BM1E, CM1E) liftback | 1 461 ccm 78 kW / 106 k | 2005.05 - 2008.06
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi liftback | 1 870 ccm 96 kW / 131 k | 2005.05 - 2009.12
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi liftback | 1 870 ccm 81 kW / 110 k | 2005.05 - 2008.02
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi (BM1K, CM1K) liftback | 1 995 ccm 110 kW / 150 k | 2005.09 - 2008.02
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1,5 dCi (BM16, CM16) liftback | 1 461 ccm 76 kW / 103 k | 2007/01 - 2009.03
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V liftback | 1 598 ccm 82 kW / 112 k | 2006.01 - 2008.06
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 liftback | 1 598 ccm 77 kW / 105 k | 2005.06 - 2008.02
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel liftback | 1 598 ccm 77 kW / 105 k | 2007.01 - 2008.02
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 liftback | 1 998 ccm 169 kW / 230 k | 2006.08 - 2008.02
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi liftback | 1 870 ccm 85 kW / 115 k | 2002.11 - 2008.02
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Bifuel liftback | 1 598 ccm 77 kW / 105 k | 2005.06 - 2008.02
- Dodávka MEGANE II Hatchback (KM0/2_) 1.5 dCi Celá karoséria / liftback | Hatchback Van | 1 461 ccm 63 kW / 86 k | 2005.04 - 2008.02
- Dodávka MEGANE II Hatchback (KM0/2_) 1.5 dCi Celá karoséria / liftback | Hatchback Van | 1 461 ccm 60 kW / 82 k | 2003.08 - 2008.02
- Dodávka MEGANE II Hatchback (KM0/2_) 1.5 dCi Celá karoséria / liftback | Hatchback Van | 1 461 ccm 76 kW / 103 k | 2007.01 - 2009.03
- MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_) 1.5 dCi Celá karoséria / liftback | Hatchback Van | 1 461 ccm 78 kW / 106 k | 2005.05 - 2008.02
- Dodávka MEGANE II Hatchback (KM0/2_) 1,5 dCi Celá karoséria / liftback | Hatchback Van | 1 461 ccm 74 kW / 101 k | 2003.08 - 2008.02
- MEGANE II sedan (LM0/1_) 1.6 Hi-Flex (LM2E, LM2M, LM24) sedan | 1 598 ccm 85 kW / 116 k | 2006.03 -
- MEGANE II sedan (LM0/1_) 1,4 sedan | 1 390 ccm 60 kW / 82 k | 2003.09 -
- MEGANE II sedan (LM0/1_) 1.4 sedan | 1 390 ccm 72 kW / 98 k | 2003.09 -
- MEGANE II sedan (LM0/1_) 1.6 sedan | 1 598 ccm 83 kW / 113 k | 2003.09 -
- Sedan MEGANE II (LM0/1_) 2.0 sedan | 1 998 ccm 99 kW / 135 k | 2003.09 -
- MEGANE II sedan (LM0/1_) 1,5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B) sedan | 1 461 ccm 60 kW / 82 k | 2003.08 - 2010.12
- MEGANE II sedan (LM0/1_) 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) sedan | 1 870 ccm 88 kW / 120 k | 2003.09 -
- MEGANE II sedan (LM0/1_) 1.9 dCi sedan | 1 870 ccm 68 kW / 92 k | 2004.03 -
- MEGANE II sedan (LM0/1_) 1,5 dCi (LM02, LM13, LM2A) sedan | 1 461 ccm 74 kW / 101 k | 2004.02 - 2010.12
- MEGANE II sedan (LM0/1_) 1.5 dCi (LM1F) sedan | 1 461 ccm 63 kW / 86 k | 2005.05 - 2010.12
- MEGANE II sedan (LM0/1_) 1.5 dCi (LM1E) sedan | 1 461 ccm 78 kW / 106 k | 2005.05 - 2010.12
- MEGANE II sedan (LM0/1_) 1.9 dCi sedan | 1 870 ccm 96 kW / 131 k | 2005.05 -
- MEGANE II sedan (LM0/1_) 1,9 dCi (LM14, LM1D) sedan | 1 870 ccm 81 kW / 110 k | 2005.05 -
- MEGANE II sedan (LM0/1_) 2.0 dCi sedan | 1 995 ccm 110 kW / 150 k | 2005.09 -
- MEGANE II sedan (LM0/1_) 1.6 16V (LM1R, LM0C) sedan | 1 598 ccm 82 kW / 112 k | 2006.01 -
- MEGANE II sedan (LM0/1_) 1,5 dCi (LM16) sedan | 1 461 ccm 76 kW / 103 k | 2003.10 - 2010.12
- MEGANE II sedan (LM0/1_) 1.6 sedan | 1 598 ccm 77 kW / 105 k | 2005.05 -
- MEGANE II sedan (LM0/1_) 1.9 dCi sedan | 1 870 ccm 66 kW / 90 k | 2003.09 - 2005.12
- MEGANE II sedan (LM0/1_) 1.6 sedan | 1 598 ccm 81 kW / 110 k | 2003.09 - 2008.11
- VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0M) liftback | 2 188 ccm 83 kW / 113 k | 2004.12 -
- VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16V Turbo (BJ0K) liftback | 1 998 ccm 120 kW / 163 k | 2002.06 - 2009.08
- VEL SATIS (BJ0_) 3,5 V6 (BJ0R, BJ0V, BJ0U) liftback | 3 498 ccm 177 kW / 241 k | 2002.06 -
- VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) liftback | 2 188 ccm 110 kW / 150 k | 2002.06 - 2009.08
- VEL SATIS (BJ0_) 3,0 dCi (BJ0J, BJ0N) liftback | 2 958 ccm 130 kW / 177 k | 2002.06 - 2006.06
- VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) liftback | 2 188 ccm 102 kW / 140 k | 2004.09 -
- VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16 V Turbo liftback | 1 998 ccm 125 kW / 170 k | 2004.04 -
- VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0H) liftback | 2 188 ccm 85 kW / 116 k | 2004.04 -
- VEL SATIS (BJ0_) 2.0 dCi (BJ03) liftback | 1 995 ccm 110 kW / 150 k | 2005.08 -
- VEL SATIS (BJ0_) 2.0 dCi (BJ03, BJ0B) liftback | 1 995 ccm 127 kW / 173 k | 2006.01 -
- VEL SATIS (BJ0_) 3.0 dCi (BJ0S) liftback | 2 958 ccm 133 kW / 181 k | 2006.06 - 2009.08
- VEL SATIS (BJ0_) 2.0 Turbo liftback | 1 998 ccm 108 kW / 147 k | 2005.04 -
- VEL SATIS (BJ0_) 3,5 (BJ01) liftback | 3 498 ccm 170 kW / 231 k | 2004.10 -
Pôvodné čísla:
NISSAN - 44060-AV625 | NISSAN - 44060-AV725 | NISSAN - 44060-BA00F | RENAULT - 77 01 206 609 | RENAULT - 77 01 207 996 |
Náhradníci :
