Olejová vaňa Vw Golf Passat Audi A3 06k 103 600R
Olejová vaňa Vw Golf Passat Audi A3 06k 103 600R
Kód tovaru: 13228395853
- Stav: Nové
- Typ kvality dielov (podľa GVO): P - náhrada s kvalitou porovnateľnou s originálom
- Výrobca dielov: Volkswagen OE
- Typ auta: Osobné autá
- Typ motora: Plyn
- Hmotnosť produktu s obalom: 1 kg
- Katalógové číslo dielu: 06K 103 600R
- Verzia: Európska
- Stav balenia: Originál
POZOR: v prípade možnosti výberu farby, typu, vzoru ju uveďte do poznámky
-
Sprostredkovanie tovaru z Poľska
-
Rýchle doručenie a doprava zadarmo
-
Výber z 15 miliónov produktov
-
Kvalita a dôvera bez rizika
Olejová vaňa
výrobca: Maxgear
stav: úplne nový
Pre motory 1.8 TSI, 2.0 TSI
Pre OEM číslo:
- 06K 103 600R
- 06k103600AE
- 06K103600D
KONKRÉTNA APLIKÁCIA:
Značka | Model | Typ | Kód motora | Výkon [kW] | Výkon [HP] | Kapacita [cm3] | Roky výroby
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1,8 TFSI | CJSA | 132 | 180 | 1798 | 2012.04 - 2016.08
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2012.08 - 2016.08
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | CJXC | 221 | 300 | 1984 | 2012.11 - 2016.08
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | CJXB | 206 | 280 | 1984 | 2013.02 - 2014.07
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | CJXF | 210 | 286 | 1984 | 2014.05 - 2016.08
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | CZPB | 140 | 190 | 1984 | 2016.05 - 2017.12
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2,0 TFSI | CZPB | 140 | 190 | 1984 | 2016.05 - 2017.12
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | CJXG, DJHA | 228 | 310 | 1984 | 2016.06 - 2017.12
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | CJXD, DJHB | 213 | 290 | 1984 | 2016.07 - 2017.12
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 1,8 TFSI | CJSA, CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2013.10 - 2016.07
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2014.03 -
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 1,8 TFSI | CNSB | 125 | 170 | 1798 | 2014.05 - 2020.10
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | CJXF | 210 | 286 | 1984 | 2014.03 -
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | CJXC, DNUE | 221 | 300 | 1984 | 2014.04 – 2020.10
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | CNTC | 162 | 220 | 1984 | 2014.05 - 2020.10
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | CZPB | 140 | 190 | 1984 | 2016.05 - 2020.10
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 2,0 TFSI | CZPB | 140 | 190 | 1984 | 2016.05 - 2020.10
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | DJHA | 228 | 310 | 1984 | 2016.07 - 20.10
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | DJHB | 213 | 290 | 1984 | 2016.07 - 20.10
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 40 TFSI | DKZA | 140 | 190 | 1984 | 2018.11 – 2020.10
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 40 TFSI quattro | DKZA | 140 | 190 | 1984 | 2018.11 – 2020.10
AUDI | A3 Limuzína (8VS, 8VM) | 1,8 TFSI | CJSA, CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2013.05 -
AUDI | A3 Limuzína (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2013.11 -
AUDI | A3 Limuzína (8VS, 8VM) | 1,8 TFSI | CNSB | 125 | 170 | 1798 | 2013.11 – 2020.10
AUDI | A3 Limuzína (8VS, 8VM) | S3 quattro | CJXB | 206 | 280 | 1984 | 2013.10 -
AUDI | A3 Limuzína (8VS, 8VM) | S3 quattro | CJXC, DNUE | 221 | 300 | 1984 | 2013.10 – 2020.10
AUDI | A3 Limuzína (8VS, 8VM) | S3 quattro | CJXF | 210 | 286 | 1984 | 2014.05 -
AUDI | A3 Limuzína (8VS, 8VM) | S3 quattro | CYFB, DJJA, DLRA | 215 | 292 | 1984 | 2014.05 - 2020.10
AUDI | A3 Limuzína (8VS, 8VM) | 2,0 TFSI | CNTC, CHHB | 162 | 220 | 1984 | 2015.11 – 2020.10
AUDI | A3 Limuzína (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | CZPB, DKZA | 140 | 190 | 1984 | 2016.05 - 2020.10
AUDI | A3 Limuzína (8VS, 8VM) | 2,0 TFSI | CZPB, DKZA | 140 | 190 | 1984 | 2016.05 - 2020.10
AUDI | A3 Limuzína (8VS, 8VM) | S3 quattro | CJXG, DJHA | 228 | 310 | 1984 | 2016.06 - 2020.10
AUDI | A3 Limuzína (8VS, 8VM) | S3 quattro | CJXD, DJHB | 213 | 290 | 1984 | 2016.08 - 2020.10
AUDI | A3 Limuzína (8VS, 8VM) | 40 TFSI | DKZA | 140 | 190 | 1984 | 2018.07 - 2020.10
AUDI | A3 Limuzína (8VS, 8VM) | 40 TFSI quattro | DKZA | 140 | 190 | 1984 | 2018.07 - 2020.10
AUDI | A3 Limuzína (8YS) | S3 quattro | DNFB, DSFA | 228 | 310 | 1984 | 06.06.2020 -
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1,8 TFSI | CJSA, CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2012.09 -
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2013.05 -
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | CJXC, DNUE | 221 | 300 | 1984 | 2012.11 – 2020.10
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | CJXB | 206 | 280 | 1984 | 2013.05 -
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | CJXF | 210 | 286 | 1984 | 2014.05 - 2016.08
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro | CZPB, DKZA | 140 | 190 | 1984 | 2016.05 - 2020.10
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2,0 TFSI | CZPB, DKZA | 140 | 190 | 1984 | 2016.05 - 2020.10
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | CJXG, DJHA | 228 | 310 | 1984 | 2016.06 - 2020.10
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | CJXD, DJHB | 213 | 290 | 1984 | 2016.07 - 20.10
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI quattro | DKZA | 140 | 190 | 1984 | 2018.07 - 2020.10
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI | DKZA | 140 | 190 | 1984 | 2018.07 - 2020.10
AUDI | A3 Sportback (8YA) | S3 quattro | DNFB | 228 | 310 | 1984 | 06.06.2020 -
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TFSI quattro | CZPB, DKZA |140 | 190 | 1984 | 2017.05 -
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | SQ2 TFSI quattro | DNUE, DNFC | 221 | 300 | 1984 | 2018.08 -
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 40 TFSI quattro | DKZA, DNNA | 140 | 190 | 1984 | 2018.09 -
AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | DKTA | 169 | 230 | 1984 | 2018.07 -
AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | DKTC,DNNA | 140 | 190 | 1984 | 2018.07 -
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | DKTA | 169 | 230 | 1984 | 2019.06 -
AUDI | TT (FV3, FVP) | 1,8 TFSI | CJSA, CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2015.07 - 2018.08
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI quattro | CHHC | 169 | 230 | 1984 | 2014.07 -
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2,0 TFSI | CHHC | 169 | 230 | 1984 | 2014.07 -
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | CJXG | 228 | 310 | 1984 | 2014.11 -
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | CJXF | 210 | 286 | 1984 | 2015.02 -
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI quattro | CNTC | 162 | 220 | 1984 | 2015.04 -
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | CYFB, DLRA | 215 | 292 | 1984 | 2015.07 -
AUDI | TT (FV3, FVP) | 45 TFSI quattro | DKTB, DNPA | 180 | 245 | 1984 | 2018.07 -
AUDI | TT (FV3, FVP) | 45 TFSI | DKTB, DNPA | 180 | 245 | 1984 | 2018.07 -
AUDI | TT (FV3, FVP) | 40 TFSI | DKZB, DNNB | 145 | 197 | 1984 | 2018.07 -
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | DNUF | 225 | 306 | 1984 | 2018.08 -
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 1,8 TFSI | CJSA, CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2015.07 - 2018.08
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS quattro | CJXG | 228 | 310 | 1984 | 2014.11 -
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TFSI quattro | CHHC | 169 | 230 | 1984 | 2014.11 -
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2,0 TFSI | CHHC | 169 | 230 | 1984 | 2014.11 -
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS quattro | CJXF | 210 | 286 | 1984 | 2015.02 -
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TFSI quattro | CNTC | 162 | 220 | 1984 | 2015.04 -
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 45 TFSI quattro | DKTB, DNPA | 180 | 245 | 1984 | 2018.07 -
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 45 TFSI | DKTB, DNPA | 180 | 245 | 1984 | 2018.07 -
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 40 TFSI | DKZB, DNNB | 145 | 197 | 1984 | 2018.07 -
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS quattro | DNUF | 225 | 306 | 1984 | 2018.08 -
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2,0 TSI | DEDA | 162 | 220 | 1984 | 2015.05 -
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2,0 TSI 4Drive | CZPB, DKZA, DNNA | 140 | 190 | 1984 | 2017.05 -
SEAT | LEON (5F1) | 1,8 TSI | CJSA | 132 | 180 | 1798 | 2013.02 - 2018.08
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | CJXE | 195 | 265 | 1984 | 2013.10 - 2020.08
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | CJXA | 206 | 280 | 1984 | 2013.10 - 2020.08
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | CJXH,DNUC | 213 | 290 | 1984 | 2015.10 - 2020.08
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | CJXC | 221 | 300 | 1984 | 2017.01 - 2018.08
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra R | CJXG | 228 | 310 | 1984 | 2017.11 - 2018.08
SEAT | LEON (5F1) | 2,0 TSI | DKZA | 140 | 190 | 1984 | 2018.09 - 2020.08
SEAT | LEON Celé telo / liftback (5F1) | 1,8 TFSI | CJSA | 132 | 180 | 1798 | 2013.02 - 2018.08
SEAT | LEON Celé telo / liftback (5F1) | 2.0 Cupra | CJXH | 213 | 290 | 1984 | 2015.09 - 2016.10
SEAT | LEON Celé telo / liftback (5F1) | 2.0 Cupra | CJXC | 221 | 300 | 1984 | 2017.01 - 2018.08
SEAT | LEON SC (5F5) | 1,8 TSI | CJSA | 132 | 180 | 1798 | 2013.02 - 2018.08
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | CJXE | 195 | 265 | 1984 | 2013.10 - 2016.11
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | CJXA | 206 | 280 | 1984 | 2013.10 - 2016.11
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | CJXH | 213 | 290 | 1984 | 2015.10 - 2016.11
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | CJXC | 221 | 300 | 1984 | 2017.01 - 2018.08
SEAT | LEON ST (5F8) | 1,8 TSI | CJSA | 132 | 180 | 1798 | 2013.10 - 2018.08
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.8 TSI 4Drive | CJSA, CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2014.11 - 2018.08
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | CJXA | 206 | 280 | 1984 | 2013.10 - 2020.08
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | CJXE | 195 | 265 | 1984 | 2013.10 - 2020.08
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | CJXH,DNUC | 213 | 290 | 1984 | 2015.10 - 2020.08
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | CJXC | 221 | 300 | 1984 | 2016.11 - 2018.08
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra 4Drive | CJXC, DNUE | 221 | 300 | 1984 | 2016.11 - 2020.08
SEAT | LEON ST (5F8) | 2,0 TSI | DKZA | 140 | 190 | 1984 | 2018.07 - 2020.08
SEAT | LEON ST (5F8) | 2,0 TSI 4Drive | DKZA | 140 | 190 | 1984 | 2018.09 - 2020.08
SEAT | LEON ST uzavretá karoséria / kombi (5F8) | 1,8 TFSI | CJSA | 132 | 180 | 1798 | 2013.10 - 2018.08
SEAT | LEON ST uzavretá karoséria / kombi (5F8) | 2.0 Cupra | CJXA | 206 | 280 | 1984 | 2013.10 - 2020.08
SEAT | LEON ST uzavretá karoséria / kombi (5F8) | 2.0 Cupra 4Drive | CJXC | 221 | 300 | 1984 | 2016.11 - 2018.08
SEAT | LEON ST uzavretá karoséria / kombi (5F8) |2.0 Cupra | CJXC | 221 | 300 | 1984 | 2016.11 - 2018.08
SEAT | TARRACO (KN2) | 2,0 TSI 4Drive | DKZA, DNNA | 140 | 190 | 1984 | 2018.11 -
SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2,0 TSI 4x4 | DKZA, DNNA | 140 | 190 | 1984 | 2019.04 -
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7, NS6) | 2,0 TSI 4x4 | CZPA | 132 | 180 | 1984 | 2016.10 -
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7, NS6) | 2,0 TSI 4x4 | DKZA, DNNA | 140 | 190 | 1984 | 2019.02 -
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1,8 TSI | CJSA | 132 | 180 | 1798 | 2012.11 - 2020.10
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.8 TSI 4x4 | CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2014.05 - 2020.10
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS | CHHB | 162 | 220 | 1984 | 2013.05 - 2017.02
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS | CHHA | 169 | 230 | 1984 | 2015.05 - 2020.10
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2,0 TSI | DKZA | 140 | 190 | 1984 | 2017.02 - 20.10
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS | DLBA, DHGA, DKTB | 180 | 245 | 1984 | 2017.02 - 20.10
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2,0 TSI 4x4 | DKZA | 140 | 190 | 1984 | 2019.02 - 2020.10
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.8 TSI 4x4 | CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2012.11 - 2017.02
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1,8 TSI | CJSB, CJSA | 132 | 180 | 1798 | 2012.11 - 2020.10
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TSI RS | CHHB | 162 | 220 | 1984 | 2012.11 - 2017.02
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TSI RS | CHHA | 169 | 230 | 1984 | 2015.05 - 2020.10
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2,0 TSI | DKZA | 140 | 190 | 1984 | 2017.02 - 20.10
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TSI RS | DLBA, DHGA, DKTB | 180 | 245 | 1984 | 2017.02 - 20.10
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2,0 TSI 4x4 | DKZA | 140 | 190 | 1984 | 2019.02 - 2020.10
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1,8 TSI | CJSA, CJSC | 132 | 180 | 1798 | 2015.03 -
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2,0 TSI | CHHB | 162 | 220 | 1984 | 2015.03 -
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2,0 TSI 4x4 | CJXA,DNFE | 206 | 280 | 1984 | 2015.03 -
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2,0 TSI 4x4 | DNUA | 200 | 272 | 1984 | 2015.03 -
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2,0 TSI | DKZA, CZPB, DNNA | 140 | 190 | 1984 | 2019.07 -
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1,8 TSI | CJSA, CJSC | 132 | 180 | 1798 | 2015.03 -
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2,0 TSI 4x4 | CJXA,DNFE | 206 | 280 | 1984 | 2015.03 -
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2,0 TSI 4x4 | DNUA | 200 | 272 | 1984 | 2015.03 -
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2,0 TSI | CHHB | 162 | 220 | 1984 | 2015.03 -
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2,0 TSI | DKZA, CZPB, DNNA | 140 | 190 | 1984 | 2019.07 -
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2,0 TSI | CZPB, DKZA, DNNA, DUNA | 140 | 190 | 1984 | 2017.05 -
VW | GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) | 1.8 TSI 4motion | CJSB | 132 | 180 | 1798 | 2014.12 - 2020.08
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | CHHB, CXDA, CXCB, CNTC | 162 | 220 | 1984 | 2013.04 - 2020.08
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | CHHA, CXDB | 169 | 230 | 1984 | 2013.04 - 2020.08
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2,0 R 4motion | CJXB | 206 | 280 | 1984 | 2013.11 - 2017.03
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | CNTA, CXCA | 155 | 210 | 1984 | 2013.11 - 2017.03
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2,0 R 4motion | CJXC, DNUE | 221 | 300 | 1984 | 2013.11 - 2020.08
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2,0 R 4motion | CYFB, DJJA, DLRA | 215 | 292 | 1984 | 2014.11 - 2019.07
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI Clubsport | CJXE | 195 | 265 | 1984 | 2016.02 - 2017.03
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2,0 R 360S 4motion | CJXC | 265 | 360 | 1984 | 2016.09 - 2017.03
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI Clubsport S | CJXG | 228 | 310 | 1984 | 2016.09 - 2017.03
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2,0 R 4motion | CJXD, DJHB, DNUC | 213 | 290 | 1984 | 2016.12 - 2020.08
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2,0 R 4motion | CJXG, DJHA | 228 | 310 | 1984 | 2016.12 - 2020.08
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | DLBA, DKTB | 180 | 245 | 1984 | 2017.03 - 2020.08
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI TCR | DNUC, CJXH | 213 | 290 | 1984 | 2018.11 - 2020.08
VW | GOLF VII Van (5G1) | 2.0 GTi | CHHB | 162 | 220 | 1984 | 2013.04 - 2017.03
VW | GOLF VII Van (5G1) | 2.0 GTi | CHHA | 169 | 230 | 1984 | 2015.04 - 2017.03
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.8 TSI 4motion | CJSB | 132 | 179 | 1798 | 2016.11 - 2020.08
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2,0 R 4motion | CJXB | 206 | 280 | 1984 | 2015.03 - 2017.03
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2,0 R 4motion | CJXC, DNUE | 221 | 300 | 1984 | 2015.03 - 2020.08
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2,0 R 360S 4motion | CJXC | 265 | 360 | 1984 | 2016.09 - 2017.03
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2,0 R 4motion | CJXG, DJHA | 228 | 310 | 1984 | 2016.12 - 2020.08
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2,0 R 4motion | CJXD, DJHB, DNUC | 213 | 290 | 1984 | 2016.12 - 2020.08
VW | GOLF VIII (CD1) | 2.0 GTI | DLBA, DNPA, DRNA | 180 | 245 | 1984 | 2020.08 -
VW | GOLF VIII (CD1) | 2.0 GTI Clubsport | DNFC | 221 | 300 | 1984 | 2020.10 -
VW | GOLF VIII Variant (CG5) | 2.0 GTI | DNPA | 180 | 245 | 1984 | 2020.09 -
VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | CHHB | 162 | 220 | 1984 | 2015.07 -
VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | DNUA | 200 | 272 | 1984 | 2018.08 -
VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | CJXA,DNFE | 206 | 280 | 1984 | 2018.11 -
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1,8 TSI | CJSA, CJSC | 132 | 180 | 1798 | 2015.02 -
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2,0 TSI | CHHB, CXDA | 162 | 220 | 1984 | 2015.02 -
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI 4motion | CJXA,DNFE | 206 | 280 | 1984 | 2015.05 -
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI 4motion | DNUA | 200 | 272 | 1984 | 2018.09 -
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2,0 TSI | CZPB, DKZA, DRFA, DNNA | 140 | 190 | 1984 | 2018.11 -
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1,8 TSI | CJSA, CJSC | 132 | 180 | 1798 | 2015.02 -
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2,0 TSI | CHHB, CXDA | 162 | 220 | 1984 | 2014.08 -
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | CJXA,DNFE | 206 | 280 | 1984 | 2015.05 -
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | DNUA | 200 | 272 | 1984 | 2018.09 -
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2,0 TSI | CZPB, DKZA, DRFA, DNNA, DUNA | 140 | 190 | 1984 | 2018.11 -
VW | POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 2.0 GTI | CZPC, DKZC | 147 | 200 | 1984 | 11. 2017 -
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2,0 TSI | DEDA | 162 | 220 | 1984 | 2015.05 -
VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TSI 4motion | CZPB, DKZA, DNNA | 140 | 190 | 1984 | 2017.07 -
VW | T-ROC (A11, D11) | 2,0 R 4motion | DNUE, DNFC | 221 | 300 | 1984 | 2019.09 -
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | CZPA | 132 | 180 | 1984 | 2016.01 -
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | CHHB | 162 | 220 | 1984 | 06.06.2016 -
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | DKZA, DNNA | 140 | 190 | 1984 | 2018.09 -
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | DKTA | 169 | 230 | 1984 | 2018.09 - 2020.07
VW | TOURAN (5T1) | 1,8 TSI | CJSA | 132 | 180 | 1798 | 2015.11 –
PACKETA - výdajné miesto
- Objednávky do 20 € (4,2 € doprava), nad 20€ je doprava zadarmo.
- Dodanie do 1 pracovného dňa od doručenia na náš sklad.
- Pri hmotnosti do 15 kg a do celkového obvodu balíka rozmeru 2 m.
- Za dodatočne vzniknuté náklady si účtujeme servisný poplatok vo výške 4,2 € za každý balík naviac, pri hmotnosti nad 15 kg alebo pri presiahnutí rozmerov celkového obvodu balíka (2 m) je účtované individuálne poštovné konzultované so zákazníkom v rámci objednávky vopred.
GLS SR - kuriér
- Objednávky do 20 € (4,9 € doprava), nad 20€ je doprava zadarmo.
- Dodanie do 1 pracovného dňa od doručenia na náš sklad.
- Pri hmotnosti do 30 kg a do celkového obvodu balíka rozmeru 3 m (3 m = 2x výška + 2x šírka + 1x dĺžka).
- Za dodatočne vzniknuté náklady si účtujeme servisný poplatok vo výške 5,99 € za každý balík naviac, pri hmotnosti nad 30 kg alebo pri presiahnutí rozmerov celkového obvodu balíka (3 m) je účtované individuálne poštovné konzultované so zákazníkom v rámci objednávky vopred.
GLS SR - Parcelshop
- Objednávky do 20 € (3,9 € doprava), nad 20€ je doprava zadarmo.
- Dodanie do 1 pracovného dňa od doručenia na náš sklad.
- Pri hmotnosti do 30 kg a do celkového obvodu balíka rozmeru 3 m (3 m = 2x výška + 2x šírka + 1x dĺžka).
- Za dodatočne vzniknuté náklady si účtujeme servisný poplatok vo výške 3,9 € za každý balík naviac, pri hmotnosti nad 30 kg alebo pri presiahnutí rozmerov celkového obvodu balíka (3 m) je účtované individuálne poštovné konzultované so zákazníkom v rámci objednávky vopred.
PACKETA ČR - výdajné miesto
- Cena dopravy je 2,9 € a do 15 kg.
- Dodání do 2 pracovních dnů od doručení na náš sklad.
- Individuální doprava není možná.
GLS ČR - kuriér
- Cena dopravy je 4,9 € a do 30 kg.
- Dodání do 2 pracovních dnů od doručení na náš sklad.
- Individuální doprava není možná.
GLS ČR - Parcelshop
- Cena dopravy je 4,9 € a do 30 kg.
- Dodání do 2 pracovních dnů od doručení na náš sklad.
- Individuální doprava není možná.
Vašou objednávkou sa zaoberáme až po prijatí platby na náš účet. Za tovar môžete vopred zaplatiť
- zálohová platba (objednávky do 20 €) - 30 % z ceny tovaru + poštovné 3,9 € + 2,60 € (suma za dobierkovú platbu v rámci SR). Zvyšnú sumu doplatíte pri prevzatí tovaru kuriérovi.
- zálohová platba (objednávky nad 20 € do 300 €) - 30 % z ceny tovaru + 2,60 € (suma za dobierkovú platbu v rámci SR). Zvyšnú sumu doplatíte pri prevzatí tovaru kuriérovi.
- zálohová platba (objednávky nad 300 €) - 50 % z ceny tovaru + 2,60 € (suma za dobierkovú platbu v rámci SR). Zvyšnú sumu doplatíte pri prevzatí tovaru kuriérovi.
- Plná čiastka - pri preberaní tovaru neplatíte nič navyše.
Vašu objednávku môžete uhradiť
- PREVODOM NA ÚČET
- VKLADOM NA ÚČET
- POŠTOVOU POUKÁŽKOU
Informácie o účte pre platbu
Meno a priezvisko: Milan Čelko KUPSITO
Tatra banka, a.s.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava
IBAN: SK1411000000002948180519
SWIFT / BIC: TATRSKBX
Pri úhrade je nutné uviesť variabilný symbol = ČÍSLO OBJEDNÁVKY (bez VS nebude možné priradiť platbu k objednávke).
Ďakujem
Zobraziť viac
PODOBNÉ PRODUKTY
VAICO V10-1899 Olejová vaňa
Olejová vaňa VAICO V10-1899 Predmet: Olejová vaňa VAICO V10-1899 od VAICO Katalógové číslo: V10-1899 Číslo EAN: 4046001478703</l…
-18% DOPRAVA ZADARMOOlejová vaňa LORO 100-00-119
Olejová vaňa LORO 100-00-119 Materiál: Hliník Doplnkový článok / doplňujúce informácie 2: s otvorom pre snímač hladiny oleja Mate…
-13% DOPRAVA ZADARMOOLEJOVÁ VANZA VW GOLF 1.6TSI 06- 100264
