Bosch zadný stierač Ford Focus 3 MK3 S-MAX 330mm
Kód tovaru: 13161159115
Bosch zadný stierač Ford Focus 3 MK3 S-MAX 330mm
Kód tovaru: 13161159115
- Stav: Nové
- Výrobca: Bosch
- Strana montáže: Zadok
- Typ: Bez informácií
- Dĺžka pera: 330 mm
- Hmotnosť produktu s obalom: 2 kg
- Katalógové číslo dielu: 3 397 011 306
- Verzia TecDoc: 2245
- Obchodné čísla: H330
- Dĺžka 1 [mm]: 330
POZOR: v prípade možnosti výberu farby, typu, vzoru ju uveďte do poznámky
Listy zadného stierača
Výrobca: Bosch
Stav: Úplne nové
Dĺžka: 330 mm
PODROBNÁ APLIKÁCIA:
Značka | Model | Typ | Kód motora | Výkon [kW] | Výkon [HP] | Kapacita [cm3] | Roky výroby
FORD | ZAMERANIE III | Elektrické | KDDA | 107 | 145 | | 2013.07 - 2017.12
FORD | ZAMERANIE III | 1.0 EcoBoost | M1DA, M1DC, M1DD | 92 | 125 | 998 | 2012.02 - 2017.12
FORD | ZAMERANIE III | 1.0 EcoBoost | M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC | 74 | 100 | 998 | 2012.02 - 2017.12
FORD | ZAMERANIE III | 1.0 EcoBoost | M1DH | 103 | 140 | 998 | 2017.10 - 2019.06
FORD | ZAMERANIE III | 1.5 EcoBoost | M9DA, M9DB | 134 | 182 | 1498 | 2014.09 - 2017.12
FORD | ZAMERANIE III | 1.5 EcoBoost | M8DA, M8DB | 110 | 150 | 1498 | 2014.09 - 2017.12
FORD | ZAMERANIE III | 1,5 TDCi | XXDA, XXDC, XXDD | 70 | 95 | 1499 | 2014.09 - 2017.12
FORD | ZAMERANIE III | 1,5 TDCi | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE | 88 | 120 | 1499 | 2014.09 - 2017.12
FORD | ZAMERANIE III | 1.5 TDCi ECOnetic | XXDB, AEDA | 77 | 105 | 1499 | 2014.09 - 2017.12
FORD | ZAMERANIE III | 1.5 EcoBoost | M9DA, M9DB | 132 | 179 | 1499 | 2015.05 - 2017.12
FORD | ZAMERANIE III | 1.6 TDCi | T1DA, T1DB | 85 | 115 | 1560 | 2010.07 - 2017.12
FORD | ZAMERANIE III | 1.6 TDCi | T3DA, T3DB | 70 | 95 | 1560 | 2010.07 - 2017.12
FORD | ZAMERANIE III | 1,6 Ti | PNDA, PNDD | 92 | 125 | 1596 | 2010.07 - 2017.12
FORD | ZAMERANIE III | 1,6 Ti | IQDA, IQDB, IQDC | 77 | 105 | 1596 | 2010.07 - 2018.05
FORD | ZAMERANIE III | 1,6 Ti | XTDA, XTDB | 63 | 85 | 1596 | 2011.08 - 2017.12
FORD | ZAMERANIE III | 1,6 LPG | MUDA | 86 | 117 | 1596 | 2012.02 -
FORD | ZAMERANIE III | 1,6 Ti | MUDA, MUDD | 88 | 120 | 1596 | 2012.02 - 2017.12
FORD | ZAMERANIE III | 2.0 TDCi ST | T8DA | 136 | 185 | 1997 | 2014.11 - 2017.12
FORD | ZAMERANIE III | 2.0 TDCi | T7DB, T7DA | 110 | 150 | 1997 | 2014.11 - 2017.12
FORD | ZAMERANIE III | 2.0ST | R9DA, R9DB, R9DC, R9DD | 184 | 250 | 1999 | 2012.07 - 2017.12
FORD | ZAMERANIE III | 2,3 RS AWD | YVDA | 257 | 350 | 2261 | 07.07.2015 -
FORD | FOCUS III Celé telo / liftback | 1.0 EcoBoost | M1DA, M1DC, M1DD | 92 | 125 | 998 | 2012.02 -
FORD | FOCUS III Celé telo / liftback | 1.0 EcoBoost | M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC | 74 | 100 | 998 | 2012.02 -
FORD | FOCUS III Celé telo / liftback | 1.5 EcoBoost | M9DA, M9DB | 134 | 182 | 1498 | 2014.09 -
FORD | FOCUS III Celé telo / liftback | 1.5 EcoBoost | M8DA, M8DB | 110 | 150 | 1498 | 2014.09 -
FORD | FOCUS III Celé telo / liftback | 1,5 TDCi | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE | 88 | 120 | 1499 | 2014.09 -
FORD | FOCUS III Celé telo / liftback | 1.5 TDCi ECOnetic | XXDB, AEDA | 77 | 105 | 1499 | 2014.09 -
FORD | FOCUS III Celé telo / liftback | 1,5 TDCi | XXDA, XXDC, XXDD | 70 | 95 | 1499 | 2014.09 -
FORD | FOCUS III Celé telo / liftback | 1.6 TDCi | T1DA, T1DB | 85 | 115 | 1560 | 2012.02 -
FORD | FOCUS III Celé telo / liftback | 2.0 TDCi | T7DB, T7DA | 110 | 150 | 1997 | 2014.11 -
FORD | KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 | G6DG, UKDA | 100 | 136 | 1997 | 2008.03 - 2012.11
FORD | KUGA I | 2.0 TDCi | G6DG, UKDA | 100 | 136 | 1997 | 2008.03 - 2012.11
FORD | KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 | TXDA | 120 | 163 | 1997 | 2010.03 - 2012.11
FORD | KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 | UFDA | 103 | 140 | 1997 | 2010.03 - 2012.11
FORD | KUGA I | 2.0 TDCi | UFDA | 103 | 140 | 1997 | 2010.03 - 2012.11
FORD | KUGA I | 2,5 4x4 | HYDB, HYDC | 147 | 200 | 2522 | 2008.02 - 2012.11
FORD | KUGA A DODÁVKA | TDCi 4x4 | TXDA | 120 | 163 | 1997 | 2010.03 - 2012.11
FORD | KUGA A DODÁVKA | TDCi 4x4 | UFDA | 103 | 140 | 1997 | 2010.03 - 2012.11
FORD | KUGA A DODÁVKA | TDCi | UFDA | 103 | 140 | 1997 | 2010.03 - 2012.11
FORD | KUGA A DODÁVKA | 2,5 | HYDB, HYDC | 147 | 200 | 2521 | 2008.02 - 2012.11
FORD | S-MAX (WA6) | 1.6 TDCi | T1WA, T1WB | 85 | 115 | 1560 | 2011.02 - 2014.12
FORD | S-MAX (WA6) | 1.6 EcoBoost | JTWA, JTWB | 118 | 160 | 1596 | 2011.02 - 2014.12
FORD | S-MAX (WA6) | 1.8 TDCi | QYWA | 92 | 125 | 1753 | 2006.05 - 2014.12
FORD | S-MAX (WA6) | 1.8 TDCi | FFWA | 74 | 100 | 1753 | 2007.01 - 2010.12
FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | UKWA, AZWC | 100 | 136 | 1997 | 2006.05 - 2014.12
FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | AZWA | 96 | 130 | 1997 | 2006.05 - 2014.12
FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA | 103 | 140 | 1997 | 2006.05 - 2014.12
FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | TYWA, KLWA | 85 | 115 | 1997 | 2007.11 - 2014.12
FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | TXWA | 120 | 163 | 1997 | 2010.03 - 2014.12
FORD | S-MAX (WA6) | 2,0 | AOWA, AOWB, TBWA, TBWB | 107 | 145 | 1999 | 2006.05 - 2014.12
FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 Flexifuel | TBWA, TBWB | 107 | 145 | 1999 | 2006.05 - 2014.12
FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost | TNWA | 149 | 203 | 1999 | 2010.03 - 2014.12
FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost | TPWA | 176 | 240 | 1999 | 2010.07 - 2014.12
FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost | TNWB | 146 | 199 | 1999 | 2010.07 - 2014.12
FORD | S-MAX (WA6) | 2.2 TDCi | Q4WA | 129 | 175 | 2179 | 2008.03 - 2012.12
FORD | S-MAX (WA6) | 2.2 TDCi | KNWA | 147 | 200 | 2179 | 2010.07 - 2014.12
FORD | S-MAX (WA6) | 2,3 | SEWA | 118 | 160 | 2261 | 2007.07 - 2014.12
FORD | S-MAX (WA6) | 2,5 ST | HUWA | 162 | 220 | 2521 | 2006.05 - 2014.12
FORD | S-MAX VAN (WA6) | 1,6 | JTWA | 118 | 160 | 1596 | 2011.02 - 2014.12
FORD | S-MAX VAN (WA6) | 2.0 TDCi | TYWA, KLWA | 85 | 116 | 1997 | 2007.01 - 2014.12
FORD | S-MAX VAN (WA6) | 2.0 TDCi | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA | 103 | 140 | 1997 | 2010.03 - 2014.12
FORD | S-MAX VAN (WA6) | 2.0 TDCi | TXWA | 120 | 163 | 1997 | 2010.03 - 2014.12
FORD | S-MAX VAN (WA6) | 2.0 EcoBoost | TNWA | 149 | 203 | 1999 | 2010.03 - 2014.12
FORD | S-MAX VAN (WA6) | 2.0 EcoBoost | TPWA | 176 | 239 | 1999 | 2010.07 - 2014.12
FORD AUSTRÁLIA | FOCUS liftback (LZ) | 1,5 a | | 132 | 180 | 1498 | 2015.05 –
Stav | Nové |
Výrobca | Bosch |
Strana montáže | Zadok |
Typ | Bez informácií |
Dĺžka pera | 330 mm |
Hmotnosť produktu s obalom | 2 kg |
Katalógové číslo dielu | 3 397 011 306 |
Verzia TecDoc | 2245 |
Obchodné čísla | H330 |
Dĺžka 1 [mm] | 330 |
PACKETA - výdajné miesto
- Objednávky do 20€ (4,2€ doprava), inak doprava zadarmo.
- Dodanie do 1 pracovného dňa od doručenia na sklad.
- Hmotnosť do 15 kg a do celkového obvodu balíka 2m.
- Pri presiahnutí hmotnosti alebo rozmerov je účtovaná individuálna cena dopravy konzultované so zákazníkom.
GLS SR - kuriér
- Objednávky do 20€ (4,9€ doprava), inak doprava zadarmo.
- Dodanie do 1 pracovného dňa od doručenia na sklad.
- Hmotnosť do 30 kg a do celkového obvodu balíka 3m.
- Pri presiahnutí hmotnosti alebo rozmerov je účtovaná individuálna cena dopravy konzultované so zákazníkom.
GLS SR - Parcelshop
- Objednávky do 20€ (3,9€ doprava), inak doprava zadarmo.
- Dodanie do 1 pracovného dňa od doručenia na sklad.
- Hmotnosť do 30 kg a do celkového obvodu balíka 3m.
- Pri presiahnutí hmotnosti alebo rozmerov je účtovaná individuálna cena dopravy konzultované so zákazníkom.
PACKETA ČR - výdajné miesto
- Cena dopravy je 2,9 € a do 15 kg.
- Dodání do 2 pracovních dnů od doručení na náš sklad.
- Individuální doprava není možná.
GLS ČR - kuriér
- Cena dopravy je 4,9 € a do 30 kg.
- Dodání do 2 pracovních dnů od doručení na náš sklad.
- Individuální doprava není možná.
GLS ČR - Parcelshop
- Cena dopravy je 4,9 € a do 30 kg.
- Dodání do 2 pracovních dnů od doručení na náš sklad.
- Individuální doprava není možná.
Vašou objednávkou sa zaoberáme až po prijatí platby na náš účet. Za tovar môžete vopred zaplatiť
- Platba prevodom - zálohová platba (objednávky do 20 €) - 30 % z ceny tovaru + poštovné 3,9 € + 2,60 € (suma za dobierkovú platbu v rámci SR). Zvyšnú sumu doplatíte pri prevzatí tovaru kuriérovi.
- Platba prevodom - zálohová platba (objednávky nad 20 € do 300 €) - 30 % z ceny tovaru + 2,60 € (suma za dobierkovú platbu v rámci SR). Zvyšnú sumu doplatíte pri prevzatí tovaru kuriérovi.
- Platba prevodom - zálohová platba (objednávky nad 300 €) - 50 % z ceny tovaru + 2,60 € (suma za dobierkovú platbu v rámci SR). Zvyšnú sumu doplatíte pri prevzatí tovaru kuriérovi.
- Platba prevodom - plná čiastka - pri preberaní tovaru neplatíte nič navyše.
Vašu objednávku môžete uhradiť
- PREVODOM NA ÚČET
- VKLADOM NA ÚČET
- POŠTOVOU POUKÁŽKOU
Informácie o účte pre platbu
Meno a priezvisko: Milan Čelko KUPSITO
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
IBAN: SK7309000000005224213243
SWIFT / BIC: GIBASKBX<
Pri úhrade je nutné uviesť variabilný symbol = ČÍSLO OBJEDNÁVKY (bez VS nebude možné priradiť platbu k objednávke).
PODOBNÉ PRODUKTY
Hodnotenie obchodu
- dlhšia doba dodania
Zobraziť viac