BRZDOVÉ KOTÚČE zadné L+R OPEL INSIGNIA A, SAAB 9-5
Tovar bol pridaný do košíka
BRZDOVÉ KOTÚČE zadné L+R OPEL INSIGNIA A, SAAB 9-5
Späť Prejsť do košíka
Tovar bol pridaný do košíka
Späť Prejsť do košíka

BRZDOVÉ KOTÚČE zadné L+R OPEL INSIGNIA A, SAAB 9-5

Kód tovaru: 13044645172

BRZDOVÉ KOTÚČE zadné L+R OPEL INSIGNIA A, SAAB 9-5

Kód tovaru: 13044645172

159,37 € 132,27 € s DPH
Skladom > 20 ks
Doprava zadarmo (Packeta, GLS, ParcelShop)
Sprostredkovanie tovaru z Poľska
Výber z 15 miliónov produktov
Rýchle doručenie a doprava zadarmo
Kvalita a dôvera bez rizika

  • Stav: Nové
  • Strana montáže: Zadná doska
  • Typ kotúčov: Vetraný
  • Výrobca dielov: Master-Sport Germany
  • Typ auta: Osobné autá
  • Katalógové číslo dielu: 24012301141SE-SET-MS
  • Katalógové čísla náhrad: A.B.S. 17992, ASAM 75824, BLUE PRINT ADW194305, BSG BSG 65-210-036, DACO Germany 602727, Dr!ve+ DP1010.11.1491, FEBI BILSTEIN 39373, HERTH+BUSS JAKOPARTS J3310907, KAMOKA 103242, METZGER 6110371, SWAG 40 93 9373, TOPRAN 208 306
  • Pôvodné katalógové číslo: BUICK (SGM) 13501290, BUICK 23118533, CADILLAC (SGM) 13501290, CADILLAC 13592623, CADILLAC 23118534, CHEVROLET 13501314, OPEL 13501303, OPEL 13502199, OPEL 5 69 062, OPEL 5 69 128, OPEL 569062, OPEL 569128, SAAB 13502199
  • Priemer: 315 mm
  • Výška: 48 mm
  • Počet otvorov: 5
  • Počet kotúčov v ponuke: 2
  • Stav balenia: Originál

POZOR: v prípade možnosti výberu farby, typu, vzoru ju uveďte do poznámky

Viac informácií o produkte >

Kód produktu: 24012301141SE-SET-MS

TECHNICKÉ ÚDAJE:

  • Strana montáže : Zadná náprava
  • Typ brzdového kotúča: vetraný
  • Hrúbka brzdového kotúča [mm]: 22,9
  • Vonkajší priemer [mm]: 315
  • Priemer [mm]: 315,0
  • Výška [mm]: 48,0
  • Ø otvoru [mm]: 16,3
  • Minimálna hrúbka [mm]: 21,5
  • Vnútorný priemer [mm]: 172,0
  • Počet otvorov: 5
  • Priemer centrovacieho otvoru [mm]: 67,4
  • Ø rozstupu otvorov [mm]: 120,0
  • Čistá hmotnosť [ kg]: 15,84
  • Hrubá hmotnosť [kg]: 16
  • Požadované množstvo: 1

--- POZOR! ---

V jednom modeli auta môžu byť rôzne varianty dielov.

Pripravte si potrebné informácie o svojom aute a následne ich porovnajte s ponukou:

  • značka
  • model
  • kapacita
  • výkon
  • rok výroby
  • úplné číslo podvozku - VIN (17 znakov)

V prípade neistoty ohľadom správneho výberu dielov, odporúča sa po kúpe overiť VIN číslo.

Aplikácie:

CHEVROLET

  • MALIBU (V300) 2.4 Saloon | 2 384 ccm 123 kW / 167 k | 2012.01 -
  • MALIBU (V300) 2.0D sedan | 1 956 ccm 118 kW / 160 k | 2012.04 -
  • MALIBU (V300) 2.4 Saloon | 2 384 ccm 125 kW / 170 k | 2012.01 –
  • MALIBU (V300) 2.0 sedan | 1 998 ccm 193 kW / 262 k | 2012.01 - 2015.12
  • MALIBU (V300) 2.0D sedan | 1 956 ccm 115 kW / 156 k | 2012.04 -

OPEL

  • INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) Liftback | CC | 1 998 ccm 162 kW / 220 k | 2010.10 - 2017.03
  • INSIGNIA A (G09) 1.4 (68) liftback | CC | 1 364 ccm 103 kW / 140 k | 2011.04 - 2017.03
  • INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) liftback | CC | 1 998 ccm 184 kW / 250 k | 2011.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) Liftback | CC | 1 956 ccm 143 kW / 195 k | 2012.01 - 2017.03
  • INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) liftback | CC | 1 956 ccm 143 kW / 195 k | 2012.01 - 2017.03
  • INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) liftback | CC | 1 956 ccm 103 kW / 140 k | 2013.06 - 2017.03
  • INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) liftback | CC | 1 956 ccm 120 kW / 163 k | 2013.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A (G09) 1.6 (68) liftback | CC | 1 598 ccm 85 kW / 116 k | 2008.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A (G09) 1.8 (68) liftback | CC | 1 796 ccm 103 kW / 140 k | 2008.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) Liftback | CC | 1 998 ccm 162 kW / 220 k | 2008.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A (G09) 2,8 V6 Turbo 4x4 (68) Liftback | CC | 2 792 ccm 191 kW / 260 k | 2008.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) liftback | CC | 1 956 ccm 81 kW / 110 k | 2008.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) liftback | CC | 1 956 ccm 96 kW / 131 k | 2008.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) liftback | CC | 1 956 ccm 118 kW / 160 k | 2008.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) liftback | CC | 1 956 ccm 120 kW / 163 k | 2013.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) liftback | CC | 1 956 ccm 140 kW / 190 k | 2008.07 - 2011.12
  • INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68) Liftback | CC | 1 598 ccm 132 kW / 180 k | 2008.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) Liftback | CC | 1 998 ccm 162 kW / 220 k | 2008.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) Liftback | CC | 1 956 ccm 140 kW / 190 k | 2009.05 - 2011.12
  • INSIGNIA A (G09) 2,8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) Liftback | CC | 2 792 ccm 239 kW / 325 k | 2009.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) Liftback | CC | 1 956 ccm 118 kW / 160 k | 2010.06 - 2017.03
  • INSIGNIA A (G09) 1.4 LPG (68) liftback | CC | 1 364 ccm 103 kW / 140 k | 2012.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A (G09) 1.6 SIDI (68) liftback | CC | 1 598 ccm 125 kW / 170 k | 2013.03 - 2017.03
  • INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) liftback | CC | 1 956 ccm 88 kW / 120 k | 2012.03 - 2017.03
  • INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) Liftback | CC | 1 998 ccm 184 kW / 250 k | 2014.04 - 2017.03
  • INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) liftback | CC | 1 956 ccm 125 kW / 170 k | 2014.11 - 2017.03
  • INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) liftback | CC | 1 956 ccm 125 kW / 170 k | 2014.11 - 2017.03
  • INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) liftback | CC | 1 598 ccm 100 kW / 136 k | 2015.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) liftback | CC | 1 598 ccm 88 kW / 120 k | 2015.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (47) kombi | Country Tourer | 1 998 ccm 184 kW / 250 k | 2013.09 – 2017.03
  • INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2,0 CDTi 4x4 (47) Kombi | Country Tourer | 1 956 ccm 120 kW / 163 k | 2013.09 - 2017.03
  • INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) kombi | Country Tourer | 1 956 ccm 143 kW / 194 k | 2013.09 - 2017.03
  • INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) kombi | Country Tourer | 1 956 ccm 120 kW / 163 k | 2014.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 SIDI (47) Kombi | Country Tourer | 1 598 ccm 125 kW / 170 k | 2014.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) Kombi | Country Tourer | 1 956 ccm 125 kW / 170 k | 2014.11 - 2017.03
  • INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) kombi | Country Tourer | 1 956 ccm 125 kW / 170 k | 2014.11 - 2017.03
  • INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) kombi | Country Tourer | 1 956 ccm 96 kW / 131 k | 2008.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) Kombi | Country Tourer | 1 956 ccm 88 kW / 120 k | 2012.03 - 2017.03
  • INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 CDTi (47) kombi | Country Tourer | 1 598 ccm 88 kW / 120 k | 2015.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 CDTi (47) Kombi | Country Tourer | 1 598 ccm 100 kW / 136 k | 2015.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A Limuzína (G09) 2.0 Turbo E85 (69) Limuzína | 1 998 ccm 162 kW / 220 k | 2008.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A Saloon (G09) 1.4 (69) Saloon | 1 364 ccm 103 kW / 140 k | 2011.04 - 2017.03
  • INSIGNIA A Limuzína (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) Limuzína | 1 998 ccm 184 kW / 250 k | 2011.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A Saloon (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) Saloon | 1 956 ccm 143 kW / 195 k | 2012.01 - 2017.03
  • INSIGNIA A Limuzína (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) Limuzína | 1 956 ccm 143 kW / 195 k | 2012.01 - 2017.03
  • INSIGNIA A Limuzína (G09) 2.0 CDTI (69) Limuzína | 1 956 ccm 103 kW / 140 k | 2013.06 - 2017.03
  • INSIGNIA A Limuzína (G09) 2.0 CDTI (69) Limuzína | 1 956 ccm 120 kW / 163 k | 2013.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A Saloon (G09) 1.6 (69) Saloon | 1 598 ccm 85 kW / 116 k | 2008.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A Saloon (G09) 1.8 (69) Saloon | 1 796 ccm 103 kW / 140 k | 2008.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A Limuzína (G09) 2.0 Turbo (69) Limuzína | 1 998 ccm 162 kW / 220 k | 2008.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A Sedan (G09) 2,8 V6 Turbo 4x4 (69) Sedan | 2 792 ccm 191 kW / 260 k | 2008.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A Limuzína (G09) 2.0 CDTI (69) Limuzína | 1 956 ccm 81 kW / 110 k | 2008.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A Limuzína (G09) 2.0 CDTI (69) Limuzína | 1 956 ccm 96 kW / 131 k | 2008.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A Limuzína (G09) 2.0 CDTI (69) Limuzína | 1 956 ccm 118 kW / 160 k | 2008.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A Saloon (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) Saloon | 1 956 ccm 140 kW / 190 k | 2008.07 - 2011.12
  • INSIGNIA A Limuzína (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) Limuzína | 1 998 ccm 162 kW / 220 k | 2008.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A Limuzína (G09) 1.6 Turbo (69) Limuzína | 1 598 ccm 132 kW / 180 k | 2008.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A Limuzína (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) Limuzína | 1 956 ccm 140 kW / 190 k | 2008.07 - 2011.12
  • INSIGNIA A Sedan (G09) 2,8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) Sedan | 2 792 ccm 239 kW / 325 k | 2009.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A Saloon (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) Saloon | 1 956 ccm 120 kW / 163 k | 2013.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A Saloon (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) Saloon | 1 956 ccm 118 kW / 160 k | 2010.06 - 2017.03
  • INSIGNIA A Limuzína (G09) 1.4 LPG (69) Limuzína | 1 364 ccm 103 kW / 140 k | 2012.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A Saloon (G09) 1.6 SIDI (69) Saloon | 1 598 ccm 125 kW / 170 k | 2013.03 - 2017.03
  • INSIGNIA A Saloon (G09) 2.0 CDTI (69) Saloon | 1 956 ccm 88 kW / 120 k | 2012.03 - 2017.03
  • INSIGNIA A Limuzína (G09) 2.0 Turbo (69) Limuzína | 1 998 ccm 184 kW / 250 k | 2014.04 - 2017.03
  • INSIGNIA A Saloon (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) Saloon | 1 956 ccm 125 kW / 170 k | 2014.11 - 2017.03
  • INSIGNIA A Saloon (G09) 2.0 CDTI (69) Saloon | 1 956 ccm 125 kW / 170 k | 2014.11 - 2017.03
  • INSIGNIA A Limuzína (G09) 1.6 CDTi (69) Limuzína | 1 598 ccm 88 kW / 120 k | 07/2015 - 03/2017
  • INSIGNIA A Saloon (G09) 1,6 CDTi (69) Saloon | 1 598 ccm 100 kW / 136 k | 2015.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35) kombi | Sports Tourer | 1 998 ccm 162 kW / 220 k | 2010.09 - 2011.11
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) kombi | Sports Tourer | 1 998 ccm 184 kW / 250 k | 2011.09 - 2013.06
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 (35) Estate | Sports Tourer | 1 364 ccm 103 kW / 140 k | 2011.04 - 2017.03
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) kombi | Sports Tourer | 1 956 ccm 143 kW / 195 k | 2012.01 - 2015.06
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) Kombi | sports tourer | 1 956 ccm 143 kW / 195 k | 2012.01 - 2015.06
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) kombi | Sports Tourer | 1 956 ccm 120 kW / 163 k | 2013.07 - 2015.06
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) kombi | Sports Tourer | 1 956 ccm 120 kW / 163 k | 2013.07 - 2015.06
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) kombi | Sports Tourer | 1 956 ccm 103 kW / 140 k | 2013.07 - 2015.06
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 (35) Estate | Sports Tourer | 1 598 ccm 85 kW / 116 k | 2008.07 - 2012.06
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.8 (35) Estate | Sports Tourer | 1 796 ccm 103 kW / 140 k | 2008.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) kombi | Sports Tourer | 1 998 ccm 162 kW / 220 k | 2008.07 - 2013.06
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2,8 V6 Turbo 4x4 (35) kombi | Sports Tourer | 2 792 ccm 191 kW / 260 k | 2008.10 - 2013.06
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) kombi | Sports Tourer | 1 956 ccm 81 kW / 110 k | 2008.07 - 2013.06
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) kombi | Sports Tourer | 1 956 ccm 96 kW / 131 k | 2008.07 - 2015.06
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) kombi | Sports Tourer | 1 956 ccm 118 kW / 160 k | 2008.07 - 2015.06
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) kombi | Sports Tourer | 1 956 ccm 140 kW / 190 k | 2008.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) kombi | Sports Tourer | 1 998 ccm 162 kW / 220 k | 2008.07 - 2011.06
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35) kombi | Sports Tourer | 1 598 ccm 132 kW / 180 k | 2009.01 - 2013.06
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) kombi | Sports Tourer | 1 956 ccm 140 kW / 190 k | 2008.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2,8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) Kombi | Sports Tourer | 2 792 ccm 239 kW / 325 k | 2009.07 - 2017.03
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) kombi | Sports Tourer | 1 956 ccm 118 kW / 160 k | 2010.06 - 2015.06
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1,4 LPG (35) Kombi | Sports Tourer | 1 364 ccm 103 kW / 140 k | 2012.09 - 2017.03
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 SIDI (35) Kombi | Sports Tourer | 1 598 ccm 125 kW / 170 k | 2013.06 - 2017.03
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) kombi | Sports Tourer | 1 956 ccm 88 kW / 120 k | 2012.03 - 2015.06
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) kombi | Sports Tourer | 1 998 ccm 184 kW / 250 k | 2014.04 - 2017.03
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) kombi | Sports Tourer | 1 956 ccm 125 kW / 170 k | 2014.11 - 2016.12
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) kombi | Sports Tourer | 1 956 ccm 125 kW / 170 k | 2014.11 - 2016.12
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) kombi | Sports Tourer | 1 598 ccm 88 kW / 120 k | 2015.07 - 2017.01
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) kombi | Sports Tourer | 1 598 ccm 100 kW / 136 k | 2015.07 - 2016.12

SAAB

  • 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD XWD sedan | Volante | 1 956 ccm 140 kW / 190 k | 2010.05 - 2012.01
  • 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD Saloon | Volante | 1 956 ccm 140 kW / 190 k | 2010.05 - 2012.01
  • 9-5 (YS3G) 1.6 Turbo Sedan | Volante | 1 598 ccm 132 kW / 180 k | 2010.05 - 2012.01
  • 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo Saloon | Volante | 1 998 ccm 162 kW / 220 k | 2010.05 - 2012.01
  • 9-5 (YS3G) 2.0T BioPower Saloon | Volante | 1 998 ccm 162 kW / 220 k | 2010.05 - 2012.01
  • 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo XWD Limuzína | Volante | 1 998 ccm 162 kW / 220 k | 2010.05 - 2012.01
  • 9-5 (YS3G) 2.0T BioPower XWD Limuzína | Volante | 1 998 ccm 162 kW / 220 k | 2010.05 - 2012.01
  • 9-5 (YS3G) 2.8 Turbo V6 XWD Limuzína | Volante | 2 792 ccm 221 kW / 301 koní | 2010.05 - 2012.01
  • 9-5 (YS3G) 2.0 TiD Saloon | Volante | 1 956 ccm 118 kW / 160 k | 2010.05 - 2012.01

VAUXHALL

  • INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09) 1.6 Turbo (47) kombi | Country Tourer | 1 598 ccm 125 kW / 170 k | 2013.07 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09) 2.0 CDTI (47) Kombi | Country Tourer | 1 956 ccm 120 kW / 163 k | 2013.07 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09) 2.0 CDTI (47) Kombi | Country Tourer | 1 956 ccm 120 kW / 163 k | 2013.07 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09) 2.0 CDTI (47) Kombi | Country Tourer | 1 956 ccm 125 kW / 170 k | 2014.11 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (47) kombi | Country Tourer | 1 956 ccm 125 kW / 170 k | 2014.11 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (47) kombi | Country Tourer | 1 956 ccm 143 kW / 195 k | 09.09.2013- 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) liftback (G09) 2.0 CDTI (68) liftback | 1 956 ccm 120 kW / 163 k | 2013.07 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Liftback (G09) 2.0 CDTI (68) Liftback | 1 956 ccm 140 kW / 190 k | 2008.10 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Liftback (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) Liftback | 1 956 ccm 140 kW / 190 k | 2009.05 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Liftback (G09) 2.0 CDTI (68) Liftback | 1 956 ccm 81 kW / 110 k | 2008.07 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Liftback (G09) 1.4 (68) Liftback | 1 364 ccm 103 kW / 140 k | 2011.04 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) liftback (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) liftback | 1 956 ccm 143 kW / 195 k | 2012.03 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) liftback (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) liftback | 1 956 ccm 143 kW / 195 k | 2012.03 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Liftback (G09) 2.0 CDTI (68) Liftback | 1 956 ccm 103 kW / 140 k | 2013.07 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Liftback (G09) 1.8 (68) Liftback | 1 796 ccm 103 kW / 140 k | 2008.07 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Liftback (G09) 2.0 Turbo (68) Liftback | 1 998 ccm 162 kW / 220 k | 2008.07 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Liftback (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) Liftback | 2 792 ccm 191 kW / 260 k | 2008.07 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Liftback (G09) 2.0 CDTI (68) Liftback | 1 956 ccm 96 kW / 130 k | 2008.07 - 2014.12
  • INSIGNIA Mk I (A) Liftback (G09) 2.0 CDTI (68) Liftback | 1 956 ccm 118 kW / 160 k | 2008.07 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Liftback (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) Liftback | 1 998 ccm 162 kW / 220 k | 2008.07 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Liftback (G09) 1.6 Turbo (68) Liftback | 1 598 ccm 132 kW / 180 k | 2009.01 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Liftback (G09) 2.8 VXR (68) Liftback | 2 792 ccm 239 kW / 325 k | 2009.07 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Liftback (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) Liftback | 1 956 ccm 118 kW / 160 k | 2008.07 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Liftback (G09) 1.4 LPG (68) Liftback | 1 364 ccm 103 kW / 140 k | 2012.07 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Liftback (G09) 1.6 Turbo (68) Liftback | 1 598 ccm 125 kW / 170 k | 2013.07 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Liftback (G09) 2.0 CDTI (68) Liftback | 1 956 ccm 88 kW / 120 k | 2012.03 - 2016.03
  • INSIGNIA Mk I (A) Liftback (G09) 2.0 Turbo (68) Liftback | 1 998 ccm 184 kW / 250 k | 2011.07 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Liftback (G09) 2.0 CDTI (68) Liftback | 1 956 ccm 125 kW / 170 k | 2014.11 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Liftback (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) Liftback | 1 956 ccm 125 kW / 170 k | 2014.11 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Liftback (G09) 1.6 CDTI (68) Liftback | 1 598 ccm 100 kW / 136 k | 2015.07 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) liftback (G09) 1.6 liftback | 1 598 ccm 85 kW / 116 k | 2008.07 - 2012.07
  • INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) 2.0 CDTI (69) Saloon | 1 956 ccm 140 kW / 190 k | 2008.11 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) Saloon | 1 956 ccm 140 kW / 190 k | 2009.05 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) 1.4 (69) Saloon | 1 364 ccm 103 kW / 140 k | 2011.04 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) Saloon | 1 956 ccm 143 kW / 195 k | 2012.03 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Limuzína (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) Limuzína | 1 956 ccm 143 kW / 195 k | 2012.03 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) 2.0 CDTI (69) Saloon | 1 956 ccm 120 kW / 163 k | 2013.07 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) 2.0 CDTI (69) Saloon | 1 956 ccm 103 kW / 140 k | 2013.07 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) 1.8 (69) Saloon | 1 796 ccm 103 kW / 140 k | 2008.07 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Limuzína (G09) 2.0 Turbo (69) Limuzína | 1 998 ccm 162 kW / 220 k | 2008.07 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Limuzína (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) Limuzína | 2 792 ccm 191 kW / 260 k | 2008.07 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) 2.0 CDTI (69) Saloon | 1 956 ccm 96 kW / 130 k | 2008.07 - 2014.12
  • INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) 2.0 CDTI (69) Saloon | 1 956 ccm 118 kW / 160 k | 2008.07 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Limuzína (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) Limuzína | 1 998 ccm 162 kW / 220 k | 2008.07 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Limuzína (G09) 1.6 Turbo (69) Limuzína | 1 598 ccm 132 kW / 180 k | 2009.01 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) 2.8 VXR (69) Saloon | 2 792 ccm 239 kW / 325 k | 2009.07 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) Saloon | 1 956 ccm 118 kW / 160 k | 2008.07 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Limuzína (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) Limuzína | 1 998 ccm 184 kW / 250 k | 2011.09 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Limuzína (G09) 1.4 LPG (69) Limuzína | 1,364 cm3 103KW / 140HP | 2012.07 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) 2.0 CDTI (69) Saloon | 1 956 ccm 125 kW / 170 k | 2014.11 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) Saloon | 1 956 ccm 125 kW / 170 k | 2014.11 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Limuzína (G09) 2.0 Turbo (69) Limuzína | 1 998 ccm 184 kW / 250 k | 2011.09 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) 1.6 CDTi (69) Saloon | 1 598 ccm 100 kW / 136 k | 2015.07 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) 1.6 Saloon | 1 598 ccm 85 kW / 116 k | 2008.07 - 2012.07
  • INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) Kombi | Sports Tourer | 1 956 ccm 103 kW / 140 k | 2013.07 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) Kombi | Sports Tourer | 1 956 ccm 140 kW / 190 k | 2008.11 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) kombi | Sports Tourer | 1 956 ccm 140 kW / 190 k | 2009.05 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) Kombi | Sports Tourer | 1 956 ccm 81 kW / 110 k | 2008.07 - 2017.05
  • INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 1.4 (35) Kombi | Sports Tourer | 1 364 ccm 103 kW / 140 k | 2011.04 - 2017.05
