NÁDRŽ BRZDOVEJ KVAPALINY AUDI A6 C5 1,8 1,9 TDI
Kód tovaru: 12845077263
NÁDRŽ BRZDOVEJ KVAPALINY AUDI A6 C5 1,8 1,9 TDI
Kód tovaru: 12845077263
- Stav: Nové
- Typ kvality dielov (podľa GVO): Q - originál s logom výrobcu dielov (OEM, OES)
- Výrobca dielov: Topran
- Typ auta: Osobné autá
- Katalógové číslo dielu: 114 009
- Katalógové čísla náhrad: ABAKUS 053-026-029, AIC 51654, at autoteile germany at20147, AUTOMEGA 120083310, BBR Automotive 001-10-16658, FEBI BILSTEIN 26658, hajus Autoteile 1211083, JP GROUP 1161200800, KALE OTO RADYATÖR 351045, MAXGEAR 19-1931, METZGER 2140032, SWAG 30 92 6658, TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.35.066, VAICO V10-1699, vika 16110085301
- Pôvodné katalógové číslo: AUDI 443 611 301D, AUDI 893 611 301A, AUDI 8A0 611 301A, AUDI 8D0 611 301, AUDI 8E0 611 301, VW 443 611 301D, VW 893 611 301A, VW 8A0 611 301A, VW 8D0 611 301, VW 8E0 611 301
- Vyrobené z materiálu: Plastové
- Verzia TecDoc: 2336
- Obchodné čísla: 114 009 001
- Doplnkový článok/doplňujúce informácie 2: S uzatváracím krytom, So snímačom
POZOR: v prípade možnosti výberu farby, typu, vzoru ju uveďte do poznámky
Topran je nemecký výrobca pôsobiaci na automobilovom trhu od roku 1954. V súčasnosti sortiment spoločnosti zahŕňa viac ako 12 000 rôznych dielov pre mnohých popredných výrobcov automobilov - vrátane Audi, BMW, Mercedes, Skoda a Volkswagen. Spoločnosť vlastní certifikát podľa normy DIN ISO 9001: 2015.
NÁDRŽ NA BRZDOVÚ KVAPALINU AUDI A6 C5 1,8 1,9 TDIKatalógové číslo dielu: 114009 TOPRAN
Kľúčové informácie:
- Doplnkový článok/doplňujúce informácie 2: s krytom
- Materiál: plast
- Doplnkový článok / doplnkové informácie 2: so snímačom
- - Sledujte množstvo naplnenia systému
Obrázok vedľa zobrazuje ponúkaný produkt .
Ako sa uistiť, že tento diel sedí?Najistejší spôsob, ako vybrať správny diel, je skontrolovať číslo dielu, ktoré je aktuálne nainštalované vo vašom aute.
Ak sú na ňom uvedené nižšie uvedené čísla, produkt z tejto ponuky sa vám bude určite hodiť.
Náhradné čísla:
A.I.C. Konkurencia 51654, ABAKUS 053-026-029, AKS DASIS 483000N, AUTOMEGA 120083310, AUTOMEGA 3061103018E0, BBR Automotive 001-10-16658, FE261258001 FE261258001 FETI ELLI 359001601370, MAXGEAR 19-1931, METZGER 2140032, OSSCA 00477 , SWAG 30 92 6658, TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.35.066, VAICO V10-1699, VIKA 16110085301, VW 443 611 301D, VW 893 6101 VA1801 306 11 30 1, VW 8E0 611 301
Použitie vo vozidlách:AUDI 100
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 1,8 - od 1982/08 do 1987/12 - 55 kW - 75 HP - 1781 ccm
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 1,8 - od 1983,08 do 1989,07 - 66 kW - 90 HP - 1781 ccm
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 189878 - od 1,0890,07 - 65 kW - 88 HP - 1781 ccm
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 1.8 Cat - od 1985/03 do 1990/11 - 66 kW - 90 HP - 1781 cc
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) ) 1,9 - od 1982,08 do 1984,07 - 74 kW - 100 HP - 1921 ccm
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) od 890842,10 - 85 kW - 115 HP - 1994 ccm
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2.0 - od 1986,08 do 1987,11 - 83 kW - 113 HP - 1994 ccm
- AUDI sedan 10 (443, 444) Kat. - 1986 ccm
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2,0 D Turbo - od 1982,08 do 1988,02 - 64 kW - 87 HP - 1986 ccm
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2.0 D Turbo - od 1988.03 do 1990.11 - 74 kW - 100 HP - 1986 ccm
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2.1 - od 1982/08 do 19803/07 - 19803/06 HP - 2144 ccm
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2,2 - od 1982,08 do 1984,07 - 79 kW - 107 HP - 2144 ccm
- AUDI 100 C3, sedan (44443 ) 2,2 - od 1982,08 do 1984,07 - 96 kW - 130 HP - 2144 ccm
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2,2 - od 1984/08 do 1988/26 - 1021 kW - 1021 kW ccm
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2,2 - od 1984,10 do 1986,09 - 85 kW - 115 k - 2226 ccm
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) kat. - od 1989,06 do 1990,11 - 101 kW - 137 HP - 2226 ccm
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2,2 Turbo - od 1986,08 do 1990,11 - 122 ccm 1651 kW - 122 li -6 kW
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2.3 E - od 1986.10 do 1990.11 - 100 kW - 136 k - 2309 ccm
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) od 1984 od 1984 08 až 1991/07 - 60 kW - 82 k - 2 370 ccm
- AUDI 100 C3 sedan (443, 444) 2,5 TDI - od 1990,01 do 1990,11 - 88 kW - 120 k - 2460 ccm
- AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2,0 E – od 1991,09 do 1994,07 – 74 kW – 100 HP – 1984 ccm
- AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2,0 E – od 1919/09 07 - 85 kW - 115 HP - 1984 ccm
- AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 16V - od 1992,07 do 1994,07 - 103 kW - 140 HP - 1984 ccm <0>AUDI C4 Avant (4A5) 2,3 E - od 1991,09 do 1994,07 - 98 kW - 133 HP - 2309 cc
- AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2,4 D - od 1990/12 do 1960/07 - 82 HP - 2370 ccm
- AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2,5 TDI - od 1990/12 do 1994/07 - 85 kW - 115 HP - 2461 ccm
- AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2,6 - od 1992/03 do 1994/07 - 110 kW - 150 HP - 2598 ccm
- AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2,6 - od 1993,07 do 1994,07 - 139 kW - 159 kW ccm
- AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2,8 E - od 1991,09 do 1994,07 - 128 kW - 174 HP - 2771 ccm
- AUDI 100 C4 sedan (4A2) 2,0 - od 1999 1994,07 - 74 kW - 100 HP - 1984 ccm
- AUDI 100 C4 sedan (4A2) 2,0 E - od 1990,12 do 1994,07 - 85 kW - 115 HP - 1984 ccm
- AUDI sedan (4A2) 2,0 E 16V - od 1992/01 do 1994/07 - 103 kW - 140 k - 1984 ccm
- AUDI 100 C4 sedan (4A2) 2,3 E - od 1990.12 do 07 -1949 kW 133 HP - 2309 ccm
- AUDI 100 C4 sedan (4A2) 2,4 D - od 1990,12 do 1994,07 - 60 kW - 82 HP - 2370 ccm
- AUDI 100 C4 sedan (2,5A2) TDI - od 1990/12 do 1994/07 - 85 kW - 115 HP - 2461 ccm
- AUDI 100 C4 sedan (4A2) 2,6 - od 1992,03 až 1994,07 - 110 kW - 150 HP - 2 598 ccm
- AUDI 100 C4 sedan (4A2) 2,6 - od 1993,07 do 1994,07 - 102 kW - 139 HP - 2598 ccm
- AUDI 2598 LI C4 sedan (4A2) 2,8 E - od 1990/12 do 1994/07 - 128 kW - 174 HP - 2771 ccm
AUDI 80
- AUDI 80 B3 sedan (893 , 894, 8A2) 1.4 - od 1986.08 do 1988.07 - 48 kW - 65 HP - 1400 ccm
- AUDI 80 B3 sedan (893, 894, 8A2) 591981 - od 591981 - od 591986 - od kW - 75 HP - 1595 ccm
- AUDI 80 B3 sedan (893, 894, 8A2) 1.6 - od 1987/08 do 1991/09 - 51 kW - 70 HP - 1595 cc
- AUDI 80 B3 sedan (893, 894, 8A2) 1.6 - od 1990.08 do 1991.10 - 75 kW - 102 HP - 1595 ccm
- AUDI 80 B3 sedan (893, 894, 02.8A2) od 02.91A2 -8.7 do 1989,07 - 40 kW - 54 HP - 1 588 ccm
- AUDI 80 B3 sedan (893, 894, 8A2) 1,6 TD - od 1986/09 do 1991/08 - 59 kW - 80 cc - 1588 ccm
- AUDI 80 B3 sedan (893) , 894, 8A2) 1,8 - od 1986,09 do 1988,07 - 83 kW - 113 HP - 1847 ccm
- AUDI 80 B3 sedan (893, 8A294 ) 1,8 - od 1986,10 do 1990,01 - 55 kW - 75 HP - 1781 ccm
- AUDI 80 B3 sedan (893, 894, 8A2) 1,8 E - od 1986/06 do 1992/08 - 8 - 8 HP - 1781 ccm
- AUDI 80 B3 sedan (893) , 894, 8A2) 1,8 S - od 1986,08 do 1990,01 - 65 kW - 88 HP - 1781 ccm
- AUDI 80 B3 sedan (893, 894, 8A2) 1,8 S - od 1986,09 do 1991,10 - 66 kW - 90 HP - 1781 ccm
- AUDI 80 B3 sedan (893, 894, 8A2) 1,9 D - od 1999 /08 - 50 kW - 68 HP - 1896 ccm
- AUDI 80 B3 sedan (893, 894, 8A2) 2.0 - od 1990,10 do 1991,08 - 82 kW - 112 HP - 1984 ccm
- AUDI 80 B3 sedan (893, 894, 8A2) 2,0 E - od 1988,08 do 1990,10 - 83 kW - 113 HP - 1984 ccm
- AUDI 80 B3 sedan (893, 894, 21V -8A2 od 1990/03 do 1991/09 - 101 kW - 137 HP - 1984 ccm
- AUDI 80 B3 sedan (893, 894, 8A2) 2,3 quattro - od 1987/10 do 1998/07 - 7 - 133 HP - 2309 ccm
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.6 E - od 1993/06 do 1996/01 - 74 kW - 101 HP - 1595 ccm
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1,9 TD - od 1991/09 do 1994/12 - 55 kW - 75 HP - 1896 ccm
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1,9 TDI - od 1992,07 do 1996,01 - 906 kW - 1896 ccm
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2,0 - od 1992,07 do 1996,01 - 66 kW - 90 HP - 1984 ccm
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2,0 E - od 1992,07 až 1996,01 - 85 kW - 115 HP - 1984 ccm
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2,0 E 16V - od 1993,02 do 1996,01 - 103 kW - 1984 HP
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2,6 - od 1992,07 do 01 - 199 - 150 HP - 2598 ccm
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2,8 - od 1991,09 do 1996,01 - 128 kW - 174 HP - 2771 ccm
- AUDI 80 B4 sedan (8C5) sedan (8C - od 1991/09 do 1994/12 - 52 kW - 71 HP - 1595 ccm
- AUDI 80 B4 sedan (8C2) 1,6 E - od 1993/06 do 1994/12 - 74 kW - 101 HP - 1595 ccm
- AUDI 80 B4 sedan (8C2) 1,9 TD - od 1991/09 do 1994/12 - 55 kW - 75 HP - 1896 ccm
- AUDI 80 B4 sedan (8C2) 1,9 TDI – od roku 1991,09 do 1994,12 – 66 kW – 90 koní – 1896 ccm
- AUDI 80 B4 sedan (8C2) 2,0 – od roku 1991,09 do 1994,12 – 66 kW – 1984 ccm
- li>AUDI 80 B4 sedan (8C2) 2,0 E - od 1991,09 do 1994,12 - 85 kW - 115 HP - 1984 ccm
- AUDI 80 B4 sedan (8C2) 2,0 E 16V - od 1909 19191. - 137 HP - 1984 ccm
- AUDI 80 B4 sedan (8C2) 2.0 E 16V - od 1992/08 do 1994/12 - 103 kW - 140 HP - 1984 cc
- AUDI 80 B4 sedan (8C2) 2,3 E - od 1991,09 do 1994,12 - 98 kW - 133 HP - 2309 ccm
- AUDI 80 B4 sedan (8C2) 2,6 - od 1992,07 do 1992,07 - 1991508 kW - 12 ccm - m
- AUDI 80 B4 sedan (8C2) 2,8 - od 1991/09 do 1994/12 - 128 kW - 174 k - 2771 ccm
AUDI 90
- AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2,2 E - od 1987,04 do 1991,07 - 100 kW - 136 HP - 2226 ccm
- AUDI 90 B3 (893, 8294, 8A E 20V - od 1988,08 do 1991,07 - 125 kW - 170 HP - 2309 ccm
AUDI A4
- AUDI A4 B5 (8D2) 1,6 - od 1994,11 do 2000,10 - 74 kW - 100 HP - 1595 ccm li>
- AUDI A4 B5 (8D2) 1,6 - od 2000,07 do 2000,11 - 75 kW - 102 HP - 1595 ccm
- AUDI A4 B5 (8D24 B) - od 1994.11 do 2000.11 - 92 kW - 125 HP - 1781 ccm
- AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 - od 1995,04 do 2000,11 - 85 kW - 115 HP - 1781 AUDI ccm
- AUDI ccm A4 B5 (8D2) 1,8 quattro - od 1995,01 do 2000,11 - 92 kW - 125 HP - 1781 ccm
- AUDI A4 B5 (8D2) 1,8 T - od 1995,01 do 201701 -1 - 201701 -1 - cc
- AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T - od 1997.12 do 2000.11 - 132 kW - 180 HP - 1781 ccm
- AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro - od 1995.01 2000,11 - 110 kW - 150 HP - 1781 ccm
- AUDI A4 B5 (8D2) 1,8 T quattro - od 1997,12 do 2000,11 - 132 kW - 180 HP - 1781 ccm
- AUDI B5 (8D2) (8D2) 1.9 TDI - od 1995.01 do 2000.11 - 66 kW - 90 HP - 1896 ccm
- AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI - od 1995/10 do 2000/11 - 81101 kW - 8D2 1896 ccm
- AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI - od 1995.12 do 2000.11 - 55 kW - 75 HP - 1896 ccm
- AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI - od 2000. 2000.11 - 85 kW - 116 HP - 1896 cc
- AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro - od 19.96,09 až 2000,11 - 81 kW - 110 HP - 1896 cc
- AUDI A4 B5 (8D2) 1,9 TDI quattro - od 2000,03 do 2000,11 - 85 kW - 116 HP - 1896 AUDI
- AUDI A4 B5 (8D2) 2,4 - od 1997,03 do 2000,11 - 121 kW - 165 HP - 2393 ccm
- AUDI A4 B5 (8D2) 2,4 - od 1997,08 do 2000,11 - 163 m3 - 139 kW li>
- li>
- AUDI A4 B5 (8D2) 2,4 quattro - od 1997/03 do 2000/11 - 121 kW - 165 HP - 2393 ccm
- AUDI A4 B5 (8D2) 2,4 quattro - od 1997/08 do 2000/11 - 120 kW - 163 HP - 2393 ccm
- AUDI A4 B5 (8D2) 2,5 TDI - od 1997/09 do 2000/11 - 110 kW - 150 HP 2496 ccm
- AUDI A4 B5 (8D2) 2,5 TDI quattro - od 1997,09 do 2000,11 - 110 kW - 150 HP - 2496 ccm
- AUDI A4 B5 (8D2) 2,6 -019 quattro od 2,6 -019 quattro do 2000,11 - 110 kW - 150 HP - 2598 ccm
- AUDI A4 B5 (8D2) 2,8 - od 1995,09 do 1997,07 - 128 kW - 174 HP - 2771 ccm A4B55 (AUDI 8D2) 2,8 - od 1996,10 do 2000,11 - 142 kW - 193 HP - 2771 ccm
- AUDI A4 B5 (8D2) 2,8 - od 1999/09 do 2000/10 - 11907 kW - 1407 kW - ccm /li>
- AUDI A4 B5 (8D2) 2,8 quattro - od 1995/01 do 1997/07 - 128 kW - 174 HP - 2771 ccm
- AUDI A4 B5 (8D2) 2,8 quattro - od 1996 /10 až 2001/08 - 142 kW - 193 HP - 2771 ccm
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1,6 - od 1994,11 do 2001,09 - 74 kW - 100 HP - 1595 ccm
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1,6 - od 2000,07 do 2001,09 - 75 kW - 102 HP - 1595 ccm
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1,8 - od 1995,07 do 2001,5 kW -09 -09 1781 ccm
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1,8 - od 1996,02 do 2001,09 - 92 kW - 125 HP - 1781 ccm
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1,8 quattro - od /01 až 2001/09 - 92 kW - 125 HP - 1781 ccm
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1,8 T - od 1996,03 do 2001,09 - 110 kW - 150 HP - 1781 ccm
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1,8 T - od 1997.12 do 2001.09 - 132 kW - 180 HP - 1781 ccm
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro - od 19090001.01 - 150 HP - 1781 ccm
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1,8 T quattro - od 1997,12 do 2001,09 - 132 kW - 180 HP - 1781 ccm
- AUDI A4 B5 Avant (8D55 Avant ) 1,9 TDI - od 1996/02 do 2001/09 - 66 kW - 90 HP - 1896 ccm
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1,9 TDI - od 1996,02 do 2001,09 - 8109 HP - 111 kW cc
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI - od 2000.03 do 2001.09 - 85 kW - 115 HP - 1896 cc
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro - od r. 1996/09 až 2001/09 - 81 kW - 110 HP - 1896 ccm
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro - od 2000/03 do 2001/09 - 85 kW - 1115 HP - ccm
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2,4 - od 1997/03 do 2001/09 - 121 kW - 165 HP - 2393 ccm
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2,4 - od 1997,08 do 2001,09 - 120 kW - 163 HP - 2393 ccm
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2,4 quattro - od 1997,03 do 2001,09 - 121 kW - 2393 ccm
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2,5 TDI - od 1920/019 /09 - 110 kW - 150 HP - 2496 ccm
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2,5 TDI quattro - od 1997/09 do 2001/09 - 110 kW - 150 HP - 2496 ccm
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2,6 - od 1996,02 do 2001,09 - 110 kW - 150 HP - 2598 ccm
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2,6 quattro - od 19096 -01.01. 150 HP - 2598 ccm
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2,8 - od 1996,03 do 1996,09 - 128 kW - 174 HP - 2771 ccm
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2. od 1996.10 do 2001.09 - 142 kW - 193 HP - 2771 ccm
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2,8 - od 1999/03 do 2000/09 - 140 kW - 190 HP - 277li>
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2,8 quattro - od 1996/01 do 1996,09 - 128 kW - 174 HP - 2771 ccm
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2,8 quattro - od 09 199.02 - 142 kW - 193 HP - 2771 ccm
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2,8 quattro - od 1999/03 do 2000/09 - 140 kW - 190 HP - 2771 ccm
AUDI A6
- AUDI A6 C4 (4A2) 1,8 - od 1995,12 do 1997,10 - 92 kW - 125 HP - 1781 ccm
- AUDI A6 C4 (4A2) 1,8 quattro - od 1995,12 do 1997,10 - 92 kW - 125 HP - 1781 ccm
- AUDI A6 C4 (4A2) 1,9 TDI - od 1994,06 do 1997,10 - 66 kW - ccm - li 1890 HP li>AUDI A6 C4 (4A2) 2,0 - od 1994,06 do 1995,07 - 79 kW - 107 HP - 1984 ccm
- AUDI A6 C4 (4A2) 2,0 - od 1994/06 do 1997/10 - 100 HP - 1984 ccm
- AUDI A6 C4 (4A2) 2.0 - od 1994/06 do 1997/10 - 85 kW - 115 HP - 1984 ccm
- AUDI A6 C4 (4A2) 2,0 16V - od 1994/06 do 1997/10 - 103 kW - 140 HP - 1984 ccm
- AUDI A6 C4 (4A2) 2,0 16V quattro - od 1994,06 do 1994,06 1997,03 kW -ccm -ccm
- AUDI A6 C4 (4A2) 2,3 - od 1994,06 do 1995,12 - 98 kW - 133 HP - 2309 ccm
- AUDI A6 C4 (4A2) 2,3 quattro - od 1994.09 - 1998.09 - 11 kW - 133 HP - 2309 ccm
- AUDI A6 C4 (4A2) 2,4 - od 1995,07 do 1996,06 - 110 kW - 150 HP - 2393 ccm
- AUDI A6 C4 (4A2) 2,5 TDI - od 1994,06 do 1997,10 - 85 kW - 116 HP - 2461 ccm
- AUDI A6 C4 (4A2) 2,5 TDI - od 1994,08 do 1997,10 - 103 kW - 140 HP - 2461 ccm AUDI A6 C4 (4A2) 2,5 TDI quattro - od 1995/10 do 1997/10 - 103 kW - 140 k - 2461 ccm
- AUDI A6 C4(4A2) 2,6 - od 1994,06 do 1997,10 - 102 kW - 139 HP - 2598 ccm
- AUDI A6 C4 (4A2) 2,6 - od 1994,06 do 1997,10 - 110 HP - 25 ccm - 110 HP - 1500 kW - 1 m
- AUDI A6 C4 (4A2) 2,6 quattro - od 1994,06 do 1997,10 - 110 kW - 150 HP - 2598 ccm
- AUDI A6 C4 (4A2) 2,8 - od 1994,0718 do 199 kW - 2771 ccm
- AUDI A6 C4 (4A2) 2,8 - od 1995,08 do 1996,07 - 120 kW - 163 HP - 2771 ccm
- AUDI A6 C4 (4A2) 2,8 - od 1999,95. - 142 kW - 193 HP - 2771 ccm
- AUDI A6 C4 (4A2) 2,8 quattro - od 1994/06 do 1997/10 - 128 kW - 174 HP - 2771 ccm
- AUDI A6 C4 (4A2) ) 2,8 quattro - od 1995,12 do 1997,10 - 142 kW - 193 HP - 2771 ccm
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 1,8 - od 1995,12 do 1995,12 - 252 -197 kW ccm
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 1,8 quattro - od 1995/12 do 1997/12 - 92 kW - 125 HP - 1781 ccm
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 1,9 TDI - od 1994/06 do 1997/12 - 66 kW - 90 HP - 1896 ccm
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.0 - od 1994/06 do 1995/07 - 79 kW - 107 HP - 1984 ccm
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2,0 - od 1994,06 do 1997,12 - 85 kW - 115 HP - 1984 ccm
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2,0 1994 - od 06. do 1997,12 - 103 kW - 140 HP - 1984 ccm
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2,0 16V quattro - od 1994/06 do 1997/12 - 103 kW - 140 ccm - 1984
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2,3 - od 1994/06 do 1995/12 - 98 kW - 133 HP - 2309 ccm
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2,3 quattro - od 1994/06 do 1995/12 - 98 kW - 133 HP - 2309 ccm
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2,5 TDI - od 1994,06 do 1997,12 - 85 kW - 116 HP - 2461 ccm
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2,5 TDI - od 1994,08 do 1997,12 - 103 kW - 140 HP - 2461 ccm
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2,5 TDI quattro - od 197195/07 103 kW - 140 HP - 2461 ccm
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2,6 - od 1994/06 do 1997/02 - 102 kW - 139 HP - 2598 ccm
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2,6 - od 1994/06 do 1997/12 - 110 kW - 150 HP - 2598 ccm
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2,6 quattro - od 1994,06 do 2 -19151 kW HP - 2598 ccm
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2,8 - od 1994,06 do 1995,07 - 120 kW - 163 HP - 2771 ccm
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2,8 - od 1994,06 až 1997,12 - 128 kW - 174 HP - 2771 ccm
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2,8 - od 1995,12 do 1997,12 - 142 kW - 193 HP - 2771 A6 ccm AUDI
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2,8 quattro - od 1995/712 do 1995/712 - 19 kW - 193 HP - 2771 ccm
- AUDI A6 C5 (4B2) 1,8 - od 1997,05 do 2005,01 - 85 kW - 116 HP - 1781 ccm
- AUDI A6 C5 (4B2) ) 1. - od 1997.07 do 2005.01 - 92 kW - 125 HP - 1781 ccm
- AUDI A6 C5 (4B2) 1,8 T - od 1997,01 do 2005,01 - 110 kW - 150 HP ccm - 1781 AUDI A6 C5 (4B2) 1,8 T - od 1997.12 do 2005.01 - 132 kW - 180 HP - 1781 ccm
- AUDI A6 C5 (4B2) 1,8 T quattro - od 1997,55 do 101 -20 kW 1781 ccm
- AUDI A6 C5 (4B2) 1,8 T quattro - od 1997/12 do 2005/01 - 132 kW - 180 HP - 1781 ccm
- AUDI A6 C5 (4B2) 1,9 TDI – od 1997,04 do 2000,10 – 81 kW – 110 HP – 1896 ccm
- AUDI A6 C5 (4B2) 1,9 TDI – od 2000,07 do 2005,01 – 85 kW – 115 HP – 1899 ccm
- AUDI A6 C5 (4B2) 1,9 TDI - od 2001/08 do 2005/01 - 96 kW - 130 HP - 1896 ccm
- AUDI A6 C5 (4B2) 2,0 - od 2001/08 do 2005/01 - 96 kW - 130 HP - 1984 ccm
- AUDI A6 C5 (4B2) 2,4 - od 1997,02 do 2005,01 - 115 kW - 156 HP - 2393 ccm
- AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 - od 1997.02 do 2005.01 - 120 kW - 163 HP - 2393 ccm
- AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 - od 1997/02 do 2005/01 - 121 kW - 1265 HP
- AUDI A6 C5 (4B2) 2,4 - od 1998/07 do 2005,01 - 100 kW - 136 HP - 2393 ccm
- AUDI A6 C5 (4B2) 2,4 - od 2001,08 do 2012 - 2015 kW - 170 HP - 2393 ccm
- AUDI A6 C5 ( 4B2) 2,4 quattro - od 1997,02 do 2005,01 - 120 kW - 163 HP - 2393 ccm
- AUDI A6 C5 (4B2) . - od 1997.02 do 2005.01 - 121 kW - 165 HP - 2393 ccm
- AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro - od 1998/08 do 1999/07 ccm - 115 kW - 2393 m - 2393 HP>
- AUDI A6 C5 (4B2) 2,4 quattro - od 2001/08 do 2005/01 - 125 kW - 170 HP - 2393 ccm
- AUDI A6 C5 (4B2) 2,5 TDI - od 1997/07 do 2005/01 - 110 kW - 150 HP - 2496 ccm
- AUDI A6 C5 (4B2) 2,5 TDI - od 2000,02 do 2005,01 - 132 kW - 180 HP - 2496 ccm
- AUDI A6 C5 (4B2) 2,5 TDI - od 2001.08 do 2005.01 - 114 kW - 155 HP - 2496 cc
- AUDI A6 C5 (4B2) 2,5 TDI - od 2002/07 do 2005/03 - 16 kW - 16 HP - 2496 ccm
- AUDI A6 C5 (4B2) 2,5 TDI quattro - od 1997/07 do 2005/01 - 110 kW - 150 HP - 2496 ccm
- AUDI A6 C5 (4B2 ) 2,5 TDI quattro - od 2000/02 do 2005/01 - 132 kW - 180 HP - 2496 ccm
- AUDI A6 C5 (4B2) 2,7 T - od 1999/02 do 2005,01 - 2309 kW - 2671 ccm
- AUDI A6 C5 (4B2) 2,7 T quattro - od 1997,12 do 2005,01 - 169 kW - 230 HP - 2671 ccm
- AUDI A6 C5 (4B2) 2,7 T od 2001.08 do 2005.01 - 184 kW - 250 HP - 2671 ccm
- AUDI A6 C5 (4B2) 2,8 - od 1997,02 do 2005,01 - 142 kW - 193 HP ccm - 2771
- AUDI A6 C5 (4B2) 2,8 - od 1997,10 do 2000,05 - 132 kW - 180 HP - 2771 ccm
- AUDI A6 C5 (4B2) 2,8 - od 1999,07 do 2001 05 - 2019 - 2017 01 - ccm
- AUDI A6 C5 (4B2) 2,8 quattro - od 1997,02 do 2005,01 - 142 kW - 193 HP - 2771 ccm
- AUDI A6 C5 (4B2) 2,8 quattro - od 07199,05 - 140 kW - 190 HP - 2771 ccm
- AUDI A6 C5 (4B2) 3.0 - od 2001/06 do 2005/01 - 160 kW - 218 HP - 2976 ccm
- AUDI A6 C5 (4B2) 3,0 - od 2001,08 do 2005,01 - 162 kW - 220 HP - 2976 ccm
- AUDI A6 C5 (4B2) 3,0 quattro - od 2001,028 do 2005,06 HP - 2005,06 kW - 2062,06 ccm - 2 li>
- AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1,8 - od 1997.12 do 2005.01 - 92 kW - 125 HP - 1781 ccm
- AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 - od 1998.052.05 -200 kW - 116 HP - 1781 ccm
- AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1,8 T - od 1997/12 do 2005/01 - 110 kW - 150 HP - 1781 ccm
- AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1,8 T - od 1999,04 do 2005,01 - 132 kW - 180 HP - 1781 cc
