BRZDOVÉ DESTIČKY predné RENAULT, DACIA, MERCEDES
Kód tovaru: 12838832357
BRZDOVÉ DESTIČKY predné RENAULT, DACIA, MERCEDES
Kód tovaru: 12838832357
- Stav: Nové
- Strana montáže: Predná os, Predok
- Výrobca dielov: Master-Sport Germany
- Typ auta: Dodávky, Osobné autá
- Hmotnosť produktu s obalom: 1,26 kg
- Typ kvality dielov (podľa GVO): Q - originál s logom výrobcu dielov (OEM, OES)
- Katalógové číslo dielu: 13046027092N-SET-MS
- Katalógové čísla náhrad: BENDIX Braking BPD1003, BSG BSG 63-200-018, BSG BSG 75-200-004, COMLINE ADB0984, COMLINE CBP0984, DON PCP1016, Dr!ve+ DP1010.10.0001, Dr!ve+ DP1010.10.0054, HELLA 8DB 355 010-851, HELLA PAGID 8DB 355 010-851, HERTH+BUSS JAKOPARTS J3601085, KAMOKA JQ101320, KAMOKA JQ1013398, MASTER-SPORT GERMANY 13046027092T-SET-MS, MAXGEAR 19-0892, QUARO QP7494, QUARO QP7494C, Stark SKBP-0010061, TEXTAR 2397301, TOPRAN 700 770
- Pôvodné katalógové číslo: DACIA 41 06 047 75R, DACIA 41 06 084 81R, DACIA 77 01 208 422, DACIA 77 01 209 164, MERCEDES-BENZ 415 421 05 10, MERCEDES-BENZ A 415 421 05 10, NISSAN D1060-AX60A, RENAULT 41 06 047 75R, RENAULT 41 06 084 81R, RENAULT 77 01 208 422, RENAULT 77 01 209 164, RENAULT 86 71 016 692
- Hrúbka: 17,1 mm
- Výška: 52,4 mm
- Šírka: 116,3 mm
- Hmotnosť produktu: 1 kg
- Verzia: Európska
- Počet skrutiek: 2
- Verzia TecDoc: 2306
- Hrúbka [mm]: 17.1
- Obchodné čísla: 236027092, 23973, HD236027092
- Výška [mm]: 52.4
- Brzdový systém: Lucas / TRW
- Šírka [mm]: 116,3
- Čistá hmotnosť [kg]: 1.2
- Hrubá hmotnosť [kg]: 1.3
- Noste výstražný kontakt: Bez kontaktu s opotrebovaním, Nie je pripravený na indikátor opotrebovania
- Doplnkový článok/doplňujúce informácie 2: S tlmiacou podložkou
POZOR: v prípade možnosti výberu farby, typu, vzoru ju uveďte do poznámky
Kód produktu: 13046027092N-SET-MS
TECHNICKÉ ÚDAJE:
- Hrúbka [mm]: 17,1
- Brzdový systém: Lucas / TRW
- Šírka [mm ]: 116,3
- Výška [mm]: 52,4
- Počet skrutiek: 2
- Výstražný kontakt opotrebenia: bez kontaktu opotrebenia
- Výstražný kontakt opotrebenia: nie je pripravený na indikátor opotrebenia
- Doplnkový článok /info 2: s tlmiacou podložkou
- Čistá hmotnosť [kg]: 1,2
- Hrubá hmotnosť [kg]: 1.3
--- POZOR! ---
V jednom modeli auta môžu byť rôzne varianty dielov.
Pripravte si potrebné informácie o svojom aute a potom porovnajte to s ponukou:
- značka
- model
- kapacita
- výkon
- rok výroby
- úplné číslo podvozku - VIN (17 znakov)
Ak si nie ste istí správnym výberom dielov, po zakúpení sa odporúča overenie podľa čísla VIN.
Aplikácie:
DACIA
- DOKKER Express Full body/minivan 1.6 Celá karoséria/minivan | 1 598 ccm 61 kW / 83 k | 2012.12 -
- DOKKER Express Celokaroséria/minivan 1,5 dCi 75 / Modrá dCi 75 (FEJW, FEAH) Celokaroséria/minivan | 1 461 ccm 55 kW / 75 k | 2012.12 -
- DOKKER Express Skriňová nadstavba/minivan 1,5 dCi (FEAJ) Skriňová nadstavba/minivan | 1 461 ccm 66 kW / 90 k | 2012.12 -
- DOKKER Express Celá karoséria/minivan 1,6 LPG Celá karoséria/minivan | 1 598 ccm 61 kW / 83 k | 2013.11 -
- DOKKER Express Celá karoséria/minivan 1,6 Celokaroséria/minivan | 1 598 ccm 75 kW / 102 k | 2015.04 -
- DOKKER Express Celá karoséria/minivan 1,6 LPG Celá karoséria/minivan | 1 598 ccm 75 kW / 102 k | 2015.04 -
- DOKKER Express Celá karoséria/minivan 1,5 dCi (FEMW) Celá karoséria/minivan | 1 461 ccm 63 kW / 85 k | 2012.12 -
- DOKKER Express Celá karoséria/minivan 1,5 dCi Celokaroséria/minivan | 1 461 ccm 62 kW / 84 k | 2012.11 -
- Veľkopriestorová karoséria (MPV) DOKKER (KE_) 1,5 dCi / Modrá dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 461 ccm 55 kW / 75 k | 2012.11 -
- Veľkopriestorová karoséria (MPV) DOKKER (KE_) Veľkopriestorová karoséria (MPV) 1,5 dCi (KEAJ, KEAH) | 1 461 ccm 66 kW / 90 k | 2012.11 -
- DOKKER MPV (KE_) 1,6 MPV | 1 598 ccm 61 kW / 83 k | 2012.11 -
- Veľkopriestorová karoséria (MPV) DOKKER (KE_) Veľkopriestorová karoséria 1,6 LPG (MPV) | 1 598 ccm 61 kW / 83 k | 2013.11 -
- DOKKER MPV (KE_) 1,6 MPV | 1 598 ccm 75 kW / 102 k | 2015.04 -
- Veľkopriestorová karoséria (MPV) DOKKER (KE_) Veľkopriestorová karoséria 1,6 LPG (MPV) | 1 598 ccm 75 kW / 102 k | 2015.04 -
- Veľkopriestorová karoséria (MPV) DOKKER (KE_) Veľkopriestorová karoséria (MPV) 1,5 dCi (KEMW) | 1 461 ccm 63 kW / 85 k | 2012.11 -
- Veľkopriestorová karoséria (MPV) DOKKER (KE_) Veľkopriestorová karoséria 1,6 LPG (MPV) | 1 598 ccm 80 kW / 109 k | 2018.08 -
- DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 (HMM1) SUV | 1 598 ccm 84 kW / 115 k | 2017.10 -
- DUSTER (HM_) 1,6 SCe 115 LPG (HMM1) SUV | 1 598 ccm 80 kW / 109 k | 2017.10 -
- DUSTER (HS_) 1.6 16V SUV | 1 598 ccm 77 kW / 105 k | 2010.04 - 2018.01
- DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 SUV | 1 598 ccm 77 kW / 105 k | 2010.06 - 2018.01
- DUSTER (HS_) 1,5 dCi SUV | 1 461 ccm 63 kW / 86 k | 2010.04 - 2018.01
- DUSTER (HS_) 1,5 dCi (HSMC) SUV | 1 461 ccm 79 kW / 107 k | 2010.06 - 2018.01
- DUSTER (HS_) 1,5 dCi SUV | 1 461 ccm 80 kW / 109 k | 2013.08 - 2018.01
- DUSTER (HS_) 1.6 16V Hi-Flex SUV | 1 598 ccm 77 kW / 105 k | 2010.08 - 2018.01
- DUSTER (HS_) 1,5 dCi 4x4 SUV | 1 461 ccm 80 kW / 109 k | 2013.08 - 2018.01
- DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 SUV | 1 598 ccm 84 kW / 115 k | 2015.06 - 2018.01
- DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 4x4 SUV | 1 598 ccm 84 kW / 115 k | 2015.06 - 2018.01
- DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 LPG SUV | 1 598 ccm 84 kW / 115 k | 2015.06 - 2018.01
- DUSTER (HS_) 1,5 dCi SUV | 1 461 ccm 81 kW / 110 k | 2013.08 - 2018.01
- DUSTER (HS_) 1,5 dCi (HSAJ) SUV | 1 461 ccm 66 kW / 90 k | 2010.10 - 2018.01
- DUSTER (HS_) 1,5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) SUV | 1 461 ccm 81 kW / 110 k | 2010.10 - 2018.01
- DUSTER (HS_) 1.6 16V LPG SUV | 1 598 ccm 77 kW / 105 k | 2011.04 - 2018.01
- DUSTER Full body/SUV 1.6 16V Hi-Flex Full body/SUV | 1 598 ccm 77 kW / 105 k | 2011.04 -
- DUSTER Celokarosový/SUV 1.6 16V 4x4 Celokarosový/SUV | 1 598 ccm 77 kW / 105 k | 2011.04 -
- DUSTER Nadcelá karoséria/SUV1,5 dCi Celá karoséria/SUV | 1 461 ccm 66 kW / 90 k | 2011.04 -
- DUSTER Celokarosový/SUV 1,5 dCi Celokarosový/SUV | 1 461 ccm 80 kW / 109 k | 2013.04 -
- DUSTER Celokarosový/SUV 1,5 dCi 4x4 Celokarosový/SUV | 1 461 ccm 80 kW / 109 k | 2013.04 -
- DUSTER Celokarosový/SUV 1.6 SCe 115 Celokarosový/SUV | 1 598 ccm 84 kW / 115 k | 2015.06 -
- DUSTER Celokarosový/SUV 1.6 SCe 115 4x4 Celokarosový/SUV | 1 598 ccm 84 kW / 115 k | 2015.06 - 2018.01
- LODGY (JS_) 1,6 LPG veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 598 ccm 61 kW / 83 k | 2013.11 -
- LODGY (JS_) 1,6 LPG veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 598 ccm 75 kW / 102 k | 2015.04 -
- LODGY (JS_) 1.6 SCe 100 veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 598 ccm 75 kW / 102 k | 06.06.2015 -
- LODGY (JS_) 1,5 dCi (JSMW) veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 461 ccm 63 kW / 85 k | 2012.11 -
- LODGY (JS_) 1,6 LPG veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 598 ccm 80 kW / 109 k | 2018.08 -
- LODGY (JS_) 1,6 MPV | 1 598 ccm 61 kW / 83 k | 2012.03 -
- LODGY (JS_) 1,5 dCi veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 461 ccm 66 kW / 90 k | 2012.03 -
- LOGAN EXPRESS (FS_) 1.4 uzavretá karoséria / kombi | EXPRES | 1 390 ccm 55 kW / 75 k | 2009.03 -
- LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 uzavretá karoséria / kombi | EXPRES | 1 598 ccm 64 kW / 87 k | 2009.03 -
- LOGAN EXPRESS (FS_) 1,5 dCi (FS0K) uzavretá karoséria / kombi | EXPRES | 1 461 ccm 50 kW / 68 k | 2009.03 -
- LOGAN EXPRESS (FS_) 1,5 dCi (FS0W) uzavretá karoséria / kombi | EXPRES | 1 461 ccm 63 kW / 86 k | 2009.03 -
- LOGAN EXPRESS (FS_) 1,6 LPG uzavretá karoséria / kombi | EXPRES | 1 598 ccm 62 kW / 84 k | 2010.05 - 2012.12
- LOGAN EXPRESS (FS_) 1,5 dCi uzavretá karoséria / kombi | EXPRES | 1 461 ccm 55 kW / 75 k | 2010.05 -
- LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi uzavretá karoséria / kombi | EXPRES | 1 461 ccm 65 kW / 88 k | 2010.05 -
- LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 MPI 85 uzavretá karoséria / kombi | EXPRES | 1 598 ccm 62 kW / 84 k | 2010.05 -
- LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel Kombi | 1 598 ccm 64 kW / 87 k | 2008.11 -
- LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel Kombi | 1 598 ccm 62 kW / 84 k | 2010.05 -
- LOGAN MCV (KS_) 1,5 dCi (KS04) kombi | 1 461 ccm 55 kW / 75 k | 2010.05 - 2013.06
- LOGAN MCV (KS_) 1,5 dCi (KS04) Kombi | 1 461 ccm 65 kW / 88 k | 2010.05 -
- LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Hi-Flex Kombi | 1 598 ccm 77 kW / 105 k | 2009.11 -
- LOGAN MCV (KS_) 1.4 Estate | 1 390 ccm 55 kW / 75 k | 2007.02 -
- LOGAN MCV (KS_) 1,6 (KS0B, KS0D, KS0F) Kombi | 1 598 ccm 64 kW / 87 k | 2007.02 - 2013.06
- LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) Kombi | 1 598 ccm 77 kW / 105 k | 2007.02 -
- LOGAN MCV (KS_) 1,5 dCi (KS0K) kombi | 1 461 ccm 50 kW / 68 k | 2007.02 -
- LOGAN MCV (KS_) 1,5 dCi (KS0W) kombi | 1 461 ccm 63 kW / 86 k | 2007.09 - 2012.12
- Vyzdvihnutie LOGANom (US_) Vyzdvihnutie 1.6 | 1 598 ccm 64 kW / 87 k | 2008.03 -
- Vyzdvihnutie LOGAN (US_) Vyzdvihnutie 1,5 dCi (US0K) | 1 461 ccm 50 kW / 68 k | 2008.03 -
- Snímač LOGAN (US_) Snímač 1,5 dCi (US0W) | 1 461 ccm 63 kW / 86 k | 2008.03 -
- Vyzdvihnutie LOGAN (US_) Vyzdvihnutie 1,5 dCi (US00, US0J, US0Y) | 1 461 ccm 48 kW / 65 k | 2008.04 - 2012.12
- LOGAN pickup (US_) 1.6 16V (US1Y) pickup | 1 598 ccm 77 kW / 105 k | 2010.01 - 2013.08
- Logan vyzdvihnutie (US_) 1.4 vyzdvihnutie | 1 390 ccm 55 kW / 75 k | 2009.01 -
- Vyzdvihnutie LOGAN (US_) Vyzdvihnutie 1,6 MPI 85 | 1 598 ccm 62 kW / 84 k | 2010.05 -
- Vyzdvihnutie LOGAN (US_) Vyzdvihnutie 1,5 dCi | 1 461 ccm 55 kW / 75 k | 2010.05 -
- Vyzdvihnutie LOGAN (US_) Vyzdvihnutie 1,5 dCi | 1 461 ccm 65 kW / 88 k | 2010.05 -
- Vyzdvihnutie LOGAN (US_) 1.6 Vyzdvihnutie Bifuel | 1 598 ccm 62 kW / 84 k | 2010.05 -
MERCEDES-BENZ
- CITAN Mixto (Dvojitá kabína) (W415) 109 CDI (415.603, 415.605) Karoséria plný/minivan | Dualiner | Mixto (Dvojitá kabína) | 1 461 ccm 66 kW / 90 k | 2012.11 - 2021.08
- CITAN Mixto (Dvojitá kabína) (W415) 111 CDI (415.603, 415.605) Celá karoséria/minivan | Dualiner | Mixto (Dvojitá kabína) | 1 461 ccm 81 kW / 110 k | 2013.06 - 2021.08
- CITAN Celokaroséria/minivan (W415) 108 CDI (415.601, 415.603) Celokaroséria/minivan | Panel dodávky | 1 461 ccm 55 kW / 75 k | 2012.11 - 2021.08
- CITAN Celokaroséria/minivan (W415) 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) Celokaroséria/minivan | Panel dodávky | 1 461 ccm 66 kW / 90 k | 2012.11 - 2021.08
- CITAN Celokaroséria/minivan (W415) 112 (415.603) Celokaroséria/minivan | Panel dodávky | 1 197 ccm 84 kW / 114 k | 2013/06 – 2021/08
- CITAN Skriňová nadstavba/minivan (W415) 111 CDI (415.603, 415.605) Skriňová nadstavba/minivan | Panel dodávky | 1 461 ccm 81 kW / 110 k | 2013.06 - 2021.08
- CITAN Celá karoséria/minivan (W415) 108 CDI (415.603) Celá karoséria/minivan | Panel dodávky | 1 461 ccm 59 kW / 80 k | 2019.05 - 2021.08
- CITAN Celokaroséria/minivan (W415) 109 CDI (415.603, 415.605) Celokaroséria/minivan | Panel dodávky | 1 461 ccm 70 kW / 95 k | 2019.05 - 2021.08
- CITAN Celokaroséria/minivan (W415) 111 CDI (415.603, 415.605) Celokaroséria/minivan | Panel dodávky | 1 461 ccm 85 kW / 116 k | 2019.05 - 2021.08
- CITAN MPV (W415) 108 CDI (415.703) MPV | Kombi | Tila-Auto | Tourer | Cestovný čln | 1 461 ccm 55 kW / 75 k | 2012.11 - 2021.08
- CITAN MPV (W415) 109 CDI (415.703) MPV | Kombi | Tila-Auto | Tourer | Cestovný čln | 1 461 ccm 66 kW / 90 k | 2012.11 - 2021.08
- Veľkopriestorová karoséria CITAN (MPV) (W415) 111 CDI (415.703, 415.705) veľkopriestorová karoséria (MPV) | Kombi | Tila-Auto | Tourer | Cestovný čln | 1 461 ccm 81 kW / 110 k | 2013.06 - 2021.08
- Veľkopriestorová karoséria CITAN (MPV) (W415) 112 (415.703) veľkopriestorová karoséria (MPV) | Kombi | Tila-Auto | Tourer | Cestovný čln | 1 197 ccm 84 kW / 114 k | 2013.06 - 2021.08
- CITAN MPV (W415) 108 CDI (415.703) MPV | Kombi | Tila-Auto | Tourer | Cestovný čln | 1 461 ccm 59 kW / 80 k | 2019.02 - 2021.08
- CITAN MPV (W415) 109 CDI (415.703) MPV | Kombi | Tila-Auto | Tourer | Cestovný čln | 1 461 ccm 70 kW / 95 k | 2019.02 - 2021.08
- CITAN MPV (W415) 111 CDI (415.703) MPV | Kombi | Tila-Auto | Tourer | Cestovný čln | 1 461 ccm 85 kW / 116 k | 2019.02 - 2021.08
NISSAN
- NOTE (E11, NE11) 1,5 dCi veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 461 ccm 76 kW / 103 k | 2008.07 - 2012.06
- POZNÁMKA (E11, NE11) Veľkopriestorová karoséria 1,4 LPG (MPV) | 1 386 ccm 65 kW / 88 k | 2006.01 - 2013.08
- NOTE (E11, NE11) 1,5 dCi veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 461 ccm 66 kW / 90 k | 2010.09 - 2012.06
- NOTE (E11, NE11) 1.4 veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 386 ccm 65 kW / 88 k | 2006.03 - 2012.06
- NOTE (E11, NE11) 1.6 veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 598 ccm 81 kW / 110 k | 2006.03 - 2012.06
- NOTE (E11, NE11) 1,5 dCi veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 461 ccm 50 kW / 68 k | 2006.03 - 2012.06
- NOTE (E11, NE11) 1,5 dCi veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 461 ccm 63 kW / 86 k | 2006.03 - 2012.06
RENAULT
- CAPTUR I (J5_, H5_) 0,9 TCe 90 liftback | 898 ccm 66 kW / 90 k | 06.06.2013 -
- CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) liftback | 1 149 ccm 55 kW / 75 k | 2008.07 - 2014.12
- CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,5 dCi liftback | 1 461 ccm 48 kW / 65 k | 2005.05 - 2010.07
- CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (BR10, CR10) liftback | 1 598 ccm 94 kW / 128 k | 2009.06 - 2014.12
- CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,5 dCi liftback | 1 461 ccm 55 kW / 75 k | 2010.08 - 2014.12
- CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,5 dCi liftback | 1 461 ccm 65 kW / 88 k | 2010.08 - 2014.12
- CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,2 Etanol (CR1U, BR1U) liftback | 1 149 ccm 55 kW / 75 k | 2008.07 - 2012.12
- CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V liftback | 1 149 ccm 76 kW / 103 k | 2010.09 - 2014.12
- CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) liftback | 1 149 ccm 55 kW / 75 k | 2005.06 - 2014.12
- CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V liftback | 1 149 ccm 58 kW / 78 k | 2005.06 - 2014.12
- CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) liftback | 1 149 ccm 48 kW / 65 k | 2005.06 - 2014.12
- CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) liftback | 1 598 ccm 65 kW / 88 k | 2005.06 - 2007.10
- CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... liftback | 1 598 ccm 82 KW / 112 k | 2005/06 - 2014/12
- CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V liftback | 1 390 ccm 72 KW / 98 HP | 2005.06 – 2012.12
- CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) liftback | 1 461 ccm 50 KW / 68 HP | 2005.06 – 2012.12
- CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,5 dCi (BR17, CR17) liftback | 1 461 ccm 63 KW / 86 HP | 2005,06 - 12. 2012
- CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) liftback | 1 461 ccm 78 KW / 106 k | 2005.046 - 2005.046 - 2005
- CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,5 dCi (BR1C, CR1C) liftback | 1 461 ccm 76 kW / 103 k | 2005.06 – 2012.12
- CLIOIII (BR0/1, CR0/1) 1,2 16V (BR0P, CR0P) liftback | 1 149 ccm 74 kW / 101 k | 2007.05 - 2014.12
- CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E) liftback | 1 149 ccm 57 kW / 78 k | 2005.10 - 2012.12
- CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,5 dCi liftback | 1 461 ccm 47 kW / 64 k | 2005.06 - 2012.12
- CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V liftback | 1 149 ccm 43 kW / 58 k | 2006.06 - 2010.08
- CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,5 dCi liftback | 1 461 ccm 60 kW / 82 k | 2007.11 - 2012.12
- CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) kombi | Grandtour | Sportour | 1 149 ccm 55 kW / 75 k | 2008.07 - 2014.12
- CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR10) Kombi | Grandtour | Sportour | 1 598 ccm 94 kW / 128 k | 2007.11 - 2012.12
- CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1,5 dCi Kombi | Grandtour | Sportour | 1 461 ccm 55 kW / 75 k | 2010.08 - 2012.12
- CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1,5 dCi Kombi | Grandtour | Sportour | 1 461 ccm 65 kW / 88 k | 2010.08 - 2012.12
- CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.4 16V kombi | Grandtour | Sportour | 1 390 ccm 72 kW / 98 k | 2007.11 - 2012.12
- CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1,5 dCi Kombi | Grandtour | Sportour | 1 461 ccm 48 kW / 65 k | 2007.11 - 2012.12
- CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR1U) kombi | Grandtour | Sportour | 1 149 ccm 58 kW / 79 k | 2007.11 - 2012.12
- CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Kombi | Grandtour | Sportour | 1 149 ccm 76 kW / 103 k | 2010.03 - 2012.12
- CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V Kombi | Grandtour | Sportour | 1 598 ccm 80 kW / 109 k | 2007.11 - 2012.12
- CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR02, KR0J) Kombi | Grandtour | Sportour | 1 149 ccm 55 kW / 75 k | 2008.02 - 2014.12
- CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0E) Kombi | Grandtour | Sportour | 1 149 ccm 58 kW / 78 k | 2007.11 - 2014.12
- CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0P) Kombi | Grandtour | Sportour | 1 149 ccm 74 kW / 101 k | 2007.11 - 2012.12
- CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR0B) Kombi | Grandtour | Sportour | 1 598 ccm 82 kW / 112 k | 2007.11 - 2012.12
- CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1,5 dCi (KR0G) kombi | Grandtour | Sportour | 1 461 ccm 50 kW / 68 k | 2007.11 - 2012.12
- CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1,5 dCi (KR0F) kombi | Grandtour | Sportour | 1 461 ccm 63 kW / 86 k | 2007.11 - 2012.12
- CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1,5 dCi (KR1C, KR1N) kombi | Grandtour | Sportour | 1 461 ccm 76 kW / 103 k | 2007.11 - 2012.12
- CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1,5 dCi (KR0H, KR1S) kombi | Grandtour | Sportour | 1 461 ccm 78 kW / 106 k | 2008.02 - 2012.12
- CLIO III Celá karoséria / liftback (SB_, SR_) 1,2 (SR0J) Celá karoséria / liftback | 1 149 ccm 55 kW / 75 k | 2005.11 - 2014.12
- CLIO III Celá karoséria / liftback (SB_, SR_) 1.2 (SR0P) Celá karoséria / liftback | 1 149 ccm 74 kW / 101 k | 2007.11 - 2011.12
- CLIO III Celá karoséria / liftback (SB_, SR_) 1,5 dCi (SR1H) Celá karoséria / liftback | 1 461 ccm 65 kW / 88 k | 2010.08 - 2014.12
- CLIO III Celá karoséria / liftback (SB_, SR_) 1.5 dCi Celá karoséria / liftback | 1 461 ccm 55 kW / 75 k | 2010.08 - 2014.12
- CLIO III Celá karoséria / liftback (SB_, SR_) 1.5 dCi Celá karoséria / liftback | 1 461 ccm 50 kW / 68 k | 2005.10 - 2010.07
- CLIO III Celá karoséria / liftback (SB_, SR_) 1.5 dCi Celá karoséria / liftback | 1 461 ccm 78 kW / 106 k | 2005.10 - 2007.10
- CLIO III Celá karoséria / liftback (SB_, SR_) 1.5 dCi Celá karoséria / liftback | 1 461 ccm 63 kW / 86 k | 2005.06 - 2010.07
- CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 90 liftback | 1 461 ccm 66 kW / 90 k | 2012.11 -
- CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 75 liftback | 1 461 ccm 55 kW / 75 k | 2012.11 -
- CLIO IV (BH_) 1.2 16V liftback | 1 149 ccm 54 kW / 73 k | 2012.11 -
- CLIO IV (BH_) 0,9 TCe 90 liftback | 898 ccm 66 kW / 90 k | 2012.11 -
- CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHM0) liftback | 1 197 ccm 88 kW / 120 k | 2013.03 -
- CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHAU) liftback | 1 197 ccm 87 kW / 118 k | 2016.01 -
- CLIO IV (BH_) 1.2 LPG 16V liftback | 1 149 ccm 54 kW / 73 k | 2012.11 - 2015.06
- CLIO IV (BH_) 1,5 dCi (BHMW) liftback | 1 461 ccm 63 kW / 86 k | 2012.11 -
- CLIO IV (BH_) 1,5 dCi (BHM6) liftback | 1 461 ccm 62 kW / 84 k | 2012.11 -
- CLIO IV Grandtour (KH_) 0,9 TCe 90 Kombi | Grandtour | ŠPORTOVÝ TOURER | Sports Tourer | 898 ccm 66 kW / 90 k | 2013.01 -
- CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 16V Kombi | Grandtour | ŠPORTOVÝ TOURER | Sports Tourer | 1 149 ccm 54 kW / 73 k | 2013.01 -
- CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 75 kombi | Grandtour | ŠPORTOVÝ TOURER | Sports Tourer | 1 461 ccm 55 kW / 75 k | 01.01.2013 -
- CLIO IV Grandtour (KH_) 1,5 dCi 90 (KHN3, KHN4) Kombi | Grandtour | ŠPORTOVÝ TOURER | Sports Tourer | 1 461 ccm 66 kW / 90 k | 11. 2012 -
- CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 (KHM0) Estate | Grandtour | ŠPORTOVÝ TOURER | Sports Tourer | 1 197 ccm 88 kW / 120 k | 2013.03 -
- CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 (KHAU) Estate | Grandtour | ŠPORTOVÝ TOURER | Sports Tourer | 1 197 ccm 87 kW / 118 k | 2016.01 -
- CLIO IV Grandtour (KH_) 1,5 dCi 110 kombi | Grandtour | ŠPORTOVÝ TOURER | Sports Tourer | 1 461 ccm 81 kW / 110 k | 2016.06 -
- CLIO IV Celé telo / liftback (BH_) 0,9 TCe 90 Celé telo / liftback | 898 ccm 66 kW / 90 k | 2014.01 -
- CLIO IV Celá karoséria / liftback (BH_) 1.2 16V Celá karoséria / liftback | 1 149 ccm 55 kW / 75 k | 2014.01 -
- CLIO IV Celá karoséria / liftback (BH_) 1.5 dCi 75 Celá karoséria / liftback | 1 461 ccm 55 kW / 75 k | 2014.01 -
- CLIO IV Celá karoséria / liftback (BH_) 1,5 dCi 90 (BHAJ) Celá karoséria / liftback | 1 461 ccm 66 kW / 90 k | 2014.01 -
- CLIO IV Celá karoséria / liftback (BH_) 0,9 TCe 90 LPG (BHM1) Celá karoséria / liftback | 898 ccm 66 kW / 90 k | 2015.08 -
- DOKKER 1.6 prepravka | 1 598 ccm 62 kW / 84 k | 2013.12 -
- Prevodovka DOKKER 1,5 dCi | 1 461 ccm 66 kW / 90 k | 12. 2013 -
- DUSTER (HS_) 2.0 SUV | 1 998 ccm 98 kW / 133 k | 2012.02 -
- DUSTER (HS_) 1,6 16V (HSAT) SUV | 1 598 ccm 75 kW / 102 k | 2012.02 -
