BRZDOVÉ KOTÚČE zadné VOLVO V50, V40 C30 FORD FOCUS
Kód tovaru: 12826944277
BRZDOVÉ KOTÚČE zadné VOLVO V50, V40 C30 FORD FOCUS
Kód tovaru: 12826944277
- Stav: Nové
- Strana montáže: Zadná doska
- Typ kotúčov: Plný
- Výrobca dielov: Master-Sport Germany
- Typ auta: Dodávky, Osobné autá
- Hmotnosť produktu s obalom: 9,46 kg
- Katalógové číslo dielu: 24011101581-SET-MS
- Katalógové čísla náhrad: A.B.S. 17605, ASAM 74978, BLUE PRINT ADF124316, BLUE PRINT ADF124360, DACO Germany 604115, DACO Germany 604895, Dr!ve+ DP1010.11.0193, Dr!ve+ DP1010.11.1636, FEBI BILSTEIN 105714, FEBI BILSTEIN 24620, HERTH+BUSS JAKOPARTS J3310805, KAMOKA 1031006, METZGER 6110180, SWAG 50 92 4620, SWAG 55 10 5714, TOPRAN 302 333, Wti Automotive K111337, ZIMMERMANN 250.1354.20, ZIMMERMANN 250.1354.52
- Pôvodné katalógové číslo: FORD 1 469 081, FORD 1 500 156, FORD 1223566, FORD 1223568, FORD 1253962, FORD 1253963, FORD 1323551, FORD 1373361, FORD 1469081, FORD 2025944, FORD 3M51-2A315-ED, FORD 3M512 A315 EA, FORD 3M512A315EA, FORD 3M512A315EB, FORD 3M512A315EC, FORD 3M512C315EA, FORD 3M512C315EC, FORD 3M512C315ED, FORD 7M512A315BA, FORD ME7M5J2A315BA
- Výška: 41 mm
- Počet otvorov: 5
- Počet kotúčov v ponuke: 2
POZOR: v prípade možnosti výberu farby, typu, vzoru ju uveďte do poznámky
Kód produktu: 24011101581-SET-MS
TECHNICKÉ ÚDAJE:
- vonkajší priemer [mm]: 280
- Typ brzdového kotúča: pevný
- Hrúbka brzdového kotúča [mm ]: 11,0
- Strana montáže: Zadná náprava
- Výška [mm]: 41,0
- Ø otvoru [mm]: 13,7
- Minimálna hrúbka [mm]: 9,0
- Vnútorný priemer [mm]: 192,0
- Počet otvorov: 5
- Priemer stredového otvoru [mm]: 63,5
- Rozstup otvorov Ø [mm]: 108,0
- Čistá hmotnosť [kg] : 9,09
- Hrubá hmotnosť [kg]: 9,57
- Požadované množstvo: 1
--- POZOR! ---
V jednom modeli auta môžu byť rôzne varianty dielov.
Pripravte si potrebné informácie o svojom aute a potom porovnajte to s ponukou:
- značka
- model
- kapacita
- výkon
- rok výroby
- úplné číslo podvozku - VIN (17 znakov)
V prípade neistoty ohľadom správneho výberu dielov sa odporúča overiť VIN číslo po nákup.
Aplikácie:FORD
- C-MAX (DM2) 2.0 TDCi MPV ) | 1 997 ccm 98 kW / 133 k | 2007.02 - 2010.09
- C-MAX (DM2) 2,0 MPV | 1 999 ccm 107 kW / 145 k | 2007.02 - 2010.09
- C-MAX (DM2) 2.0 TDCi MPV | 1 997 ccm 100 kW / 136 k | 2007.02 - 2010.09
- C-MAX (DM2) 2.0 TDCi MPV | 1 997 ccm 81 kW / 110 k | 2008.02 - 2010.09
- C-MAX (DM2) 1,8 TDCi MPV | 1 753 ccm 85 kW / 115 k | 2007.02 - 2010.09
- C-MAX (DM2) 2.0 CNG MPV | 1 999 ccm 107 kW / 145 k | 2009.04 - 2010.09
- C-MAX (DM2) 2.0 LPG MPV | 1 999 ccm 107 kW / 145 k | 2008.06 - 2010.09
- FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi MPV | 1 997 ccm 98 kW / 133 k | 2003.10 - 2007.03
- FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi MPV | 1 560 ccm 80 kW / 109 k | 2003.10 - 2007.03
- FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi MPV | 1 997 ccm 100 kW / 136 k | 2003.10 - 2007.03
- FOCUS C-MAX (DM2) 2,0 MPV | 1 999 ccm 107 kW / 145 k | 2004.03 - 2007.03
- FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi MPV | 1 560 ccm 66 kW / 90 k | 2005.02 - 2007.03
- FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi MPV | 1 753 ccm 85 kW / 115 k | 2005.01 - 2007.03
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi Liftback | 1 560 ccm 74 kW / 100 k | 2004.07 - 2012.09
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi Liftback | 1 997 ccm 98 kW / 133 k | 2004.07 - 2008.01
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 liftback | 1 999 ccm 107 kW / 145 k | 2004.07 - 2012.09
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi Liftback | 1 560 ccm 80 kW / 109 k | 2004.07 - 2012.09
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi Liftback | 1 997 ccm 100 kW / 136 k | 2004.07 - 2012.09
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi Liftback | 1 560 ccm 66 kW / 90 k | 2005.01 - 2012.09
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi Liftback | 1 753 ccm 85 kW / 115 k | 2005.01 - 2012.09
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2,5 ST liftback | 2 522 ccm 166 kW / 225 k | 2005.10 - 2012.09
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi liftback | 1 997 ccm 81 kW / 110 k | 2008.02 - 2011.07
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 Flex liftback | 1 999 ccm 107 kW / 145 k | 2008.10 - 2010.03
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 liftback | 1 999 ccm 104 kW / 140 k | 2005.06 - 2008.09
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG liftback | 1 999 ccm 107 kW / 145 k | 2009.04 - 2011.07
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG liftback | 1 999 ccm 107 kW / 145 k | 2008.06 - 2011.07
- Kabriolet FOCUS II 2.0 Cabrio | 1 999 ccm 107 kW / 145 k | 2006.10 – 2010.09
- Kabriolet FOCUS II 2.0 TDCi Cabrio | 1 997 ccm 100 kW / 136 k | 2006.10 - 2010.09
- FOCUS II skriňová nadstavba/kombi 1.6 TDCi skriňová nadstavba/kombi | 1 560 ccm 74 kW / 101 k | 2004.11 - 2011.07
- FOCUS II skriňová nadstavba/kombi 1.6 TDCi skriňová nadstavba/kombi | 1 560 ccm 80 kW / 109 k | 2004.07 - 2011.07
- FOCUS II skriňová nadstavba/kombi 2.0 TDCi skriňová nadstavba/kombi | 1 997 ccm 100 kW / 136 k | 2005.09 - 2011.07
- FOCUS II skriňová nadstavba/kombi 1.6 TDCi skriňová nadstavba/kombi | 1 560 ccm 66 kW / 90 k | 2005.09 - 2011.07
- FOCUS II skriňová nadstavba/kombi 2.0 TDCi skriňová nadstavba/kombi | 1 997 ccm 81 kW / 110 k | 2009.06 - 2011.07
- FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi Saloon | 1 560 ccm 74 kW /100 HP | 2005.04 - 2012.09
- FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 Saloon | 1 999 ccm 107 kW / 145 k | 2005.04 - 2011.07
- FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi Saloon | 1 560 ccm 66 kW / 90 k | 2005.04 - 2012.09
- FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi Saloon | 1 560 ccm 80 kW / 109 k | 2005.04 - 2012.09
- FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi Saloon | 1 753 ccm 85 kW / 115 k | 2005.04 - 2012.09
- FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi Saloon | 1 997 ccm 100 kW / 136 k | 2005.04 - 2012.09
- FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi Saloon | 1 997 ccm 81 kW / 110 k | 2008.02 - 2011.07
- FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi Estate | Kombi | sústružník | 1 560 ccm 74 kW / 100 k | 2004.07 - 2012.09
- FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi Estate | Kombi | sústružník | 1 997 ccm 98 kW / 133 k | 2004.07 - 2008.01
- FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi Estate | Kombi | sústružník | 1 560 ccm 81 kW / 110 k | 2007.12 - 2012.09
- FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 Estate | Kombi | sústružník | 1 999 ccm 107 kW / 145 k | 2004.07 - 2012.09
- FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi Estate | Kombi | sústružník | 1 560 ccm 80 kW / 109 k | 2004.07 - 2012.09
- FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi Estate | Kombi | sústružník | 1 997 ccm 100 kW / 136 k | 2004.07 - 2012.09
- FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi Estate | Kombi | sústružník | 1 560 ccm 66 kW / 90 k | 2004.07 - 2012.09
- FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi Estate | Kombi | sústružník | 1 753 ccm 85 kW / 115 k | 2004.07 - 2012.09
- FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi Estate | Kombi | sústružník | 1 997 ccm 81 kW / 110 k | 2008.02 - 2011.07
- FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG kombi | Kombi | sústružník | 1 999 ccm 107 kW / 145 k | 2008.06 - 2011.07
VOLVO
- C30 (533) 1.6 liftback | 1 596 ccm 74 kW / 100 k | 2006.10 - 2012.12
- C30 (533) 1.8 liftback | 1 798 ccm 92 kW / 125 k | 2006.10 - 2012.12
- C30 (533) 2.0 liftback | 1 999 ccm 107 kW / 145 k | 2006.10 - 2012.12
- C30 (533) 2.4 i liftback | 2 435 ccm 125 kW / 170 k | 2006.10 - 2012.12
- C30 (533) T5 liftback | 2 521 ccm 162 kW / 220 k | 2006.10 - 2012.12
- C30 (533) 1,6D liftback | 1 560 ccm 80 kW / 109 k | 2006.10 – 2012.12
- C30 (533) 2.0D Liftback | 1 998 ccm 100 kW / 136 k | 2006.10 - 2012.12
- C30 (533) D5 liftback | 2 400 ccm 132 kW / 180 k | 2006.10 - 2012.12
- C30 (533) T5 liftback | 2 521 ccm 169 kW / 230 koní | 2007.03 - 2012.12
- C30 (533) 1.8 FlexFuel liftback | 1 798 ccm 92 kW / 125 k | 2007.01 - 2012.12
- C30 (533) D5 liftback | 2 400 ccm 120 kW / 163 k | 2006.10 - 2012.12
- C30 (533) 2.0 FlexFuel liftback | 1 999 ccm 107 kW / 146 k | 2010.01 - 2012.12
- C30 (533) D2 liftback | 1 560 ccm 84 kW / 115 k | 2010.10 - 2012.12
- C30 (533) D3 liftback | 1 984 ccm 110 kW / 150 k | 2010.10 - 2012.12
- C30 (533) D4 liftback | 1 984 ccm 130 kW / 177 k | 2010.10 - 2012.12
- C70 II Cabrio (542) 2.4 Cabrio | 2 435 ccm 103 kW / 140 k | 2006.03 – 2009.10
- C70 II Cabrio (542) 2.4 & Cabrio | 2 435 ccm 125 kW / 170 k | 2006.03 - 2009.10
- C70 II Cabrio (542) T5 Cabrio | 2 521 ccm 162 kW / 220 k | 2006.03 - 2007.02
- C70 II Cabrio (542) D5 Cabrio | 2 400 ccm 132 kW / 180 k | 2006.03 - 2013.06
- C70 II Cabrio (542) T5 Cabrio | 2 521 ccm 169 kW / 230 koní | 2007.03 - 2013.06
- C70 II Cabrio (542) 2.0 D Cabrio | 1 998 ccm 100 kW / 136 k | 2008.01 - 2009.10
- C70 II Cabrio (542) 2.4 D Cabrio | 2 400 ccm 120 kW / 163 k | 2007.03 - 2013.06
- C70 II Cabrio (542) D3 Cabrio | 1 984 ccm 110 kW / 150 k | 2010.10 - 2013.06
- C70 II Cabrio (542) D4 Cabrio | 1 984 ccm 130 kW / 177 k | 2010.10 - 2013.06
- S40 II (544) D2 Limuzína | 1 560 ccm 84 kW / 115 k | 2010.10 - 2012.12
- S40 II (544) 2.0 F Saloon | 1 999 ccm 107 kW / 146 k | 2009.10 - 2012.12
- S40 II (544) 2.4 Saloon | 2 435 ccm 103 kW / 140 k | 2004.01 - 2010.12
- S40 II (544) 2.4 Saloon | 2 435 ccm 125 kW / 170 k | 2004.01 - 2012.12
- S40 II (544) T5 Limuzína | 2 521 ccm 162 kW / 220 k | 2004.01 - 2007.12
- S40 II (544) 2.0D sedan | 1 998 ccm 100 kW / 136 k | 2004.01 - 2010.12
- S40 II (544) T5 AWD Limuzína | 2 521 ccm 162 kW / 220 k | 2004.04 - 2007.12
- S40 II (544) 1.8 Saloon | 1 798 ccm 92 kW / 125 k | 2004.04 - 2010.12
- S40 II (544) 1.6 Saloon | 1 596 ccm 74 kW / 101 k | 2005.01 – 2012.12
- S40 II (544) 1.6Dsedan | 1 560 ccm 81 kW / 110 k | 2005.01 - 2012.12
- S40 II (544) 2.0 Saloon | 1 999 ccm 107 kW / 146 k | 2006.10 - 2012.12
- S40 II (544) D5 Limuzína | 2 400 ccm 132 kW / 179 k | 2006.03 - 2010.12
- S40 II (544) T5 Limuzína | 2 521 ccm 169 kW / 230 koní | 2007.03 - 2012.12
- S40 II (544) T5 AWD Limuzína | 2 521 ccm 169 kW / 230 koní | 2007.03 - 2010.12
- S40 II (544) 1.8 FlexFuel Saloon | 1 798 ccm 92 kW / 125 k | 2006.01 - 2010.12
- S40 II (544) 2.0 CDI Saloon | 1 998 ccm 98 kW / 133 k | 2005.07 - 2006.12
- S40 II (544) 2.4 CDI Saloon | 2 400 ccm 120 kW / 163 k | 2007.03 - 2010.12
- S40 II (544) D3 Limuzína | 1 984 ccm 110 kW / 150 k | 2010.10 - 2012.12
- S40 II (544) D4 Limuzína | 1 984 ccm 130 kW / 177 k | 2010.10 - 2012.12
- V40 Cross Country (526) T4 AWD liftback | Cross Country | 1 984 ccm 132 kW / 180 k | 2013.07 - 2015.12
- V40 Cross Country (526) T5 AWD liftback | Cross Country | 1 984 ccm 157 kW / 214 k | 2013.03 - 2015.12
- V40 Cross Country (526) T5 AWD liftback | Cross Country | 2 497 ccm 187 kW / 254 k | 2012.10 - 2016.12
- V40 Cross Country (526) T5 AWD liftback | Cross Country | 1 969 ccm 180 kW / 245 k | 2014.05 - 2019.08
- V40 Cross Country (526) T4 AWD liftback | Cross Country | 1 969 ccm 140 kW / 190 k | 2014.05 - 2019.08
- V40 Cross Country (526) T5 AWD liftback | Cross Country | 2 497 ccm 183 kW / 249 k | 2014.01 - 2015.12
- V40 Liftback (525) T4 Liftback | 1 984 ccm 132 kW / 180 k | 2013.07 - 2015.12
- V40 Liftback (525) T3 GTDi Liftback | 1 596 ccm 110 kW / 150 k | 2012.03 - 2016.12
- V40 Liftback (525) T4 GTDi Liftback | 1 596 ccm 132 kW / 180 k | 2012.03 - 2016.12
- V40 liftback (525) D2 liftback | 1 560 ccm 84 kW / 114 k | 2012.03 - 2016.12
- V40 liftback (525) D3 liftback | 1 984 ccm 110 kW / 150 k | 2012.03 - 2015.03
- V40 Liftback (525) D4 Liftback | 1 984 ccm 130 kW / 177 k | 2012.03 - 2014.12
- V40 liftback (525) T5 liftback | 2 497 ccm 187 kW / 254 k | 2012.12 - 2014.12
- V40 liftback (525) T5 liftback | 1 984 ccm 157 kW / 214 k | 2013.03 - 2015.12
- V40 Liftback (525) T2 GTDi Liftback | 1 596 ccm 88 kW / 120 k | 2013.04 - 2016.12
- V40 liftback (525) D4 liftback | 1 969 ccm 140 kW / 190 k | 2014.05 - 2019.08
- V40 liftback (525) T5 liftback | 1 969 ccm 180 kW / 245 k | 2014.05 - 2019.08
- V40 liftback (525) T4 liftback | 1 596 ccm 147 kW / 200 k | 2014.04 - 2015.12
- V40 liftback (525) T5 liftback | 2 497 ccm 183 kW / 249 k | 2014.01 - 2014.12
- V40 Liftback (525) T2 Liftback | 1 969 ccm 90 kW / 122 k | 2015.02 - 2019.08
- V40 liftback (525) T3 liftback | 1 969 ccm 112 kW / 152 k | 2015.02 - 2019.08
- V40 liftback (525) D2 liftback | 1 969 ccm 88 kW / 120 k | 2015.02 - 2019.08
- V40 liftback (525) T2 liftback | 1 498 ccm 90 kW / 122 k | 2015.02 - 2019.08
- V40 liftback (525) T3 liftback | 1 498 ccm 112 kW / 152 k | 2015.02 - 2019.08
- V40 liftback (525) D3 liftback | 1 969 ccm 110 kW / 150 k | 2015.04 - 2019.08
- V40 liftback (525) T4 liftback | 1 969 ccm 140 kW / 190 k | 2015.08 - 2019.08
- V40 Box / Liftback (525) 2.0 D3 Box / Liftback | 1 984 ccm 110 kW / 150 k | 2013.09 - 2015.12
- V40 Box / Liftback (525) 2.0 D4 Box / Liftback | 1 984 ccm 130 kW / 177 k | 2013.09 - 2014.12
- V40 Box / Liftback (525) 1.6 D2/ DRIVe Box / Liftback | 1 560 ccm 84 kW / 114 k | 2013.09 - 2015.12
- V50 (545) D4 Estate | 1 984 ccm 130 kW / 177 k | 2010.10 – 2012.12
- V50 (545) D3 Estate | 1 984 ccm 110 kW / 150 k | 2010.10 – 2012.12
- V50 (545) 2.4 Estate | 2 435 ccm 103 kW / 140 k | 2004.04 - 2010.12
- V50 (545) 2.4 Estate | 2 435 ccm 125 kW / 170 k | 2004.04 - 2010.12
- V50 (545) T5 Estate | 2 521 ccm 162 kW / 220 k | 2004.04 – 2007.12
- V50 (545) 2.0 D Estate | 1 998 ccm 100 kW / 136 k | 2004.04 – 2010.12
- V50 (545) T5 AWD Estate | 2 521 ccm 162 kW / 220 k | 2004.04 - 2007.12
- V50 (545) 1.8 Estate | 1 798 ccm 92 kW / 125 k | 2004.04 - 2010.12
- V50 (545) 1.6 Estate | 1 596 ccm 74 kW / 101 k | 2005.01 - 2012.12
- V50 (545) 1,6 D Estate | 1 560 ccm 81 kW / 110 k | 2005.01 – 2011.12
- V50 (545) 2.0 Estate | 1 999 ccm 107 kW / 146 k | 2006.10 – 2012.12
- V50 (545) D5 Estate | 2 400 ccm 132 kW / 179 k | 2006.03 - 2010.12
- V50 (545) T5 Estate | 2 521 ccm 169 kW / 230 koní | 2007.03 - 2012.12
- V50 (545) T5 AWD Estate | 2 521 ccm 169 kW / 230 koní | 2007.03 – 2010.12
- V50 (545) 1.8 FlexFuel Combi | 1 798 ccm 92 kW / 125 k | 2005.01 - 2010.12
- V50 (545) 2,4 AWD Estate | 2 435 ccm 125 kW / 170 k | 2006.08 - 2009.12
- V50 (545) 2.4 Tdi Estate | 2 400 ccm 120 kW / 163 k | 2007.05 - 2010.12
- V50 (545) D2 Estate | 1 560 ccm 84 kW / 114 k | 2010.01 - 2012.12
- V50 (545) 2.0 FlexFuel Wagon | 1 999 ccm 107 kW / 146 k | 2010.01 - 2012.12
- V50 (545) 2.0 CDI Estate | 1 998 ccm 98 kW / 133 k | 2003.12 - 2006.12
- V50 (545) 1,6 D Estate | 1 560 ccm 80 kW / 109 k | 2005.03 - 2012.12
- V50 (545) 2.0 D4 Estate | 1 998 ccm 96 kW / 131 k | 2005.07 - 2006.12
- V50 (545) 1.8 BiFuel Kombi | 1 798 ccm 93 kW / 126 k | 2009.01 – 2010.09
Pôvodné čísla:
FORD - 1223566 | FORD - 1223568 | FORD - 1253962 | FORD - 1323551 | FORD - 1373361 | FORD - 1500156 | FORD - 3M51-2A315-ED | FORD - 7M51-2A315-BA | VOLVO - 30666802 | VOLVO - 30769113 | VOLVO - 31341645 |
Alternatívy:
A.B.S. - 17605 | A.B.S. - 17605 OE | ABE - C4G014ABE | ACDelco - AC2812D | ALANKO - 302984 | ALANKO - 304717 | AP - 14901 | APEC – DSK2232 | ATE – 24.0111-0158.1 | BARUM – BAR11158 | BENDIX - 562411B | BENDIX - 562411BC | BOSCH - 0 986 479 170 | BOSCH - 0 986 479 253 | BOSCH - 0 986 479 S49 | BRECO - BS 7680 | BREMBO - 08.9975.10 | BREMBO - 08.9975.11 | BREMBO - 08.9975.1X | AUTO - 142.1145 | CAR - 142,1172 | CAR - HPD 1145 | CIFAM - 800 -686 | CIFAM - 800-686C | COMLINE - ADC1229 | DELPHI - BG3897 | DJ PARTS - BD1338 | E.T.F. - 19-3962 | FARCOM - 230995 | FEBI BILSTEIN - 24620 | FERODO - DDF1227 | FERODO - DDF1227-1 | FREMAX - BD-3962 | FTE - BS5489 | GALFER - B1.G211-0158.1 | GALFER - G2111158 | GIRLING - 6044224 | GRAF - DF29686 | HELLA - 8DD 355 111-391 | HELLA - 8DD 355 111-401 | HELLA - 8DD 355 119 -501 | HELLA PAGID - 8DD 355 111-391 | HELLA PAGID - 8DD 355 111-401 | HELLA PAGID - 8DD 355 119-501 | ICER - 78BD3962 | JURID - 562411JC | JURID - 562411J | KAGER - 37-1119 | KAMOKA - 1031006 | KÁVA - 6712 00 | KRAFT AUTOMOTIVE - 6052206 | LPR - F1010P | MAPCO - 25817 | METELLI - 23-0686 | METELLI - 23-0686 C | METZGER - 14901 V | MEYLE - 515 523 5025 | MINTEX - MDC1643 | NK - 204847 | NK - 314847 | OTVORENÉ ČASTI - BDA2030.10 | OTVORENÉ ČASTI - BDR2030.10 | OPTIMAL - BS-8068 | PAGID - 54338 | PAGID - 54338PRO | PEX - 14,0881 | PILENGA - 5283 | PILENGA - 5269 | PROTECHNIC - PRD5202 | QUINTON HAZELL - 6712,00 | QUINTON HAZELL - BDC5489 | REMSA - 6712,00 | ROADHOUSE - 6712,00 | SASIC - 6106011 | SIMER - D1066 | SWAG - 50 92 4620 | TEXTAR - 92133800 | TEXTAR - 92133803 | TEXTAR - 92255603 | TEXTAR - 98200 1338 0 1 | TEXTAR - 98200 1338 0 1 PRO | TRISCAN - 8120 10189 | TRUSTING - DF961 | TRW - DF4422 | TRW - DF4425 | TRW - DF6535 | VAICO - V25-40009 | VALEO - 186843 | VALEO - 297843 | WAGNER - WGR1227-1 | PRACOVANIE - D6712,00 | ZIMMERMANN – 250 1354,00 | ZIMMERMANN – 250 1354,20 | fri.tech. - DF961 | sbs - 1815314847 | sbs - 1815204847 |
Stav | Nové |
Strana montáže | Zadná doska |
Typ kotúčov | Plný |
Výrobca dielov | Master-Sport Germany |
Typ auta | Dodávky, Osobné autá |
Hmotnosť produktu s obalom | 9,46 kg |
Katalógové číslo dielu | 24011101581-SET-MS |
Katalógové čísla náhrad | A.B.S. 17605, ASAM 74978, BLUE PRINT ADF124316, BLUE PRINT ADF124360, DACO Germany 604115, DACO Germany 604895, Dr!ve+ DP1010.11.0193, Dr!ve+ DP1010.11.1636, FEBI BILSTEIN 105714, FEBI BILSTEIN 24620, HERTH+BUSS JAKOPARTS J3310805, KAMOKA 1031006, METZGER 6110180, SWAG 50 92 4620, SWAG 55 10 5714, TOPRAN 302 333, Wti Automotive K111337, ZIMMERMANN 250.1354.20, ZIMMERMANN 250.1354.52 |
Pôvodné katalógové číslo | FORD 1 469 081, FORD 1 500 156, FORD 1223566, FORD 1223568, FORD 1253962, FORD 1253963, FORD 1323551, FORD 1373361, FORD 1469081, FORD 2025944, FORD 3M51-2A315-ED, FORD 3M512 A315 EA, FORD 3M512A315EA, FORD 3M512A315EB, FORD 3M512A315EC, FORD 3M512C315EA, FORD 3M512C315EC, FORD 3M512C315ED, FORD 7M512A315BA, FORD ME7M5J2A315BA |
Výška | 41 mm |
Počet otvorov | 5 |
Počet kotúčov v ponuke | 2 |
PACKETA - výdajné miesto
- Objednávky do 20€ (4,2€ doprava), inak doprava zadarmo.
- Dodanie do 1 pracovného dňa od doručenia na sklad.
- Hmotnosť do 15 kg a do celkového obvodu balíka 2m.
- Pri presiahnutí hmotnosti alebo rozmerov je účtovaná individuálna cena dopravy konzultované so zákazníkom.
GLS SR - kuriér
- Objednávky do 20€ (4,9€ doprava), inak doprava zadarmo.
- Dodanie do 1 pracovného dňa od doručenia na sklad.
- Hmotnosť do 30 kg a do celkového obvodu balíka 3m.
- Pri presiahnutí hmotnosti alebo rozmerov je účtovaná individuálna cena dopravy konzultované so zákazníkom.
GLS SR - Parcelshop
- Objednávky do 20€ (3,9€ doprava), inak doprava zadarmo.
- Dodanie do 1 pracovného dňa od doručenia na sklad.
- Hmotnosť do 30 kg a do celkového obvodu balíka 3m.
- Pri presiahnutí hmotnosti alebo rozmerov je účtovaná individuálna cena dopravy konzultované so zákazníkom.
PACKETA ČR - výdajné miesto
- Cena dopravy je 2,9 € a do 15 kg.
- Dodání do 2 pracovních dnů od doručení na náš sklad.
- Individuální doprava není možná.
GLS ČR - kuriér
- Cena dopravy je 4,9 € a do 30 kg.
- Dodání do 2 pracovních dnů od doručení na náš sklad.
- Individuální doprava není možná.
GLS ČR - Parcelshop
- Cena dopravy je 4,9 € a do 30 kg.
- Dodání do 2 pracovních dnů od doručení na náš sklad.
- Individuální doprava není možná.
Vašou objednávkou sa zaoberáme až po prijatí platby na náš účet. Za tovar môžete vopred zaplatiť
- Platba prevodom - zálohová platba (objednávky do 20 €) - 30 % z ceny tovaru + poštovné 3,9 € + 2,60 € (suma za dobierkovú platbu v rámci SR). Zvyšnú sumu doplatíte pri prevzatí tovaru kuriérovi.
- Platba prevodom - zálohová platba (objednávky nad 20 € do 300 €) - 30 % z ceny tovaru + 2,60 € (suma za dobierkovú platbu v rámci SR). Zvyšnú sumu doplatíte pri prevzatí tovaru kuriérovi.
- Platba prevodom - zálohová platba (objednávky nad 300 €) - 50 % z ceny tovaru + 2,60 € (suma za dobierkovú platbu v rámci SR). Zvyšnú sumu doplatíte pri prevzatí tovaru kuriérovi.
- Platba prevodom - plná čiastka - pri preberaní tovaru neplatíte nič navyše.
Vašu objednávku môžete uhradiť
- PREVODOM NA ÚČET
- VKLADOM NA ÚČET
- POŠTOVOU POUKÁŽKOU
Informácie o účte pre platbu
Meno a priezvisko: Milan Čelko KUPSITO
Tatra banka, a.s.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava
IBAN: SK1411000000002948180519
SWIFT / BIC: TATRSKBX<
Pri úhrade je nutné uviesť variabilný symbol = ČÍSLO OBJEDNÁVKY (bez VS nebude možné priradiť platbu k objednávke).
PODOBNÉ PRODUKTY
Hodnotenie obchodu
Zobraziť viac