BRZDOVÉ KOTÚČE predné VOLVO S60 I S80 I, V70, S60
Tovar bol pridaný do košíka
BRZDOVÉ KOTÚČE predné VOLVO S60 I S80 I, V70, S60
Späť Prejsť do košíka
Tovar bol pridaný do košíka
Späť Prejsť do košíka

BRZDOVÉ KOTÚČE predné VOLVO S60 I S80 I, V70, S60

Kód tovaru: 12826347800

143,68 € 106,33 € s DPH
Skladom > 20 ks
Doprava zdarma (Packeta, GLS, ParcelShop)

  • Stav: Nové
  • Strana montáže: Predná os, Predok
  • Typ kotúčov: Vetraný
  • Výrobca dielov: Master-Sport Germany
  • Typ auta: Osobné autá
  • Katalógové číslo dielu: 24012601221-SET-MS
  • Katalógové čísla náhrad: A.B.S. 17404, BLUE PRINT ADF124361, DACO Germany 604103, Dr!ve+ DP1010.11.0334, FEBI BILSTEIN 18044, KAMOKA 1032326, MASTER-SPORT GERMANY 24012601221-PCS-MS, MASTER-SPORT GERMANY 24012601221-SET-MS, MASTER-SPORT GERMANY 24012601221PR-PCS-MS, MASTER-SPORT GERMANY 24012601221PR-SET-MS, METZGER 6110561, RIDEX 82B0136, Stark SKBD-0020140, SWAG 55 91 8044, Wti Automotive K111328
  • Pôvodné katalógové číslo: VOLVO 272403, VOLVO 2724032, VOLVO 2724037, VOLVO 31 471 830, VOLVO 31262706, VOLVO 31400739, VOLVO 31471830, VOLVO 946133
  • Výška: 50,3 mm
  • Počet otvorov: 5
  • Počet kotúčov v ponuke: 2
  • Verzia TecDoc: 2306
  • Ø otvoru [mm]: 16.5
  • Obchodné čísla: 212601221
  • Výška [mm]: 50.3
  • Počet otvorov: 5
  • Požadované množstvo: 1
  • Čistá hmotnosť [kg]: 13:30
  • Hrubá hmotnosť [kg]: 13.32
  • Typ brzdového kotúča: Vetrané
  • Minimálna hrúbka [mm]: 23.0
  • Vnútorný priemer [mm]: 139,0
  • Vonkajší priemer [mm]: 285,5
  • Rozstup otvorov Ø [mm]: 108,0
  • Hrúbka brzdového kotúča [mm]: 26.0
  • Priemer strediaceho otvoru [mm]: 68,0

POZOR: v prípade možnosti výberu farby, typu, vzoru ju uveďte do poznámky

Viac informácií o produkte >

Kód produktu: 24012601221-SET-MS

TECHNICKÉ ÚDAJE:

  • vonkajší priemer [mm]: 286
  • Typ brzdového kotúča: vetraný
  • Hrúbka brzdového kotúča [mm ]: 26,0
  • Výška [mm]: 50,3
  • Ø otvoru [mm]: 16,5
  • Minimálna hrúbka [mm]: 23,0
  • Vnútorný priemer [mm]: 139,0
  • Počet otvorov: 5
  • Priemer stredového otvoru [mm]: 68,0
  • Rozmiestnenie otvorov Ø [mm]: 108
  • Čistá hmotnosť [kg]: 13,30
  • Hrubá hmotnosť [ kg]: 13,32
  • Požadované množstvo: 1
  • Strana montáže: Predná náprava

--- POZOR! ---

V jednom modeli áut môžu byť rôzne varianty dielov.

Pripravte si potrebné informácie o svojom aute a potom ich porovnajte s ponukou:

  • značka
  • model
  • kapacita
  • výkon
  • rok výroby
  • úplné číslo podvozku – VIN (17 znakov)

Ak si nie ste istý o správnom výbere dielov sa odporúča overenie podľa VIN čísla po zakúpení.

Aplikácie:

VOLVO

  • S60 I (384) 2,4 sedan | 2 435 ccm 103 kW / 140 k | 2000.07 - 2010.04
  • S60 I (384) 2.4 sedan | 2 435 ccm 103 kW / 140 k | 2000.07 - 2010.04
  • S60 I (384) 2.4 sedan | 2 435 ccm 125 kW / 170 k | 2000.11 - 2010.04
  • S60 I (384) 2.4 sedan | 2 435 ccm 125 kW / 170 k | 2000.11 - 2010.04
  • S60 I (384) 2,4 T sedan | 2 435 ccm 147 kW / 200 k | 2000.07 - 2010.04
  • S60 I (384) 2,4 T sedan | 2 435 ccm 147 kW / 200 k | 2000.07 - 2010.04
  • S60 I (384) T5 sedan | 2 319 ccm 184 kW / 250 k | 2000.07 - 2010.04
  • S60 I (384) T5 sedan | 2 319 ccm 184 kW / 250 k | 2000.07 - 2010.04
  • S60 I (384) D5 sedan | 2 401 ccm 120 kW / 163 k | 2001.01 - 2010.04
  • S60 I (384) D5 sedan | 2 401 ccm 120 kW / 163 k | 2001.01 - 2010.04
  • S60 I (384) 2,4 T AWD sedan | 2 435 ccm 147 kW / 200 k | 2001.06 - 2010.04
  • S60 I (384) 2,4 T AWD sedan | 2 435 ccm 147 kW / 200 k | 2001.06 - 2010.04
  • S60 I (384) 2,0 T sedan | 1 984 ccm 132 kW / 180 k | 2000.07 - 2010.04
  • S60 I (384) 2.0 T sedan | 1 984 ccm 132 kW / 180 k | 2000.07 - 2010.04
  • S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG) sedan | 2 435 ccm 103 kW / 140 k | 2001.07 - 2010.04
  • S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG) sedan | 2 435 ccm 103 kW / 140 k | 2001.07 - 2010.04
  • S60 I (384) R 2,5 T AWD sedan | 2 521 ccm 221 kW / 300 k | 2003.01 - 2010.04
  • S60 I (384) 2,4 D sedan | 2 401 ccm 96 kW / 130 k | 2001.05 - 2010.04
  • S60 I (384) 2,4 D sedan | 2 401 ccm 96 kW / 130 k | 2001.05 - 2010.04
  • S60 I (384) 2,5 T sedan | 2 521 ccm 154 kW / 210 k | 2003.01 - 2010.04
  • S60 I (384) 2,5 T sedan | 2 521 ccm 154 kW / 210 k | 2003.01 - 2010.04
  • S60 I (384) 2,5 T AWD sedan | 2 521 ccm 154 kW / 210 k | 2002.07 - 2010.04
  • S60 I (384) 2,5 T AWD sedan | 2 521 ccm 154 kW / 210 k | 2002.07 - 2010.04
  • S60 I (384) T5 sedan | 2 401 ccm 191 kW / 260 k | 2004.04 - 2010.04
  • S60 I (384) T5 sedan | 2 401 ccm 191 kW / 260 k | 2004.04 - 2010.04
  • S60 I (384) D5 sedan | 2 401 ccm 136 kW / 185 k | 2005.03 - 2010.04
  • S60 I (384) D5 sedan | 2 401 ccm 136 kW / 185 k | 2005.03 - 2010.04
  • S60 I (384) 2,4 D sedan | 2 400 ccm 93 kW / 126 k | 2005.03 - 2010.04
  • S60 I (384) 2,4 D sedan | 2 400 ccm 93 kW / 126 k | 2005.03 - 2010.04
  • S60 I (384) T5 sedan | 2 319 ccm 195 kW / 265 k | 2000.07 - 2002.09
  • S60 I (384) T5 sedan | 2 319 ccm 195 kW / 265 k | 2000.07 - 2002.09
  • S60 I (384) 2.4 sedan | 2 435 ccm 132 kW / 180 k | 2005.01 - 2006.10
  • S60 I (384) 2.4 sedan | 2 435 ccm 132 kW / 180 k | 2005.01 - 2006.10
  • S60 I (384) 2,4 D sedan | 2 401 ccm 90 kW / 122 k | 2005.05 - 2006.12
  • S60 I (384) 2,4 D sedan | 2 401 ccm 90 kW / 122 k | 2005.05 - 2006.12
  • S60 I (384) 2.4 Bifuel (LPG) sedan | 2 435 ccm 103 kW / 140 k | 2001.07 - 2010.04
  • S60 I (384) 2.4 Bifuel (LPG) sedan | 2 435 ccm 103 kW / 140 k | 2001.07 - 2010.04
  • S60 I (384) 2.4 CDI sedan | 2 401 ccm 85 kW / 116 k | 2003.10 - 2005.12
  • S60 I (384) 2.4 CDI sedan | 2 401 ccm 85 kW / 116 k | 2003.10 - 2005.12
  • S70 (874) 2.0 sedan | 1 984 ccm 93 kW / 126 k | 1997.01 - 2000.11
  • S70 (874) 2.4 sedan | 2 435 ccm 106 kW / 144 k | 1997.01 - 2000.11
  • S70 (874) 2.4 sedan | 2 435 ccm 125 kW / 170 k | 1997.01 - 2000.11
  • S70 (874) 2.4 Turbo sedan | 2 435 ccm 142 kW / 193 k | 1997.01 - 2000.11
  • S70 (874) T5 sedan | 2 319 ccm 176 kW / 239 k | 1997/01 - 2000/11
  • S70 (874) 2,5 TDI sedan | 2 460 ccm 103 kW / 140 k | 1997.01 - 2000.11
  • S70 (874) 2.0 sedan | 1 984 ccm 105 kW / 143 k | 1997.01 - 2000.11
  • S70 (874) 2.0 Turbo sedan | 1 984 ccm 155 kW / 210 k | 1997.01 - 2000.11
  • S70 (874) 2.3 Turbo sedan | 2 319 ccm 184 kW / 250 k | 1997.01 - 2000.11
  • S70 (874) 2.0 Turbo sedan | 1 984 ccm 166 kW / 226 k | 1997.01 - 2000.11
  • S70 (874) 2.0 sedan | 1 984 ccm 132 kW / 180 k | 1997.01 - 2000.11
  • S70 (874) 2.4 Bifuel sedan | 2 435 ccm 106 kW / 144 k | 1998.10 - 2000.11
  • S70 (874) 2.4 sedan | 2 435 ccm 121 kW / 165 k | 1998.06 - 2000.11
  • S70 (874) 2.4 sedan | 2 435 ccm 103 kW / 140 k | 1999.08 - 2000.11
  • S70 (874) 2.4 Bifuel sedan | 2 435 ccm 103 kW / 140 k | 1999.07 - 2000.11
  • S70 (874) 2.0 sedan | 1 984 ccm 120 kW / 163 k | 1997.01 - 2000.11
  • S70 (874) 2.4 T5 AWD sedan | 2 435 ccm 142 kW / 193 k | 1996.11 - 1999.04
  • S70 (874) 2,4 AWD sedan | 2 435 ccm 103 kW / 140 k | 1999.04 - 2000.09
  • S70 (874) 2,4 AWD sedan | 2 435 ccm 106 kW / 144 k | 1996.11 - 1999.05
  • S70 (874) 2,5 TDi AWD sedan | 2 460 ccm 103 kW / 140 k | 1999.10 - 2000.09
  • S70 (874) 2,4 AWD sedan | 2 435 ccm 121 kW / 165 k | 1998.10 - 1999.05
  • S70 (874) 2.3 sedan | 2 319 ccm 195 kW / 265 k | 1999.04 - 2000.09
  • S70 (874) 2,4 AWD sedan | 2 435 ccm 125 kW / 170 k | 1999.04 - 2000.09
  • S70 (874) 2.4 Blu-Fuel sedan | 2 435 ccm 103 kW / 140 k | 1997.07 - 2000.09
  • S80 I (184) 2,9 sedan | 2 922 ccm 150 kW / 204 k | 1998.05 - 2006.07
  • S80 I (184) 2,9 sedan | 2 922 ccm 150 kW / 204 k | 1998.05 - 2006.07
  • S80 I (184) T6 sedan | 2 783 ccm 200 kW / 272 k | 1998.05 - 2001.12
  • S80 I (184) T6 sedan | 2 783 ccm 200 kW / 272 k | 1998.05 - 2001.12
  • S80 I (184) 2.4 sedan | 2 435 ccm 103 kW / 140 k | 1999.01 - 2006.07
  • S80 I (184) 2.4 sedan | 2 435 ccm 103 kW / 140 k | 1999.01 - 2006.07
  • S80 I (184) 2,0 T sedan | 1 984 ccm 166 kW / 226 k | 1998.06 - 2006.07
  • S80 I (184) 2,0 T sedan | 1 984 ccm 166 kW / 226 k | 1998.06 - 2006.07
  • S80 I (184) 2,5 TDI sedan | 2 460 ccm 103 kW / 140 k | 1999.01 - 2006.07
  • S80 I (184) 2,5 TDI sedan | 2 460 ccm 103 kW / 140 k | 1999.01 - 2006.07
  • S80 I (184) 2.0 sedan | 1 984 ccm 120 kW / 163 k | 1998.06 - 2006.07
  • S80 I (184) 2.0 sedan | 1 984 ccm 120 kW / 163 k | 1998.06 - 2006.07
  • S80 I (184) 2.4 sedan | 2 435 ccm 125 kW / 170 k | 1999.01 - 2006.07
  • S80 I (184) 2.4 sedan | 2 435 ccm 125 kW / 170 k | 1999.01 - 2006.07
  • S80 I (184) 2,9 sedan | 2 922 ccm 147 kW / 200 k | 1999.03 - 2006.07
  • S80 I (184) 2,9 sedan | 2 922 ccm 147 kW / 200 k | 1999.03 - 2006.07
  • S80 I (184) 2,0 T sedan | 1 984 ccm 132 kW / 180 k | 1999.12 - 2006.07
  • S80 I (184) 2,0 T sedan | 1 984 ccm 132 kW / 180 k | 1999.12 - 2006.07
  • S80 I (184) 2,4 T sedan | 2 435 ccm 147 kW / 200 k | 2000.06 - 2006.07
  • S80 I (184) 2,4 T sedan | 2 435 ccm 147 kW / 200 k | 2000.06 - 2006.07
  • S80 I (184) D5 sedan | 2 401 ccm 120 kW / 163 k | 2001.08 - 2006.07
  • S80 I (184) D5 sedan | 2 401 ccm 120 kW / 163 k | 2001.08 - 2006.07
  • S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG) sedan | 2 435 ccm 103 kW / 140 k | 2001.09 - 2006.07
  • S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG) sedan | 2 435 ccm 103 kW / 140 k | 2001.09 - 2006.07
  • S80 I (184) 3.0 sedan | 2 922 ccm 144 kW / 196 k | 2001.06 - 2006.07
  • S80 I (184) 3.0 sedan | 2 922 ccm 144 kW / 196 k | 2001.06 - 2006.07
  • S80 I (184) T6 sedan | 2 922 ccm 200 kW / 272 k | 2001.06 - 2006.07
  • S80 I (184) T6 sedan | 2 922 ccm 200 kW / 272 k | 2001.06 - 2006.07
  • S80 I (184) 2,4 D sedan | 2 401 ccm 96 kW / 131 k | 2001.10 - 2006.07
  • S80 I (184) 2,4 D sedan | 2 401 ccm 96 kW / 131 k | 2001.10 - 2006.07
  • S80 I (184) 2,5 T AWD sedan | 2 521 ccm 154 kW / 210 k | 2003.07 - 2006.07
  • S80 I (184) 2,5 T AWD sedan | 2 521 ccm 154 kW / 210 k | 2003.07 - 2006.07
  • S80 I (184) 2,5 T sedan | 2 521 ccm 154 kW / 210 k | 2003.03 - 2006.07
  • S80 I (184) 2,5 T sedan | 2 521 ccm 154 kW / 210 k | 2003.03 - 2006.07
  • S80 I (184) 2,3 R sedan | 2 319 ccm 195 kW / 265 k | 2000.04 - 2005.08
  • S80 I (184) 2,3 R sedan | 2 319 ccm 195 kW / 265 k | 2000.04 - 2005.08
  • S80 I (184) T5 AWD sedan | 2 435 ccm 147 kW / 200 k | 2000.04 - 2003.09
  • S80 I (184) T5 AWD sedan | 2 435 ccm 147 kW / 200 k | 2000.04 - 2003.09
  • S80 I (184) 2.4 Bifuel (LPG) sedan | 2 435 ccm 103 kW / 140 k | 2001/09 – 2006/07
  • S80 I(184) 2.4 Bifuel (LPG) sedan | 2 435 ccm 103 kW / 140 k | 2001.09 - 2006.07
  • V70 I (875, 876) 2.0 Estate | 1 984 ccm 93 kW / 126 k | 1995.12 - 2000.03
  • V70 I (875, 876) 2.4 Estate | 2 435 ccm 125 kW / 170 k | 1995.12 - 2000.05
  • V70 I (875, 876) 2.4 Turbo Kombi | 2 435 ccm 142 kW / 193 k | 1996.04 - 2000.12
  • V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD Kombi | 2 435 ccm 142 kW / 193 k | 1996.04 - 2000.12
  • V70 I (875, 876) 2.3 T-5 Kombi | 2 319 ccm 176 kW / 239 k | 11. 1996 - 12. 2000
  • V70 I (875, 876) 2,5 TDI Kombi | 2 460 ccm 103 kW / 140 k | 1995.12 - 2000.12
  • V70 I (875, 876) 2.0 Turbo Kombi | 1 984 ccm 155 kW / 211 k | 12. 1995 – 03. 2000
  • V70 I (875, 876) 2.0 Estate | 1 984 ccm 105 kW / 143 k | 1995.12 - 2000.03
  • V70 I (875, 876) 2.0 Turbo Kombi | 1 984 ccm 166 kW / 226 k | 11. 11. 1996 – 12. 2000
  • V70 I (875, 876) 2.0 Estate | 1 984 ccm 132 kW / 180 k | 1996.11 - 2000.03
  • V70 I (875, 876) 2.0 Turbo AWD Kombi | 1 984 ccm 166 kW / 226 k | 11. 11. 1996 - 12. 2000
  • V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel Kombi | 2 435 ccm 106 kW / 144 k | 1998.05 - 1999.12
  • V70 I (875, 876) 2.4 Estate | 2 435 ccm 121 kW / 165 k | 1998.06 - 1999.12
  • V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel Kombi | 2 435 ccm 103 kW / 140 k | 1999.08 - 2000.12
  • V70 I (875, 876) 2.4 Estate | 2 435 ccm 103 kW / 140 k | 1999.03 - 2000.12
  • V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD Kombi | 2 435 ccm 195 kW / 265 k | 1999.03 - 2000.12
  • V70 I (875, 876) 2.0 Estate | 1 984 ccm 120 kW / 163 k | 1997.01 - 2000.12
  • V70 I (875, 876) 2.3 AWD Kombi | 2 319 ccm 195 kW / 265 k | 1998.12 - 2000.02
  • V70 I (875, 876) 2,5 TDi AWD Kombi | 2 460 ccm 103 kW / 140 k | 11. 11. 2000 02. 2000
  • V70 II (285) T5 Kombi | 2 319 ccm 184 kW / 250 k | 11. 11. - 12. 2004
  • V70 II (285) T5 Kombi | 2 319 ccm 184 kW / 250 k | 11. 11. 1999 - 12. 2004
  • V70 II (285) 2,4 T Estate | 2 435 ccm 147 kW / 200 k | 11. 11. - 08. 2003
  • V70 II (285) 2,4 T Estate | 2 435 ccm 147 kW / 200 k | 11. 11. - 8. 2003
  • V70 II (285) 2,5 TDI Kombi | 2 460 ccm 103 kW / 140 k | 11. 11. - 8. 2007
  • V70 II (285) 2,5 TDI Kombi | 2 460 ccm 103 kW / 140 k | 11. 11. - 8. 2007
  • V70 II (285) 2.4 Kombi | 2 435 ccm 103 kW / 140 k | 2000.03 - 2007.08
  • V70 II (285) 2.4 Estate | 2 435 ccm 103 kW / 140 k | 2000.03 - 2007.08
  • V70 II (285) 2.4 Estate | 2 435 ccm 125 kW / 170 k | 2000.03 - 2007.08
  • V70 II (285) 2.4 Estate | 2 435 ccm 125 kW / 170 k | 2000.03 - 2007.08
  • V70 II (285) D5 Kombi | 2 401 ccm 120 kW / 163 k | 2001.01 - 2008.12
  • V70 II (285) D5 Kombi | 2 401 ccm 120 kW / 163 k | 2001.01 - 2008.12
  • V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG) Kombi | 2 435 ccm 103 kW / 140 k | 2001.09 - 2007.08
  • V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG) Kombi | 2 435 ccm 103 kW / 140 k | 2001.09 - 2007.08
  • V70 II (285) 2.0 T Estate | 1 984 ccm 132 kW / 180 k | 11. 11. - 8. 2007
  • V70 II (285) 2,4 T AWD Kombi | 2 435 ccm 147 kW / 200 k | 2001.09 - 2002.08
  • V70 II (285) 2,4 T AWD Kombi | 2 435 ccm 147 kW / 200 k | 2001.09 - 2002.08
  • V70 II (285) 2,4 D Estate | 2 401 ccm 96 kW / 131 k | 2001.07 - 2007.08
  • V70 II (285) 2,4 D Estate | 2 401 ccm 96 kW / 131 k | 2001.07 - 2007.08
  • V70 II (285) 2,5 T AWD kombi | 2 521 ccm 154 kW / 209 k | 2002.07 - 2007.08
  • V70 II (285) 2,5 T AWD Kombi | 2 521 ccm 154 kW / 209 k | 2002.07 - 2007.08
  • V70 II (285) D5 AWD Kombi | 2 401 ccm 120 kW / 163 k | 2002.07 - 2007.08
  • V70 II (285) D5 AWD Kombi | 2 401 ccm 120 kW / 163 k | 2002.07 - 2007.08
  • V70 II (285) 2,5 T Estate | 2 521 ccm 154 kW / 209 k | 2001.07 - 2007.08
  • V70 II (285) 2,5 T Estate | 2 521 ccm 154 kW / 209 k | 2001.07 - 2007.08
  • V70 II (285) T5 Kombi | 2 401 ccm 191 kW / 260 k | 2004.04 - 2007.08
  • V70 II (285) T5 Kombi | 2 401 ccm 191 kW / 260 k | 2004.04 - 2007.08
  • V70 II (285) D5 Kombi | 2 401 ccm 136 kW / 185 k | 2005.04 - 2008.12
  • V70 II (285) D5 Kombi | 2 401 ccm 136 kW / 185 k | 2005.04 - 2008.12
  • V70 II (285) D5 AWD Kombi | 2 401 ccm 136 kW / 185 k | 2005.05 - 2007.08
  • V70 II (285) D5 AWD Kombi | 2 401 ccm 136 kW / 185 k | 2005.05 - 2007.08
  • V70 II (285) 2,4 D Estate | 2 400 ccm 93 kW / 126 k | 2005.04 - 2008.12
  • V70 II (285) 2,4 D Estate | 2 400 ccm 93 kW / 126 k | 2005.04 - 2008.12
  • V70 II (285) 2.3 Estate | 2 319 ccm 195 kW / 265 k | 2000.10 - 2004.09
  • V70 II (285) 2.3 Estate | 2 319 ccm 195 kW / 265 k | 2000.10 - 2004.09
  • V70 II (285) 2.4 Bifuel (LPG) Kombi | 2 435 ccm 103 kW / 140 k | 2001.09 - 2007.08
  • V70 II (285) 2.4 Bifuel (LPG) Kombi | 2 435 ccm 103 kW / 140 k | 2001.09 - 2007.08
  • V70 II (285) 2,5 AWD Kombi | 2 521 ccm 155 kW / 211 k | 2002.09 - 2004.12
  • V70 II (285) 2.4 CDI Kombi | 2 401 ccm 90 kW / 122 k | 2005.07 - 2008.12
  • V70 II (285) 2.4 CDI Kombi | 2 401 ccm 90 kW / 122 k | 2005.07 - 2008.12
  • XC70 I Cross Country (295) | V70 XC2,4 T XC AWD kombi | Cross Country | 2 435 ccm 147 kW / 200 k | 2000.03 - 2002.09
  • XC70 I Cross Country (295) | V70 XC2,4 T XC AWD kombi | Cross Country | 2 435 ccm 147 kW / 200 k | 2000.03 - 2002.09
  • XC70 I Cross Country (295) | V70 XCD5 XC AWD kombi | Cross Country | 2 401 ccm 120 kW / 163 k | 2002.09 - 2007.08
  • XC70 I Cross Country (295) | V70 XCD5 XC AWD kombi | Cross Country | 2 401 ccm 120 kW / 163 k | 2002.09 - 2007.08
  • XC70 I Cross Country (295) | V70 XC2,5 T XC AWD kombi | Cross Country | 2 521 ccm 154 kW / 209 k | 2002.09 - 2007.08
  • XC70 I Cross Country (295) | V70 XC2,5 T XC AWD kombi | Cross Country | 2 521 ccm 154 kW / 209 k | 2002.09 - 2007.08
  • XC70 I Cross Country (295) | V70 XCD5 AWD kombi | Cross Country | 2 401 ccm 136 kW / 185 k | 2005.12 - 2007.08
  • XC70 I Cross Country (295) | V70 XCD5 AWD kombi | Cross Country | 2 401 ccm 136 kW / 185 k | 2005.12 - 2007.08
  • XC70 I Cross Country (295) | V70 XC2,4 T XC AWD kombi | Cross Country | 2 435 ccm 142 kW / 193 k | 1997.11 – 2002.09

Pôvodné čísla:

VOLVO - 272403 | VOLVO - 946133 | VOLVO - 2724032 | VOLVO - 2724037 | VOLVO - 31 471 830 | VOLVO - 31262706 | VOLVO - 31400739 | VOLVO - 31471830 |

Náhradníci:

A.B.S. - 17404 | A.B.S. - 17404 OE | A.B.S. - 09.8633.11 | ABE - C3V019ABE | ACDelco - AC2424D | ALANKO - 303225 | ALANKO - 304858 | APEC - DSK2051 | ASHIKA - 60-00-0350 | ATE - 24 0126-0122,1 | BARUM - BAR26122 | BENDIX - 562244B | BENDIX - 562244BC | MODRÝ TLAČ - ADF124361 | BOSCH - 0 986 479 210 | BRECK - BR 388 VA100 | BREMBO - 09.8633.10 | BREMBO - 09.8633.11 | BREMBO - 09 8633,1 X | BREMBO - 09 8633,75 | CAR - 142,051 | CAR - HPD 051 | CHAMPION - 562244CH | CIFAM - 800-560 | CIFAM - 800-560 C | COMLINE - ADC1907V | DELPHI - BG3513 | DELPHI - BG3513C | DENCKERMANN - B130395 | DJ PARTS - BD2008 | DON - PCD11982 | E.T.F. - 19-4046 | FARCOM - 231212 | FEBI BILSTEIN - 18044 | FERODO - DDF1163 | FERODO - DDF1163-1 | FERODO - DRF1163 | FERODO - DDF1163C | FREMAX - BD-4046 | FTE - BS5226 | FTE - BS5226B | GALFER - B1.G226 -0122.1 | GALFER - G2126122 | GIRLING - 6042381 | GRAF - DF29560 | HELLA - 8DD 355 107-041 | HELLA - 8DD 355 107-051 | HELLA PAGID - 8DD 355 107-041 | HELLA PAGID - 8DD 355 107-051 | ICER - 78BD4046 | JP GROUP - 4963100700 | JP GROUP - 4963100709 | JURID - 562244J | JURID - 562244JC | KAGER - 37-1140 | KAMOKA - 1032326 | KAWE - 6619 10 | KRAFT AUTOMOTIVE - 6046391 | LPR - V1484V | MAGNETI MARELLI - 360406052100 | MAGNETI MARELLI - 360406052101 | MAGNETI MARELLI - 360406052102 | MAGNETI MARELLI - 360406052105 | MAGNETI MARELLI - 361302040410 | MAPCO - 15999 | MASTER-SPORT GERMANY - 24012601221-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY - 24012601221-SET-MS | MAXGEAR - 19-1296 | MAXGEAR - 19-1296MAX | METELLI - 23-0560 | METELLI - 23-0560 C | METZGER - 24795 V | METZGER - 6110561 | MEYLE - 515 521 5023 | MGA - D1454 | MINTEX - MDC1432 | MINTEX - MDC1432C | NATIONAL b> - NBD1071 | NK - 204841 | NK - 314841 | NK - 344841 | OTVORENÉ ČASTI - BDR1910.20 | OPTIMAL - BS-6330 | OPTIMAL – BS-6330HC | PAGID – 50282 | PAGID - 50282PRO | PILENGA - V264 | QUARO - QD6482 | QUINTON HAZELL - 6619,10 | QUINTON HAZELL - BDC5226 | QUINTON HAZELL - BSF5226 | REMSA - 6619,10 | RIDEX - 82B0136 | ROADHOUSE - 6619,10 | ROULUNDS BRZDENIE - D2424 | SIMER - D2234 | SWAG - 55 91 8044 | TEXTAR - 92100500 | TEXTAR - 92100503 | TEXTAR - 98200 1005 0 1 | TEXTAR - 98200 1005 0 1 PRO | TRISCAN - 8120 27132 | TRISCAN - 8120 27132C | TRUSTING b> - DF804 | TRW - DF4238 | VAICO - V95-80010 | VAICO - V95-80004 | VALEO - 186789 | WAGNER - WGR1163-1 | PRACOVANIE – D6619,10 | ZIMMERMANN – 610,3701,00 | ZIMMERMANN – 610 3701,20 | ZIMMERMANN – 610 3701,50 | ZIMMERMANN – 610 3701,70 | fri.tech. - DF804 | sbs - 1815204841 | sbs - 1815314841 | sbs - 1815344841 |

Stav Nové
Strana montáže Predná os, Predok
Typ kotúčov Vetraný
Výrobca dielov Master-Sport Germany
Typ auta Osobné autá
Katalógové číslo dielu 24012601221-SET-MS
Katalógové čísla náhrad A.B.S. 17404, BLUE PRINT ADF124361, DACO Germany 604103, Dr!ve+ DP1010.11.0334, FEBI BILSTEIN 18044, KAMOKA 1032326, MASTER-SPORT GERMANY 24012601221-PCS-MS, MASTER-SPORT GERMANY 24012601221-SET-MS, MASTER-SPORT GERMANY 24012601221PR-PCS-MS, MASTER-SPORT GERMANY 24012601221PR-SET-MS, METZGER 6110561, RIDEX 82B0136, Stark SKBD-0020140, SWAG 55 91 8044, Wti Automotive K111328
Pôvodné katalógové číslo VOLVO 272403, VOLVO 2724032, VOLVO 2724037, VOLVO 31 471 830, VOLVO 31262706, VOLVO 31400739, VOLVO 31471830, VOLVO 946133
Výška 50,3 mm
Počet otvorov 5
Počet kotúčov v ponuke 2
Verzia TecDoc 2306
Ø otvoru [mm] 16.5
Obchodné čísla 212601221
Výška [mm] 50.3
Počet otvorov 5
Požadované množstvo 1
Čistá hmotnosť [kg] 13:30
Hrubá hmotnosť [kg] 13.32
Typ brzdového kotúča Vetrané
Minimálna hrúbka [mm] 23.0
Vnútorný priemer [mm] 139,0
Vonkajší priemer [mm] 285,5
Rozstup otvorov Ø [mm] 108,0
Hrúbka brzdového kotúča [mm] 26.0
Priemer strediaceho otvoru [mm] 68,0

PACKETA - výdajné miesto

  • Objednávky do 20€ (4,2€ doprava), inak doprava zadarmo.
  • Dodanie do 1 pracovného dňa od doručenia na sklad.
  • Hmotnosť do 15 kg a do celkového obvodu balíka 2m.
  • Pri presiahnutí hmotnosti alebo rozmerov je účtovaná individuálna cena dopravy konzultované so zákazníkom.

GLS SR - kuriér

  • Objednávky do 20€ (4,9€ doprava), inak doprava zadarmo.
  • Dodanie do 1 pracovného dňa od doručenia na sklad.
  • Hmotnosť do 30 kg a do celkového obvodu balíka 3m.
  • Pri presiahnutí hmotnosti alebo rozmerov je účtovaná individuálna cena dopravy konzultované so zákazníkom.

GLS SR - Parcelshop

  • Objednávky do 20€ (3,9€ doprava), inak doprava zadarmo.
  • Dodanie do 1 pracovného dňa od doručenia na sklad.
  • Hmotnosť do 30 kg a do celkového obvodu balíka 3m.
  • Pri presiahnutí hmotnosti alebo rozmerov je účtovaná individuálna cena dopravy konzultované so zákazníkom.

PACKETA ČR - výdajné miesto

  • Cena dopravy je 2,9 € a do 15 kg.
  • Dodání do 2 pracovních dnů od doručení na náš sklad.
