FAG 840033310 TYČ RIADENIA FORD VOLVO
FAG 840033310 TYČ RIADENIA FORD VOLVO
Kód tovaru: 12825958402
- Stav: Nové
- Typ kvality dielov (podľa GVO): P - náhrada s kvalitou porovnateľnou s originálom
- Výrobca dielov: FAG
- Typ auta: Dodávky, Osobné autá
- Hmotnosť produktu s obalom: 1 kg
- Katalógové číslo dielu: 840 0333 10
- Katalógové čísla náhrad: A.B.S. 240506, ASHUKI by Palidium PAL5-4058, BORG & BECK BTR5455, FEBI BILSTEIN 34371, FEBI BILSTEIN 34384, FEBI BILSTEIN 37761, FEBI BILSTEIN 37762, FIRST LINE FTR5455, METZGER 51013318, MEYLE 716 031 0010, MONROE L16221, MTR 12135686, OCAP 0602491, SKF VKDY 324007, SWAG 50 93 4384, SWAG 50 93 7761, SWAG 50 93 7762, SWAG 55 93 4371, TALOSA 44-01231, VAICO V25-0188
- Pôvodné katalógové číslo: FORD 1596574, VOLVO 30776250, VOLVO 31280658
- Verzia TecDoc: 2219
- Veľkosť závitu 1: M18x1,5A
- Veľkosť závitu 2: M16x1,5A
- Referenčné typy: Vymeniteľné
- Dĺžka axiálneho spoja [mm]: 314
POZOR: v prípade možnosti výberu farby, typu, vzoru ju uveďte do poznámky
-
Sprostredkovanie tovaru z Poľska
-
Rýchle doručenie a doprava zadarmo
-
Výber z 15 miliónov produktov
-
Kvalita a dôvera bez rizika
Katalógové informácie:
- Dĺžka axiálneho kĺbu [mm]: 314
- Veľkosť závitu 2: M16x1,5 A
- Veľkosť závitu 1: M18x1,5 A
NOVINKA ORIGINÁLNY BALENIE
Katalógové číslo: 840 0333 10
APLIKÁCIA
FORD:
- FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi, 100 kW, 1997 CCM, 136 k, 2006/05-2015/06
- FORD GALAXY II (WA6 ) ) 1.6 TDCi, 85 KW, 1560 CCM, 115 HP, 2011/02-2015/06
- FORD GALAXY II (WA6) 1,6 EcoBoost, 118 KW, 1596 CCM, 160 HP, 1101 2015 /06
- FORD GALAXY II (WA6) 2,2 TDCi, 147 KW, 2179 CCM, 200 HP, 2010/11-2015/06
- FORD GALAXY II (WA6) 2,0, 107 KW, 1999 CCM, 145 k, 2006/05-2015/06
- FORD GALAXY II (WA6) 1,8 TDCi, 74 KW, 1753 CCM, 100 HP, 2006/05-2015/06 li>
- FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi, 96 KW, 1997 CCM, 130 k, 2006/05-2015/06
- FORD GALAXY II (WA6) 2,0 TDCi, 103 KW, 1997 CCM , 140 HP, 2006/05-2015/06
- FORD GALAXY II (WA6) 1,8 TDCi, 92 KW, 1753 CCM, 125 HP, 2006/05-2015/06
- FORD GALAXY II (WA6) 2.3, 118 KW, 2261 CCM, 160 HP, 2007/09-2015/06
- FORD GALAXY II (WA6) 2,0 TDCi, 85 KW, 1997 CCM, 115 HP 2007 /11-2015/06
- FORD GALAXY II (WA6) 2,2 TDCi, 129 KW, 2179 CCM, 175 HP, 2008/03-2012/12
- FORD GALAXY II ( WA6) ) 2.0 Flexifuel, 107 KW, 1999 CCM, 145 HP, 2006/05-2015/06
- FORD GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost, 149 KW, 1999 CCM, 220103 HP, 20103 HP -2015 /06
- FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi, 120 KW, 1997 CCM, 163 k, 2010/03-2015/06
- FORD GALAXY II (WA6) 2,0 EcoBoost, 146 KW, 1999 CCM, 199 k, 2010/07-2015/06
- FORD S-MAX (WA6) 2,0 TDCi, 100 KW, 1997 CCM, 136 HP, 2006/05-2014 12
- FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi, 85 kW, 1560 CCM, 115 k, 2011/02-2014/12
- FORD S-MAX (WA6) 1,6 EcoBoost , 118 KW, 1596 CCM, 160 HP, 2011/02-2014/12
- FORD S-MAX (WA6) 2,2 TDCi, 147 KW, 2179 CCM, 200 HP, 2010/07-2014/12
- FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost, 176 kW, 1999 CCM, 240 k, 2010/07-2014/12
- FORD S-MAX (WA6) 2,0, 107 KW, 1999 CCM, 145 HP, 2006/05-2014/12
- FORD S-MAX (WA6) 2,5 ST, 162 KW, 2521 CCM, 220 HP, 2006/05-2014/12
- FORD S-MAX (WA6) 2,0 TDCi, 96 kW, 1997 CCM, 130 k, 2006/05-2014/12
- FORD S-MAX (WA6) 2,0 TDCi, 103 kW , 1997 CCM, 140 PS, 2006/05-2014/12
- FORD S-MAX (WA6) 1,8 TDCi, 92 KW, 1753 CCM, 125 HP, 2006/05-2014/12
- FORD S-MAX (WA6) 2,2 TDCi, 129 KW, 2179 CCM, 175 k, 2008/03-2012/12
- FORD S-MAX (WA6) 2,3, 118 KW, 2261 CCM, 160 k, 2007/07-2014/12
- FORD S-MAX (WA6) 2,0 TDCi, 85 kW, 1997 CCM, 115 HP, 2007/11-2014/12
- FORD S-MAX (WA6) 2,0 Flexifuel, 107 kW, 1999 CCM, 145 k, 2006/05-2014/12
- FORD S-MAX (WA6) 1,8 TDCi, 74 kW, 1753 CCM , 100 HP, 2007/01-2010/12
- FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi, 120 KW, 1997 CCM, 163 HP, 2010/03-2014/12
- FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost, 149 KW, 1999 CCM, 203 k, 2010/03-2014/12
- FORD S-MAX (WA6) 2,0 EcoBoost, 146 KW, 1999 CCM, 199 HP , 2010/07-2014/12
- FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2,0 LPG, 107 KW, 1999 CCM, 145 HP, 2009/07-2015/01
- FORD MONDEO IV sedan (BA7) 1,6 Ti, 92 KW, 1596 CCM, 125 HP, 2007/03-2015/01
- FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2,0, 107 KW, 1999 CCM, 145 HP , 2007 /03-2015/01
- FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2,5, 162 KW, 2521 CCM, 220 HP, 2007/03-2015/01
- FORD MONDEO IV sedan ( BA7) 2,0 TDCi, 96 KW, 1997 CCM, 130 HP, 2007/03-2015/01
- FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2,0 TDCi, 103 KW, 1997 CCM, 140 HP, 1407 HP /03 -2015/01
- FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2,2 TDCi, 129 KW, 2179 CCM, 175 HP, 2008/03-2010/10
- FORD MONDEO IV sedan (BA7) ) 2,3, 118 KW, 2261 CCM, 160 HP, 2007/07-2015/01
- FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2,0 TDCi, 85 KW, 1997 CCM, 115 HP/, 2000 11-2015 /01
- FORD MONDEO IV sedan (BA7) 1,8 TDCi, 92 KW, 1753 CCM, 125 HP, 2007/06-2015/01
- FORD MONDEO IV sedan ( BA7) 2,0 Flexifuel, 107 KW, 1999 CCM, 145 HP, 2009/03-2015/01
- FORD MONDEO IV sedan (BA7) 1,6 Ti, 81 KW, 1596 CCM, 110 HP/03007 -2015/01
- FORD MONDEO IV sedan (BA7) 1.8 TDCi, 74 KW, 1753 CCM, 100 k, 2007/03-2015/01
- FORD MONDEO IV sedan (BA7 ) 2.0 TDCi , 120 KW, 1997 CCM, 163 k, 2010/03-2015/01
- FORD MONDEO IV sedan (BA7) 1,6 TDCi, 85 KW, 1560 CCM, 115/1201 2015/01
- FORD MONDEO IV sedan (BA7) 1.6 EcoBoost, 118 KW, 1596 CCM, 160 k, 2010/11-2015/01
- FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2.2 TDCi, 147 KW, 2179 CCM, 200 k, 2010/10-2015/01
- FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2,0 TDCi, 100 KW, 1997 CCM, 136 HP, 2008-2018/ /12
- FORD MONDEO IV (BA7) 2,0 LPG, 107 KW, 1999 CCM, 145 k, 2009/07-2015/01
- FORD MONDEO IV (BA7) 2,0 TDCi, 100 KW, 1997 CCM, 136 HP, 2007/03-2014/12
- FORD MONDEO IV (BA7) 1,6 Ti, 88 KW, 1596 CCM, 120 HP, 2010/07-2015/01
- FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost, 118 KW, 1596 CCM, 160 k, 2011/02-2015/01
- FORD MONDEO IV (BA7) 2,0 EcoBoost, 176 KW, 1999 CCM, 240 km, 2010/07-2015/01
- FORD MONDEO IV (BA7) 1,6 TDCi, 85 kW, 1560 CCM, 115 k, 2011/02-2015/01
- FORD MONDEO IV (BA7) 2,2 TDCi, 147 kW, 2179 CCM, 200 k, 2010/07-2015/01
- FORD MONDEO IV (BA7) 1,6 Ti, 81 KW, 1596 CCM, 110 HP, 2007/03-2015/01
- FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti, 92 KW, 1596 CCM, 125 HP, 1. 3. 2007-2015
- FORD MONDEO IV (BA7) 2.0, 107 KW, 1999 CCM, 145 HP, 2007/ 03-2015/01
- FORD MONDEO IV (BA7) 2,5, 162 KW, 2521 CCM, 220 HP, 2007/03-2015/01
- FORD MONDEO IV (BA7) 1,8 TDCi, 74 KW, 1753 CCM, 100 k, 2007/03-2015/01
- FORD MONDEO IV (BA7) 2,0 TDCi, 96 KW, 1997 CCM, 130 HP, 2007/03-2015/015
- FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi, 103 KW, 1997 CCM, 140 k, 1. 3. 2007
- FORD MONDEO IV (BA7) 2.3, 118 KW, 2261 CCM, 160 PS, 2007/07-2015/01
- FORD MONDEO IV (BA7) 2,0 TDCi, 85 KW, 1997 CCM, 115 HP, 2007/11-2015/01
- FORD MONDEO IV (BA7) 2,2 TDCi, 129 KW, 2179 CCM, 175 k, 2008/03-2010/10
- FORD MONDEO IV (BA7) 2,0 Flexifuel, 107 KW, 1995 CCM, 1949 CCM HP, 2009/03-2015/01
- FORD MONDEO IV (BA7) 1,8 TDCi, 92 KW, 1753 CCM, 125 HP, 2007/06-2015/01
- FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi, 149 KW, 1999 CCM, 203 HP, 1. 3. 2015
- FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi, 120 KW, 1997 CCM, 163 HP/, 2010 KS/ 03-2015/01
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2,0 TDCi, 100 KW, 1997 CCM, 136 HP, 2007/03-2014/12
- FORD MONDEO IV Turnier ( BA7) 2,0 LPG, 107 KW, 1999 CCM, 145 HP, 2009/07-2015/01
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1,6 Ti, 88 KW, 1596 CCM, 120 HP, 2010/07 -2015/01
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost, 118 KW, 1596 CCM, 160 HP, 2011/02-2015/01
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7 ) ) 2.0 EcoBoost, 176 KW, 1999 CCM, 240 HP, 2010/07-2015/01
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1,6 TDCi, 85 KW, 1560 CCM, 115 HP, 0211 - 2015/01
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2,2 TDCi, 147 KW, 2179 CCM, 200 HP, 2010/07-2015/01
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7 ) 1.6 Ti, 81 KW, 1596 CCM, 110 HP, 2007/03-2012/12
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1,6 Ti, 92 KW, 1596 CCM, 125 HP, 2007/03- 2010 /12
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2,0, 107 KW, 1999 CCM, 145 HP, 2007/03-2015/01
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2,5 , 162 KW, 2521 CCM, 220 HP, 2007/03-2012/12
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1,8 TDCi, 74 KW, 1753 CCM, 100 HP, 2007/03-2012
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi, 96 KW, 1997 CCM, 130 HP, 2007/03-2012/12
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2,0 TDCi, 103 KW, 1997 CCM, 140 PS, 2007/03-2015/01
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi, 129 KW, 2179 CCM, 175 HP, 2008/03-2010/11 / li>
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2,3, 118 KW, 2261 CCM, 160 HP, 2007/07-2015/01
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2,0 TDCi, 85 KW , 1997 CCM, 115 PS, 2007/11-2015/01
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel, 107 KW, 1999 CCM, 145 HP, 2009/03-2015/01
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1,8 TDCi, 92 KW, 1753 CCM, 125 k, 2007/06-2012/12
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2,0 TDCi, 120 KW, 1997 CCM, 163 PS, 2010/03-2015/01
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2,0 SCTi, 149 KW, 1999 CCM, 203 HP, 2010/03-2015/01
VOLVO:
- VOLVO S80 II (124) T4, 132 kW, 1596 CCM, 180 k, 2010/10-2014/04
- VOLVO S80 II (124) T5, 177 KW, 1999 CCM, 241 k, 2010/10-2016/12
- VOLVO S80 II (124) T6 AWD, 224 KW, 2953 CCM, 305 k, 2010/10-2016/12
- VOLVO S80 II (124) D3 / D4, 120 KW, 1984 CCM, 163 HP, 2010/01-2016/12
- VOLVO S80 II (124) 3,2 AWD, 179 kW, 3192 CCM, 243 k, 2010/01-2012/12
- VOLVO S80 II (124) 3,2, 179 kW, 3192 CCM, 3243 CCM HP , 2010/01-2014/12
- VOLVO S80 II (124) 1,6 DRIV, 84 KW, 1560 CCM, 114 HP, 2011/06-2014/01
- VOLVO S80 II (124) D5 AWD, 158 kW, 2400 CCM, 215 k, 2011/06-2015/04
- VOLVO S80 II (124) D5, 158 KW, 2400 CCM, 215 HP, 2011/06 - 2015/04
- VOLVO S80 II (124) T4F, 132 KW, 1596 CCM, 180 HP, 2011/05-2014/01
- VOLVO S80 II (124) D5, 136 KW, 2400 CCM, 185 k, 2006/03-2009/08
- VOLVO S80 II (124) 4,4 V8 AWD, 232 KW, 4414 CCM, 316 HP, 3. 3. 2006<2012 / li>
- VOLVO S80 II (124) 2,5 T, 147 KW, 2521 CCM, 200 k, 2006/03-2011/12
- VOLVO S80 II (124) 3,2, 175 KW, 3192 CCM , 238 k, 2006/03-2010/12
- VOLVO S80 II (124) 2,4 D, 120 KW, 2400 CCM, 163 HP, 2006/03-2011/03
- VOLVO S80 II (124) 3,2 AWD, 175 kW, 3192 CCM, 238 k, 2007/01-2010/12
- VOLVO S80 II (124) T6 AWD, 210 kW, 2953 CCM, 2853 HP , 2007/01-2010/12
- VOLVO S80 II (124) D5 AWD, 136 KW, 2400 CCM, 185 HP, 2007/01-2009/05
- VOLVO S80 II ( 124) 2,5 T FlexFuel, 147 KW, 2521 CCM, 200 HP, 2008/05-2011/12
- VOLVO S80 II (124) 2,0 FlexFuel, 107 KW, 1999 CCM, 10046 HP, 10046 HP 01-2011/12
- VOLVO S80 II (124) 2,0 TDi, 100 KW, 1998 CCM, 136 HP, 2008/02-2011/03
- VOLVO S80 II (124) D3 , 100 KW, 1984 CCM, 136 k, 5. 5. 2012
- VOLVO S80 II (124) 2,5 T FlexFuel, 170 KW, 2521 CCM, 231 k, 1. 1. 2010 12
- VOLVO S80 II (124) 2,4 D, 129 kW, 2400 CCM, 175 k, 2010/01-2011/03
- VOLVO S80 II (124) D5, 151 KW, 2400 CCM, 205 k, 2010/01-2011/12
- VOLVO S80 II (124) D5 AWD, 151 KW, 2400 CCM, 205 k, 2010/01-2011/12
- VOLVO S80 II (124) 1,6 D DRIV Pohon, 80 kW, 1560 CCM, 109 HP, 2010/01-2011/12
- VOLVO S80 II (124) 2,5 T, 170 kW, 2521 CCM, 231 k, 2010/01-2012/12
- VOLVO S80 II (124) 2,0 T, 149 KW, 1993 CCM, 200 HP, 2010/01-2011/05
- VOLVO S80 II (124) 2.0, 107 KW, 1999 CCM, 146 HP, 2008/01-2012/09
- VOLVO S80 II (124) D4, 133 KW, 1969 CCM, 181 HP, 2013/09-2016/12
- VOLVO S80 II (124) T5, 180 KW, 1969 CCM, 245 HP, 2013/09-2014 /05
- VOLVO S80 II (124) Pohon 2,0 E, 180 KW, 1969 CCM, 245 k, 2014/12-2016/12
- VOLVO S80 II (124) 2,5 T, 183 KW, 2497 CCM, 249 PS, 2012/09-2016/12
- VOLVO S80 II (124) 2,5 T, 187 KW, 2497 CCM, 254 HP, 2012/01-2016/01
- VOLVO S80 II (124) T5, 162 KW, 1969 CCM, 220 k, 2014/01-2016/12
- VOLVO S80 II (124) D2, 85 KW, 1560 CCM, 116 k, 2014/01-2016/12
- VOLVO V70 III (135) T4, 132 KW, 1596 CCM, 180 HP, 2010/10-2015/12
- VOLVO V70 III (135) T5, 177 KW, 1999 CCM, 241 HP, 2010/01-2014/12
- VOLVO V70 III (135) D3 / D4, 120 KW, 1984 CCM, 163 HP, 2010/03-2015/12
- VOLVO V70 III (135) 1,6 DRIVe / D2, 84 KW, 1560 CCM, 114 HP, 2011/04-2015/12
- VOLVO V70 III (135) D5, 158 KW, 2400 CCM, 215 PS, 2011/04-2015/12
- VOLVO V70 III (135) D5 AWD, 158 KW, 2400 CCM, 215 HP, 2011/04 -2015/12
- VOLVO V70 III (135) 3,2, 179 KW, 3192 CCM, 243 HP, 2010/04-2014/12
- VOLVO V70 III (135) T4F, 132 KW, 1596 CCM, 180 k, 12. 1. 2015
- VOLVO V70 III (135) 3,2 AWD, 179 KW, 3192 CCM, 243 k, 2010/04-2015/12 li>
- VOLVO V70 III (135) T6 AWD, 224 KW, 2953 CCM, 305 k, 2010/01-2015/12
- VOLVO V70 III (135) 2,5 T, 147 KW, 2521 CCM, 200 k, 2007/08-2009/12
- VOLVO V70 III (135) 3,2 AWD, 175 KW, 3192 CCM, 238 HP, 2007/04-2010/12
- VOLVO V70 III (135) T6 AWD, 210 kW, 2953 CCM, 286 k, 2007/08-2010/12
- VOLVO V70 III (135) 2,4 D, 120 KW, 2400 CCM, 163 HP , 2007/04-2010/12
- VOLVO V70 III (135) D5, 136 KW, 2400 CCM, 185 HP, 2007/04-2009/12
- VOLVO V70 III ( 135) 2,0, 107 KW, 1999 CCM, 145 HP, 2007/10-2011/12
- VOLVO V70 III (135) 3,2, 175 KW, 3192 CCM, 238 HP, 2007/08 12
- VOLVO V70 III (135) 2,0 D, 100 KW, 1998 CCM, 136 k, 2007/10-2015/12
- VOLVO V70 III (135) D5 AWD, 136 KW, 2401 CCM, 185 HP, 2007/04-2009/12
- VOLVO V70 III (135) 2,0 BiFuel, 157 KW, 1984 CCM, 214 HP, 2013/03-2015/12
- VOLVO V70 III (135) 2,5 T FlexiFuel, 147 kW, 2521 CCM, 200 k, 2008/05-2009/12
- VOLVO V70 III (135) 2,0 FlexiFuel, 1099 kW, CCM, 146 k, 2008/01-2011/12
- VOLVO V70 III (135) 2,4 D, 129 KW, 2400 CCM, 175 HP, 2009/04-2010/12
- VOLVO V70 III (135) 2,5 T FlexiFuel, 170 KW, 2521 CCM, 231 HP, 2009/04-2011/12
- VOLVO V70 III (135) D5, 151 KW, 2400 HP CCM, 205 HP , 2008/10-2011/12
- VOLVO V70 III (135) D5 AWD, 151 KW, 2400 CCM, 205 HP, 2009/12-2011/12
- VOLVO V70 III (135) 1,6 D, 80 KW, 1560 CCM, 109 HP, 2009/07-2011/12
- VOLVO V70 III (135) 2,5 T, 170 KW, 2521 CCM, 231 HP, 2009/04 -2012/12
- VOLVO V70 III (135) 2,0 T, 149 KW, 1999 CCM, 203 HP, 2009/09-2011/12
- VOLVO V70 III (135) D4 AWD, 120 KW, 2400 CCM, 163 HP, 2007/10-2015/12
- VOLVO V70 III (135) D3, 100 KW, 1984 CCM, 136 HP, 2007/10-2015/12
- VOLVO V70 III (135) D4, 133 KW, 1969 CCM, 181 k, 2013/10-2016/04
- VOLVO V70 III (135) D4 AWD, 133 KW, 2400 CCM, 181 k, 2013/10-2016/04
- VOLVO V70 III (135) T5, 180 KW, 1969 CCM, 245 HP, 2013/10-2016/04
- VOLVO V70 III (135) D2, 88 KW, 1969 CCM, 120 HP, 2015/03-2016/04
- VOLVO V70 III (135) D3, 110 KW, 1969 CCM, 150 HP, 2015/ 03-2016/04
- VOLVO V70 III (135) T4, 140 KW, 1969 CCM, 190 HP, 2015/03-2016/04
- VOLVO V70 III (135) 2,0 GDI, 157 KW, 1984 CCM, 214 k, 2012/04-2015/12
- VOLVO XC70 II (136) 3,2 AWD, 179 KW, 3192 CCM, 243 HP, 2010/05/2012
- VOLVO XC70 II (136) T6 AWD, 224 kW, 2953 CCM, 304 k, 2010/01-2015/04
- VOLVO XC70 II (136) D5 AWD, 158 kW , 2400 CCM, 215 PS, 2011/04-2015/12
- VOLVO XC70 II (136) D3, 120 KW, 1984 CCM, 163 HP, 2010/04-2015/12
- VOLVO XC70 II (136) 3,2 AWD, 175 kW, 3192 CCM, 238 k, 2007/08-2011/12
- VOLVO XC70 II (136) D5 AWD, 136 KW, 2400 CCM, 2400 CCM KM, 2007/04-2009/12
- VOLVO XC70 II (136) 2,4 D / D4 AWD, 120 KW, 2400 CCM, 163 HP, 2007/08-2016/04
- VOLVO XC70 II (136) T6 AWD, 210 kW, 2953 CCM, 286 k, 2008/01-2016/12
- VOLVO XC70 II (136) D5 AWD, 151 kW, 2400 HP CCM, 205 HP , 2009/04-2011/12
- VOLVO XC70 II (136) 2,4 D, 129 KW, 2400 CCM, 175 HP, 2009/06-2010/12
- VOLVO XC70 II (136) D4 AWD, 133 KW, 2400 CCM, 181 HP, 2013/10-2016/04
- VOLVO XC70 II (136) D4, 133 KW, 1969 CCM, 181 HP, 2013/10 2016/04
- VOLVO XC70 II (136) T5, 180 KW, 1969 CCM, 245 HP, 2013/10-2016/12
- VOLVO XC70 II (136) D5 AWD, 162 kW, 2400 CCM, 220 HP, 2015/03-2016/04
- VOLVO XC70 II (136) T5 AWD, 187 kW, 2497 CCM, 254 HP, 2015/08-2016/12
- VOLVO XC70 II (136) T6 AWD, 183 KW, 2497 CCM, 249 k, 2015/03-2016/12
- VOLVO XC60 I SUV (156) T5, 177 KW, 1999 CCM, 241 HP, 2010/09/09-2010 02
- VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD, 158 kW, 2400 CCM, 215 k, 2011/04-2015/12
- VOLVO XC60 I SUV (156) D5, 158 KW, 2400 CCM, 215 HP, 2011/06-2017/02
- VOLVO XC60 I SUV (156) T6 AWD, 210 KW, 2953 CCM, 286 HP, 2008/05-2010/12 /li>
- VOLVO XC60 I SUV (156) 2,4 D / D3 / D4 AWD, 120 kW, 2400 CCM, 163 k, 2008/05-2017/02
- VOLVO XC60 I SUV (156 ) ) D5 AWD, 136 KW, 2400 CCM, 185 k, 2008/05-2009/12
- VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD, 151 KW, 2400 CCM, 205 HP, 2009 - 2011/06
- VOLVO XC60 I SUV (156) 2,4 D, 129 KW, 2400 CCM, 175 HP, 2009/04-2010/12
- VOLVO XC60 I SUV (156 ) 3,2 AWD, 175 KW, 3192 CCM, 238 k, 2009/07-2010/12
- VOLVO XC60 I SUV (156) 2,0 T, 149 KW, 1999 CCM, 203 HP/12-2009 2012 /12
- VOLVO XC60 I SUV (156) 3,2 AWD, 179 KW, 3192 CCM, 243 HP, 2010/03-2015/12
- VOLVO XC60 I SUV (156) T6 AWD, 224 KW, 2953 CCM, 304 HP, 2010/03-2017/02
- VOLVO XC60 I SUV (156) D3 / D4, 120 KW, 1984 CCM, 163 HP, 2010/03- 2014 /12
- VOLVO XC60 I SUV (156) D3, 100 KW, 1984 CCM, 136 HP, 2012/04-2015/12
- VOLVO XC60 I SUV (156) D4 AWD , 133 KW, 2400 CCM, 181 HP, 2013/10-2015/12
- VOLVO XC60 I SUV (156) D4, 133 KW, 1969 CCM, 181 HP, 2013/10/2015
- VOLVO XC60 I SUV (156) T5, 180 KW, 1969 CCM, 245 k, 2013/10-2017/02
- VOLVO XC60 I SUV (156) T6, 225 KW , 1969 CCM, 306 HP, 2013/10-2017/02
- VOLVO XC60 I SUV (156) T6 AWD, 242 KW, 2953 CCM, 329 HP, 2014/04-2015/12
- VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD, 169 KW, 2400 CCM, 230 k, 2014/04-2015/12
- VOLVO XC60 I SUV (156) T5 AWD, 187 KW, 2497 CCM, 254 k, 2014/04-2017/02
- VOLVO XC60 I SUV (156) D3, 110 KW, 1969 CCM, 150 HP, 2015/03-2017/04
- VOLVO XC60 I SUV (156) D4, 140 KW, 1969 CCM, 190 k, 2015/03-2017/02
- VOLVO XC60 I SUV (156) D4 AWD, 140 KW, 2400 CCM, 190 KM, 2015/03-2017/02
- VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD, 162 KW, 2400 CCM, 220 HP, 2015/03-2017/02
- VOLVO XC60 I SUV (156) T6 AWD, 225 KW, 1969 CCM, 306 k, 2013/10-2017/12
- VOLVO XC60 I SUV (156) T5 AWD, 180 KW, 19269 CCM, 19269 CCM HP , 2015/10-2017/02
- VOLVO S60 II (134) DRIVe / D2, 84 KW, 1560 CCM, 114 HP, 2011/01-2015/12
- VOLVO S60 II (134) D5, 158 KW, 2400 CCM, 215 HP, 2011/04-2015/12
- VOLVO S60 II (134) D5 AWD, 158 KW, 2400 CCM, 215 HP, 2011 04-2015/12
- VOLVO S60 II (134) T4F, 132 KW, 1596 CCM, 180 HP, 2011/04-2015/12
- VOLVO S60 II (134) T3 , 110 KW, 1596 CCM, 150 HP, 2010/04-2015/12
- VOLVO S60 II (134) T4, 132 KW, 1596 CCM, 180 HP, 2010/04-2015/12
- VOLVO S60 II (134) 2,0 T, 149 KW, 1999 CCM, 203 k, 2010/04-2011/12
- VOLVO S60 II (134) T5, 177 KW, 1999 CCM , 240 k, 2010/04-2014/12
- VOLVO S60 II (134) T6 AWD, 224 KW, 2953 CCM, 304 HP, 2010/04-2015/12
- VOLVO S60 II (134) D3, 120 KW, 1984 CCM, 163 HP, 2010/04-2014/12
- VOLVO S60 II (134) D5, 151 KW, 2400 CCM, 205 HP, 2010 04-2011/12
- VOLVO S60 II (134) D5 AWD, 151 KW, 2400 CCM, 205 HP, 2010/04-2011/12
- VOLVO S60 II (134) T5 , 186 KW, 2521 CCM, 253 HP, 2011/09-2015/12
- VOLVO S60 II (134) T6 AWD, 242 KW, 2953 CCM, 329 HP, 2014/04/2015
- VOLVO S60 II (134) D3, 100 KW, 1984 CCM, 136 k, 2012/05-2015/12
- VOLVO S60 II (134) D4, 120 KW, 1984 CCM , 163 k, 2010/04-2014/12
- VOLVO S60 II (134) T6, 225 KW, 1969 CCM, 306 HP, 2013/09-2018/12
- VOLVO S60 II (134) T5, 180 KW, 1969 CCM, 245 HP, 2013/09-2018/12
- VOLVO S60 II (134) D4, 133 KW, 1969 CCM, 181 HP, 2013 09 -2015/12
- VOLVO S60 II (134) 2,0 T, 132 KW, 1984 CCM, 180 HP, 2012/05-2015/12
- VOLVO S60 II (134) 3,0 T AWD, 258 KW, 2953 CCM, 351 HP, 2014/04-2018/12
- VOLVO S60 II (134) T5, 225 KW, 1969 CCM, 306 HP, 2013/08/08-2013 05
- VOLVO S60 II (134) T5 AWD, 180 KW, 1969 CCM, 245 k, 2014/07-2018/12
- VOLVO S60 II (134) D5, 169 KW , 2400 CCM, 230 HP, 2014/04-2015/12
- VOLVO S60 II (134) D5 AWD, 169 KW, 2400 CCM, 230 HP, 2014/04-2015/12
- VOLVO S60 II (134) D2, 88 kW, 1969 CCM, 120 k, 2015/03-2018/05
- VOLVO S60 II (134) D3, 110 KW, 1969 CCM, 150 HP , 2015/03-2018/05
- VOLVO S60 II (134) D4, 140 KW, 1969 CCM, 190 HP, 2015/03-2018/05
- VOLVO S60 II ( 134) D4 AWD, 140 KW, 2400 CCM, 190 HP, 2015/03-2018/05
- VOLVO S60 II (134) D5, 165 KW, 1969 CCM, 224 HP, 2015/03 / 05
- VOLVO S60 II (134) T3, 112 KW, 1498 CCM, 152 k, 2015/03-2018/05
- VOLVO S60 II (134) T3, 112 KW , 1969 CCM, 152 PS, 2015/03-2018/05
- VOLVO S60 II (134) T4, 140 KW, 1969 CCM, 190 HP, 2015/03-2018/05
