BRZDOVÉ DESTIČKY PREDNÉ FORD MONDEO III MK3
Kód tovaru: 12794510196
BRZDOVÉ DESTIČKY PREDNÉ FORD MONDEO III MK3
Kód tovaru: 12794510196
- Stav: Nové
- Strana montáže: Predné
- Výrobca dielov: Master-Sport Germany
- Typ auta: Osobné autá
- Hmotnosť produktu s obalom: 1,75 kg
- Typ kvality dielov (podľa GVO): P - náhrada s kvalitou porovnateľnou s originálom
- Katalógové číslo dielu: 13046039872N-SET-MS
- Katalógové čísla náhrad: A.B.S. 37215, BENDIX Braking BPD1342, BLUE PRINT ADJ134231, BSG BSG 30-200-026, CHAMPION 573013CH, DACO Germany 322553, Dr!ve+ DP1010.10.0772, HELLA PAGID 8DB 355 009-071, MAXGEAR 19-0876, MINTEX MDB2062, PROCODIS FRANCE PF1258, ProfiPower 1B1015, QUARO QP4432, QUARO QP4432C, RIDEX 402B0018, Stark SKFO-1017, SWAG 50 91 6402, TEXTAR 2327904, TOPRAN 301 958, Wti Automotive K711099
- Pôvodné katalógové číslo: FORD 1121894, FORD 1126718, FORD 1204843, FORD 1250688, FORD 1521531, FORD 1783849, FORD ME1S7J-2K021-AC, JAGUAR C2S 17129, JAGUAR C2S 48022
- Hrúbka: 18,4 mm
- Výška: 60,5 mm
- Šírka: 148,8 mm
- Hmotnosť produktu: 1,9 kg
- Verzia: Európska
POZOR: v prípade možnosti výberu farby, typu, vzoru ju uveďte do poznámky
Kód produktu: 13046039872N-SET-MS
TECHNICKÉ ÚDAJE:
- Strana montáže: Predná náprava
- Hrúbka [mm]: 18,4
- Brzdový systém: Bosch
- Šírka [mm]: 148,8
- Výška [mm]: 60,5
- Počet skrutiek: 4
- Kontakt na výstrahu opotrebenia: Žiadny kontakt na opotrebenie
- Informácie o opotrebení kontaktu s výstrahou: nie je pripravený na indikátor opotrebovania
- Doplnkový článok/doplňujúce informácie 2: s tlmiacou podložkou
- Čistá hmotnosť [kg] : 1,75
- Hrubá hmotnosť [kg]: 1,8
--- POZOR! ---
V jednom modeli auta môžu byť rôzne varianty dielov.
Pripravte si potrebné informácie o svojom aute a potom porovnajte to s ponukou:
- značka
- model
- kapacita
- výkon
- rok výroby
- úplné číslo podvozku - VIN (17 znakov)
V prípade neistoty ohľadom správneho výberu dielov sa odporúča overiť VIN číslo po nákup.
Aplikácie:FORD
- MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi liftback | 2 198 ccm 114 kW / 155 k | 2004.09 - 2007.03
- MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V Liftback | 2 967 ccm 150 kW / 204 k | 2004.09 - 2007.03
- MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi Liftback | 2 198 ccm 110 kW / 150 k | 2004.09 - 2007.03
- MONDEO III (B5Y) 2.0 DI Liftback | 1 998 ccm 92 kW / 125 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III (B5Y) 1.8 16V liftback | 1 798 ccm 81 kW / 110 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III (B5Y) 1.8 16V liftback | 1 798 ccm 92 kW / 125 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III (B5Y) 2.0 16V liftback | 1 999 ccm 107 kW / 146 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III (B5Y) 2,5 V6 24V Liftback | 2 495 ccm 125 kW / 170 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi Liftback | 1 998 ccm 66 kW / 90 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi Liftback | 1 998 ccm 85 kW / 115 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi Liftback | 1 998 ccm 96 kW / 130 k | 2001.10 - 2007.03
- MONDEO III (B5Y) ST220 liftback | 2 967 ccm 166 kW / 226 k | 2002.04 - 2007.03
- MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi Liftback | 1 798 ccm 96 kW / 130 k | 2003.06 - 2007.03
- MONDEO III Limuzína (B4Y) 2.2 TDCi Limuzína | 2 198 ccm 114 kW / 155 k | 2004.09 - 2007.03
- MONDEO III Saloon (B4Y) 3.0 V6 24V Saloon | 2 967 ccm 150 kW / 204 k | 2004.09 - 2007.03
- MONDEO III Limuzína (B4Y) 2.2 TDCi Limuzína | 2 198 ccm 110 kW / 150 k | 2004.09 - 2007.03
- MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 DI Saloon | 1 998 ccm 92 kW / 125 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III Limuzína (B4Y) 2.5 V6 Limuzína | 2 495 ccm 125 kW / 170 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 16V Saloon | 1 798 ccm 81 kW / 110 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 16V Saloon | 1 798 ccm 92 kW / 125 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V Saloon | 1 999 ccm 107 kW / 146 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III Saloon (B4Y) 2,5 V6 24V Saloon | 2 495 ccm 125 kW / 170 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi Saloon | 1 998 ccm 66 kW / 90 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi Saloon | 1 998 ccm 85 kW / 115 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 TDCi Saloon | 1 998 ccm 96 kW / 130 k | 2001.10 - 2007.03
- MONDEO III Limuzína (B4Y) ST220 Limuzína | 2 967 ccm 166 kW / 226 k | 2002.04 - 2007.03
- MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 SCi Saloon | 1 798 ccm 96 kW / 130 k | 2003.06 - 2007.03
- MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi Estate | Clipper | sústružník | 2 198 ccm 114 kW / 155 k | 2004.09 - 2007.03
- MONDEO III Turnier (BWY) 3.0 V6 24V Estate | Clipper | sústružník | 2 967 ccm 150 kW / 204 k | 2004.09 - 2007.03
- MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi Estate | Clipper | sústružník | 2 198 ccm 110 kW / 150 k | 2004.09 - 2007.03
- MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V Kombi | Clipper | sústružník | 1 798 ccm 81 kW / 110 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V Kombi | Clipper | sústružník | 1 798 ccm 92 kW / 125 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V Estate | Clipper | sústružník | 1 999 ccm 107 kW / 146 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III Turnier (BWY) 2,5 V6 24V Kombi | Clipper | sústružník | 2 495 ccm 125 kW / 170 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi kombi | Clipper | sústružník | 1 998 ccm 66 kW / 90 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi Estate | Clipper | sústružník | 1 998 ccm 85 kW / 115 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 TDCi Estate |Clipper | sústružník | 1 998 ccm 96 kW / 130 k | 2001.10 - 2007.03
- MONDEO III Turnier (BWY) ST220 Estate | Clipper | sústružník | 2 967 ccm 166 kW / 226 k | 2002.04 - 2007.03
- MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 SCi Kombi | Clipper | sústružník | 1 798 ccm 96 kW / 130 k | 2003.06 - 2007.03
JAGUAR
- X-TYPE I (X400) 2,2 D sedan | 2 198 ccm 114 kW / 155 k | 2005.10 - 2009.11
- X-TYPE I (X400) 2.2D sedan | 2 198 ccm 107 kW / 146 k | 2007.01 - 2009.11
- X-TYPE I (X400) 2.2D sedan | 2 198 ccm 110 kW / 150 k | 2005.10 - 2009.11
- X-TYPE I (X400) 2,5 V6 Pohon všetkých kolies Saloon | 2 495 ccm 144 kW / 196 k | 2001.06 - 2009.11
- X-TYPE I (X400) 3,0 V6 Pohon všetkých kolies Saloon | 2 967 ccm 169 kW / 230 k | 2001.06 - 2008.12
- X-TYPE I (X400) 2.1 V6 Saloon | 2 099 ccm 115 kW / 156 k | 2002.03 - 2009.11
- X-TYPE I (X400) 2,0 D sedan | 1 998 ccm 96 kW / 130 k | 2003.07 – 2009.11
- kombi X-TYPE I (X400) 2.5 kombi | Majetok | 2 495 ccm 144 kW / 196 k | 2004.02 – 2009.12
- kombi X-TYPE I (X400) 3.0 kombi | Majetok | 2 967 ccm 169 kW / 230 k | 2004.02 – 2009.12
- kombi X-TYPE I (X400) 2,2 D kombi | Majetok | 2 198 ccm 114 kW / 155 k | 2005.10 – 2009.12
- X-TYPE I Kombi (X400) 2.1 V6 Kombi | Majetok | 2 099 ccm 115 kW / 156 k | 2003.11 – 2009.03
- kombi X-TYPE I (X400) 2,2 D kombi | Majetok | 2 198 ccm 107 kW / 146 k | 2007.01 – 2009.12
- kombi X-TYPE I (X400) 2,2 D kombi | Majetok | 2 198 ccm 110 kW / 150 k | 2005.10 – 2009.12
- kombi X-TYPE I (X400) 2.0 D kombi | Majetok | 1 998 ccm 96 kW / 130 k | 2004.02 – 2009.12
Pôvodné čísla:
FORD - 1121894 | FORD - 1126718 | FORD - 1204843 | FORD - 1250688 | FORD - 1521531 | FORD - 1783849 | FORD - ME1S7J-2K021-AC | JAGUAR - C2S 17129 | JAGUAR - C2S 48022 |
Alternatívy:
A.B.S. - 37215 | A.B.S. - 37215 OE | ABE - C1G035ABE | ACDelco - AC684581D | ALANKO - 300270 | ALANKO - 301336 | ALANKO - 301 600 | ATE - 13 0470-3987,2 | ATE - 13 0460-3987,2 | BARUM - BA2224 | BENDIX - 573013B | BENDIX - 573020B | BOSCH - 0 986 424 546 | BOSCH - 0 986 494 026 | BRECK - 23279 00 701 10 | BREMBO - P 24 060 | BREMBO - P24060N | BSG - BSG 30-200-026 | CIFAM - 822-318-0 | COMLINE - ADB01110 | COMLINE - CBP01110 | DELPHI - LP1533 | DENCKERMANN - B110202 | DJ PARTS - BP1929 | DURON - DBP241425 | E.T.F. - 12-0926 | EEC - BRP1174 | FEBI BILSTEIN - 16402 | FERODO - FDB1425 | FERODO - FQT1425 | FERODO - FSL1425 | FERODO - TAR1425 | FLENNOR - FB210550 | FMSI-VERBAND - 7789-D910 | FMSI-VERBAND - D910 | FREMAX - FBP-1196 | FREMAX - FBP-1196-01 | FTE - BL1752A1 | GALFER - B1.G102-0562.2 | GALFER - G1020562 | DIEVČA - 6114344 | HELLA - 8DB 355 009-071 | HELLA PAGID - 8DB 355 009-071 | ICER - 181380 | ICER - 181380-701 | JURID - 573013J | JURID - 573020J | KAMOKA - JQ1012850 | KÁVA - 0776 00 | KRAFT AUTOMOTIVE - 6002175 | LEMFÖRDER - 26463 | LPR - 05P865 | MAGNETI MARELLI - 363700201210 | MAGNETI MARELLI - 363702161290 | MAPCO - 6544 | MAXGEAR - 19-0876 | METELLI - 22-0318-0 | METZGER - 0776,00 | MEYLE - 025 232 7918 | MGA - 553 | MINTEX - MDB2062 | NECTO - FD6931A | NK - 222553 | OTVORENÉ ČASTI - BPA0776. 00 | OPTIMAL - 12091 | PAGID - T1210 | PEX - 7 563 | PEX - 7 563 S | PROCODIS FRANCE - PF1258 | PROTECHNIC - PRP0106 | QUINTON HAZELL - BP1264 | QUINTON HAZELL - MBP1264 | RAICAM - 711,1 | REMSA - 0776,00 | ROADHOUSE - 2776,00 | SCT - MANNOL - SP 450 | SWAG - 50 91 6402 | TEXTAR - 23279 184 1 4 | TEXTAR - 2327904 | TRISCAN - 8110 16005 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE - 18 35 030 | DÔVERUJÚCI - 327,0 | TRW – GDB1434 | VAICO – V25-8109 | VAICO – V25-8109-1 | VALEO - 301433 | VALEO - 598433 | VILLAR - 626,0865 | WAGNER - WBP23279A | PRACUJEM - P6763,00 | ZIMMERMANN - 23279.185.1 | fri.tech. - 327.0 | sbs - 1501222553 |
Stav | Nové |
Strana montáže | Predné |
Výrobca dielov | Master-Sport Germany |
Typ auta | Osobné autá |
Hmotnosť produktu s obalom | 1,75 kg |
Typ kvality dielov (podľa GVO) | P - náhrada s kvalitou porovnateľnou s originálom |
Katalógové číslo dielu | 13046039872N-SET-MS |
Katalógové čísla náhrad | A.B.S. 37215, BENDIX Braking BPD1342, BLUE PRINT ADJ134231, BSG BSG 30-200-026, CHAMPION 573013CH, DACO Germany 322553, Dr!ve+ DP1010.10.0772, HELLA PAGID 8DB 355 009-071, MAXGEAR 19-0876, MINTEX MDB2062, PROCODIS FRANCE PF1258, ProfiPower 1B1015, QUARO QP4432, QUARO QP4432C, RIDEX 402B0018, Stark SKFO-1017, SWAG 50 91 6402, TEXTAR 2327904, TOPRAN 301 958, Wti Automotive K711099 |
Pôvodné katalógové číslo | FORD 1121894, FORD 1126718, FORD 1204843, FORD 1250688, FORD 1521531, FORD 1783849, FORD ME1S7J-2K021-AC, JAGUAR C2S 17129, JAGUAR C2S 48022 |
Hrúbka | 18,4 mm |
Výška | 60,5 mm |
Šírka | 148,8 mm |
Hmotnosť produktu | 1,9 kg |
Verzia | Európska |
PACKETA - výdajné miesto
- Objednávky do 20€ (4,2€ doprava), inak doprava zadarmo.
- Dodanie do 1 pracovného dňa od doručenia na sklad.
- Hmotnosť do 15 kg a do celkového obvodu balíka 2m.
- Pri presiahnutí hmotnosti alebo rozmerov je účtovaná individuálna cena dopravy konzultované so zákazníkom.
GLS SR - kuriér
- Objednávky do 20€ (4,9€ doprava), inak doprava zadarmo.
- Dodanie do 1 pracovného dňa od doručenia na sklad.
- Hmotnosť do 30 kg a do celkového obvodu balíka 3m.
- Pri presiahnutí hmotnosti alebo rozmerov je účtovaná individuálna cena dopravy konzultované so zákazníkom.
GLS SR - Parcelshop
- Objednávky do 20€ (3,9€ doprava), inak doprava zadarmo.
- Dodanie do 1 pracovného dňa od doručenia na sklad.
- Hmotnosť do 30 kg a do celkového obvodu balíka 3m.
- Pri presiahnutí hmotnosti alebo rozmerov je účtovaná individuálna cena dopravy konzultované so zákazníkom.
PACKETA ČR - výdajné miesto
- Cena dopravy je 2,9 € a do 15 kg.
- Dodání do 2 pracovních dnů od doručení na náš sklad.
- Individuální doprava není možná.
GLS ČR - kuriér
- Cena dopravy je 4,9 € a do 30 kg.
- Dodání do 2 pracovních dnů od doručení na náš sklad.
- Individuální doprava není možná.
GLS ČR - Parcelshop
- Cena dopravy je 4,9 € a do 30 kg.
- Dodání do 2 pracovních dnů od doručení na náš sklad.
- Individuální doprava není možná.
Vašou objednávkou sa zaoberáme až po prijatí platby na náš účet. Za tovar môžete vopred zaplatiť
- Platba prevodom - zálohová platba (objednávky do 20 €) - 30 % z ceny tovaru + poštovné 3,9 € + 2,60 € (suma za dobierkovú platbu v rámci SR). Zvyšnú sumu doplatíte pri prevzatí tovaru kuriérovi.
- Platba prevodom - zálohová platba (objednávky nad 20 € do 300 €) - 30 % z ceny tovaru + 2,60 € (suma za dobierkovú platbu v rámci SR). Zvyšnú sumu doplatíte pri prevzatí tovaru kuriérovi.
- Platba prevodom - zálohová platba (objednávky nad 300 €) - 50 % z ceny tovaru + 2,60 € (suma za dobierkovú platbu v rámci SR). Zvyšnú sumu doplatíte pri prevzatí tovaru kuriérovi.
- Platba prevodom - plná čiastka - pri preberaní tovaru neplatíte nič navyše.
Vašu objednávku môžete uhradiť
- PREVODOM NA ÚČET
- VKLADOM NA ÚČET
- POŠTOVOU POUKÁŽKOU
Informácie o účte pre platbu
Meno a priezvisko: Milan Čelko KUPSITO
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
IBAN: SK7309000000005224213243
SWIFT / BIC: GIBASKBX<
Pri úhrade je nutné uviesť variabilný symbol = ČÍSLO OBJEDNÁVKY (bez VS nebude možné priradiť platbu k objednávke).