Kabínový filter FORD MONDEO III Sedan (B4Y, B5Y)
Kód tovaru: 12755719799
Kabínový filter FORD MONDEO III Sedan (B4Y, B5Y)
Kód tovaru: 12755719799
- Stav: Nové
- Typ kvality dielov (podľa GVO): Q - originál s logom výrobcu dielov (OEM, OES)
- Typ kabínového filtra: Uhlíkový
- Výrobca dielov: Master-Sport Germany
- Typ auta: Osobné autá
- Hmotnosť produktu s obalom: 0,38 kg
- Typ motora: Benzín, Diesel
- Katalógové číslo dielu: 5141-IFB-PCS-MS
- Katalógové čísla náhrad: ASAM 71696, BLUE PRINT ADF122121, BLUE PRINT ADJ132516, BLUE PRINT ADJ132517, BSG BSG 30-145-027, DJ PARTS FC1238C, Dr!ve+ DP1110.12.0128, Dr!ve+ DP1110.12.0244, FEBI BILSTEIN 19967, FEBI BILSTEIN 19971, FI.BA CF-116, KAMOKA 6080019, KAMOKA F402401, KAMOKA F406001, KAMOKA F503601, SWAG 50 91 9967, TOPRAN 301 764, TOPRAN 303 995, WILMINK GROUP WG2220431, WILMINK GROUP WG2220432
- Pôvodné katalógové číslo: FORD 1115 568, FORD 1115 650, FORD 1119 613, FORD 1119 616, FORD 1349 791, FORD 1451 913, FORD 1713 173, FORD 1S7J-19G244-AAHF, FORD 4S7J-19G244-AA, JAGUAR 1S 7H 19G2 44, JAGUAR 1X 4H 19G2 44, JAGUAR 1X4H-16N619, JAGUAR 1X4H-19G244-BA, JAGUAR C2S 16860, JAGUAR C2S 16861, JAGUAR C2S 8619, JAGUAR C2S 8622
- Výška: 35 mm
- Šírka: 105 mm
- Dĺžka (mm): 511
POZOR: v prípade možnosti výberu farby, typu, vzoru ju uveďte do poznámky
Číslo dielu: 5141-IFB-PCS-MS
- Dĺžka [mm]: 511
- Šírka [mm]: 105
- Výška [mm]: 35
- Typ filtra: Filter s aktívnym uhlím
- Typ filtra: s antibakteriálnym účinkom
- Typ filtra: Protipeľový filter
- Typ filtra: s fungicídnym účinkom
- Materiál 1. vrstvy: Bambus
- Materiál druhej vrstvy: Ag (striebro)
- Čistá hmotnosť [kg]: 0,27
- Hrubá hmotnosť [ kg]: 0,27
Grafy ukazujú výhodu Master-Sport prefiltrujte pomocou štandardných filtrov:
- Filtrácia kontaminantov
- Filtrácia alergénov
- Rast baktérií a vírusov
- Rast plesní li>
Postarajte sa o čistý vzduch vo svojom aute, dýchajte zdravo a jazdite bezpečne!
Filtre si dokonale poradia so zápachom, smogom, alergénmi, baktériami, vírusy a plesne.
AKTÍVNY BAMBUS
Vrstva zadržiava tuhé znečisťujúce látky ako prach, peľ, sadze, škodlivé výpary a vlhkosť. Bambusové vlákna obsiahnuté v tejto vrstve sú prvou bariérou pre huby a baktérie, ktorá bráni ich rozvoju.
AKTÍVNY UHLÍK
Vrstva absorbuje škodlivé plyny, ako je ozón zlúčeniny síry, dusíka a uhľovodíkov. Účinne odstraňuje pachy.
AKTÍVNE STRIEBRO
Vrstva zabíja baktérie a plesne. Je to účinná bariéra
--- POZOR! ---
V jednom modeli auta môžu byť rôzne varianty dielov.
Pripravte si potrebné informácie o svojom aute a následne ich porovnajte s ponukou.:
- značka
- model
- kapacita
- výkon
- rok výroby
- úplné číslo podvozku – VIN (17 znakov)
V prípade neistoty ohľadom správneho výberu dielov sa po zakúpení odporúča overenie podľa čísla VIN.
Aplikácie:
FORD
- MONDEO III (B5Y) 1,8 16V liftback | 1 798 ccm 81 kW / 110 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III (B5Y) 1.8 16V liftback | 1 798 ccm 92 kW / 125 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III (B5Y) 2.0 16V liftback | 1 999 ccm 107 kW / 146 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III (B5Y) 2,5 V6 24V Liftback | 2 495 ccm 125 kW / 170 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi Liftback | 1 998 ccm 66 kW / 90 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi Liftback | 1 998 ccm 85 kW / 115 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi Liftback | 1 998 ccm 96 kW / 130 k | 2001.10 - 2007.03
- MONDEO III (B5Y) ST220 liftback | 2 967 ccm 166 kW / 226 k | 2002.04 - 2007.03
- MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi Liftback | 1 798 ccm 96 kW / 130 k | 2003.06 - 2007.03
- MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi Liftback | 2 198 ccm 114 kW / 155 k | 2004.09 - 2007.03
- MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V Liftback | 2 967 ccm 150 kW / 204 k | 2004.09 - 2007.03
- MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi Liftback | 2 198 ccm 110 kW / 150 k | 2004.09 - 2007.03
- MONDEO III Saloon (B4Y) 1,8 16V Saloon | 1 798 ccm 81 kW / 110 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 16V Saloon | 1 798 ccm 92 kW / 125 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V Saloon | 1 999 ccm 107 kW / 146 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III Saloon (B4Y) 2,5 V6 24V Saloon | 2 495 ccm 125 kW / 170 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi Saloon | 1 998 ccm 66 kW / 90 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi Saloon | 1 998 ccm 85 kW / 115 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 TDCi Saloon | 1 998 ccm 96 kW / 130 k | 2001.10 - 2007.03
- MONDEO III Limuzína (B4Y) ST220 Limuzína | 2 967 ccm 166 kW / 226 k | 2002.04 - 2007.03
- MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 SCi Saloon | 1 798 ccm 96 kW / 130 k | 2003.06 - 2007.03
- MONDEO III Limuzína (B4Y) 2.2 TDCi Limuzína | 2 198 ccm 114 kW / 155 k | 2004.09 - 2007.03
- MONDEO III Saloon (B4Y) 3.0 V6 24V Saloon | 2 967 ccm 150 kW / 204 k | 2004.09 - 2007.03
- MONDEO III Limuzína (B4Y) 2.2 TDCi Limuzína | 2 198 ccm 110 kW / 150 k | 2004.09 - 2007.03
- MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi Estate | Clipper | sústružník | 2 198 ccm 110 kW / 150 k | 2004.09 - 2007.03
- MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V Kombi | Clipper | sústružník | 1 798 ccm 81 kW / 110 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V Kombi | Clipper | sústružník | 1 798 ccm 92 kW / 125 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V Estate | Clipper | sústružník | 1 999 ccm 107 kW / 146 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III Turnier (BWY) 2,5 V6 24V Kombi | Clipper | sústružník | 2 495 ccm 125 kW / 170 k | 2000.10 – 2007.03 MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi Kombi | Clipper | sústružník | 1 998 ccm 66 kW / 90 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi Estate | Clipper | sústružník | 1 998 ccm 85 kW / 115 k | 2000.10 - 2007.03
- MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 TDCi Estate | Clipper | sústružník | 1 998 ccm 96 kW / 130 k | 2001.10 - 2007.03
- MONDEO III Turnier (BWY) ST220 Estate | Clipper | sústružník | 2 967 ccm 166 kW / 226 k | 2002.04 - 2007.03
- MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 SCi Kombi | Clipper | sústružník | 1 798 ccm 96 kW / 130 k | 2003.06 - 2007.03
- MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi Estate | Clipper | sústružník | 2 198 ccm 114 kW / 155 k | 2004.09 - 2007.03
- MONDEO III Turnier (BWY) 3.0 V6 24V Estate | Clipper | sústružník | 2 967 ccm 150 kW / 204 k | 2004.09 - 2007.03
JAGUAR
- X-TYPE I (X400) 2,2 D sedan | 2 198 ccm 110 kW / 150 k | 2005.10 - 2009.11
- X-TYPE I (X400) 2,5 V6 Pohon všetkých kolies Saloon | 2 495 ccm 144 kW / 196 k | 2001.06 - 2009.11
- X-TYPE I (X400) 3,0 V6 Pohon všetkých kolies Saloon | 2 967 ccm 169 kW / 230 k | 2001.06 - 2008.12
- X-TYPE I (X400) 2.1 V6 Saloon | 2 099 ccm 115 kW / 156 k | 2002.03 - 2009.11
- X-TYPE I (X400) 2,0 D sedan | 1 998 ccm 96 kW / 130 k | 2003.07 - 2009.11
- X-TYPE I (X400) 2.2D sedan | 2 198 ccm 114 kW / 155 k | 2005.10 - 2009.11
- X-TYPE I (X400) 2.2D sedan | 2 198 ccm 107 kW / 146 k | 2007.01 – 2009.11
- kombi X-TYPE I (X400) 2,2 D kombi | Majetok | 2 198 ccm 110 kW / 150 k | 2005.10 – 2009.12
- kombi X-TYPE I (X400) 2.0 D kombi | Majetok | 1 998 ccm 96 kW / 130 k | 2004.02 – 2009.12
- kombi X-TYPE I (X400) 2.5 kombi | Majetok | 2 495 ccm 144 kW / 196 k | 2004.02 – 2009.12
- kombi X-TYPE I (X400) 3.0 kombi | Majetok | 2 967 ccm 169 kW / 230 k | 2004.02 – 2009.12
- kombi X-TYPE I (X400) 2,2 D kombi | Majetok | 2 198 ccm 114 kW / 155 k | 2005.10 – 2009.12
- X-TYPE I Kombi (X400) 2.1 V6 Kombi | Majetok | 2 099 ccm 115 kW / 156 k | 2003.11 – 2009.03
- kombi X-TYPE I (X400) 2,2 D kombi | Majetok | 2 198 ccm 107 kW / 146 k | 2007.01 – 2009.12
Pôvodné čísla:
FORD - 1349 791 | FORD - 1451 913 | FORD - 1713 173 | FORD - 1S7J-19G244-AAHF | FORD - 4S7J-19G244-AA | FORD - 1115 568 | FORD - 1115 650 | FORD - 1119 613 | FORD - 1119 616 | JAGUAR - C2S 16860 | JAGUAR - C2S 16861 | JAGUAR - C2S 8619 | JAGUAR - C2S 8622 | JAGUAR - 1S 7H 19G2 44 | JAGUAR - 1X 4H 19G2 44 | JAGUAR - 1X4H-16N619 | JAGUAR - 1X4H-19G244-BA |
Alternatívy :
1A PRVÝ AUTOMOBIL - C30154 | 1A PRVÝ AUTOMOBIL - K30154 | KVALITA 3F - 1328 | A.L. FILTER - ALC-5907/11 | A.L. FILTER – ALC-6318/10 | ACDelco – PU 1150 E | ACDelco – PUK 1160 E | ACR - 320328 | AKS DASIS - 830219N | ALCO FILTER - MS-6204 | ALCO FILTER - MS-6204C | ASAS - HF 6068 | ASAS - HF 7068 | AUTOMEGA - 180044910 | BBR Automotive - 008-20-03165 | VEĽKÝ FILTER - GB-9907 | MODRÝ TLAČ - ADJ132517 | MODRÝ TLAČ - ADJ 132516 | MODRÝ TLAČ - ADJ 132517 | BOSCH - R2373 | BOSCH - 1 987 431 373 | BOSCH - 1 987 432 073 | BOSCH - 1 987 432 373 | BOSCH - M2073 | CHAMPION - CCF 0327 C | ŠAMPIÓN - CCF0327 | ŠAMPIÓN - N 169 | VYČISTITE FILTRE - NC 2100 CA | VYČISTTE FILTRE - NC 2107 | COMLINE b> - EKF155 | COMLINE - EKF155A | COOPERS - ACE 074 | COOPERS - ACE 103 | CORTECO - 21652361 | CORTECO - 21652709 | CORTECO - CC1089 | CORTECO - CP1089 | FILTRY CROSLAND - E312 | FILTRY CROSLAND - EC312 | CoopersFiaam - PC8006 | CoopersFiaam - PCK8063 | CoopersFiaam - PC8099 | CoopersFiaam - PCK8099 | DELPHI - TSP0325011 | DELPHI - TSP0325011C | DENCKERMANN - M110136 | DENSO - DCF098P | DENSO - DCF104K | DENSO - DCF290K | DENSO - DCF517P | DIEDERICHS - DCI0058 | FEBI BILSTEIN - 19967 | FEBI BILSTEIN - 19971 | FI.BA - CF-116 | FIL FILTER – HC 7109 | FILTRON – K1148 | FILTRON – K 1148 | FILTRON - K 1148 A | FISPA - 076 | FISPA - 097 | FRAM - CF9534 | FRAM - CFA9534 | FRAP - CF5664 | FRIGAIR - 1305,1189 | HENGST FILTER - E968LC | HENGST FILTER – E968LI | HOFFER – 17019 | HOFFER – 17104 | Časti IPS - ICF-3D33 | JC PREMIUM - B4G010PR | JP GROUP - 1528101500 | JP GROUP - 1528101509 | KAMOKA - F406001 | KLAXCAR FRANCE - FC068z | KNECHT - LA 242 | KOLBENSCHMIDT - 50014222 | KOLBENSCHMIDT - 50 014 223 | KOLBENSCHMIDT - 50013737 | KOLBENSCHMIDT - 4222-AC | KOLBENSCHMIDT - 4223-ACC | KOLBENSCHMIDT - 50 014 222 | KRAFT AUTOMOTIVE - 1732150 | LAUTRETTE - ELR 7096 | MAGNETI MARELLI b> - 350203061870 | MAGNETI MARELLI - BCF 187 | MAGNETI MARELLI - BCF 341 | MAHLE – LA 242 | MAHLE – LAK 242 | MAHLE - LAO 242 | MANN-FILTER - CU 5141 | MANN-FILTER - FP 5141 | MANN-FILTER - CUK 5141 | MANN-FILTER - FP 5141 | MAPCO - 67603 | MAPCO - 65603 | MAPCO - 65600 | MAPCO - 66629 | MAPCO - 67600 | MAXGEAR - 26-0459 | MÄSO A DORIA - 17019 | MÄSO A DORIA - 17104 | MÄSO A DORIA - 17104 kB | MEYLE - 712 319 0002 | MEYLE - 712 320 0002 | MFILTER - K 972 | MICRONAIR - MC597 | MICRONAIR - MP097 | MISFAT - HB188 | MOTAQUIP - VCF211 | MOTAQUIP - VCF 165 | MOTAQUIP - VCF 211 | MULLER FILTER - FC154 | MULLER FILTER - FK154 | NPS - DCF098P | OTVORENÉ ČASTI - CAF2017. 01 | P.B.R. - AK-7117 | PURFLUX - AHC103 | PURFLUX - AH103 | PUROLATOR - C 18203 | PUROLATOR - C 18209 | PUROLATOR - I19206 | PUROLATOR - I19401 | QUINTON HAZELL - QFC0014 | QUINTON HAZELL - QAP 330 | QUINTON HAZELL - QAP 335 | RYCO - RCA222C | SCT - MANNOL - SA 1214 | SCT - MANNOL - SA1214 | SCT - MANNOL - SAK 214 | SIDAT - 076 | SIDAT - 097 | SIVENTO - G629 | SIVENTO - P629 | SOFIMA - S 3162 C | SOFIMA - S 4119 CA | STELLOX - 71 -10189-SX | SWAG - 50 91 9967 | SWAG - 50 91 9971 | FILTRY TECNECO - CK5664 | TECNOCAR - E312 | TOPRAN - 303 995 | UFI - 53 162,00 | UFI - 54 119,00 | UNIPART - GFE 2955 | UNIPART - GFE 3019 | VALEO - 698779 | VALEO - 698745 | VALEO - 708745 | VALEO - 708779 | VEMO - V25-30-1075-1 | VEMO - V25-31-1002-1 | WILMINK GROUP - WG1430278 | WILMINK GROUP - WG1735367 | WILMINK GROUP - WG1746886 | WILMINK GROUP - WG1746978 | FILTRE WIX - WP9162 | FILTRE WIX - WP9163 | ZAFFO - Z433 | ZAFFO - 433F | ZAFFO - ZF433 | ZAFFO - 430 | ZAFFO - 430F | ZAFFO - 433 |
Stav | Nové |
Typ kvality dielov (podľa GVO) | Q - originál s logom výrobcu dielov (OEM, OES) |
Typ kabínového filtra | Uhlíkový |
Výrobca dielov | Master-Sport Germany |
Typ auta | Osobné autá |
Hmotnosť produktu s obalom | 0,38 kg |
Typ motora | Benzín, Diesel |
Katalógové číslo dielu | 5141-IFB-PCS-MS |
Katalógové čísla náhrad | ASAM 71696, BLUE PRINT ADF122121, BLUE PRINT ADJ132516, BLUE PRINT ADJ132517, BSG BSG 30-145-027, DJ PARTS FC1238C, Dr!ve+ DP1110.12.0128, Dr!ve+ DP1110.12.0244, FEBI BILSTEIN 19967, FEBI BILSTEIN 19971, FI.BA CF-116, KAMOKA 6080019, KAMOKA F402401, KAMOKA F406001, KAMOKA F503601, SWAG 50 91 9967, TOPRAN 301 764, TOPRAN 303 995, WILMINK GROUP WG2220431, WILMINK GROUP WG2220432 |
Pôvodné katalógové číslo | FORD 1115 568, FORD 1115 650, FORD 1119 613, FORD 1119 616, FORD 1349 791, FORD 1451 913, FORD 1713 173, FORD 1S7J-19G244-AAHF, FORD 4S7J-19G244-AA, JAGUAR 1S 7H 19G2 44, JAGUAR 1X 4H 19G2 44, JAGUAR 1X4H-16N619, JAGUAR 1X4H-19G244-BA, JAGUAR C2S 16860, JAGUAR C2S 16861, JAGUAR C2S 8619, JAGUAR C2S 8622 |
Výška | 35 mm |
Šírka | 105 mm |
Dĺžka (mm) | 511 |
PACKETA - výdajné miesto
- Objednávky do 20€ (4,2€ doprava), inak doprava zadarmo.
- Dodanie do 1 pracovného dňa od doručenia na sklad.
- Hmotnosť do 15 kg a do celkového obvodu balíka 2m.
- Pri presiahnutí hmotnosti alebo rozmerov je účtovaná individuálna cena dopravy konzultované so zákazníkom.
GLS SR - kuriér
- Objednávky do 20€ (4,9€ doprava), inak doprava zadarmo.
- Dodanie do 1 pracovného dňa od doručenia na sklad.
- Hmotnosť do 30 kg a do celkového obvodu balíka 3m.
- Pri presiahnutí hmotnosti alebo rozmerov je účtovaná individuálna cena dopravy konzultované so zákazníkom.
GLS SR - Parcelshop
- Objednávky do 20€ (3,9€ doprava), inak doprava zadarmo.
- Dodanie do 1 pracovného dňa od doručenia na sklad.
- Hmotnosť do 30 kg a do celkového obvodu balíka 3m.
- Pri presiahnutí hmotnosti alebo rozmerov je účtovaná individuálna cena dopravy konzultované so zákazníkom.
PACKETA ČR - výdajné miesto
- Cena dopravy je 2,9 € a do 15 kg.
- Dodání do 2 pracovních dnů od doručení na náš sklad.
- Individuální doprava není možná.
GLS ČR - kuriér
- Cena dopravy je 4,9 € a do 30 kg.
- Dodání do 2 pracovních dnů od doručení na náš sklad.
- Individuální doprava není možná.
GLS ČR - Parcelshop
- Cena dopravy je 4,9 € a do 30 kg.
- Dodání do 2 pracovních dnů od doručení na náš sklad.
- Individuální doprava není možná.
Vašou objednávkou sa zaoberáme až po prijatí platby na náš účet. Za tovar môžete vopred zaplatiť
- Platba prevodom - zálohová platba (objednávky do 20 €) - 30 % z ceny tovaru + poštovné 3,9 € + 2,60 € (suma za dobierkovú platbu v rámci SR). Zvyšnú sumu doplatíte pri prevzatí tovaru kuriérovi.
- Platba prevodom - zálohová platba (objednávky nad 20 € do 300 €) - 30 % z ceny tovaru + 2,60 € (suma za dobierkovú platbu v rámci SR). Zvyšnú sumu doplatíte pri prevzatí tovaru kuriérovi.
- Platba prevodom - zálohová platba (objednávky nad 300 €) - 50 % z ceny tovaru + 2,60 € (suma za dobierkovú platbu v rámci SR). Zvyšnú sumu doplatíte pri prevzatí tovaru kuriérovi.
- Platba prevodom - plná čiastka - pri preberaní tovaru neplatíte nič navyše.
Vašu objednávku môžete uhradiť
- PREVODOM NA ÚČET
- VKLADOM NA ÚČET
- POŠTOVOU POUKÁŽKOU
Informácie o účte pre platbu
Meno a priezvisko: Milan Čelko KUPSITO
Tatra banka, a.s.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava
IBAN: SK1411000000002948180519
SWIFT / BIC: TATRSKBX<
Pri úhrade je nutné uviesť variabilný symbol = ČÍSLO OBJEDNÁVKY (bez VS nebude možné priradiť platbu k objednávke).
PODOBNÉ PRODUKTY
Hodnotenie obchodu
Zobraziť viac