LOŽISKO NÁBOJE zadné OPEL ASTRA H MERIVA B ZAFIRA B
Tovar bol pridaný do košíka
LOŽISKO NÁBOJE zadné OPEL ASTRA H MERIVA B ZAFIRA B
Späť Prejsť do košíka
Tovar bol pridaný do košíka
Späť Prejsť do košíka

LOŽISKO NÁBOJE zadné OPEL ASTRA H MERIVA B ZAFIRA B

Kód tovaru: 12740667837

LOŽISKO NÁBOJE zadné OPEL ASTRA H MERIVA B ZAFIRA B

Kód tovaru: 12740667837

99,14 € s DPH
Skladom > 20 ks
Doprava zadarmo (Packeta, GLS, ParcelShop)
Sprostredkovanie tovaru z Poľska
Výber z 15 miliónov produktov
Rýchle doručenie a doprava zadarmo
Kvalita a dôvera bez rizika

  • Stav: Nové
  • Výrobca dielov: Master-Sport Germany
  • Typ auta: Dodávky, Osobné autá
  • Hmotnosť produktu s obalom: 1,9 kg
  • Strana montáže: Zadok
  • Typ kvality dielov (podľa GVO): P - náhrada s kvalitou porovnateľnou s originálom
  • Katalógové číslo dielu: 3653-SET-MS
  • Katalógové čísla náhrad: A.B.S. 200907, A.Z. Meisterteile AZMT-42-051-1752, ABAKUS 141-01-042, AIC 52707, ASAM 55310, BTE 520290, COMLINE CHA076, Dr!ve+ DP2010.10.0454, ESEN SKV 29SKV073, FEBI BILSTEIN 27382, IJS GROUP 10-1456, KAMOKA 5500332, METZGER WM 2076, RIDEX 654W0416, Stark SKWB-0180551, SWAG 40 92 7382, TOPRAN 207 395, TRICLO 908016
  • Pôvodné katalógové číslo: GENERAL MOTORS 24463066, OPEL 16 04 316, OPEL 24463066, OPEL 93178626, VAUXHALL 16 04 316, VAUXHALL 24463066, VAUXHALL 93178626
  • Hmotnosť produktu: 1,9 kg
  • Verzia: Európska
  • Verzia TecDoc: 2336
  • Obchodné čísla: 190036531
  • Ø príruby [mm]: 140
  • Čistá hmotnosť [kg]: 3.63
  • Hrubá hmotnosť [kg]: 3,86

POZOR: v prípade možnosti výberu farby, typu, vzoru ju uveďte do poznámky

Viac informácií o produkte >

Kód produktu: 3653-SET-MS

TECHNICKÉ ÚDAJE:

  • Ø príruby [mm]: 140
  • Čistá hmotnosť [kg]: 3,63
  • Hrubá hmotnosť [ kg]: 3,86

--- POZOR! ---

V jednom modeli auta môžu byť rôzne varianty dielov.

Pripravte si potrebné informácie o svojom aute a potom porovnajte to s ponukou:

  • značka
  • model
  • kapacita
  • výkon
  • rok výroby
  • úplné číslo podvozku - VIN (17 znakov)

Ak si nie ste istí správnym výberom dielov, po zakúpení sa odporúča overenie podľa čísla VIN.

Aplikácie:

OPEL

  • ASTRA H (A04) 1.4 LPG (L48) liftback | CC | 1 364 ccm 66 kW / 90 k | 2009.08 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.4 (L48) liftback | CC | 1 364 ccm 55 kW / 75 k | 2004.04 - 2004.10
  • ASTRA H (A04) 1.4 (L48) liftback | CC | 1 364 ccm 66 kW / 90 k | 2004.03 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.6 (L48) liftback | CC | 1 598 ccm 77 kW / 105 k | 2004.03 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.8 (L48) liftback | CC | 1 796 ccm 92 kW / 125 k | 2004.01 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) liftback | CC | 1 686 ccm 59 kW / 80 k | 2004.03 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) liftback | CC | 1 686 ccm 74 kW / 100 k | 2004.03 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) liftback | CC | 1 998 ccm 125 kW / 170 k | 2004.03 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) liftback | CC | 1 998 ccm 147 kW / 200 k | 2004.09 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) liftback | CC | 1 910 ccm 110 kW / 150 k | 2004.09 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 16V (L48) liftback | CC | 1 910 ccm 88 kW / 120 k | 2004.04 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.3 CDTI (L48) liftback | CC | 1 248 ccm 66 kW / 90 k | 2005.08 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) liftback | CC | 1 998 ccm 177 kW / 240 k | 2005.03 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) liftback | CC | 1 910 ccm 88 kW / 120 k | 2004.06 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) liftback | CC | 1 910 ccm 74 kW / 100 k | 2005.09 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.8 (L48) liftback | CC | 1 796 ccm 103 kW / 140 k | 2006.01 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.6 Turbo (L48) liftback | CC | 1 598 ccm 132 kW / 180 k | 2007.02 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.6 (L48) liftback | CC | 1 598 ccm 85 kW / 116 k | 2006.12 - 2014.05
  • ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) liftback | CC | 1 686 ccm 81 kW / 110 k | 2007.02 - 2014.05
  • ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) liftback | CC | 1 686 ccm 92 kW / 125 k | 2007.02 - 2014.05
  • ASTRA H (A04) 1.2 (L48) liftback | CC | 1 229 ccm 59 kW / 80 k | 2005.08 - 2010.10
  • ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) liftback | VOP | 1 364 ccm 55 kW / 75 k | 2005.03 - 2010.10
  • ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) liftback | VOP | 1 998 ccm 147 kW / 200 k | 2005.03 - 2010.10
  • ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) liftback | VOP | 1 364 ccm 66 kW / 90 k | 2005.03 - 2010.10
  • ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) liftback | VOP | 1 598 ccm 77 kW / 105 k | 2005.03 - 2010.10
  • ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) liftback | VOP | 1 796 ccm 92 kW / 125 k | 2005.03 - 2010.10
  • ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) liftback | VOP | 1 998 ccm 125 kW / 170 k | 2005.03 - 2010.10
  • ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTi (L08) liftback | VOP | 1 686 ccm 74 kW / 101 k | 2005.03 - 2010.10
  • ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V (L08) liftback | VOP | 1 910 ccm 88 kW / 120 k | 2005.03 - 2010.10
  • ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi (L08) liftback | VOP | 1 910 ccm 110 kW / 150 k | 2005.03 - 2010.10
  • ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) liftback | VOP | 1 910 ccm 74 kW / 101 k | 2006.01 - 2010.10
  • ASTRA H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08) liftback | VOP | 1 248 ccm 66 kW / 90 k | 2005.04 - 2010.10
  • ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) liftback | VOP | 1 796 ccm 103 kW / 140 k | 2006.01 - 2010.10
  • ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) liftback | VOP | 1 910 ccm 88 kW / 120 k | 2005.09 - 2010.10
  • ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) liftback | VOP | 1 998 ccm 177 kW / 240 k | 2005.08 - 2010.10
  • ASTRA H GTC (A04) 1.6 Turbo (L08) liftback | VOP | 1 598 ccm 132 kW / 180 k | 2007.02 - 2010.10
  • ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) liftback | VOP | 1 598 ccm 85 kW / 116 k | 2006.12 - 2010.10
  • ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) liftback | VOP | 1 686 ccm 81 kW / 110 k | 2007.02 - 2010.10
  • ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) liftback | VOP | 1 686 ccm 92 kW / 125 k | 2007.02 - 2010.10
  • ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) liftback | VOP | 1 686 ccm 59 kW / 80 k | 2005.03 - 2010.10
  • ASTRA H Kombi (A04) 1,6 LPG (L35) Kombi | Karavan | 1 598 ccm 85 kW /116 HP | 2009.08 - 2010.10
  • ASTRA H Kombi (A04) 1.4 LPG (L35) Kombi | Karavan | 1 364 ccm 66 kW / 90 k | 2009.08 - 2010.10
  • ASTRA H Kombi (A04) 1.4 (L35) Kombi | Karavan | 1 364 ccm 55 kW / 75 k | 2004.08 - 2010.10
  • ASTRA H Kombi (A04) 1.4 (L35) Kombi | Karavan | 1 364 ccm 66 kW / 90 k | 2004.08 - 2010.10
  • ASTRA H Kombi (A04) 1.6 (L35) Kombi | Karavan | 1 598 ccm 77 kW / 105 k | 2004.08 - 2010.10
  • ASTRA H Kombi (A04) 1.8 (L35) Kombi | Karavan | 1 796 ccm 92 kW / 125 k | 2004.08 - 2010.10
  • ASTRA H Kombi (A04) 2.0 Turbo (L35) Kombi | Karavan | 1 998 ccm 125 kW / 170 k | 2004.08 - 2010.10
  • ASTRA H Kombi (A04) 2.0 Turbo (L35) Kombi | Karavan | 1 998 ccm 147 kW / 200 k | 2004.09 - 2010.10
  • ASTRA H Kombi (A04) 1.7 CDTI (L35) Kombi | Karavan | 1 686 ccm 59 kW / 80 k | 2004.08 - 2010.10
  • ASTRA H Kombi (A04) 1.7 CDTI (L35) Kombi | Karavan | 1 686 ccm 74 kW / 101 k | 2004.08 - 2010.10
  • ASTRA H Kombi (A04) 1.9 CDTI (L35) Kombi | Karavan | 1 910 ccm 110 kW / 150 k | 2004.09 - 2010.10
  • ASTRA H Kombi (A04) 1.9 CDTI 16V (L35) Kombi | Karavan | 1 910 ccm 88 kW / 120 k | 2004.08 - 2010.10
  • ASTRA H Kombi (A04) 1.3 CDTI (L35) Kombi | Karavan | 1 248 ccm 66 kW / 90 k | 2005.08 - 2010.10
  • ASTRA H Kombi (A04) 1.9 CDTI (L35) Kombi | Karavan | 1 910 ccm 88 kW / 120 k | 2005.09 - 2010.10
  • ASTRA H Kombi (A04) 1.9 CDTI (L35) Kombi | Karavan | 1 910 ccm 74 kW / 100 k | 2005.09 - 2010.10
  • ASTRA H Kombi (A04) 1.8 (L35) Kombi | Karavan | 1 796 ccm 103 kW / 140 k | 2005.08 - 2014.05
  • ASTRA H Kombi (A04) 1.6 Turbo (L35) Kombi | Karavan | 1 598 ccm 132 kW / 180 k | 2007.02 - 2010.10
  • ASTRA H Kombi (A04) 1.6 (L35) Kombi | Karavan | 1 598 ccm 85 kW / 116 k | 2006.12 - 2014.05
  • ASTRA H Kombi (A04) 1.7 CDTI (L35) Kombi | Karavan | 1 686 ccm 81 kW / 110 k | 2007.02 - 2014.05
  • ASTRA H Kombi (A04) 1.7 CDTI (L35) Kombi | Karavan | 1 686 ccm 92 kW / 125 k | 2007.02 - 2014.05
  • ASTRA H uzavretá karoséria / kombi (L70) 1.6 EcoTec (L70) uzavretá karoséria / kombi | Van | 1 598 ccm 85 kW / 116 k | 2006.10 - 2010.12
  • ASTRA H uzavretá karoséria / kombi (L70) 1.9 CDTI (L70) uzavretá karoséria / kombi | Van | 1 910 ccm 74 kW / 101 k | 2005.08 - 2012.12
  • ASTRA H uzavretá karoséria / kombi (L70) 1.4 EcoTec (L70) uzavretá karoséria / kombi | Van | 1 364 ccm 66 kW / 90 k | 2004.12 - 2012.12
  • ASTRA H uzavretá karoséria / kombi (L70) 1.7 CDTI (L70) uzavretá karoséria / kombi | Van | 1 686 ccm 59 kW / 80 k | 2004.12 - 2007.07
  • ASTRA H uzavretá karoséria / kombi (L70) 1.7 CDTI (L70) uzavretá karoséria / kombi | Van | 1 686 ccm 74 kW / 101 k | 2004.03 - 2010.10
  • ASTRA H uzavretá karoséria / kombi (L70) 1.9 CDTI (L70) uzavretá karoséria / kombi | Van | 1 910 ccm 110 kW / 150 k | 2004.09 - 2010.10
  • ASTRA H uzavretá karoséria / kombi (L70) 1.9 CDTI 16V (L70) uzavretá karoséria / kombi | Van | 1 910 ccm 88 kW / 120 k | 2004.08 - 2010.10
  • ASTRA H uzavretá karoséria / kombi (L70) 1.9 CDTI (L70) uzavretá karoséria / kombi | Van | 1 910 ccm 88 kW / 120 k | 2005.09 - 2010.10
  • ASTRA H uzavretá karoséria / kombi (L70) 1.3 CDTI (L70) uzavretá karoséria / kombi | Van | 1 248 ccm 66 kW / 90 k | 2005.08 - 2010.10
  • ASTRA H uzavretá karoséria / kombi (L70) 1.7 CDTI (L70) uzavretá karoséria / kombi | Van | 1 686 ccm 81 kW / 110 k | 2007.02 - 2010.10
  • ASTRA H uzavretá karoséria / kombi (L70) 1.7 CDTI (L70) uzavretá karoséria / kombi | Van | 1 686 ccm 92 kW / 125 k | 2007.02 - 2010.10
  • ASTRA H uzavretá karoséria / kombi (L70) 1.6 EcoTec (L70) uzavretá karoséria / kombi | Van | 1 598 ccm 76 kW / 103 k | 2004.02 - 2004.11
  • ASTRA H sedan (A04) 1.6 (L69) sedan | 1 598 ccm 77 kW / 105 k | 2007.02 - 2010.06
  • ASTRA H sedan (A04) 1.4 (L69) sedan | 1 364 ccm 66 kW / 90 k | 2007.02 - 2010.06
  • ASTRA H sedan (A04) 1.6 (L69) sedan | 1 598 ccm 85 kW / 116 k | 2007.02 - 2014.05
  • ASTRA H sedan (A04) 1.8 (L69) sedan | 1 796 ccm 103 kW / 140 k | 2007.02 - 2012.09
  • ASTRA H sedan (A04) 1.3 CDTi (L69) sedan | 1 248 ccm 66 kW / 90 k | 2007.02 - 2010.10
  • ASTRA H sedan (A04) 1.7 CDTi (L69) sedan | 1 686 ccm 74 kW / 101 k | 2007.02 - 2010.10
  • ASTRA H sedan (A04) 1.7 CDTi (L69) sedan | 1 686 ccm 81 kW / 110 k | 2007.02 - 2014.05
  • ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) kabriolet | TwinTop | 1 598 ccm 77 kW / 105 k | 2005.09 - 2010.10
  • ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) kabriolet | TwinTop | 1 796 ccm 92 kW / 125 k | 2005.09 - 2010.10
  • ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) kabriolet | TwinTop | 1 998 ccm 125 kW / 170 k | 2005.09 – 2010.10
  • ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) kabriolet | TwinTop | 1 998 ccm 147 kW / 200 k | 2005.09 - 2010.10
  • ASTRA H TwinTop (A04) 1.9 CDTi (L67) kabriolet | TwinTop | 1 910 ccm 110 kW / 150 k | 2005.09 - 2010.10
  • ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) kabriolet | TwinTop | 1 796 ccm 103 kW / 140 k | 2005.09 - 2010.10
  • ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 Turbo (L67) kabriolet | TwinTop | 1 598 ccm 132 kW / 180 k | 2007.02 - 2010.10
  • ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) kabriolet | TwinTop | 1 598 ccm 85 kW / 116 k | 2006.12 - 2010.10
  • MERIVA B MPV (S10) 1.6 CDTI (75) MPV | 1 598 ccm 81 kW / 110 k | 2014.03 - 2017.03
  • MERIVA B MPV (S10) 1.6 CDTi (75) MPV | 1 598 ccm 100 kW / 136 k | 2013.08 - 2017.01
  • MERIVA B MPV (S10) 1.6 CDTI (75) MPV | 1 598 ccm 70 kW / 95 k | 2014.01 - 2017.01
  • MERIVA B MPV (S10) 1.4 LPG (75) MPV | 1 364 ccm 88 kW / 120 k | 2011.06 - 2017.03
  • MERIVA B MPV (S10) 1.4 (75) MPV | 1 398 ccm 74 kW / 100 k | 2010.06 - 2017.03
  • MERIVA B MPV (S10) 1.4 (75) MPV | 1 364 ccm 88 kW / 120 k | 2010.06 - 2017.03
  • MERIVA B MPV (S10) 1.4 (75) MPV | 1 364 ccm 103 kW / 140 k | 2010.06 - 2017.03
  • MERIVA B MPV (S10) 1.7 CDTI (75) MPV | 1 686 ccm 74 kW / 100 k | 2010.06 - 2017.01
  • MERIVA B MPV (S10) 1.3 CDTI (75) MPV | 1 248 ccm 55 kW / 75 k | 2010.06 - 2013.10
  • MERIVA B MPV (S10) 1.3 CDTI (75) MPV | 1 248 ccm 70 kW / 95 k | 2010.06 - 2014.11
  • MERIVA B MPV (S10) 1.7 CDTI (75) MPV | 1 686 ccm 81 kW / 110 k | 2010.06 - 2015.06
  • MERIVA B MPV (S10) 1.7 CDTI (75) MPV | 1 686 ccm 96 kW / 131 k | 2010.06 - 2013.10
  • ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1,8 LPG (M75) veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 796 ccm 103 kW / 140 k | 2009.07 - 2015.04
  • ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1,6 (M75) veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 598 ccm 77 kW / 105 k | 2005.07 - 2012.09
  • ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.0 (M75) veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 998 ccm 147 kW / 200 k | 2005.07 - 2010.12
  • ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.2 (M75) veľkopriestorová karoséria (MPV) | 2 198 ccm 110 kW / 150 k | 2005.07 - 2012.12
  • ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 910 ccm 110 kW / 150 k | 2005.07 - 2015.04
  • ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 910 ccm 74 kW / 100 k | 2005.07 - 2010.12
  • ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 910 ccm 88 kW / 120 k | 2005.07 - 2015.04
  • ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1,8 (M75) veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 796 ccm 103 kW / 140 k | 2005.07 - 2015.04
  • ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.0 (M75) veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 998 ccm 177 kW / 241 k | 2006.01 - 2010.12
  • ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 (M75) veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 598 ccm 85 kW / 115 k | 2008.01 - 2015.04
  • ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.7 CDTI (M75) veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 686 ccm 81 kW / 110 k | 2008.01 - 2015.04
  • ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.7 CDTI (M75) veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 686 ccm 92 kW / 125 k | 2007.03 - 2015.04
  • ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1,8 (M75) veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 796 ccm 88 kW / 120 k | 2013.06 - 2015.04
  • ZAFIRA B Skrinka/minivan (A05) 1.7 CDTI VAN (M75) Skrinka/minivan | 1 686 ccm 81 kW / 110 k | 2008.01 - 2015.04
  • ZAFIRA B Skrinka/minivan (A05) 1,8 VAN (M75) Skrinka/minivan | 1 796 ccm 103 kW / 140 k | 2005.07 - 2015.04
  • ZAFIRA B Skrinka/minivan (A05) 1.7 CDTI VAN (M75) Skrinka/minivan | 1 686 ccm 92 kW / 125 k | 2008.01 - 2015.04

VAUXHALL

  • ASTRA Mk V (H) (A04) 1.6 Turbo (L48) liftback | 1 598 ccm 132 kW / 180 k | 2006.09 - 2009.09
  • ASTRA Mk V (H) (A04) 1.4 (L48) liftback | 1 364 ccm 66 kW / 90 k | 2004.01 - 2009.05
  • ASTRA Mk V (H) (A04) 1.6 (L48) liftback | 1 598 ccm 77 kW / 105 k | 2004.01 - 2009.05
  • ASTRA Mk V (H) (A04) 1,8 (L48) liftback | 1 796 ccm 92 kW / 125 k | 2004.01 - 2009.05
  • ASTRA Mk V (H) (A04) 2.0 Turbo (L48) liftback | 1 998 ccm 125 kW / 170 k | 2004.01 - 2009.05
  • ASTRA Mk V (H) (A04) 1.7 CDTI (L48) liftback | 1 686 ccm 59 kW / 80 k | 2004.01 - 2009.05
  • ASTRA Mk V (H) (A04) 1.7 CDTI (L48) liftback | 1 686 ccm 74 kW / 100 k | 2004.01 - 2009.05
  • ASTRA Mk V (H) (A04) 1.9 CDTI (L48) liftback | 1 910 ccm 110 kW / 150 k | 2004.01 - 2009.05
  • ASTRA Mk V (H) (A04) 1.3 CDTI (L48) liftback | 1 248 ccm 66 kW / 90 k | 2004.01 - 2009.05
  • ASTRA Mk V (H) (A04) 2.0 Turbo (L48) liftback | 1 998 ccm 147 kW / 200 k | 2004.01 - 2009.05
  • ASTRA Mk V (H) (A04) 1.9 CDTI 16V (L48) liftback | 1 910 ccm 88 kW / 120 k | 2004.01 - 2009.05
  • ASTRA Mk V (H) (A04) 1.9 CDTI (L48) liftback | 1 910 ccm 88 kW / 120 k | 2004.01 - 2009.05
  • ASTRA Mk V (H) (A04) 2.0 Turbo (L48) liftback | 1 998 ccm 177 kW / 240 k | 2004.01 - 2009.05
  • ASTRA Mk V (H) (A04) 1.6 (L48) liftback | 1 598 ccm 85 kW / 115 k | 2004.01 - 2009.05
  • ASTRA Mk V (H) (A04) 1.8 (L48) liftback | 1 796 ccm 103 kW / 140 k | 2004.01 - 2009.05
  • ASTRA Mk V (H) (A04) 1.7 CDTi (L48) liftback | 1 686 ccm 81 kW / 110 k | 2004.01 - 2011.03
  • ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 1.7 CDTI (L35) Kombi | 1 686 ccm 59 kW / 80 k | 2004.08 - 2009.05
  • ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 1.4 (L35) Kombi | 1 364 ccm 66 kW / 90 k | 2004.08 - 2009.03
  • ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 1.6 (L35) Kombi | 1 598 ccm 77 kW / 105 k | 2004.08 - 2009.03
  • ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 1.8 (L35) Kombi | 1 796 ccm 92 kW / 125 k | 2004.10 - 2009.03
  • ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 2.0 Turbo (L35) Kombi | 1 998 ccm 125 kW / 170 k | 2004.08 - 2010.10
  • ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 2.0 Turbo (L35) Kombi | 1 998 ccm 147 kW / 200 k | 2004.08 - 2010.10
  • ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 1.3 CDTi (L35) Kombi | 1 248 ccm 66 kW / 90 k | 2004.08 - 2009.03
  • ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 1.7 CDTi (L35) Kombi | 1 686 ccm 74 kW / 100 k | 2004.08 - 2009.03
  • ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 1.9 CDTi (L35) Kombi | 1 910 ccm 88 kW / 120 k | 2004.08 - 2009.03
  • ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 1.9 CDTi (L35) Kombi | 1 910 ccm 110 kW / 150 k | 2004.08 - 2009.03
  • ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 1.6 (L35) Kombi | 1 598 ccm 132 kW / 180 k | 2004.08 - 2009.03
  • ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 1.6 (L35) Kombi | 1 598 ccm 85 kW / 115 k | 2004.08 - 2011.03
  • ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 1.8 (L35) Kombi | 1 796 ccm 103 kW / 140 k | 2005.12 - 2010.10
  • ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 1.7 CDTi (L35) Kombi | 1 686 ccm 81 kW / 110 k | 2004.08 - 2012.10
  • ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.6 (L08) liftback | Športový poklop | 1 598 ccm 77 kW / 105 k | 2005.02 - 2010.11
  • ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.8 (L08) liftback | Športový poklop | 1 796 ccm 92 kW / 125 k | 2005.02 - 2010.11
  • ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 2.0 Turbo (L08) liftback | Športový poklop | 1 998 ccm 125 kW / 170 k | 2005.02 - 2010.11
  • ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.7 CDTi (L08) liftback | Športový poklop | 1 686 ccm 74 kW / 100 k | 2005.02 - 2010.11
  • ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.9 CDTi (L08) liftback | Športový poklop | 1 910 ccm 88 kW / 120 k | 2005.02 - 2010.11
  • ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.9 CDTi (L08) liftback | Športový poklop | 1 910 ccm 110 kW / 150 k | 2005.02 - 2010.11
  • ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.6 (L08) liftback | Športový poklop | 1 598 ccm 132 kW / 179 k | 2006.10 - 2010.11
  • ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.9 CDTi (L08) liftback | Športový poklop | 1 910 ccm 74 kW / 101 k | 2005.08 - 2010.11
  • ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.8 i 16V (L08) liftback | Športový poklop | 1 796 ccm 103 kW / 140 k | 2007.03 - 2010.11
  • ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 2.0 VXR (L08) liftback | Športový poklop | 1 998 ccm 176 kW / 240 k | 2009.02 - 2010.11
  • ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.3 CDTi (L08) liftback | Športový poklop | 1 248 ccm 66 kW / 90 k | 2005.04 - 2010.11
  • ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.4 i 16V (L08) liftback | Športový poklop | 1 364 ccm 66 kW / 90 k | 2005.03 - 2010.11
  • ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.6 i 16V (L08) liftback | Športový poklop | 1 598 ccm 85 kW / 116 k | 2006.12 - 2010.11
  • ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.7 CDTi (L08) liftback | Športový poklop | 1 686 ccm 81 kW / 110 k | 2007.02 - 2009.11
  • ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 1.6 (L67) kabriolet | TwinTop | 1 598 ccm 77 kW / 105 k | 2005.09 - 2010.11
  • ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 2.0 (L67) kabriolet | TwinTop | 1 998 ccm 125 kW / 170 k | 2006.02 – 2010.11
  • ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 1.6 i 16V (L67) kabriolet | TwinTop | 1 598 ccm 85 kW / 116 k | 2006.10 - 2011.08
  • ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 1.8 (L67) kabriolet | TwinTop | 1 796 ccm 103 kW / 140 k | 2008.05 - 2010.11
  • ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) kabriolet | TwinTop | 1 998 ccm 147 kW / 200 k | 2006.01 - 2010.11
  • ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 1.9 CDTi (L67) kabriolet | TwinTop | 1 910 ccm 110 kW / 150 k | 2006.01 - 2010.11
  • ASTRAVAN Mk V (H) uzavretá karoséria / kombi (A04) 1.7 CDTi uzavretá karoséria / kombi | 1 686 ccm 81 kW / 110 k | 2011.06 - 2013.12
  • ASTRAVAN Mk V (H) uzavretá karoséria / kombi (A04) 1.7 CDTi uzavretá karoséria / kombi | 1 686 ccm 92 kW / 125 k | 2011.11 -
  • ASTRAVAN Mk V (H) uzavretá karoséria / kombi (A04) 1,6 uzavretá karoséria / kombi | 1 598 ccm 76 kW / 103 k | 2005.03 -
  • ASTRAVAN Mk V (H) uzavretá karoséria / kombi (A04) 1.7 CDTi uzavretá karoséria / kombi | 1 686 ccm 59 kW / 80 k | 2005.03 - 2006.07
  • ASTRAVAN Mk V (H) uzavretá karoséria / kombi (A04) 1.3 CDTi uzavretá karoséria / kombi | 1 248 ccm 66 kW / 90 k | 2005.08 -
  • ASTRAVAN Mk V (H) uzavretá karoséria / kombi (A04) 1.4 a uzavretá karoséria / kombi | 1 364 ccm 66 kW / 90 k | 2005.03 -
  • ASTRAVAN Mk V (H) uzavretá karoséria / kombi (A04) 1.9 CDTi uzavretá karoséria / kombi | 1 910 ccm 88 kW / 120 k | 2005.03 - 2011.11
  • ASTRAVAN Mk V (H) uzavretá karoséria / kombi (A04) 1.9 CDTi uzavretá karoséria / kombi | 1 910 ccm 110 kW / 150 k | 2005.03 - 2011.11
  • ASTRAVAN Mk V (H) uzavretá karoséria / kombi (A04) 1.7 CDTI uzavretá karoséria / kombi | 1 686 ccm 74 kW / 101 k | 2005.03 - 2011.11
  • MERIVA Mk II (B) (S10) 1,6 CDTi veľkopriestorová karoséria (MPV) | 1 598 ccm 100 kW / 136 k | 2013.08 -
