X Ak si prajete tovar doručiť do Vianoc, objednávku musíte odoslať najneskôr do 10.12.2024. Pri objednávkach po 10.12.2024, nevieme zaručiť doručenie do Vianoc.
ATE DISKOVÉ DLOŽKY ZADNÉ AUDI A4 B8 A5 Q5 300MM
Tovar bol pridaný do košíka.
ATE DISKOVÉ DLOŽKY ZADNÉ AUDI A4 B8 A5 Q5 300MM
Tovar bol pridaný do košíka.

ATE DISKOVÉ DLOŽKY ZADNÉ AUDI A4 B8 A5 Q5 300MM

ATE DISKOVÉ DLOŽKY ZADNÉ AUDI A4 B8 A5 Q5 300MM

Kód tovaru: 12548161393

  • Stav: Nové
  • Strana montáže: Zadná doska
  • Typ kotúčov: Plný
  • Výrobca dielov: ATE
  • Typ auta: Osobné autá
  • Katalógové číslo dielu: 24.0112-0178.1
  • Katalógové čísla náhrad: 13.0460-2747.2

POZOR: v prípade možnosti výberu farby, typu, vzoru ju uveďte do poznámky

292,42 € 222,24 € s DPH
Doprava zadarmo (Packeta, GLS, ParcelShop)
Skladom > 20 ks
Sprostredkovanie tovaru z Poľska
Výber z 15 miliónov produktov
Rýchle doručenie a doprava zadarmo
Kvalita a dôvera bez rizika

ZADNÉ BRZDOVÉ KOTÚČE ATE – 2 KUSY

Č. katalógové číslo: 24.0112-0178.1

Priemer [mm] 300

Hrúbka brzdového kotúča [mm] 12,0

Minimálna hrúbka [mm] 10

Typ brzdového kotúča plný

Povrch potiahnutý ďalšou vrstvou

Počet otvorov 5

priemer otvoru [mm] 112

Výška [mm] 36,4

priemer stredového otvoru [mm] 68

Vnútorný priemer [mm] 169

priemer otvoru [mm] 15 ,3

 

ZADNÉ BRZDOVÉ DESTIČKY ATE - SET

Č. katalógové číslo: 13.0460-2747.2

Šírka [mm] 116,4

Výška [mm] 58,5

Hrúbka 1 [mm] 17 ,4

Hrúbka 2 [mm] 17,7

Výstražný kontakt opotrebenia nie je pripravený pre indikátor opotrebenia

Výstražný kontakt opotrebenia bez kontaktu opotrebenia

doplnkový článok / doplnkový informácie s príslušenstvom

doplnkový tovar / doplnkové informácie 2 s vodiacimi skrutkami brzdového strmeňa

SADA PRE PR Č.: 1KW; 2EH

Pozor!

Aj keď je vaše auto na zozname, neznamená to, že diel sa zmestí 100 %. Uvedené údaje zobrazujú celý výrobný sortiment modelu – výrobca mohol použiť viacero druhov dielov. Uistite sa, že diel je vhodný pre vaše auto.

.

AUDI

A4 (8K2, B8)

Typ Výkon kW Výkon HP Kapacita skok. Valce z roka na rok po motory

1,8 TFSI 88 120 1798 4 01-2008 CABA, CDHA

1,8 TFSI 118 160 1798 4 11-2007 CABB, CDHB, CCUA

1,8 TFSI 125 170 1798 4 11-2011 CJEB

1,8 TFSI quattro 118 160 1798 4 09-2008 CDHB

1,8 TFSI quattro 7-017JE CJEB<0017JE /p>

2,0 TDI 88 120 1968 4 06-2008 CAGC, CJCC

2,0 TDI 100 136 1968 4 11-2007 CAGB, CJCB

2,0 TDI 105 105 143 11-2007 CAGA, CMEA, CJCA, CMFA

2.0 TDI 110 150 1968 4 05-2013 CJCD, CMFB

2.0 TDI 120 163 1968 4 08-2008 CGLD p>

2.0 TDI 125 170 1968 4 01-2008 CAHA

2.0 TDI 130 177 1968 4 11-2011 CGLC, CMGB

2.0 TDI 140 190 1096 CNHA

2,0 TDI quattro 105 143 1968 4 11-2008 CAGA, CJCA

2,0 TDI quattro 110 150 1968 4 05-2013 CJCD

2,0 2.0 TD 170 1968 4 01-2008 CAHA

2.0 TDI quattro 130 177 1968 4 11-2011 CGLC

2.0 TDI quattro 140 190 1968 4 09>20 2,0 TFSI 132 180 1984 4 06-2008 CDNB, CAEA, CDZA

2,0 TFSI 155 211 1984 4 06-2008 CDNC, CADA, CAEB

2,0 TFSI-2019 162 2013 CAED

2,0 TFSI 165 224 1984 4 05-2013 CNCD

2,0 TFSI flexibilné palivo 132 180 1984 4 11-2009 CFKA

2,0 quattro TFSI flexibilné palivo 132 180 1984 4 11-2009 CFKA

2,0 TFSI quattro 155 211 1984 4 06-2008 CDNC, CPMA

2,0 TFSI quattro 162 2420 CPMB0198

2,0 TFSI quattro 165 224 1984 4 05-2013 CNCD

2,7 TDI 120 163 2698 6 11-2007 CAMB, CGKB

2,7 TDI 1269-19 2007 CAMA, CGKA

3,0 TDI 150 204 2967 6 11-2011 CLAB

3,0 TDI quattro 155 211 2967 6 06-2008 CCWB

760 3. 240 2967 6 11-2007 CAPA, CCWA, CCLA

3.0 TDI quattro 180 245 2967 6 11-2011 CKVB, CDUC, CKVC

3.0 TFSI quattro 2019 3.0 TFSI quattro 2012 9 CMUA

3,2 FSI 195 265 3197 6 09-2008 PALCE

3,2 FSI quattro 195 265 3197 6 11-2007 PALCE

A4 Allroad (8KH, B8)

Typ Výkon kW Výkon HP Cap. skok. Valce Rok od roku k Motorom

2,0 TDI quattro 100 136 1968 4 09-2009 CAGB, CJCB

2,0 TDI quattro 105 143 1968 4 09-2009 CAGA, CJCA

2.0 TDI quattro 110 150 1968 4 05-2013 CJCD

2.0 TDI quattro 120 163 1968 4 04-2009 CAHB, CGLD

2.0 TDI 450701 8 2009 CAHA

2.0 TDI quattro 130 177 1968 4 11-2011 CGLC

2.0 TFSI quattro 155 211 1984 4 04-2009 CDNC, 2CPMA.

162 220 1984 4 05-2013 CPMB

2.0 TFSI quattro 165 224 1984 4 05-2013 CNCD

3.0 TDI quattro 176 240 2967 WAp09><4 200 6 04>3.0 TDI quattro 180 245 2967 6 01-2012 CKVB, CDUC, CKVC

A4 Avant (8K5, B8)

Typ Výkon kW Výkon k Max. skok. Valce Rok od roku k Motorom

1,8 TFSI 88 120 1798 4 04-2008 CDHA

1,8 TFSI 118 160 1798 4 11-2007 CABB, CDHB, CCUA

1.8 TFSI 125 170 1798 4 11-2011 CJEB

1.8 TFSI quattro 118 160 1798 4 09-2008 CDHB

1.8 TFSI quattro 121198170

125 98170

2,0 TDI 88 120 1968 4 06-2008 CAGC, CJCC

2,0 TDI 100 136 1968 4 04-2008 CAGB, CJCB

2,0 TDI 105 105 144 09 CAGA, CMEA, CJCA, CMFA

2,0 TDI 110 150 1968 4 05-2013 CJCD, CMFB

2,0 TDI 120 163 1968 4 08-2008 CAHB, CFLD

2,0 TDI 125 170 1968 4 04-2008 CAHA

2,0 TDI 130 177 1968 4 11-2011 CGLC

2,0 TDI 140 190 1968 013 CN
09 p>2.0 TDI quattro 105 143 1968 4 04-2008 CAGA, CJCA

2.0 TDI quattro 110 150 1968 4 05-2013 CJCD

2.0 TDI quattro 0917 - 2801 CAHA

2.0 TDI quattro 130 177 1968 4 11-2011 CGLC

2.0 TDI quattro 140 190 1968 4 09-2013 CNHA

2.0 TF181 13 06-2008 CDNB, CDZA

2.0 TFSI 155 211 1984 4 06-2008 CDNC, CADA

2.0 TFSI 165 224 1984 4 05-2013 CNCD

Ohybné palivo 2,0 TFSI 132 180 1984 4 11-2009 CFKA

2,0 TFSI flexibilné palivo quattro 132 180 1984 4 11-2009 CFKA

2,0 TF15521 quattro 1984 4 06-2008 CDNC

2,0 TFSI quattro 165 224 1984 4 05-2013 CNCD

2,7 TDI 120 163 2698 6 06-2008 CAMB, CpGK> 2.7 TDI 140 190 2698 6 04-2008 CAMA, CGKA

3.0 TDI 150 204 2967 6 11-2011 CLAB

3.0 TDI quattro 155 2111 2p09

3.0 TDI quattro 176 240 2967 6 04-2008 CAPA, CCWA, CCLA

3.0 TDI quattro 180 245 2967 6 11-2011 CDUC, CKVB, CKV3.

3,2 FSI 195 265 3197 6 09-2008 PALCE

3,2 FSI quattro 195 265 3197 6 04-2008> PALCE

<2008 A5 (8T3)

Typ Výkon kW Výkon HP Kapacita skok. Valce Rok od roku k Motorom

1,8 TFSI 118 160 1798 4 05-2009 CDHB

1,8 TFSI 125 170 1798 4 10-2007 CABD, CJEB

2,0 TDI 120 163 1968 4 08-2008 CAHB, CGLD

2.0 TDI 125 170 1968 4 08-2008 CAHA

2.0 TDI 130 177 1968 4p><10-10- p>2.0 TDI quattro 125 170 1968 4 08-2008 CAHA

2.0 TDI quattro 130 177 1968 4 12-2011 CGLC

2.0 TFSI 132 132 CD-1204 138 CD-1204 p>

2.0 TFSI 155 211 1984 4 06-2008 CDNC

2.0 TFSI 165 224 1984 4 05-2013 CNCD

2.0 TFSI quattro 155 2411 108 CDNC CAEB

2,0 TFSI quattro 165 224 1984 4 05-2013 CNCD

2,7 TDI 120 163 2698 6 09-2007 CAMB, CGKB

2,7 TDI96 04 6 06-2007 CAMA, CGKA

3.0 TDI 150 204 2967 6 10-2011 CLAB

3.0 TDI quattro 155 211 2967 6 03-2008 p> CCWB 3.0>

3,0 TDI quattro 180 245 2967 6 10-2011 CDUC, CKVB

3,0 TFSI quattro-A20106

3,2 FSI 195 265 3197 6 06-2007 INCH

3,2 FSI quattro 195 265 3197 6 06-2007 INCH

A5 Cabrio (8F7)

Typ Výkon kW Výkon HP Kapacita skok. Valce Rok z roka na Motory

1,8 TFSI 118 160 1798 4 09-2009 CDHB

1,8 TFSI 125 170 1798 4 10-2011 CABD, CJEB

2,0 TDI 105 143 1968 4 10-2011 CJCA

2,0 TDI 110 150 1968 4 05-2013 CJCD

2,0 TDI 120 163 1968 4 05-2009 CAHBD>

2,0 TDI 125 170 1968 4 05-2009 CAHA

2,0 TDI 130 177 1968 4 10-2011 CGLC

2,0 TDI quattro 130 177 1920LC

2,0 TFSI 132 180 1984 4 03-2009 CAEA, CDNB

2,0 TFSI 155 211 1984 4 03-2009 CDNC, CAEB

2,0 TFSI 121938424 CNCD

2.0 TFSI quattro 155 211 1984 4 03-2009 CDNC, CAEB

2.0 TFSI quattro 165 224 1984 4 05-2013 CNCD

207 TDI6 2698 6 05-2009 CGKB

2,7 TDI 140 190 2698 6 03-2009 CGKA

3,0 TDI 150 204 2967 6 10-2011 CLAB.3 176 240 2967 6 03-2009 CCWA

3.0 TDI quattro 180 245 2967 6 10-2011 CDUC

3.0 TFSI quattro 200 272 2995 C1116>3,2 FSI 195 265 3197 6 03-2009 PALCE

3,2 FSI quattro 195 265 3197 6 03-2009 PALCE

A5 Sportback (8TA)

Typ Výkon kW Výkon KM Cap. skok. Valce Rok od roku k Motorom

1,8 TFSI 118 160 1798 4 11-2009 CDHB

1,8 TFSI 125 170 1798 4 08-2011 CJEB

2,0 TDI 100 136 1968 4 09-2009 CAGB, CJCB

2.0 TDI 105 143 1968 4 09-2009 CAGA, CMEA, CMFA, CJCA

2.0 TDI<110 150 135J68 /p>

2,0 TDI 120 163 1968 4 09-2009 CAHB, CGLD

2,0 TDI 125 170 1968 4 09-2009 CAHA

2,0 TDI 130 1877 106 2011 CGLC

2.0 TDI quattro 125 170 1968 4 09-2009 CAHA

2.0 TDI quattro 130 177 1968 4 12-2011 CGLC

4101 2.081 4130 2.0 TDI quattro 4 09-2009 CDNB

2,0 TFSI 155 211 1984 4 09-2009 CDNC

2,0 TFSI 165 224 1984 4 05-2013 CNCD

2,0 TF15 qua 211 1984 4 09-2009 CDNC

2.0 TFSI quattro 165 224 1984 4 05-2013 CNCD

2.7 TDI 120 163 2698 6 09-2009 CGK2. TDI 140 190 2698 6 09-2009 CGKA

3.0 TDI 150 204 2967 6 10-2011 CLAB

3.0 TDI quattro 176 240 2967 6 WACC 09-09>3,0 TDI quattro 180 245 2967 6 10-2011 CKVB, CDUC

3,0 TFSI quattro 200 272 2995 6 12-2011 CMUA

3,2 FSI quattro 919 09 IN 05926509

Q5 (8R)

Typ Výkon kW Výkon HP Kapacita skok. Valce Rok od roku k Motorom

2,0 TDI 100 136 1968 4 11-2010 CJCB

2,0 TDI 105 143 1968 4 11-2010 CJCA

2,0 TDI 110 150 1968 4 05-2013 CJCD

2.0 TDI quattro 100 136 1968 4 08-2009 CAGB, CJCB

2.0 TDI quattro 105 143 19CA-CAp 4008

2.0 TDI quattro 110 150 1968 4 05-2013 CJCD

2.0 TDI quattro 120 163 1968 4 11-2008 CAHB, CGLA, CGLD

2.0 2.0 6215 19 11-2008 CMGA, CAHA, CGLB

2,0 TDI quattro 130 177 1968 4 06-2012 CGLC, CMGB

2,0 TFSI hybrid quattro 155 211 1984 4 CHJ

>

2.0 TFSI quattro 132 180 1984 4 08-2009 CDNB, CNCB

2.0 TFSI quattro 155 211 1984 4 11-2008 CDNC, CAEB, CPMA

2. 220 1984 4 05-2013 CPMB

2,0 TFSI quattro 165 224 1984 4 06-2012 CNCD

3,0 TDI quattro 155 211 2967 6 11-208> 11-20 3.0 TDI quattro 176 240 2967 6 11-2008 CCWA

3.0 TDI quattro 180 245 2967 6 06-2012 CDUD

3.0 TFSI quattro 200290652UC /p>

3,2FSI quattro 199 270 3197 6 11-2008 CALB

Stav Nové
Strana montáže Zadná doska
Typ kotúčov Plný
Výrobca dielov ATE
Typ auta Osobné autá
Katalógové číslo dielu 24.0112-0178.1
Katalógové čísla náhrad 13.0460-2747.2

PACKETA - výdajné miesto

  • Objednávky do 20€ (4,2€ doprava), inak doprava zadarmo.
  • Dodanie do 1 pracovného dňa od doručenia na sklad.
  • Hmotnosť do 15 kg a do celkového obvodu balíka 2m.
  • Pri presiahnutí hmotnosti alebo rozmerov je účtovaná individuálna cena dopravy konzultované so zákazníkom.

GLS SR - kuriér

  • Objednávky do 20€ (4,9€ doprava), inak doprava zadarmo.
  • Dodanie do 1 pracovného dňa od doručenia na sklad.
  • Hmotnosť do 30 kg a do celkového obvodu balíka 3m.
  • Pri presiahnutí hmotnosti alebo rozmerov je účtovaná individuálna cena dopravy konzultované so zákazníkom.

GLS SR - Parcelshop

  • Objednávky do 20€ (3,9€ doprava), inak doprava zadarmo.
  • Dodanie do 1 pracovného dňa od doručenia na sklad.
  • Hmotnosť do 30 kg a do celkového obvodu balíka 3m.
  • Pri presiahnutí hmotnosti alebo rozmerov je účtovaná individuálna cena dopravy konzultované so zákazníkom.

PACKETA ČR - výdajné miesto

  • Cena dopravy je 2,9 € a do 15 kg.
  • Dodání do 2 pracovních dnů od doručení na náš sklad.
  • Individuální doprava není možná.

GLS ČR - kuriér

  • Cena dopravy je 4,9 € a do 30 kg.
  • Dodání do 2 pracovních dnů od doručení na náš sklad.
  • Individuální doprava není možná.

GLS ČR - Parcelshop

  • Cena dopravy je 4,9 € a do 30 kg.
  • Dodání do 2 pracovních dnů od doručení na náš sklad.
  • Individuální doprava není možná.

Vašou objednávkou sa zaoberáme až po prijatí platby na náš účet. Za tovar môžete vopred zaplatiť

  • Platba prevodom - zálohová platba (objednávky do 20 €) - 30 % z ceny tovaru + poštovné 3,9 € + 2,60 € (suma za dobierkovú platbu v rámci SR). Zvyšnú sumu doplatíte pri prevzatí tovaru kuriérovi.
  • Platba prevodom - zálohová platba (objednávky nad 20 € do 300 €) - 30 % z ceny tovaru + 2,60 € (suma za dobierkovú platbu v rámci SR). Zvyšnú sumu doplatíte pri prevzatí tovaru kuriérovi.
  • Platba prevodom - zálohová platba (objednávky nad 300 €) - 50 % z ceny tovaru + 2,60 € (suma za dobierkovú platbu v rámci SR). Zvyšnú sumu doplatíte pri prevzatí tovaru kuriérovi.
  • Platba prevodom - plná čiastka - pri preberaní tovaru neplatíte nič navyše.

Vašu objednávku môžete uhradiť

  • PREVODOM NA ÚČET
  • VKLADOM NA ÚČET
  • POŠTOVOU POUKÁŽKOU

Informácie o účte pre platbu

Meno a priezvisko: Milan Čelko KUPSITO
Tatra banka, a.s.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava
IBAN: SK1411000000002948180519
SWIFT / BIC: TATRSKBX<

Pri úhrade je nutné uviesť variabilný symbol = ČÍSLO OBJEDNÁVKY (bez VS nebude možné priradiť platbu k objednávke).

4,8 Počet hodnotení: 274
Patrik Neuschel | 21. 11. 2024 11:06
Spokojný s predajcom. Dobrá komunikácia
Monika Zlamalova | 19. 11. 2024 10:07
Spokojna ✴️✴️✴️✴️✴️
Roman palacka | 21. 11. 2024 17:48
Som velice spokojny co som si objednal to my aj prislo mozem dporucit
Zdeno Pivko | 11. 12. 2024 09:48
Ok
Filozof | 19. 11. 2024 15:41
Áno. Spokojný som.
Vladimír Čálik | 2. 9. 2024 12:13
Dobrý
Pavol Ščerba | 22. 10. 2024 12:11
Ano
Ladislav Valko | 21. 11. 2024 18:24
Bol som spokojný všetko bolo v poriadku.
Miroslav Drozd | 3. 9. 2024 05:46
kupujem pravidelne bez problemu
Sajo | 12. 11. 2024 23:47
lacný tovar z polska odporúčam
Vladimir Feketík | 19. 11. 2024 05:59
som spokojný,fajn nákup
Juraj Banáš | 29. 9. 2024 18:51
Veľký výber produktov ktoré inde človek nekúpi

Zobraziť viac

PODOBNÉ PRODUKTY

Hodnotenie obchodu

4,8 Počet hodnotení: 274
Bruno | 18. 10. 2024 20:01
Dá sa do toho dokúpiť tu sim kartu novú napr. ďalších 32gb
Milan Čelík | 22. 9. 2024 05:35
Nákup ok, dlhšie dodanie.
Braňo Zelský | 17. 10. 2024 09:27
Spokojný aj keď dlhšie doručenie.
Laco Jurgovič | 14. 10. 2024 23:02
Dlhšia doba doručenia, ale som spokojný.

Zobraziť viac
Sprostredkovanie tovaru z Poľska
Výber z 15 miliónov produktov
Rýchle doručenie a doprava zadarmo
Kvalita a dôvera bez rizika