Rýchlobrzdové SVORKY LUCAS SYSTEM KPL
Rýchlobrzdové SVORKY LUCAS SYSTEM KPL
Kód tovaru: 11883971198
- Stav: Nové
- Typ kvality dielov (podľa GVO): P - náhrada s kvalitou porovnateľnou s originálom
- Výrobca dielov: Quick Brake
- Typ auta: 4x4/SUV, Dodávky, Osobné autá
- Katalógové číslo dielu: OJD 113-1339X
- Pôvodné katalógové číslo: 0986473115, 342231, 381959, 0009945801, 0986473162, 342232, 381960, 0986473163, 113-1339X, 0009945791, 0986473085, 13276172, 342394, 13276173, 342395, 13276187, 342404, 13343571, 342405, 1607, 169118, 381955, 410090, 810028, BC2052, 1751875, 342233, 381963, 0986474085, 1751876, 342234, 381964, 0986474086, 1785190, 342235, 382659, 0986474115, 1785191, 342236, 382660, 0986474162, 1791151, 342237, 382663, 0986474163, 1791153, 342238, 382664, 1858142, 342239, 1858145, 342392, 1858173, 342393, 342230, 381956, 810029, 0009945800
POZOR: v prípade možnosti výberu farby, typu, vzoru ju uveďte do poznámky
-
Sprostredkovanie tovaru z Poľska
-
Rýchle doručenie a doprava zadarmo
-
Výber z 15 miliónov produktov
-
Kvalita a dôvera bez rizika
- VODIDLÁ X2
- PRIEMER 10 mm, DĹŽKA 75 mm
- GUMOVÉ POUZDRA X2
- ČEPY
- MAZIVO
Parametre:
- Priemer [mm]: 10
- Brzdový systém: LUCAS
PATRÍ NA NAJBEŽNEJŠÍ BRZDOVÝ SYSTÉM LUCAS V MNOHÝCH AUTÁCH
ZOBRAZIL SA NA OBOCH NÁPRAVÁCH (V ZÁVISLOSTI OD MODELU) NIE STE SI ISTÍ? POŠLITE NÁM SVOJ VIN VIN OVERÍME HO!PRIHLÁŠKA:
SAAB, 9-5 (YS3G):
- 1,6 Turbo 180 km (05/2010 – 01/2012)
- 2,0 TTiD 190 km (05/2010 – 01/2012)
- 2,0 TTiD XWD 190 km (05/2010) – 01/2012)
- 2,0 TiD 160 km (05/2010 – 01/2012)
- 2,0 Turbo 220 km (05/2010 – 01/2012)
- 2,0 Turbo XWD 220 km (05/2010 - 01/2012)
- 2,0 t BioPower 220 km (05/2010 - 01/2012)
- 2,0 t BioPower XWD 220 km (05/2000) 01/2012)
- 2,8 Turbo V6 XWD 301 km (05/2010 - 01/2012)
OPEL, ASTRA G kombi (T98):
- 1,4 (F35) 90 km (10/2004 - 12/2009)
- 1,7 DTI 16V (F35) 75 km (02/2000 - 07/2004)
- 2,0 16V (F35) 136 km (02/1998 - 07/2004)
OPEL, ASTRA G liftback (T98):
- 1,4 (F08, F48) 90 km (09/2007 - 12/2009)
- 1,6 LPG (F08, F48) 101 km (06/2002 - 01/2005)
OPEL, ASTRA G sedan (T98):
- 1,4 (F69) 90 km (09/2007 - 12/2009)
OPEL, ASTRA H (A04):
- 1,2 (L48) 80 km (08/2005 - 10/2010)
- 1,3 CDTI (L48) 90 km (08/2005 - 10/2010)
- 1,4 (L48) 75 km (04/2004 - 10/2004)
- 1,4 (L48) 90 km (03/2004 - 10/2010)
- 1,4 LPG (L48) 90 km (08/2009 - 10/2010)
- 1,6 (L48) 105 km (03/ 2004 - 10/2010)
- 1,6 (L48) 116 km (12/2006 - 05/2014)
- 1,6 Turbo (L48) 180 km (02/2007 - 10/2010)
- 1,7 CDTI (L48) 100 km (03/2004 - 10/2010)
- 1,7 CDTI (L48) 110 km (02/2007 - 05/2014)
- 1,7 CDTI ( L48) 125 km (02/2007 - 05/2014)
- 1,7 CDTI (L48) 80 km (03/2004 - 10/2010)
- 1,8 (L48) 125 km ( 01/2004 - 10/2010)
- 1,8 (L48) 140 km (01/2006 - 10/2010)
- 1,9 CDTI (L48) 100 km (09/2005 - 10/2010 )
- 1,9 CDTI (L48) 120 km (06/2004 – 10/2010)
- 1,9 CDTI (L48) 150 km (09/2004 – 10/2010)
- 1,9 CDTI 16V (L48) 120 km (04/2004 - 10/2010)
- 2,0 Turbo (L48) 170 km (03/2004 - 10/2010) )
- 2,0 Turbo (L48) 200 km (09/2004 - 10/2010)
- 2,0 Turbo (L48) 240 km (03/2005 - 10/2010)
OPEL , ASTRA H GTC (A04):
- 1,2 (L08) 80 km (08/2005 - 10/2010)
- 1,3 CDTI (L08) 90 km ( 04/2005 - 10/2010)
- 1,4 (L08) 75 km (03/2005 - 10/2010)
- 1,4 (L08) 90 km (03/2005 - 10/2010)
- 1,6 (L08) 105 km (03/2005) – 10/2010)
- 1,6 (L08) 116 km (12/2006 – 10/2010)
- 1,6 Turbo (L08) 180 km (02/2007 - 10/2010)
- 1,7 CDTI (L08) 110 km (02/2007 - 10/2010)
- 1,7 CDTI (L08) 125 km (02/2007 - 10/2010)
- 1,7 CDTI (L08) 80 km (03/2005 - 10/2010)
- 1,7 CDTi (L08) 101 km (03/2005 - 10 /2010)
- 1,8 (L08) 125 km (03/2005 – 10/2010)
- 1,8 (L08) 140 km (01/2006 – 10/2010)
- 1,9 CDTI (L08) 101 km (01/2006 - 10/2010)
- 1,9 CDTI (L08) 120 km (09/2005 - 10/2010)
- 1,9 CDTi (L08 ) 150 km (03/2005 - 10/2010) li>
- 1,9 CDTi 16V (L08) 120 km (03/2005 - 10/2010)
- 2,0 Turbo (L08) 170 km ( 03/2005 - 10/2010)
- 2,0 Turbo (L08) 200 km (03/2005) - 10/2010)
- 2,0 Turbo (L08) 240 km (08/2005 - 10 /2010)
OPEL, ASTRA H Celá karoséria (L70):
- 1.3 CDTI (L70) 90 km (08/ 2005 – 10/2010)
- 1,7 CDTI (L70) 101 km (03/2004 – 10/2010)
- 1,7 CDTI (L70) 110 km (02/2007 – 10/2010)
- 1,7 CDTI (L70) 125 km (02/2007 – 10/2010)
- 1,9 CDTI (L70) 120 km (09/2005 – 10/2010)
- 1,9 CDTI (L70) 150 km (09/2004 – 10/2010)
- 1,9 CDTI 16V (L70) 120 km (08/2004 – 10/2010)
OPEL, ASTRA H TwinTop (A04) ):
- 1,6 (L67) 105 km (09/2005 - 10/2010)
- 1,6 ( L67) 116 km (12/2006 - 10/2010)
- 1,6 Turbo (L67) 180 km (02/2007 - 10/2010)
- 1,8 (L67) 125 km (09/2005) - 10/2010)
- 1,8 (L67) 140 km (09/2005 - 10/2010)
- 1,9 CDTi (L67) 150 km (09/2005 - 10/2010)
- 2,0 Turbo (L67) 170 km (09/2005 - 10/2010)
- 2,0 Turbo (L67) 200 km (09/2005 - 10/2010)
OPEL, ASTRA H kombi (A04):
- 1,3 CDTI (L35) 90 km (08/2005 - 10/2010)
- 1,4 (L35) 75 km (08/2004 – 10/2010)
- 1,4 (L35) 90 km (08/2004 – 10/2010)
- 1,4 LPG (L35) 90 km (08/2009 - 10/2010)
- 1,6 (L35) 105 km (08/2004 - 10/2010)
- 1,6 (L35) 116 km (12/2006 - 05/2014 )
- 1,6 LPG (L35) 116 km (08/2009 - 10/2010) )
- 1,6 Turbo (L35) 180 km (02/2007 - 10/2010)
- 1,7 CDTI (L35) 101 km (08/2004 – 10/2010)
- 1,7 CDTI (L35) 110 km (02/2007 – 05/2014)
- 1,7 CDTI ( L35) 125 km (02/2007 - 05/2014)
- 1,7 CDTI (L35) 80 km (08/2004 - 10/2010)
- 1,8 ( L35) 125 km (08/2004 - 10/2010)
- 1,8 (L35) 140 km (08/2005 – 10/2010)
- 1,9 CDTI (L35) 100 km (09/2005 - 10/2010)
- 1,9 CDTI (L35) 120 km (09/2005 - 10/2010)
- 1,9 CDTI (L35) 150 km (09/ 2004 - 10/2010)
- 1,9 CDTI 16V (L35) 120 km (08/2004 - 10/2010)
- 2,0 Turbo (L35) 170 km (08/2004 - 10/2010 )
- 2,0 Turbo (L35) 200 km (09/2004 - 10/2010)
OPEL, ASTRA H sedan (A04):
- 1,3 CDTi (L69) 90 km (02/2007 – 10/2010)
- 1,6 (L69) 116 km (02/2007 – 05/2014)
- 1,7 CDTI (L69) 125 km (02/2007 – 05/2014)
- 1,7 CDTi (L69) 101 km (02/2007 – 10/2010)
- 1,7 CDTi ( L69) 110 km (02/2007 - 05/2014)
- 1,8 (L69) 140 km (02/2007 - 10/2010)
OPEL , COMBO celá karoséria / kombi:
- 1,3 CDTI 16V 69 km (08/2005 - súčasnosť)
OPEL, CORSA C ( X01 ):
- 1,2 Twinport (F08, F68) 80 km (07/2004 - 12/2009)
OPEL, INSIGNIA A (G09) :
- 1,4 (68) 140 km (04/2011 - súčasnosť)
- 1,4 LPG (68) 140 km (07/2012 - súčasnosť)
- 1,6 (68) 116 km (07/2008 – súčasnosť)
- 1,6 SIDI (68) 170 km (03/2013 – súčasnosť)
- 1,6 Turbo (68) 180 km (07/2008 – súčasnosť)
- 1,8 (68) 140 km (07/2008 – súčasnosť)
- 2,0 Biturbo CDTI (68) 190 km (07/2008 – súčasnosť) )
- 2,0 Biturbo CDTI (68) 195 km (01/2012 – súčasnosť) )
- 2,0 Biturbo CDTI 4x4 (68) 190 km (05/2009 – súčasnosť)
- 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) 195 km (01/2012 – súčasnosť)
- 2.0 CDTI (68) 110 km (07/2008 – súčasnosť)
- 2.0 CDTI (68) 120 km (03/2012 – súčasnosť)
- 2,0 CDTI (68) 131 km (07/2008 – súčasnosť)
- 2,0 CDTI (68) 140 km (07/2013 – súčasnosť)
- 2,0 CDTI (68) 160 km (07/2008 – súčasnosť)
- 2,0 CDTI (68) 163 km (07/2013 – súčasnosť)
- 2,0 CDTI 4x4 (68) 160 km (06/2010 - doteraz)
- 2,0 CDTI 4x4 (68) 163 km (07/2013 - doteraz)
- 2,0 E85 Turbo (68) 220 km (09/2010 - doteraz)
- 2,0 Turbo (68) 220 km (07/2008 – súčasnosť)
- 2,0 Turbo (68) 250 km (04/2014 – súčasnosť)
- 2,0 Turbo 4x4 (68) 220 km (07/2008 - doteraz)
- 2,0 Turbo 4x4 (68) 250 km (09/2011 - doteraz)
- 2,8 V6 Turbo 4x4 (68) 260 km (07/ 2008 – súčasnosť)
OPEL, INSIGNIA A Sports Tourer (G09):
- 1,4 (35) 140 km (09/ 2011 - 06/2013)
li>
OPEL, INSIGNIA A sedan (G09):
- 1,4 (69) 140 km (04/2011 – súčasnosť)
- 1,4 LPG (69) 140 km ( 07/2012 - súčasnosť)
- 1,6 (69) 116 km (07/2008 - súčasnosť)
- 1,6 SIDI (69) 170 km (03/2013 - súčasnosť)
- 1.6 Turbo (69) 180 km (01/2009 – súčasnosť)
- 1.8 ( 69) 140 km (07/2008 – súčasnosť)
- 2.0 Biturbo CDTI (69) 190 km (07. /2008 – súčasnosť)
- 2,0 Biturbo CDTI (69) 195 km (01/2012 – súčasnosť)
- 2,0 Biturbo CDTI 4x4 (69) 190 km (07/2008 – súčasnosť)
- 2,0 Biturbo CDTI 4x4 (69) 195 km (01/2012 – súčasnosť)
- 2,0 CDTI (69) 110 km (07/2008 – súčasnosť)
- 2,0 CDTI ( 69) 120 km (03/2012 – súčasnosť)
- 2,0 CDTI (69) 131 km (07/2008 – súčasnosť)
- 2,0 CDTI (69) 140 km (07/2013 – súčasnosť)
- 2,0 CDTI (69) 160 km (07/2008 – súčasnosť)
- 2,0 CDTI (69) 163 km (07/2013 – súčasnosť)
- 2,0 CDTI 4x4 (69) 160 km (06/2010 - doteraz)
- 2,0 CDTI 4x4 (69) 163 km (07/2013 - doteraz)
- 2,0 Turbo (69) 220 km (07/2008 - súčasnosť)
- 2,0 Turbo (69) 250 km (04/2014 – súčasnosť)
- 2,0 Turbo 4x4 (69) 220 km (07/2008 – súčasnosť)
- 2.0 Turbo 4x4 (69) 250 km (09/2011 - súčasnosť)
- 2.0 Turbo E85 (69) 220 km (07/2008 - súčasnosť)
- 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) 260 km (07/2008 - súčasnosť)
OPEL, MERIVA Veľkokapacitná karoséria (MPV) (X03):
- 1.3 CDTI (E75) 69 km (04/2005 - 05/2010)
- 1,3 CDTI (E75) 75 km (09/2003 - 05/2010)
- 1,4 16V Twinport (E75) 90 km (07/2004 - 05/2010)
- 1,4 16V Twinport LPG (E75) 90 km ( 07/2004 - 05/2010)
- 1,6 (E75) 105 km (01/2006 - 05/2010)
- 1,6 (E75) 87 km (05/2003 - 05/2010)
- 1,6 16V (E75)100 km (05/2003 - 01/2006)
- 1,6 Turbo (E75) 180 km (09/2005 - 05/2010)
- 1,7 CDTI (E75) 100 km (09/2003 - 05/2010)
- 1,7 CDTI (E75) 125 km (09/2006 - 05/2010)
- 1,7 DTI (E75) 75 km (09/2003 - 05/2010)
- 1,8 (E75) 125 km (05/2003 - 05/2010)
Veľkokapacitná karoséria OPEL, MERIVA B (MPV) (S10):
- 1,3 CDTI (75) 75 km (06/2010 – súčasnosť)
- 1,3 CDTI (75) 95 km (06/2010 – súčasnosť)
- 1,4 (75) 100 km (06/2010 – súčasnosť)
- 1,4 (75) 120 km (06/2010 – súčasnosť)
- 1,4 (75) 140 km (06/2010 – súčasnosť)
- 1,4 LPG (75) 120 km (06/2011 - súčasnosť)
- 1,6 CDTI (75) 95 km (01/2014 - súčasnosť)
- 1,6 CDTi (75) 136 km (08/2013 – súčasnosť)
- 1,7 CDTI (75) 100 km (06/2010 – súčasnosť)
- 1,7 CDTI (75) 110 km (06/2010 – súčasnosť)
- 1,7 CDTI (75) 131 km (06/2010 – súčasnosť)
OPEL, ZAFIRA B (A05):
- 1,6 (M75) 105 km (07/2005 – súčasnosť)
- 1,6 (M75) 115 km (01/2008 – súčasnosť)
- 1,6 CNG (M75 ) 94 km (01/2006 – súčasnosť)
- 1,6 CNG Turbo (M75) 150 km (02/2009 – súčasnosť)
- 1,7 CDTI (M75) 110 km (01/2008 – súčasnosť)
- 1,7 CDTI (M75) 125 km (01/2008 – súčasnosť)
- 1,8 (M75) 120 km (06/2013 – súčasnosť)
- 1,8 (M75) 140 km (07/2005 – súčasnosť)
- 1,9 CDTI (M75) 100 km (07/2005 – súčasnosť)
- 1,9 CDTI (M75) 120 km (07/2005 – súčasnosť)
- 1,9 CDTI (M75) 150 km (07/2005 – súčasnosť)
- li>
- 2,0 (M75) 200 km (07/2005 – súčasnosť)
- 2,0 (M75) 241 km (01/2006 - súčasnosť)
- 2,2 (M75) 150 km (07/2005 - súčasnosť)
OPEL, ZAFIRA B Van ( A05):
- 1,6 CNG Turbo (M75) 150 km (02/2009 – súčasnosť)
- 1,7 CDTI (M75) 110 km (01/2008 – súčasnosť) )
- 1,8 (M75) 140 km (07/2005 – súčasnosť)
FIAT, 500 (312_):
- 1,4 100 km (10/2007 – súčasnosť)
FIAT, 500 C (312_):
- 1,4 100 km (09/2009 - súčasnosť)
Autobus FIAT, DUCATO (230_):
- 1,9 D 68 km (04 /1998 - 04/2002)
- 1,9 D Combinato 69 km (06/1995 - 04/2002)
- 1,9 TD 90 km (04/1998 - 04/2002)
- 1,9 TD Combinato 80 km (08/1994 – 04/2002)
- 1,9 TD Panorama/Combinato 82 km (03/1994 – 04/2002)
- 2,0 4x4 109 km (11 /1994 - 11/2001)
- 2,0 JTD 84 km (10/2001 - 04/2002)
- 2,0 Panorama/Combinato 109 km (03/1994 - 04/2002)
- 2,5 D Combinato 84 km (08/1994 - 04/2002)
- 2,5 TDI 4x4 116 km (04/1997 - 04/2002)
- 2,5 TDI Panorama/Combinato 109 km (07/1994 - 04/2002)
- 2,5 TDI Panorama/Combinato 116 km (03/1994 - 04/2002)
- 2,8 D 87 km (02.1998 - 04.2002)
- 2,8 JTD 128 km (11.2000 - 04.2002)
- 2,8 JTD 4x4 128 km (11.2000 - 04.2002)
- 2,8 TDI 129 km (2,8 TDI 129) 97/24 - 10.>2.8 TDI 4x4 122 km (07/1999 - 04/2002)
FIAT, DUCATO Celá karoséria (230_):
- 1,9 D 68 km (04/1998 – 04/2002)
- 1,9 D 69 km (03/1994 – 04/2002)
- 1,9 TD 82 km (03/1994 – 04/2002 )
- 1,9 TD 90 km (04/1998 – 04/2002)
- 1,9 TD CAT 80 km (08/1994 – 04/2002)
- 2,0 109 km ( 03/1994 - 04/2002)
- 2,0 4x4 109 km ( 11/1994 - 04/2002)
- 2,0 JTD 84 km (10/2001 - 04/2002)
- 2,5 D 84 km (03/1994 – 04/2002)
- 2,5 TDI 109 km (03/1994 – 04/2002)
- 2,5 TDI 116 km (03/1994 – 04 /2002)
- 2,5 TDI 4x4 116 km (05/1998 - 04/2002)
- 2,8 D 4x4 87 km (08/1998 - 04/2002)
- 2,8 D 87 km (05/1998 - 04/2002)
- 2,8 JTD 128 km (11/2000 - 04/2002)
- 2,8 JTD 4x4 128 km (11/2000 - 04/2020 )
- 2,8 TD 4x4 122 km (05/1998 - 09/2001)
- 2,8 TDI 122 km (10/1997 - 04/2002)
- 2,8 TDI 4x4 122 km (06/1999 - 04/2002)
FIAT, platforma/podvozok DUCATO (230_):
- 1,9 D 68 km (04/1998 – 04/2002)
- 1,9 D 69 km (03/1994 – 04/2002)
- 1,9 TD 82 km (03/1994 – 04/2002)
- 1,9 TD 90 km (04/1998 – 04/2002)
- 1,9 TD CAT 80 km (08/1994 – 04/2002)
- 2,0 109 km (03/1994) - 04/2002)
- 2,0 JTD 84 km (07/2001 - 04/2002)
- 2,5 D 4x4 84 km (03/1994 - 04/2002)
- 2,5 D 84 km (03/1994 - 04/2002)
- 2,5 TDI 109 km (03/1994 - 04/2002)
- 2,5 TDI 116 km (03/1994 - 04/2002 )
- 2,5 TDI 4x4 116 km (06/1998 - 04/2002)
- 2,8 D 87 km (02/1998 - 04/2002)
- 2,8 JTD 128 km (03/2001 – 04/2002)
- 2,8 JTD 128 km (11/2000 – 04/2002)
- 2,8 JTD 4x4 128 km (10/2001 – 04/2002)
- 2,8 TDI 122 km (12/1998 - 04/2002)
- 2,8 iDTD 4x4 122 km (05/1998 - 09/2001)
FIAT, PANDA (169_):
- 1,2 4x4 60 km (10/2004 – súčasnosť)
- 1,2 4x4 69 km (11/2009 – súčasnosť)
- 1,3 D Multijet 70 km (09/2003 – súčasnosť)
- 1,4 100 km (10/2006 – súčasnosť)
- 1,4 Natural Power 69 km (01/2010 – súčasnosť) )
- li>
- 1,4 Natural Power 78 km (09/2010 – súčasnosť)
FIAT, PANDA (312_, 319_):
- 0,9 4x4 86 km (09/2012 – súčasnosť)
- 1,3 D Multijet 4x4 75 km (06/2012 – súčasnosť)
Dodávka FIAT, PANDA (169_):
Dodávka FIAT, PANDA (169_):
- 1,2 4x4 60 km (09/2004 – súčasnosť)
- 1,2 4x4 69 km (09/2010 – súčasnosť)ecnie)
- 1,3 D Multijet 4x4 75 km (01/2006 – súčasnosť)
- 1,4 Natural Power 78 km (10/2009 – súčasnosť)
FIAT , PUNTO (188_):
- 1,9 JTD 101 km (06/2003 - 03/2012)
FIAT, PUNTO Van (188_):
- 1,9 D 60 60 km (02/2000 - 10/2009)
- 1,9 JTD 86 km (02/2000 - 10/2009)
FIAT, SCUDO (270_, 272_):
- 1,6 D Multijet 90 km (01/2007 - súčasnosť)
- 2,0 D Multijet 120 km (01/2007 – súčasnosť)
- 2,0 D Multijet 128 km (04/2011 – súčasnosť)
- 2,0 D Multijet 136 km ( 01/2007 – súčasnosť)
- 2,0 D Multijet 163 km (07/2010 – súčasnosť)
- li>
FIAT, SCUDO Combinato (220_) :
- 1,6 79 km (02/1996 – 12/2006)
- 1,9 D 69 km (02/1996 – 04/1998)
- 1,9 D 69 km (04/1998 - 12/2006)
- 1,9 TD 92 km (02/1996 - 12/2006)
- 1,9 TD Eco 90 km (02/1996 - 12 /2006)
- 2,0 16V 136 km (06/2000 - 12/2006)
- 2,0 JTD 109 km (12/1999 - 12/2006)
- 2,0 JTD 16V 109KM (05/1999 - 12/2006)
- li>
FIAT, SCUDO Celá karoséria (220_):
- 1,6 79 km (02/1996 – 12/2006)
- 1,9 D 69 km (02/1996 – 12/2006)
- 1,9 D 69 km (04/1998 – 12/ 2006)
- 1,9 TD 90 km (02/1996 - 12/2006)
- 1,9 TD 92 km (02/1998 - 12/2006)
- 2,0 136 km ( 05/2000 - 12/2006)
- 2,0 JTD 109 km (12/2002 - 12/2006)
- 2,0 JTD 16V 109 km (05/1999 - 12/2006)
- 2,0 JTD 94 km (10/1999 - 12/2006)
FIAT, SCUDO Celá karoséria (270_, 272_):
- 1,6 D Multijet 90 km (01/2007 – súčasnosť)
- 2,0 D Multijet 120 km (01/2007 – súčasnosť)
- 2,0 D Multijet 128 km (05/2011 – súčasnosť)
- 2,0 D Multijet 136 km (01/2007 – súčasnosť)
- 2,0 D Multijet 163 km (07/2010 – súčasnosť)
FIAT, platforma/podvozok SCUDO (270_, 272_):
- 1,6 D Multijet 90 km (01/2007 – súčasnosť)
- 2,0 D Multijet 120 km (01/2007 – súčasnosť)
- 2,0 D Multijet 136 km (01/2007 – súčasnosť)
- 2,0 D Multijet 163 km (07/2010 – súčasnosť)
FIAT, ULYSSE (179_):
- 2,2 D Multijet 170 km (03/2008 - 06/2011)
FIAT, ULYSSE (220_):
- 2,0 (220.AC5) 121 km (06/1994 - 08/2002)
- 2,0 16V 132 km (05/1998 - 09/2000)
- 2,0 16V 136 km (09/2000 - 08/2002)
- 2,0 JTD 109 km (10/1999 - 08/2002)
- 2,0 JTD 16V 109 km (05/1999 - 08/2002)
- 2,0 Turbo (220.AD5) 147 km (06/1994 - 08/2002)
- 2,1 TD 109 km (03/1996 - 10/1999)
LANCIA, LYBRA (839_):
- 1,6 16V ( 839AXA1A) 103 km ( 07/1999 - 10/2005)
- 1,8 16V (839AXB1A, 839AXG1A) 131 km (07/1999 - 10/2005)
- 839AXD (07/1999 - 10/2005)
- 839AXD 07/1999 - 09/2000)
- 1,9 JTD (839AXI1A) 110 km (09/2000 - 05/2001)
- 1,9 JTD 116 km (05/2001 - 10/2005)
- 2,0 20 V (839AXC11, 839AXC1A) 154 km (07/1999 - 09) 0,2000)
- 2,0 20 V (839AXH1A) 150 km (09/2000 - 10)
- 2,4 JTD (839AXE1A) 135 km (07/1999 – 02/2001)
- 2,4 JTD (839AXL1A) 140 km (09:20) 00 – 05/2002)
- 2,4 KMTD (05/2002 - 10/2005)
LANCIA, LYBRA SW (839_):
- 1,6 16V (839BXA1A) 103 km (07/1999 - 10/2005)
- 1,8 16V (839BXB1A, 839BXG1A) 131 km (07/1999 - 10/2005)
- 1,9 JTD (839B01A)K01BX /1999 - 09/2001)
- 1,9 JTD (839BXI1A) 110 km (09/2000 - 05/2001)
- 1,9 JTD 116 km (05/2001 - 10/2005)
- 2,0 20 V (839BXC11, 839BXC1A) 154 km (07. 1999 - 09/2000)
- 2,0 20 V (839BXH1A) 150 KM (09/2000 - 10)
- 2,4 JTD (839BXE1A) 135 km (10/1999 – 09/2000)
- 2,4 JTD (839BXL1A) 140 km (09/2000 – 10/2005)
- 2,4 K JMTD 15 /2002 - 10/2005)
LANCIA, MUSA (350_):
- 1,6 D Multijet 116 km (07/2008 - 09/2012)
- 1,6 D Multijet 120 km (07/2008 - 09/2012)
LANCIA, PHEDRA (179_ ):
- 2,2 D Multijet 170 km (03/2008 – 11/2010)
- 2,2 JTD 163 km (04/2006 – 11/2010)
LANCIA, DIPLOMOVÁ PRÁCA (841_):
- 2,0 Turbo (841AXA1B03) 185 km (07/2002 - 07/2009)
- 2,4 (841AXB1B00) 170 km (07/2002) - 07/2009)
- 2,4 D Multijet 185 km (04/2006 - 07/2009)
- 2,4 JTD (841AXD1B02) 07/150K 2002 - 07/2009)
- 2,4 JTD 163 km (09/2003 - 07/2009)
- 2,4 JTD 175 km (05/2003 - 07/2009)
- 3,0 V6 (841AXC1101) 215 km (07/2002 - 07/2009)
- 3,2 V6 230 km (05/2003 - 07/200) 9)
LANCIA, ZETA (22_):
- 2,0 16V (220AL5) 132 km (05/1998 - 07/2000)
- 2,0 16V (220AQ5) 136 km (07/2000 - 09/2002)
- 2,0 JTD 109 km (04/2000 - 09/2002)
- 2,0 JTD 16V (220AN5) 109 km (09/1999 - 09/2002 ) )
- 2,0 Turbo (220AD5, 220CD5) 147 km (05/1995 - 09/2002)
- 2,1 TD (220AJ5) 109 km (05/1996 - 09/1999)
SEAT, ALTEA (5P1):
- 1,2 TSI 105 km (04/2010 – súčasnosť)
- 1,4 16V 86 km (05/2006 – súčasnosť)
- 1,4 TSI 125 km (11/2007 – súčasnosť)
- 1,6 102 km (03/2004 – súčasnosť)
- 1,6 LPG 102 km (09/2009 - doteraz)
- 1,6 TDI 105 km (10/2009) - doteraz)
- 1,6 TDI 90 km (11/2010 - doteraz)
- 1,8 TFSI 160 km(01/2007 – súčasnosť)
- 1,9 TDI 105 km (04/2004 – súčasnosť)
- 1,9 TDI 90 km (08/2009 – súčasnosť)
- 2,0 FSI 150 km (05/2004 – 03/2009)
- 2,0 TDI 136 km (03/2004 – 05/2009)
- 2,0 TDI 140 km (11/2005 – súčasnosť)
- 2,0 TDI 16V 140 km (03/2004 – doteraz)
- 2,0 TDI 170 km (03/2006 – doteraz)
- 2,0 TFSI 200 km (04/2006 – 05/2009)
SEAT, ALTEA XL (5P5, 5P8):
- 1,2 TSI 105 km (04/2010 – súčasnosť)
- 1,4 16V 86 km (10/2006 – súčasnosť)
- 1,4 TSI 125 km (11/2007 – súčasnosť)
- 1,6 102 km (10/2006 – súčasnosť)
- 1,6 LPG 102 km (09/2009 – doteraz)
- 1,6 TDI 105 km (10/2009 – doteraz)
- 1,6 TDI 90 km (11/2010 – doteraz)
- 1,8 TFSI 160 km (01/2007 – súčasnosť)
- 1,9 TDI 105 km (10/2006 – súčasnosť)
- 1,9 TDI 90 km (08/2009 – súčasnosť)
- 2,0 FSI 150 km (10/2006 – 03/2009)
- 2,0 TDI 136 km (11/2006 – 03/2009)
- 2,0 TDI 140 km (10 /2006 – súčasnosť) )
- 2,0 TDI 16V 140 km (10/2006 – súčasnosť)
- 2,0 TDI 16V 4x4 140 km (10/2010 – súčasnosť)
- 2.0 TDI 170 km (06/2007 - doteraz)
- 2.0 TDI 4x4 140 km (06/2007 - doteraz)
- 2.0 TDI 4x4 170 km (06/2007 - doteraz)
- 2,0 TFSI 4x4 200 km (06/2007 – 05/2009)
- 2,0 TFSI 4x4 211 km (05/2009 – súčasnosť)
SEAT, LEON (1M1):
- 1,8 T Cupra R 209 km (02/2002 - 06/2006)
- 1,8 T Cupra R 225 km (07/2003 - 06/2006)
- 1,9 TDI 110 km (11/1999 - 06/2006)
- 1,9 TDI 130 km (05/2003 - 06/2006)
- 1,9 TDI 150 km (09/2000 - 06/2006)
- 1,9 TDI 90 km (11/1999 - 06/2006)
- 1,9 TDI Syncro 150 km (05/2002 - 06/2006) )
- 2.8 Cupra 4 204 km (02/2001 - 06/2006)
SEAT, TOLEDO II (1M2):
- 1,8 20V 125 km (10/1998 - 07/2004)
- 1,8 20VT 180 km (09/2000 - 07/2004)
- 1,9 TDI 110 km (10 /1998 - 07/2004)
- 1,9 TDI 130 km (05/2003 - 05/2006)
- 1,9 TDI 150 km (10/2000 - 07/2004)
- 1,9 TDI 90 km (03/1999 – 07/2004)
- 2,3 V5 150 km (10/1998 – 11,20) 00 )
- 2,3 V5 20V 170 km (09/2000 – 09/2000 /2003)
SKODA, OCTAVIA I (1U2):
- 1,9 TDI 100 km (10/2005 - 12/2010 )
- 1,9 TDI 110 km (08/1997 - 01/2006)
- 1,9 TDI 130 km (09/2002 - 09/2004)
- 1,9 TDI 90 km ( 09/1996 - 03/2010)
- RS 1,8 T 180KM (05/2001 - 01/2006)
SKODA, OCTAVIA I Combi (1U5) :
- RS 1,8 T 180 km (08/2002 - 01/2006)
PEUGEOT, 306 (7B, N3, N5):
- 1,6 90 km (07/2000 – 05/2001)
- 1,6 98 km (10/2000 – 05/2001)
- 1,8 16V 110 km (03/1997 - 05/2001)
- 2,0 HDI 90 90 km (06/1999 - 05/2001)
