SWAG SENSOR Teplota chladiacej kvapaliny BMW
SWAG SENSOR Teplota chladiacej kvapaliny BMW
Kód tovaru: 11293258686
- Stav: Nové
- Typ kvality dielov (podľa GVO): Q - originál s logom výrobcu dielov (OEM, OES)
- Výrobca dielov: SWAG
- Typ auta: Osobné autá
- Hmotnosť produktu s obalom: 2 kg
- Katalógové číslo dielu: 20 92 9344
- Katalógové čísla náhrad: BLUE PRINT ADJ137221, CALORSTAT by Vernet WS3044, ELTA AUTOMOTIVE EV0014, ELTA AUTOMOTIVE XTS7715, FEBI BILSTEIN 29344, FIRST LINE FTS3011, HERTH+BUSS ELPARTS 70511513, KAMOKA 4080029, KAWE 8626 10040, MAPCO 88661, MAXGEAR 21-0257, METZGER 0905148, METZGE
POZOR: v prípade možnosti výberu farby, typu, vzoru ju uveďte do poznámky
-
Sprostredkovanie tovaru z Poľska
-
Rýchle doručenie a doprava zadarmo
-
Výber z 15 miliónov produktov
-
Kvalita a dôvera bez rizika
SWAG
SENZOR TEPLOTY CHLADIACEJ KVAPALINY, Snímač teploty chladiacej kvapaliny
20 92 9344
Funkcie
- Dĺžka [mm]: 48,5
- Predĺž. [mm]: M12 x 1,5
- Veľkosť kľúča: 22
- Počet spojení: 2
- Farba: čierna
- Strana: 74
- Hmotnosť [kg]: 0,030
- Doplnkový článok/doplňujúce informácie 2: s tesniacim krúžkom
- Kvalita: PJ
APLIKÁCIA
BMW 1 (E81) 116 i 115 km 2007-2011
BMW 1 (E81) 116 i 122 km 2007-2011
BMW 1 (E81) 116 i 122 HP 2008-2011
BMW 1 (E81) 118 i 129 HP 2006-2008
BMW 1 (E81) 118 i 143 HP 2006-2011
BMW 1 (E81) 120 a 156 HP 2007-2011
BMW 1 (E81) 120 a 163 HP 2007-2011
BMW 1 ( E81) 120 a 170 HP 2007-2012
BMW 1 (E81) 130 a 258 HP 2006-2011
BMW 1 (E81) 130 a 265 HP 2006-2011
BMW 1 (E87) 116 a 115 HP 2004-2011
BMW 1 (E87) 116 a 122 HP 2007-2011
BMW 1 (E87) 116 a 122-2010109
BMW 1 (E87) 118 d 122 HP 2004-2007
BMW 1 (E87) 118 a 129 HP 2004-2007
BMW 1 (E87) 118 a 136 HP 2006 – 2011
BMW 1 (E87) 1 18 a 143 HP 2006-2011
BMW 1 (E87) 120 d 163 HP 2004-2011
BMW 1 (E87) 120 a 150 HP 2004-2007
BM 1 (E87) 120 a 156 HP 2007-2011
BMW 1 (E87) 120 a 163 HP 2007-2011
BMW 1 (E87) 120 a 170 HP 2007-2011
BMW 1 (E87) 130 a 258 HP 2007-2011
BMW 1 (E87) 130 a 265 HP 2005-2007
BMW 1 (F20) 125 a 212-2017 2017
BMW 1 (F20) 125 a 238 HP 2012-2017
BMW 1 (F20) 125 a Active Flex 218 HP 2014-2017
BMW 1 (F20) M 135 i 320 km 2012-2015
BMW 1 (F20) M 135 i 326 km 2015-2016
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 320 km 2012-2015
2015BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 326 HP 2015-2016
BMW 1 (F21) 125 i 218 HP 2011-2019
BMW 1 (F21) 125 i 20138 HP ->
BMW 1 (F21) M 135 i 320 km 2011->
BMW 1 (F21) M 135 i 326 km 2015->
BMW 1 ( F21) M 135 i xDrive 320HP 2012->
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 326HP 2015->
BMW 1 kupé (E82) 120 i 156HP<2009-2013 /p>
BMW 1 Coupe (E82) 120 a 170 HP 2007-2013
BMW 1 Coupe (E82) 125 a 218 HP 2008-2013
BMW 1 Coupe (E82) 135 i 306HP 2007-2013
BMW 1 Coupe (E82) 135 i 326HP 2007-2013
BMW 1 Coupe (E82) M 340 HP 2011-2012
BMW 1 Cabrio (E88) 118 a 143 HP 2008-2013
BMW 1 Cabrio (E88) 120 a 156 HP 2008-2013
BMW 1 Cabrio (E88) 120 a 163 HP 2008-2013
BMW 1 Cabrio (E88) 120 a 170 HP 2007-2013
BMW 1 Cabrio (E88) 125 a 201718 HP
BMW 1 Cabrio (E88) 135 i 306 HP 2008-2013
BMW 1 Cabrio (E88) 135 i 326 HP 2008-2013
BMW 2 Coupe (F22 , F87) 220 i 184HP 2013->
BMW 2 kupé (F22, F87) 228 i 245HP 2014->
BMW 2 kupé (F22, F87) M 235 i 3036HP 2 ->
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 235 i xDrive 326 km 2014->
BMW 2 Coupe (F22, F87) M2 370 km 2015-2018
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i 184 KM 2014-2016
BMW 2 Cabriolet (F23) 228 i 245 KM 2014->
BMW 2 Cabriolet (F23) M 2635 i 2014->
BMW 2 Cabrio (F23) M 235 i xDrive 326 HP 2015->
BMW 3 (E46) 316 i 105 HP 1998-2002
BMW 3 (E46) 316 i 105 km 2000-2005
BMW 3 (E46) 316 a 115 km 2002-2005
BMW 3 (E46) 316 a 115 km 2002-2005
BMW E46) 318 d 116 HP 2001-2003
BMW 3 (E46) 318 d 116 HP 2003-2005
BMW 3 (E46) 318 i 118 HP 1997-2001
BMW 3 (E46) 318 i 143 HP 2001-2005
BMW 3 (E46) 320 d 129 HP 1998-2001
BMW 3 (E46) 320 d 136 HP 1998-2001
BMW 3 (E46) 320 d 150 HP 2001-2005
BMW 3 (E46) 320 a 150 HP 1998-2000
BMW 3 ( E46) 320 a 170 HP 2000 – 2005
BMW 3 (E46) 323 a 170 HP 1998 – 2000
BMW 3 (E46) 325 a 192 HP 2000 – 2005
BMW 3 (E46) 325 x 192 k 2000-2005
BMW 3 (E46) 328 i 193 k 1998-2000
BMW 3 (E46) 330 d 199-199 k 2005
BMW 3 (E46) 330 d 204 HP 2003-2005
BMW 3 (E46) 330 a 228HP 2001-2005
BMW 3 (E46) 330 a 231 HP 2000-2005
BMW 3 (E46) 330 xd 184 HP 2000-2003
BMW 3 (E46) 330 xd 204 HP 2002-2004
BMW (E46) 330xi 231 HP 2000-2005
BMW 3 (E90) 316 i 115 HP 2005-2011
BMW 3 (E90) 316 i 122 HP 2007-2011
BMW 3 (E90) 318 i 129 HP 2005-2007
BMW 3 (E90) 318 i 143 HP 2007-2011
BM 3 (E90) 320 d 150 HP 2004-2007
BMW 3 (E90) 320 d 163 HP 2004-2011
BMW 3 (E90) 320 i 156 HP 20107-201 /p>
BMW 3 (E90) 320 i 163 HP 2007-2011
BMW 3 (E90) 320 i 170 HP 2007-2011
BMW 3 (E90) 320 s a 173 HP 2005-2006
BMW 3 (E90) 323 i 177 HP 2005-2007
BMW 3 (E90) 323 i 190 HP 2007-2011
BMW 3 (E90 ) 325d 197 km 2006-2010
BMW 3 (E90) 325 d 204 km 2010-2011
BMW 3 (E90) 325 a 211 km 2006-2011BMBM 3 ( E90) 325 a 211 HP 2007-2011
BMW 3 (E90) 325 a 218 HP 2004-2011
BMW 3 (E90) 325 a 218 HP 2007-2011
2011BMW 3 (E90) 325 i xDrive 211 km 2008-2011
BMW 3 (E90)325 i xDrive 218HP 2008-2011
BMW 3 (E90) 325xi 218HP 2005-2008
BMW 3 (E90) 325xi 218HP 2007-20083p>
BMW (E90) 328 i 234 HP 2006-2011
BMW 3 (E90) 330d 211HP 2005-2011
BMW 3 (E90) 330d 231HP 2005-2008
BWp 3 (E90) 330 i 258 HP 2004-2011BMW 3 (E90) 330 i 272 HP 2007-2011
BMW 3 (E90) 330 i xDrive 272 HP 2008
BMW 3 (E90) 330 xd 231 km 2005-2008
BMW 3 (E90) 330 x 258 km 2005-2007
BMW 3 (E90) 330x a 20072 HP 2008
BMW 3 (E90) 335 d 286 HP 2006-2011
BMW 3 (E90) 335 i 306HP 2006-2011
BMW 3 (E90) 335 i xDrive 306HP 2008-2011
BMW 3 (E90) 335 i xDrive 326HP 2008-2011
BMW 3 (E90) 335xi 306HP 2007-2008
BM 3 (E90) M3 420 HP 2007-2011
BMW 3 (E90) M3 CRT 450 HP 2011-2011
BMW 3 (F30, F80) 320 a 184 HP 2012-2018
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 184 HP 2012-2018
BMW 3 (F30, F80) 328 i 245 HP 2011-2018
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive 245 HP 2012-2016
BMW 3 (F30, F80) 335 i 306 KM 2011-2015
BMW 3 (F30, F80) 335 a 326 HP 2011-2013
BMW 3 (F30, F80) 335 a 340 HP 2013-2015
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 306 HP 2012-2015
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 326 HP 2012-2013
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 340 km 2013-2015
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 306 km 2012-2015
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 340-KM 2015
2011 p>BMW 3 Compact (E36) 316 i 105HP 1999-2000BMW 3 Compact (E46) 316ti 105HP 2002-2005
BMW 3 Compact (E46) 316ti 1015HP -202
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 115 HP 2002-2005
BMW 3 Compact (E46) 318 td 115HP 2003-2005
BMW 3 Compact (E46 ) 318ti 143HP 2001-2004
BMW 3 Compact (E46) 320td 136HP 2001-2002
BMW 3 Compact (E46) 320td 150HP 2001-2005M
W3005M Kompakt (E46) 325 ti 192 HP 2001-2004BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 163 HP 2013-2016
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 184-206 201
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 163 HP 2013-2016
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 184 HP 2012-2016
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i 245 HP 2013-2016
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive 245-2 01613
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive 245-201613 p>
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 a 306 HP 2013-2016
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 a 326 HP 2013-2014
BMW 3 Gran Turismo ( F34) 335 i 340 HP 2014-2016
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 306 HP 2013-2016
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 3426 HP 1426 HP
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 340 HP 2014-2016
BMW 3 Touring (E46) 316 i 115 HP 2002-2005
BMW 3 Touring (E46) 318 d 115 HP 2002-2003
BMW 3 Touring (E46) 318 d 116 HP 2003-2005
BMW 3 Touring (E46) 318 i 116 HP 100199-
BMW 3 Touring (E46) 318 i 118 HP 1999-2001BMW 3 Touring (E46) 318 i 143 HP 2001-2005
BMW 3 Touring ( E46) 320 d 136 km 2000-2001
BMW 3 Touring (E46) 320 d 150 km 2001-2005
BMW 3 Touring (E46) 320 a 150-p> 2009
BMW 3 Touring (E46) 320 a 170 HP 2000 – 2005
BMW 3 Touring (E46) 325 a 192 HP 2 000-2005
BMW 3 Touring (E46) 325 a 192 HP 2000-2005
BMW 3 Touring (E46) 328 a 193 HP 1999-2000
BMW 3 Touring (E46) 330 d 184 HP 1999-2005
BMW 3 Touring (E46) 330 d 204 HP 2003-2005
BMW 3 Touring (E46) 330 i 231 HP 2000 2005
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 184 km 2000-2003
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 204 km 2002-2005
BMW 3 Touring ( E46) 330 x 231 km 2000-2005
BMW 3 Touring (E91) 316 i 122 km 2008-2012
BMW 3 Touring (E91) 318 d 125-p> 2007
BMW 3 Touring (E91) 318 i 129 HP 2006-2007
BMW 3 Touring (E91) 318 i 143 HP 2007-2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d 150 2004-2007
BMW 3 Touring (E91) 320 d 163 HP 2005-2012
BMW 3 Touring (E91) 320 i 150 HP 2005-2012
BMW 3 Touring (E91) 320 a 163 HP 2007-2012
BMW 3 Touring (E91) 320 a 170 HP 2007-2012
BMW 3 Touring (E91) 323 a 177-20072006 p>
BMW 3 Touring (E91) 323 i 190 km 2006-2008
BMW 3 Touring (E91) 325 d 197 km 2006-2012
BMW 3 Touring (E91) 3 25 d 204 HP 2010-2012
BMW 3 Touring (E91) 325 i 211 HP 2004-2010
BMW 3 Touring (E91) 325 i 211 HP 2007-2012
BMW 3 Touring (E91) 325 i 218 HP 2004-2008
BMW 3 Touring (E91) 325 i 218 HP 2007-2012
BMW 3 Touring (E91) 325 i x208 201 -2012
BMW 3 Touring (E91) 325 x 218 HP 2005-2008
BMW 3 Touring (E91) 325 x 218 HP 2007-2008
BMW 3 Touring (E91) 330 d 231 HP 2004-2008
BMW 3 Touring (E91) 330 d 245 HP 2008-2012
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 245 HP 2009-2012
BMW 3 Touring (E91) 330 i 258 HP 2005-2007
BMW 3 Touring (E91) 330 i 272 HP 2007-2012
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive 272 km 2007-2012
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 231 km 2005-2012
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 2005K /p>
BMW 3 Touring (E91) 330 x 272 HP 2007-2012
BMW 3 Touring (E91) 335 d 286 HP 2006-2012
BMW 3 Touring ( E91) 335 i 306 HP 2006-2012
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive 306HP 2008-2012
BMW 3 Touring (E91) 335 xi 306HP 2007-2008
BMW 3 Touring (F31) 320 i 184 HP 2012-2015
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 184 HP 2013-2015
BMW 3 Touring (F31) 328 i 245 HP 2012-2015
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive 245 HP 2013-2016
BMW 3 Touring (F31) 335 i 320136-HP 2015
BMW 3 Touring (F31) 335 a 326 HP 2013-2013
BMW 3 Touring (F31) 335 a 340 HP 2013-2015
BMW 3 Touring ( F31) 335 i xDrive 306HP 2013-2015
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 326HP 2013-2013
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 3130HP 3130HP 201 200 /p>
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 105HP 2000-2006
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 115HP 2002-2006
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 118 HP 1999-2001
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 143 HP 2001-2004
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 150 HP 2004-2006
BMW 3 kupé (E46) 320 Cd 150 km 2003-2006
BMW 3 kupé (E46) 320 Ci 150 km 1999-2001
BMW 3 kupé (E46) 163 km 2000-2006
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 170 HP 2000-2006
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 170 HP 1999-2000
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 192 HP 2000-2006
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci 193 HP 1998-2000
BMW 3 Coupe ( E46) 330 Cd 204KM 2003-2006
BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci 231KM 2000-2006
BMW 3 Coupe (E46) M3 343KM 2006000- p> BMW 3 Coupe (E46) M3 CSL 360HP 2003-2003
BMW 3 Coupe (E92) 316 i 122HP 2007-2013
BMW 3 Coupe (E92) 318 i 143HP -2013
BMW 3 Coupe (E92) 320 i 156 HP 2007-2013
BMW 3 Coupe (E92) 320 i 163 HP 2007-2013
BMW 3 Coupe (E92) 320 a 170 km 2007-2013
BMW 3 kupé (E92) 323 a 190 km 2006-2012
BMW 3 kupé (E92) 325 d 2017-00 d 2007-00>
BMW 3 Coupe (E92) 325 d 204 HP 2009-2013
BMW 3 Coupe (E92) 325 d 211 HP 2007-2010
BMW 3 Coupe (E92) 325 i 211 HP 2010 – 2013
BMW 3 Coupe (E92) 325 i 218 HP 2007-2013
BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive 204HP 2010-2013
2013BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive 211HP 2008-2013
BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive 218HP 2008-2013
BMW 3 Coupe (E92) . 218 HP 2006-2010
BMW 3 kupé (E92) 325 x 218 k 2007-2008
BMW 3 kupé (E92) 328 i 234 k 2006-2013
BMW 3 kupé (E92) 328 i x20134HP 220834
BMW 3 Coupe (E92) 328x a 234 km 2006-2008
BMW 3 Coupe (E92) 330 d 231KM 2006-2008
BMW 3 Coupe (E9 ) 330 d 245 HP 2009-2013
BMW 3 Coupe (E92) 330 d xDrive 245 HP 2010-2013
BMW 3 Coupe (E92) 330 i 258-2 HP 20103
BMW 3 Coupe (E92) 330 i 272HP 2007-2013
BMW 3 Coupe (E92) 330 i xDrive 272HP 2010-2013
BMW 3 Coupe (E92 ) 330 xd 231 km 2006-2008
BMW 3 kupé (E92) 330x a 258 km 2006-2007
BMW 3 kupé (E92) 330x a 272-p20707 p>BMW 3 Coupe (E92) 330 x 272 HP 2007-2010
BMW 3 Coupe (E92) 335 d 286 HP 2006-2013
BMW 3 Coupe (E92) 335 i 306 HP 2006-2013
BMW 3 Coupe (E92) 335 i 326HP 2006-2013
BMW 3 Coupe (E92) 335 i xDrive 305HP 2009-2013
BMW 3 Coupe (E92) 335 i xDrive 306HP 2008-2013
BMW 3 Coupe (E92) 335xi 306HP 2007-2010
BMW 3 Coupe (E92-2004) M3 204
BMW 3 Coupe (E92) M3 GTS 450KM 2007-2013
BMW 3 Cabrio (E46) 318 Ci 143KM 2001-2007
BMW 3 Cabrio (E46) 3150KM Ci 215048M Ci 2 2006
BMW 3 Cabrio (E46) 320 Cd 150HP 2005-2007
BMW 3 Cabrio (E46) 320 Ci 163HP 2006-2007
BMW 3 Cabrio ( E46) 320 Ci 170 HP 2000-2007
BMW 3 Cabrio (E46) 323 Ci 170 HP 2000-2000
BMW 3 Cabrio (E46) 325 Ci 192 HP 200600- /p>
BMW 3 Cabrio (E46) 330 Cd 204KM 2005-2007
BMW 3 Cabrio (E46) 330 Ci 231KM 2000-2006
BMW 3 Cabrio (E46) M3 343 KM 2001 – 2006
BMW 3 Cabrio (E93) 318 i 143 HP 2010-2013
BMW 3 Cabrio (E93) 320 i 156 HP 2007-2013
BMW 3 Cabrio (E93) 320 i 163 km 2006-2013
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i 170 km 2007-2013
BMW 3 Cabriolet (E93) 30907 d 02
BMW 3 Cabrio (E93) 325 d 211HP 2007-2010BMW 3 Cabrio (E93) 325 i 211HP 2006-2013
BMW 3 Cabrio (E93) 325 i 218 km 2006-2010
BMW 3 Cabrio (E93) 325 a 218 km 2007-2013
BMW 3 Cabrio (E93) 330 d 231HP 2007-2013BMW 3 Cabrio (E93) 330 i 258HP 2010-2013
BMW 3 Cabrio (E93) 32K 2007-2010
BMW 3 Cabrio (E93) 330 a 272 km 2007-2013
BMW 3 Cabrio (E93) 335 a 306 km 2006-2013
BMW
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 184 HP 2014-2017
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 163 HP 2014-2016
BMW 4 Gran Kupé (F36) 420 i xDrive 184 HP 2014-2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i 245 HP 2014-2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i x211 245 HP -2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 a 306 HP 2014-2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 a 340 HP 2014-2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 306 HP 2014-2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 340 HP 2014-2016
BMW 4 Coupe (F32, F32, F82) i 163 HP 2013-2017
BMW 4 kupé (F32, F82) 420 a 184 HP 2013-2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive 163 HP 2013-2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive 184 HP 2013-2016
BMW 4, kupé (F3 F82) F82) 428 i 245 HP 2013-2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive 245HP 2013-2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) 4303 2013- 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i 340 HP 2013-2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 306 HP 2013-2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 340 HP 2013-2016
BMW 4 Cabrio (F33, F83) 420 i 184 HP 2014-2016
BMW 4 Cabrio F33, F83) F83) 428 i 245 HP 2013-2017
BMW 4 Cabrio (F33, F83) 428 i xDrive 245HP 2014-2016
BMW 4 Cabrio (F33, F83) i 306 HP 2013-2016
BMW 4 Cabrio (F33, F83) 435 i 340 HP 2013-2016
BMW 4 Cabrio (F33, F83) 435 i xDrive 306HP 2016 p>
BMW 4 Cabrio (F33, F83) 435 i xDrive 340 km 2014-2016
BMW 5 (E39) 520 d 136 km 2000-2003
BMW 5 (E39) 520 i 136 km 1996 – 2003
BMW 5 (E39) 520 a 150 HP 1996 – 2003
BMW 5 (E39) 520 a 170 HP 2000 – 2003
BMW 5 (E39) 523 i 170 HP 1995-2000
BMW 5 (E39) 525 i 192 HP 2000-2003
BMW 5 (E39) 528i 193KM 1995-2000
BMW 5 (E39) 530 a 231 km 2000-2003
BMW 5 (E60) 520 d 150 km 2005-2007
BMW 5 ( E60 ) 520d 163 HP 2005-2009
BMW 5 (E60) 520 a 156 HP 2007-2010
BMW 5 (E60) 520 a 170 HP 2003-2010
5 (E60) 520 i 170 HP 2007-2009
BMW 5 (E60) 523 i 177 HP 2004-2007
BMW 5 (E60) 523 i 190 HP 2007-2009
BMW 5 (E60) 523 i 190 HP 2007-2009
BMW 5 (E60) 525d 163 HP 2004-2010
BMW 5 (E60) 525d 1747 HP - 2 2010
BMW 5 (E60) 525 d 197 HP 2007-2010
BMW 5 (E60) 525 i 192 HP 2003-2005
BMW 5 (E60 ) 525 a 218 HP 2005-2007
BMW 5 (E60) 525 a 218 HP 2005-2009
BMW 5 (E60) 525 a 218 HP 2007-2010
BMW 5 (E60) 525xd 197HP 2006-2007
BMW 5 (E60) 525xi 218HP 2005-2007
BMW 5 (E60) 525xi 218HP 2009
2007-20>BMW 5 (E60) 528 i 234 HP 2007-2009BMW 5 (E60) 530d 211HP 2002-2009
BMW 5 (E60) 530d 218HP 2002 005
BMW 5 (E60) 530 d 231 HP 2005-2007
BMW 5 (E60) 530 d 235 HP 2007-2009
BMW 5 (E60 ) 530 i 231 HP 2001-2005
BMW 5 (E60) 530 i 258 HP 2005-2007
BMW 5 (E60) 530 i 272 HP 2007-2009
BMW 5 (E60) 530 i xDrive 272 HP 2008-2009
BMW 5 (E60) 530 xd 231 HP 2005-2007
BMW 5 (E60) 530 xd 235 HP 2007
p>
BMW 5 (E60) 530 x 258 HP 2004-2007
BMW 5 (E60) 530 x 272 HP 2007-2008
BMW 5 (E60) 535 d 272 HP 2004-2010
BMW 5 (E60) 535 d 286 HP 2007-2010
BMW 5 (E60) 540 i 299 HP 2005-2007
BMW 5 (E60) 540 i 306 km 2007-2009
BMW 5 (E60) 545 a 333 km 2003-2005
BMW 5 (E60) 550 a 367 km 2005-2009
<2009 p>BMW 5 (E60) M5 507 km 2004-2009BMW 5 (F10) 520 a 163 km 2011-2016
BMW 5 (F10) 520 a 184-2 01611 p>
BMW 5 (F10) 523 i 204 HP 2009-2011
BMW 5 (F10) 523 i 204 HP 2010-2011
BMW 5 (F10) 528 i 245 HP 2011-2016
BMW 5 (F10) 528 i 258 HP 2010-2011BMW 5 (F10) 528 i xDrive 245 HP 2011-2016
BMW 5 (F10) 530 i 258 HP 2010-2013
BMW 5 (F10) 530 i 272 HP 2011-2013
BMW 5 (F10) 535 i 306 HP 2010-2016
BMW 5 (F10) 535 i 326 HP 2013-2016
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 306 HP 2011-2016
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 326 HP 2013-2016
BMW 5 (F10) 550 i 408 HP 2010-2013
BMW 5 (F10) 550 i 449 HP 2013-2016
BMW 5 (F10) 550 i xDrive 408 HP – 208 HP 2013
BMW 5 (F10) 550 i xDrive 449 HP 2013-2016
BMW 5 (F10) ActiveHybrid 306HP 2011-2016
BMW 5 (F10) ActiveHybrid 340 km 2011-2016
BMW 5 (F10) M5 560 km 2011-2016
BMW 5 Gran Turismo (F07) 528 a 245 km 2013-2017BMW Gran Turismo (F07) 535 a 306 HP 2009-2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 a xDrive 306 HP 2010-2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 5850 a 2009 HP -2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 449 HP 2012-2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 408 HP 2010-2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 449 HP 2012-2017
BMW 5 Touring (E39) 520 d 136 HP 2000-2003
BMW 5 Touring (E 39) 520 a 136 km 1997-2001
BMW 5 Touring (E39) 520 a 150 km 1997-2001
BMW 5 Touring (E39) 520 a 170 km 2003p>
BMW 5 Touring (E39) 523 a 163 HP 1998 – 2000
BMW 5 Touring (E39) 525 a 192 HP 2000 – 2004
BMW 5 Touring (E39) 528 a 199 1996-2000
BMW 5 Touring (E39) 530 i 231HP 2000-2003
BMW 5 Touring (E61) 520 d 150HP 2005-2007
BMW 5 Touring (E61) 520 d 163 HP 2005-2010
BMW 5 Touring (E61) 520 d 177 HP 2007-2010
BMW 5 Touring (E61) 520 i 163 HP 2000 2010
BMW 5 Touring (E61) 520 a 170 HP 2007-2010
BMW 5 Touring (E61) 523 a 177 HP 2004-2007
BMW 5 Touring ( E61) 523 i 190 km 2007-2010
BMW 5 Touring (E61) 525d 163 km 2004-2007
BMW 5 Touring (E61) 525d 177 km 2007004
> BMW 5 Touring (E61) 525 d 197 HP 2007-2010BMW 5 Touring (E61) 525 i 192 HP 2004-2010
BMW 5 Touring (E61) 525 i 20058- 2018 2010
BMW 5 Touring (E61) 525 i 218 HP 2007-2010
BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive 218 HP 2008-2010
BMW 5 Touring (E61) 525 xd 197 HP 2007-2008
BMW 5 Touring (E61) 525xi 218HP 2005-2010
BMW 5 Touring (E61) 525xi 207-01002007-01 p>
BMW 5 Touring (E61) 530 d 211 HP 2004-2010
BMW 5 Touring (E61) 530 d 218 HP 2004-2005
BMW 5 Touring (E61 ) 530 d 231 HP 2005-2007
BMW 5 Touring (E61) 530 d 235 HP 2007-2010
BMW 5 Touring (E61) 530 i 258 HP 2004-2007 p>
BMW 5 Touring (E61) 530 i 272 HP 2007-2010
BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive 272 HP 2008-2010
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 231 HP 2005-2007
BMW 5 Touring (E61) 530xd 235 HP 2007-2007
BMW 5 Touring (E61) 530xi 258 HP 2005-2007M
BMW 5 Touring (E61) 535 d 272 HP 2004-2010
BMW 5 Touring (E61) 535 d 2086 HP 2076 HP 20 -2010
BMW 5 Touring (E61) 545 a 333 HP 2004-2010
BMW 5 Touring (E61) 550 a 367 HP 2005-2010
BMW 5 Touring (E61) M5 507KM 2007-2010
BMW 5 Touring (F11) 520 a 184 km 2010-2017
BMW 5 Touring (F11) 523 a 204K M 2009-2011
BMW 5 Touring (F11) 528 a 245 HP 2011-2017
BMW 5 Touring (F11) 528 a 258 HP 2009-2011
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive 245 HP 2011-2017
BMW 5 Touring (F11) 530 i 272 HP 2011-2013
BMW 5 Touring (F11) 535 i 3106HP 2012
BMW 5 Touring (F11) 535 i 326 HP 2013-2017
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 306 HP 2011-2017
BMW 5 Touring ( F11) 535 i xDrive 326 HP 2013-2017
BMW 5 Touring (F11) 550 i 408 HP 2010-2013
BMW 5 Touring (F11) 550 i 449 HP 2017BMW 6 (E63) 630 i 258 HP 2004-2007
BMW 6 (E63) 630 i 272 HP 2007-2010
BMW 6 (E63) 635 d 286 HP 2007-2010
BMW 6 (E63) 645 Ci 333HP 2003-2005
BMW 6 (E63) 650 i 367HP 2005-2010
BMW 6 (E63 ) M 507HP 2005-2010
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i 320 HP 2012-2018
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive 320HP 2013-2018
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i 449 HP 2012-2018
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive 449 HP 2012-2018
BMW 6 Gran Coupe ( F06) M6 560 km 2013-2018
BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 Competition 575 km 2013-2015
